ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110256007

Patrimonio 26.987.825€
Partícipes 1.119
Patrimonio por partícipe 24.117,81€

Cartera del fondo a 2014-09-30

El fondo invierte en 149 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ACCIONES|SCH ES0113900J37 5,13%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 3,22%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 3,14%
ACCIONES|INDITEX ES0148396007 2,33%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 2,03%
PARTICIPACIONES|ISHARE EUROSTOXX50 DE0005933956 2,00%
RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|2,75|2017-02-02 ES0001352519 1,86%
PARTICIPACIONES|LYXOR IBEX 35 FR0010251744 1,77%
ACCIONES|SANOFI FR0000120578 1,75%
ACCIONES|TOTAL FR0000120271 1,64%
ACCIONES|BAYER DE000BAY0017 1,47%
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EEMA US US4642864262 1,39%
RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,13|2015-11-16 ES0324244005 1,26%
RENTA FIJA|FADE|4,00|2015-12-17 ES0378641122 1,25%
RENTA FIJA|C.A. ARAGON|4,88|2015-03-26 ES0000107351 1,22%
ACCIONES|REPSOL ES0173516115 1,22%
RENTA FIJA|ICO|2,38|2015-10-31 XS0968922764 1,21%
RENTA FIJA|ICO|1,00|2015-09-20 XS1017789089 1,18%
RENTA FIJA|ICO|0,43|2015-10-15 XS0453097205 1,16%
RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,11|2016-06-23 ES0000101255 1,13%
ACCIONES|BASF AG DE000BASF111 1,09%
ACCIONES|SIEMENS DE0007236101 1,02%
ACCIONES|DAIMLER BENZ DE0007100000 1,01%
PARTICIPACIONES|DB TRACKER IBEX35 ET LU0592216393 0,85%
PARTICIPACIONES|ISHARES EUROSTOXX600 DE0002635307 0,77%
ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC US0378331005 0,75%
RENTA FIJA|ICO|6,00|2021-03-08 XS0599993622 0,73%
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 ES00000123X3 0,71%
RENTA FIJA|ICO|4,75|2020-04-30 XS0883537143 0,71%
ACCIONES|ENI SPA IT0003132476 0,70%
RENTA FIJA|FADE|4,88|2017-12-17 ES0378641114 0,68%
PARTICIPACIONES|DB XTRACKER SP500 LU0490618542 0,66%
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,75|2018-10-31 ES00000124B7 0,66%
RENTA FIJA|ICO|4,00|2018-04-30 XS0900792473 0,66%
RENTA FIJA|ICO|4,13|2017-09-28 XS0544695272 0,66%
RENTA FIJA|ADIF|3,50|2024-05-27 XS1072141861 0,65%
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0003793107 0,64%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 ES00000120J8 0,64%
ACCIONES|CISCO SYSTEM US17275R1023 0,64%
ACCIONES|GRIFOLS ES0171996012 0,62%
RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 ES0314970239 0,61%
ACCIONES|GAS NATURAL ES0116870314 0,60%
RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|3,88|2015-04-07 XS0499156080 0,60%
RENTA FIJA|FROB|3,00|2014-11-19 ES0302761004 0,60%
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,92|2016-10-31 ES00000121Z2 0,58%
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,21|2017-07-30 ES0000012627 0,58%
PARTICIPACIONES|BBVA ACCION IBEX35 ES0105336038 0,57%
ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR US8740391003 0,55%
PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500 US78462F1030 0,55%
ACCIONES|TENCENT HOLDINGS US88032Q1094 0,54%
ACCIONES|EXXON CORP US30231G1022 0,53%
ACCIONES|CAIXABANK ES0140609019 0,51%
ACCIONES|FERROVIAL ES0118900010 0,51%
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,51%
ACCIONES|AMADEUS GLOBAL ES0109067019 0,51%
ACCIONES|UNILEVER NL0000009355 0,50%
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY US0846707026 0,49%
ACCIONES|WELLS FARGO US9497461015 0,48%
ACCIONES|CHINA MOBILE US16941M1099 0,47%
ACCIONES|SAMSUNG US7960508882 0,47%
ACCIONES|PROCTER & GAMBLE US7427181091 0,46%
ACCIONES|B.POPULAR ES0113790226 0,46%
ACCIONES|SAP AG DE0007164600 0,45%
ACCIONES|VALLEHERMOSO ES0182870214 0,45%
ACCIONES|GENERAL ELEC CAP US3696041033 0,45%
ACCIONES|HON HAI PRECISION US4380902019 0,44%
ACCIONES|INTL BUSINESS MCHN US4592001014 0,43%
ACCIONES|JP MORGAN US46625H1005 0,43%
ACCIONES|AT&T CORP US00206R1023 0,42%
ACCIONES|AXA-UAP FR0000120628 0,42%
ACCIONES|BANKAMERICA CORP US0605051046 0,40%
ACCIONES|CSK CORP. US1667641005 0,40%
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 0,40%
ACCIONES|IND & COMM BK CHINA US4558071076 0,40%
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 0,40%
ACCIONES|CNOOC LTD US1261321095 0,39%
ACCIONES|CHINA CONSTRUCT. BK US1689191088 0,39%
ACCIONES|PFIZER US7170811035 0,39%
ACCIONES|REDESA ES0173093115 0,38%
ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS ES0167050915 0,38%
ACCIONES|L´OREAL FR0000120321 0,37%
ACCIONES|ESSILOR INT. FR0000121667 0,36%
ACCIONES|INFOSYS LTD US4567881085 0,35%
ACCIONES|TELECINCO S.A. ES0152503035 0,35%
ACCIONES|HYUNDAI MOTOR CO USY384721251 0,34%
ACCIONES|EADS NL0000235190 0,34%
ACCIONES|ASML HOLDING NL0010273215 0,32%
ACCIONES|LOUIS VUITTON FR0000121014 0,32%
ACCIONES|MICROSOFT US5949181045 0,32%
ACCIONES|ABERTIS ES0111845014 0,31%
ACCIONES|PHILIPS NL0000009538 0,31%
ACCIONES|DEUTSCHE BANK DE0005140008 0,31%
ACCIONES|GAMESA ES0143416115 0,31%
ACCIONES|SCHNEIDER FR0000121972 0,30%
ACCIONES|DANONE FR0000120644 0,30%
ACCIONES|ENAGAS ES0130960018 0,30%
ACCIONES|BMW DE0005190003 0,30%
ACCIONES|DEUT. POST DE0005552004 0,30%
ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS ES0122060314 0,29%
ACCIONES|SAINT GOBAIN FR0000125007 0,28%
ACCIONES|COCA COLA US1912161007 0,27%
ACCIONES|INDRA ES0118594417 0,26%
ACCIONES|MERCK&CO US58933Y1055 0,26%
ACCIONES|PETROCHINA CO LTD US71646E1001 0,25%
ACCIONES|BANK OF CHINA US06426M1045 0,25%
ACCIONES|OBRASCON ES0142090317 0,25%
ACCIONES|ALLIANZ DE0008404005 0,25%
ACCIONES|INTEL CORP COM US4581401001 0,24%
ACCIONES|CITIGROUP INC. US1729674242 0,24%
ACCIONES|BNP FR0000131104 0,24%
ACCIONES|POSCO US6934831099 0,23%
ACCIONES|JAZZTEL PLC GB00B5TMSP21 0,23%
ACCIONES|GAZ DE FRANCE FR0010208488 0,22%
ACCIONES|PEPSICO INC US7134481081 0,22%
ACCIONES|GRUPO INT.AIRLINES ES0177542018 0,21%
ACCIONES|ABENGOA ES0105200416 0,21%
ACCIONES|BANKINTER ES0113679I37 0,21%
ACCIONES|WALT DISNEY US2546871060 0,21%
ACCIONES|WALL- MART STORES US9311421039 0,20%
ACCIONES|B.SABADELL ES0113860A34 0,20%
ACCIONES|ARCELOR MITTAL LU0323134006 0,12%
ACCIONES|E.ON DE000ENAG999 0,19%
ACCIONES|AIR LIQUIDE FR0000120073 0,19%
ACCIONES|VERIZON US92343V1044 0,19%
ACCIONES|L´OREAL FR0011636133 0,18%
ACCIONES|CHINA PETROLEUM US16941R1086 0,18%
ACCIONES|RWE AG DE0007037129 0,18%
ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO FR0000124711 0,18%
ACCIONES|GRUPO BANKIA ES0113307021 0,18%
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES ES0115056139 0,18%
ACCIONES|ORACLE CORPORATION US68389X1054 0,18%
ACCIONES|GOOGLE INC US38259P5089 0,18%
ACCIONES|EBRO FOODS ES0112501012 0,18%
ACCIONES|ORANGE (FRANCE TEL) FR0000133308 0,18%
ACCIONES|COMCAST US20030N1019 0,17%
ACCIONES|ACCIONA ES0125220311 0,17%
ACCIONES|GOOGLE INC US38259P7069 0,17%
ACCIONES|MAPFRE VIDA ES0124244E34 0,16%
ACCIONES|CRH PLC IE0001827041 0,16%
ACCIONES|AMAZON.COM, INC US0231351067 0,15%
ACCIONES|MUENCHENER DE0008430026 0,14%
ACCIONES|BOEING CO US0970231058 0,13%
ACCIONES|APPLUS SERVICES SA ES0105022000 0,12%
ACCIONES|DIA ES0126775032 0,11%
ACCIONES|ENCE ES0130625512 0,11%
DERECHOS|BBVA ES0613211988 0,03%
ACCIONES|CAIXABANK ES0140609266 0,01%
ACCIONES|OSRAM LICHT AG DE000LED4000 0,00%
DERECHOS|B.POPULAR ES0613790965 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

27,0M

patrimonio

1,1k

partícipes

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×