SANTANDER FONDEPOSITOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107762009, ES0107762017, ES0107762033, ES0107762025
Patrimonio | 532.569.965€ |
---|---|
Partícipes | 8.068 |
Patrimonio por partícipe | 66.010,16€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 103 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
REPO|TESORO DE ESPAÑA|2011-04-01 | ES00000120J8 | 4,82% |
REPO|TESORO DE ESPAÑA|2011-04-01 | ES0L01110219 | 2,77% |
TESORO DE ESPAÑA | ES0L01108197 | 2,36% |
DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.01|2011-04-19 | DE19041187 | 2,34% |
DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.15|2011-07-15 | DP150711101 | 2,28% |
DEPOSITO|BANESTO|2.67|2011-10-06 | DE06101179 | 2,18% |
RFIJA|ICO (INSTITUTO D|1.32|2012-07-24 | XS0441651477 | 2,13% |
TESORO DE ESPAÑA | ES0L01202172 | 2,05% |
DEPOSITO|BANESTO|2.15|2011-06-08 | DB08061171 | 2,04% |
DEPOSITO|BANESTO|2.28|2011-08-08 | DB08081172 | 2,04% |
DEPOSITO|CAJA DE AHORR|2.73|2011-07-27 | CM27071170 | 1,86% |
TESORO DE ESPAÑA | ES0L01110219 | 1,84% |
RFIJA|BANCO DE CREDITO|3.75|2011-10-20 | ES0400230068 | 1,83% |
RFIJA|BANKINTER S.A|1.95|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,68% |
RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|4.10|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 1,55% |
DEPOSITO|BANESTO|2.92|2011-12-09 | DE09121180 | 1,53% |
DEPOSITO|BANESTO|2.35|2011-09-23 | DB23091175 | 1,45% |
DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.27|2011-09-02 | DP02091199 | 1,38% |
RFIJA|BNP PARIBAS|3.25|2012-03-27 | XS0419259659 | 1,36% |
RFIJA|BBVA SENIOR FINA|1.44|2013-01-22 | XS0479528753 | 1,30% |
DEPOSITO|BANESTO|2.55|2011-06-22 | DB22061174 | 1,28% |
DEPOSITO|BBVA-BBV|3.25|2011-08-10 | DE10081181 | 1,20% |
RFIJA|BANKINTER S.A|1.22|2011-06-01 | ES0313679435 | 1,20% |
DEPOSITO|CAJA DE AHORR|2.81|2011-05-11 | ED110511104 | 1,16% |
RFIJA|BBVA SENIOR FINA|1.32|2011-12-23 | XS0474145801 | 1,15% |
DEPOSITO|BANCO PASTOR|2.20|2011-04-25 | BP25041162 | 1,14% |
RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|4.50|2012-11-21 | ES0414970162 | 1,14% |
DEPOSITO|BANCO SANTAND|2.44|2012-03-02 | DS020312103 | 1,12% |
RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|3.75|2011-09-13 | ES0414970311 | 1,11% |
DEPOSITO|BBVA-BBV|2.90|2011-10-18 | DE18101186 | 1,08% |
DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.06|2011-12-05 | CM05121164 | 1,08% |
TESORO DE ESPAÑA | ES0L01107223 | 1,07% |
REPO|TESORO DE ESPAÑA|2011-04-01 | ES00000120L4 | 1,06% |
DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.25|2011-04-12 | MU120411108 | 1,06% |
DEPOSITO|BANESTO|2.68|2011-10-27 | DB27101176 | 1,05% |
DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.15|2012-01-10 | CM10011266 | 1,05% |
DEPOSITO|BBVA-BBV|2.80|2012-03-29 | DE29031292 | 1,03% |
DEPOSITO|BANESTO|2.99|2012-01-04 | DE04011278 | 1,02% |
DEPOSITO|BANESTO|3.06|2012-01-24 | DE24011289 | 1,02% |
RFIJA|INTESA SANPAOLO|5.00|2011-04-28 | XS0359384947 | 1,00% |
DEPOSITO|BBVA-BBV|2.50|2012-02-25 | DE25021290 | 0,96% |
PAGARE|BANCO SABADELL|0.00|2011-06-17 | ES0513861JN9 | 0,95% |
REPO|TESORO DE ESPAÑA|2011-04-01 | ES00000121P3 | 0,93% |
DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.08|2011-08-23 | DE23081188 | 0,84% |
RFIJA|SOCIETE GENERALE|1.27|2011-12-21 | XS0473943925 | 0,84% |
TESORO DE ESPAÑA | ES0L01203238 | 0,83% |
RFIJA|BANKINTER S.A|2.62|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,81% |
DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.04|2011-06-27 | DE27061191 | 0,81% |
DEPOSITO|BANCO GUIPUZC|1.75|2011-05-24 | DG24051196 | 0,78% |
PAGARE|BANKINTER S.A|0.00|2011-11-15 | ES0513679QW1 | 0,76% |
DEPOSITO|BANCO GUIPUZC|3.08|2012-02-02 | DG02021293 | 0,73% |
DEPOSITO|BANCO GUIPUZC|2.65|2011-11-18 | DG18111195 | 0,72% |
DEPOSITO|CAJA DE AHORR|2.83|2011-08-25 | CM25081168 | 0,72% |
DEPOSITO|BANESTO|2.81|2012-03-16 | DB16031273 | 0,72% |
DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.06|2011-11-21 | CM21111167 | 0,72% |
PAGARE|UNICAJA (M.P.C.|0.00|2012-01-05 | ES0558759298 | 0,72% |
DEPOSITO|CAJA DE AHORR|2.64|2011-07-07 | CM07071165 | 0,70% |
DEPOSITO|BANCO PASTOR|2.20|2011-04-15 | BP15041161 | 0,68% |
DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.35|2011-05-17 | MU170511109 | 0,68% |
DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.25|2011-04-18 | MU180411110 | 0,68% |
DEPOSITO|BANCO PASTOR|2.15|2011-04-08 | BP08041160 | 0,67% |
DEPOSITO|BANESTO|2.91|2012-02-10 | 100212DB52 | 0,67% |
PAGARE|BANCO SABADELL|0.00|2011-11-23 | ES0513861IT8 | 0,64% |
DEPOSITO|BANESTO|2.96|2011-11-03 | DE03111177 | 0,63% |
PAGARE|BANCO SABADELL|0.00|2011-10-14 | ES0513861GP0 | 0,63% |
RFIJA|INTESA SANPAOLO|1.31|2012-01-19 | XS0478281396 | 0,62% |
RFIJA|CREDIT AGRICOLE |1.41|2013-03-12 | XS0493818834 | 0,60% |
PAGARE|BANKINTER S.A|0.00|2011-05-03 | ES0513679PN2 | 0,60% |
RFIJA|LLOYDS BANKING G|2.21|2013-03-25 | XS0498391894 | 0,58% |
DEPOSITO|BANESTO|2.92|2012-02-23 | 230212DB55 | 0,57% |
DEPOSITO|BBVA-BBV|3.25|2011-09-15 | DE15091184 | 0,57% |
TESORO DE ESPAÑA | ES0L01112165 | 0,56% |
DEPOSITO|BANESTO|2.75|2011-07-29 | DP290711102 | 0,53% |
RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.62|2012-05-14 | XS0427109896 | 0,53% |
DEPOSITO|BANCO PASTOR|2.10|2011-04-08 | 080411BP51 | 0,53% |
DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.82|2011-10-13 | 131011DE53 | 0,52% |
DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.90|2011-11-14 | 141111DE54 | 0,52% |
DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.04|2011-07-11 | DE11071182 | 0,52% |
PAGARE|BANKINTER S.A|0.00|2011-12-15 | ES0513679QN0 | 0,51% |
PAGARE|BANCO SABADELL|0.00|2011-05-30 | ES0513861JL3 | 0,51% |
TESORO DE ESPAÑA | ES0L01201208 | 0,50% |
PAGARE|BANKINTER S.A|0.00|2011-11-08 | ES0513679QM2 | 0,50% |
DEPOSITO|BANCO PASTOR|2.15|2011-04-01 | BP01041158 | 0,49% |
DEPOSITO|CAJA DE AHORR|2.44|2011-05-27 | CM27051169 | 0,48% |
DEPOSITO|IBERCAJA|2.19|2011-08-24 | IB240811107 | 0,48% |
RFIJA|BANCO SABADELL|1.89|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,45% |
RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|5.25|2011-04-05 | ES0414970139 | 0,45% |
DEPOSITO|BANCO GUIPUZC|3.08|2012-01-27 | DG27011297 | 0,42% |
RFIJA|INTESA SANPAOLO|1.20|2012-05-11 | XS0218873072 | 0,42% |
PAGARE|BANCO SABADELL|0.00|2011-05-10 | ES0513861IA8 | 0,41% |
DEPOSITO|BANESTO|2.60|2011-11-28 | 281111DB57 | 0,40% |
RFIJA|AUST & NZ BANKIN|4.38|2012-05-24 | XS0300682621 | 0,38% |
RFIJA|SYNGENTA LUX FIN|4.12|2011-09-21 | XS0268181335 | 0,37% |
RFIJA|CAJA DE AHORROS |3.62|2011-06-29 | ES0314950538 | 0,34% |
DEPOSITO|IBERCAJA|2.21|2011-09-05 | IB050911105 | 0,32% |
DEPOSITO|BANESTO|2.90|2012-03-09 | DP090312100 | 0,32% |
DEPOSITO|BANCO GUIPUZC|2.52|2011-09-27 | DG27091198 | 0,31% |
DEPOSITO|BANCO PASTOR|2.20|2011-05-03 | BP03051159 | 0,26% |
RFIJA|CAJA DE AHORROS |5.12|2011-04-11 | ES0314950348 | 0,25% |
RFIJA|BANKINTER S.A|1.31|2012-06-21 | ES0313679443 | 0,23% |
DEPOSITO|BANESTO|2.51|2011-04-27 | 270411DE56 | 0,21% |
PAGARE|BANCO SABADELL|0.00|2011-06-30 | ES0513861JT6 | 0,20% |
RFIJA|POLO SECURITIES|1.69|2014-06-26 | XS0149762139 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER FONDEPOSITOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
532,6M
patrimonio
8,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo