ES0314950348

Hay 36 fondos invierten en este activo en .

Fondo Capital Porcentaje
SANTANDER RENDIMIENTO, FI (1) 19.340.192€ 1,2%
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI (1) 10.282.379€ 2,0%
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI (1) 8.988.480€ 2,0%
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI (1) 7.789.191€ 0,4%
MUTUAFONDO, FI (1) 5.146.812€ 0,9%
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI (1) 4.151.992€ 3,4%
MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI (1) 3.802.107€ 2,1%
SANTANDER FONDEPOSITOS, FI (1) 2.066.619€ 0,3%
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI (1) 1.997.440€ 2,9%
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI (1) 1.773.113€ 2,4%
LIBERBANK DINERO, FI (1) 1.618.990€ 1,2%
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI (1) 1.448.144€ 7,7%
PROFIT CORTO PLAZO, FI (1) 1.259.603€ 1,9%
SPB RF CORTO PLAZO, FI (1) 1.027.948€ 1,0%
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI (1) 1.001.774€ 7,6%
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI (1) 1.000.480€ 1,1%
DALMATIAN, FI (1) 991.151€ 3,4%
OPENBANK CORTO PLAZO, FI (1) 960.272€ 1,6%
FONDONORTE, FI (1) 750.360€ 0,1%
LIBERBANK RENTAS, FI (1) 708.310€ 1,1%
PBP GRAN SELECCION, FI (1) 700.336€ 3,3%
MUTUAFONDO LP, FI (1) 599.479€ 0,4%
IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI (1) 513.467€ 1,4%
AURUM RENTA VARIABLE, FI (1) 500.240€ 7,6%
BANKIA DOLAR, FI (1) 499.360€ 2,8%
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI (1) 412.676€ 0,8%
RFMI MULTIGESTION FI (1) 401.923€ 0,3%
PROFIT BOLSA, FI (1) 311.232€ 4,2%
LIBERBANK PLATINUM, FI (1) 303.564€ 1,5%
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI (1) 300.174€ 3,5%
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI (1) 259.722€ 1,0%
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI (1) 257.810€ 0,6%
AVIVA CORTO PLAZO, FI (1) 249.451€ 1,8%
FONGRUM, FI (1) 101.128€ 3,7%
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI (1) 99.837€ 0,6%
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI (1) 51.906€ 0,8%

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×