FONGRUM/VALOR
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138876034
Patrimonio | 24.561.478€ |
---|---|
Partícipes | 161 |
Patrimonio por partícipe | 152.555,76€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 84 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EUROPA | IE00B4K48X80 | 3,89% |
PARTICIPACIONES|Parts. Cartesio y Ac | ES0182527038 | 3,15% |
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON | ES0114353032 | 2,93% |
PARTICIPACIONES|Ahorro Corp Fondepos | ES0106933007 | 2,78% |
PARTICIPACIONES|AzValor Intern. FI | ES0112611001 | 2,74% |
RENTA FIJA|Kingdom Denmark|4,00|2019-11-15 | DK0009922403 | 2,53% |
PARTICIPACIONES|Objectif Credit FI | FR0011844034 | 2,34% |
PARTICIPACIONES|Accs. ETF SPDR | US78463V1070 | 2,23% |
PARTICIPACIONES|Odey Pan European Eu | IE0032284907 | 2,06% |
PARTICIPACIONES|Henderson Horiz-Cont | LU0264598268 | 2,03% |
PARTICIPACIONES|Ruffer Total Return | LU0638558634 | 1,90% |
PARTICIPACIONES|Ruffer Total Return | GB0009684100 | 1,82% |
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010429068 | 1,66% |
PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine | FR0010135103 | 1,61% |
RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,57% |
RENTA FIJA|Rabobank|3,50|2017-04-18 | XS0770748217 | 1,56% |
ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,47% |
ACCIONES|Halliburton | US4062161017 | 1,36% |
RENTA FIJA|Telefónica Europe BV|6,75|2049-11-26 | XS0997326441 | 1,36% |
ACCIONES|Vivendi Universal | FR0000127771 | 1,36% |
RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|7,63|2020-03-15 | XS0760705631 | 1,34% |
ACCIONES|Airbus | NL0000235190 | 1,30% |
ACCIONES|ASML Holding Nv | NL0010273215 | 1,29% |
ACCIONES|Oracle Corporation | US68389X1054 | 1,28% |
ACCIONES|Royal Dutch Petroleu | GB00B03MLX29 | 1,28% |
ACCIONES|Total S.A | FR0000120271 | 1,24% |
PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B4Z6MP99 | 1,22% |
RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,92|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,21% |
ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 1,20% |
RENTA FIJA|Hipercor|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,17% |
ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 1,17% |
ACCIONES|Louis Vuitton | FR0000121014 | 1,11% |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC | FR0010148981 | 1,10% |
ACCIONES|ING GROUP | NL0011821202 | 1,06% |
ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,05% |
ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,05% |
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares | US4642875565 | 1,04% |
PARTICIPACIONES|Alken Fund European | LU0235308482 | 1,03% |
ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 1,01% |
ACCIONES|Coca Cola Company | GB00BDCPN049 | 1,00% |
PARTICIPACIONES|Magallanes European | ES0159259029 | 0,99% |
ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,98% |
ACCIONES|Aberdeen | GB0000031285 | 0,98% |
ACCIONES|Obrascón Huarte Laín | ES0142090317 | 0,90% |
ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,85% |
ACCIONES|Apple Computer Inc. | US0378331005 | 0,85% |
PARTICIPACIONES|EDM Inversion, FI | ES0168674036 | 0,84% |
PARTICIPACIONES|JP Morgan F India | LU0058908533 | 0,82% |
ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,81% |
ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 0,81% |
ACCIONES|Ingenico | FR0000125346 | 0,80% |
RENTA FIJA|Cajas Rurales Unidas|3,75|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,79% |
PARTICIPACIONES|IShares Euro Corp Bo | IE00B9M6RS56 | 0,77% |
ACCIONES|Research in Motion | CA09228F1036 | 0,74% |
ACCIONES|McDonald´s Corporati | US5801351017 | 0,70% |
RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|5,50|2023-03-15 | XS1206510569 | 0,70% |
ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,69% |
PARTICIPACIONES|Carmignac Emergents | LU0592699259 | 0,68% |
RENTA FIJA|Rabobank|8,40|2049-12-29 | XS0703303262 | 0,68% |
ACCIONES|Sanofi - Synthelabo | FR0000120578 | 0,67% |
PARTICIPACIONES|Principal Finance | IE00B00Z9M92 | 0,65% |
PARTICIPACIONES|Invesco GT Asean Fun | IE0003702317 | 0,63% |
PARTICIPACIONES|EDM International St | LU0028445327 | 0,63% |
ACCIONES|Accs. Mittal Steel | LU0323134006 | 0,63% |
PARTICIPACIONES|Morgan St Inv F-Glb | LU0335216932 | 0,60% |
ACCIONES|Marsh & Mclennan | US5717481023 | 0,55% |
ACCIONES|Rio Tinto | GB0007188757 | 0,55% |
PARTICIPACIONES|Nordea 1- Norwegian | LU0078812822 | 0,53% |
ACCIONES|Nestlé Reg. | CH0038863350 | 0,51% |
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares MS | IE00B42Z5J44 | 0,49% |
ACCIONES|Barrick Gold Corp | CA0679011084 | 0,46% |
ACCIONES|Novo-Nordisk | DK0060534915 | 0,43% |
ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,40% |
ACCIONES|Statoil ASA | NO0010096985 | 0,38% |
RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,37% |
ACCIONES|Swiss Re-Reg | CH0126881561 | 0,35% |
ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,35% |
ACCIONES|Goldman Sachs | US38141G1040 | 0,29% |
ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,27% |
PARTICIPACIONES|Nordea 1 - Swedish K | LU0064321663 | 0,26% |
RENTA FIJA|Pacific Rub Energy|2,17|2019-01-26 | USC71058AD08 | 0,18% |
ACCIONES|L´oreal | FR0000120321 | 0,15% |
RENTA FIJA|Pacific Rub Energy|2,42|2019-01-26 | USC71058AD08 | 0,09% |
RENTA FIJA|NovoBanco|0,02|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONGRUM/VALOR
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
24,6M
patrimonio
161
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo