BANKINTER DINERO 2, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114801030

Patrimonio 108.845.196€
Partícipes 3.057
Patrimonio por partícipe 35.605,23€

Cartera del fondo a 2011-09-30

El fondo invierte en 35 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITOS|CAJAMADRID|3,29|2012-03-20 9,34%
LETRA|TESORO PUBLICO|3,48|2012-09-21 ES0L01209219 7,05%
REPO|CAIXA|1,85|2011-10-14 ES0314970098 6,36%
PAGARE|BKT|1,88|2012-01-27 ES0513679QS9 5,29%
LETRA|TESORO PUBLICO|3,54|2012-07-20 ES0L01207205 5,17%
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,85|2011-12-09 5,03%
LETRA|TESORO PUBLICO|3,75|2012-07-20 ES0L01207205 4,82%
PAGARE|BANESTO|2,78|2012-02-13 ES05135405N2 3,52%
LETRA|TESORO PUBLICO|2,87|2012-04-20 ES0L01204202 3,11%
DEPOSITOS|BANESTO|3,15|2012-06-21 2,99%
PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,42|2012-04-23 ES0513861MA0 2,97%
DEPOSITOS|BKT|3,00|2011-12-14 2,45%
DEPOSITOS|CAJA MURCIA|2012-02-15 2,16%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,35|2012-06-15 2,13%
DEPOSITOS|BBVA|2012-07-09 2,01%
DEPOSITOS|BBVA|3,10|2012-06-11 1,97%
PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,99|2012-01-13 ES05138069Z7 1,94%
DEPOSITOS|BBVA|2,95|2012-03-23 1,94%
DEPOSITOS|AHORRO|3,29|2012-06-06 1,78%
BONO|BANCO COOPERATIVO ES|3,13|2012-04-02 ES0313377014 1,77%
LETRA|TESORO PUBLICO|3,23|2012-08-24 ES0L01208245 1,48%
PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,26|2012-09-07 ES0513806K71 1,38%
PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,75|2012-09-21 ES0513806L54 1,37%
BONO|BANQUE POPULAIRE|2,06|2012-07-20 FR0010844381 1,24%
BONO|I.C.O.|3,88|2013-05-16 XS0633097299 1,06%
PAGARE|IBERDROLA|1,87|2012-03-08 ES0530709130 1,06%
LETRA|TESORO PUBLICO|1,94|2011-10-21 ES0L01110219 0,89%
PAGARE|B.GUIPUZCOANO|3,51|2012-09-23 ES0513580DB3 0,87%
BONO|KBC INTL FINANC|1,64|2011-10-04 XS0269226238 0,52%
BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|2,74|2013-03-25 XS0498391894 0,42%
BONO|SOCIETE GENERALE PAR|1,79|2011-12-21 XS0473943925 0,36%
BONO|CREDIT SUISSE INTERN|2,17|2013-01-07 XS0472310860 0,35%
BONO|BNP PARIBAS|1,79|2012-06-21 XS0474526273 0,35%
PAGARE|BANESTO|3,40|2012-09-13 ES05135405R3 0,34%
BONO|DNB NORBANK ASA|1,64|2011-11-22 XS0275670023 0,14%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKINTER DINERO 2, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

108,8M

patrimonio

3,1k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×