ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147597035

Patrimonio 545.605.847€
Partícipes 21.930
Patrimonio por partícipe 24.879,43€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 93 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|GOB.ITALIA|0,71|2019-08-14 IT0005341109 5,06%
PARTICIPACIONES|AMUNDI ABS FR0010319996 2,72%
PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT FI0008800511 2,11%
BONO|ERICSSON|0,88|2021-03-01 XS1571293171 1,57%
BONO|BBVA|0,27|2023-03-09 XS1788584321 1,49%
BONO|INVITALIA|1,38|2022-07-20 XS1649668792 1,47%
BONO|TDA CAM 5|0,34|2031-04-28 ES0377992005 1,46%
BONO|CNAC HK FINBRIGE CO|1,75|2022-06-14 XS1791704189 1,42%
OBLIGACION|ACCIONA FI|1,68|2019-12-29 XS1542427676 1,40%
BONO|B.SANTANDER|0,67|2023-01-05 XS1608362379 1,29%
OBLIGACION|CRITERIA.|1,50|2023-05-10 ES0205045018 1,27%
BONO|DEUT.BK.AG|0,38|2021-01-18 DE000DL19T18 1,26%
BONO|NIBC BANK|1,13|2023-04-19 XS1809240515 1,24%
BONO|TEVA PHARM|0,38|2020-07-25 XS1439749109 1,20%
PARTICIPACIONES|MUZINICH IE00B9721Z33 1,18%
BONO|CAIXABANK|1,13|2023-01-12 XS1679158094 1,16%
BONO|AIR FRANCE|3,88|2021-06-18 FR0011965177 1,14%
BONO|CHANENEL LINK ENTERP|1,76|2022-06-30 XS1620779964 1,14%
BONO|PETR.MEXIC|2,50|2022-11-24 XS1824425349 1,09%
OBLIGACION|SANTANDER BANK POLSK|0,75|2021-09-20 XS1849525057 1,09%
RENTA FIJA|LIBERBANK, S.A.|6,88|2027-03-14 ES0268675032 1,06%
BONO|GOB.ITALIA|0,35|2020-06-15 IT0005250946 1,04%
BONO|FTA UCI 14|0,00|2031-06-20 ES0338341003 1,03%
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET MANAG LU1602255561 1,03%
BONO|FCC AQUALIA, S.A.|1,41|2022-03-08 XS1627337881 1,03%
PARTICIPACIONES|PICTET LU1055198771 1,02%
BONO|ADLER REAL ESTATE AG|1,50|2021-12-06 XS1731858392 1,02%
PARTICIPACIONES|JU.BAER MU LU0189453631 1,01%
BONO|MONT.PASCH|0,75|2020-03-15 IT0005246423 1,00%
BONO|REPUBLICA TURQUIA|5,88|2019-04-02 XS0285127329 0,99%
BONO|B.SABADELL|0,88|2023-03-05 XS1731105612 0,99%
BONO|B.C.PORTUG|0,75|2022-05-31 PTBCPIOM0057 0,98%
BONO|IND&COM CH|0,22|2020-10-12 XS1691909334 0,96%
BONO|IBERCAJA BANCO S.A,|5,00|2025-07-28 ES0244251007 0,93%
BONO|VOTORANTIM CIMENTOS|3,25|2021-04-25 XS1061029614 0,93%
BONO|THE GOLDMA|0,29|2022-09-26 XS1691349523 0,92%
BONO|UNICR. SPA|0,38|2023-06-30 IT0005199267 0,91%
BONO|NATWEST MARKETS PLC|0,58|2021-09-27 XS1884702207 0,89%
BONO|MAD,RMBS I|0,00|2022-05-23 ES0359091016 0,89%
BONO|BBVA, S.A.|0,75|2022-09-11 XS1678372472 0,88%
BONO|SOCIETE G.|0,53|2022-04-01 XS1586146851 0,85%
BONO|AIR FRANCE|3,75|2022-10-12 FR0013212958 0,83%
BONO|NEOPOST, S.A.|2,50|2021-06-23 FR0011993120 0,83%
BONO|VOLTA ELECTRICITY R|0,85|2022-02-12 PTTGCPOM0000 0,82%
BONO|UNICR. SPA|1,00|2023-01-18 XS1754213947 0,79%
BONO|MERLIN PRO|2,23|2023-04-25 XS1398336351 0,78%
BONO|TDA CAM 9|0,00|2032-07-28 ES0377955010 0,77%
OBLIGACION|GAZ CAPITAL, S.A.|3,39|2020-03-20 XS0906946008 0,76%
BONO|TDA CAM 7|0,00|2030-08-26 ES0377994027 0,74%
BONO|SAIPEM S.P.A|2,75|2022-04-05 XS1591523755 0,68%
BONO|TDA CAM 7|0,00|2029-11-26 ES0377994019 0,68%
BONO|EL. FRANCE|4,25|2020-01-29 FR0011401736 0,62%
OBLIGACION|MEDIOBANCA SPA|0,48|2022-05-18 XS1615501837 0,60%
BONO|BARCLAYS|6,63|2022-03-30 XS0611398008 0,59%
BONO|ROYAL BANK SCOTLA|3,63|2024-03-25 XS1049037200 0,58%
BONO|GAZ CAPITAL, S.A.|3,60|2021-02-26 XS1038646078 0,58%
BONO|MBS BANC.4|0,00|2030-10-23 ES0361797014 0,57%
BONO|CELLNEX TE|3,13|2022-07-27 XS1265778933 0,54%
BONO|POPOLARE BARI MORTG.|0,07|2027-01-29 IT0005276958 0,54%
BONO|UNICR. SPA|2,42|2020-05-03 IT0005087116 0,54%
BONO|SAIPEM S.P.A|3,00|2021-03-08 XS1487498922 0,54%
OBLIGACION|BANKIA, S.A.|4,00|2024-05-22 ES0213307004 0,51%
BONO|GROUPAMA, S.A.|3,38|2028-09-24 FR0013365640 0,51%
BONO|ALLIED IRI|4,13|2025-11-26 XS1325125158 0,51%
BONO|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,88|2022-10-17 PTCMGTOM0029 0,49%
BONO|NOKIA OYJ|1,00|2021-03-15 XS1577727164 0,48%
BONO|BRIGHT FOOD SINGAPOR|1,13|2020-07-18 XS1641442246 0,46%
BONO|NIBC BANK|1,50|2022-01-31 XS1554112281 0,43%
BONO|TELEC.ITAL|2,50|2023-07-19 XS1551678409 0,43%
BONO|B.C.PORTUG|4,50|2022-12-07 PTBCPWOM0034 0,41%
BONO|KEDRION SPA|3,00|2022-07-12 XS1645687416 0,41%
BONO|BANK OF IRELAND|4,25|2024-06-11 XS1075963485 0,41%
BONO|RMBS IIIFT|0,00|2022-11-22 ES0359093012 0,41%
BONO|MAGEL 4 SER. A|0,00|2056-07-20 XS0260784318 0,40%
OBLIGACION|BANKIA, S.A.|3,38|2027-03-15 ES0213307046 0,39%
BONO|TDA CAM 8|0,00|2026-05-26 ES0377966009 0,37%
BONO|GESTAMP FDG LUX|3,50|2023-05-15 XS1409497283 0,36%
BONO|ENEL SPA|5,00|2020-01-15 XS1014997073 0,35%
OBLIGACION|REPSOL I.F|3,88|2021-03-25 XS1207054666 0,31%
BONO|FTA UCI 16|0,00|2030-06-17 ES0338186010 0,29%
OBLIGACION|UCI 12|0,00|2032-09-17 ES0337985016 0,26%
BONO|BNP PARIB.|0,53|2022-09-22 XS1584041252 0,25%
BONO|ACCIONA|1,38|2018-11-21 XS1518543894 0,25%
BONO|BANCAJA 11|0,00|2024-04-29 ES0312867015 0,23%
BONO|PETR.MEXIC|2,50|2021-08-21 XS1568875444 0,21%
BONO|CHINA CONSTRUC.BANK|0,63|2020-02-17 XS1566083512 0,19%
BONO|MAGELLAN MORTGAGES 3|0,00|2055-05-17 XS0222684655 0,12%
BONO|FTA UCI 15|0,00|2030-12-18 ES0380957003 0,12%
BONO|P.K.N.O.|2,50|2021-06-30 XS1082660744 0,12%
BONO|FORD MOTOR CREDIT CO|0,09|2022-12-07 XS1767930826 0,08%
BONO|SATO-OYJ|2,38|2021-03-24 XS1384762271 0,05%
PARTICIPACIONES|IMANT.FONDEPO.INSTIT ES0106933007 0,02%
BONO|VAL HIPO 2|0,00|2026-04-24 ES0382745000 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

545,6M

patrimonio

21,9k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×