SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105931002, ES0105931036
Patrimonio | 2.031.317.000€ |
---|---|
Partícipes | 49.809 |
Patrimonio por partícipe | 40.782,13€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 340 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.15|2018-06-20 | 2,95% | |
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.53|2020-12-15 | IT0005056541 | 2,47% |
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.05|2019-10-15 | IT0005217929 | 1,91% |
RFIJA|FCE BANK PLC|1.53|2020-11-09 | XS1317725726 | 1,44% |
RFIJA|CRITERIA CAIXAHO|2.38|2019-05-09 | ES0314970239 | 1,43% |
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,31% |
RFIJA|INMOBILIARIA COL|1.86|2019-06-05 | XS1241699922 | 1,18% |
RFIJA|TELEFONICA EMISI|0.32|2020-10-17 | XS1505554698 | 1,08% |
RFIJA|BPE FINANCIACION|2.00|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,03% |
RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.50|2020-11-12 | XS1316037545 | 0,86% |
RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.90|2020-02-18 | XS1188117391 | 0,83% |
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.37|2019-04-29 | XS1402235060 | 0,82% |
RFIJA|RCI BANQUE SA|0.62|2020-03-04 | FR0012596179 | 0,82% |
RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|1.50|2019-09-17 | DE000A12UAR2 | 0,80% |
RFIJA|BANK OF AMERICA |2.50|2020-07-27 | XS0954946926 | 0,80% |
RFIJA|FONDO PARA LA FI|2.45|2018-10-31 | ES0302762127 | 0,74% |
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|2.50|2018-09-30 | IT0004955685 | 0,74% |
RFIJA|MORGAN STANLEY|5.38|2020-08-10 | XS0531922465 | 0,74% |
RFIJA|TELEFONICA EMISI|4.69|2019-11-11 | XS0462999573 | 0,73% |
RFIJA|TELEFONICA EMISI|2.74|2019-05-29 | XS0934042549 | 0,73% |
RFIJA|BANCA POPOLARE D|2.75|2020-03-20 | XS1205644047 | 0,72% |
RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.05|2019-12-01 | IT0005069395 | 0,71% |
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|5.12|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,70% |
RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.47|2022-04-20 | XS1598861588 | 0,70% |
RFIJA|BANKIA SA|3.50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,70% |
RFIJA|COMMERZBANK AG|0.62|2019-03-14 | DE000CZ40K31 | 0,69% |
RFIJA|CREDIT SUISSE AG|0.38|2019-04-11 | XS1392459209 | 0,66% |
RFIJA|NCG BANCO SA|4.38|2019-01-23 | ES0414843146 | 0,65% |
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|4.50|2020-05-14 | IT0004608797 | 0,64% |
RFIJA|CAJAMAR CAJA RUR|1.00|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,61% |
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.75|2020-02-17 | XS1551000364 | 0,61% |
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.17|2019-07-26 | XS1458405112 | 0,59% |
RFIJA|RCI BANQUE SA|0.32|2021-04-12 | FR0013250685 | 0,59% |
RFIJA|MORGAN STANLEY|0.37|2022-11-08 | XS1603892065 | 0,57% |
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,54% |
RFIJA|ACS ACTIVIDADES |2.88|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,54% |
RFIJA|UNIONE DI BANCHE|2.88|2019-02-18 | XS1033018158 | 0,53% |
RFIJA|BANKINTER SA|1.75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,52% |
RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.52|2022-09-22 | XS1584041252 | 0,51% |
RFIJA|RCI BANQUE SA|1.38|2020-11-17 | FR0013053055 | 0,51% |
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|1.00|2021-01-20 | XS1346315200 | 0,51% |
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.27|2022-04-12 | XS1594368539 | 0,50% |
RFIJA|BANCO SANTANDER |0.42|2023-03-28 | XS1689234570 | 0,50% |
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.29|2023-09-26 | XS1691349523 | 0,50% |
RFIJA|ITALY GOVERNMENT|4.00|2019-05-06 | XS0096856421 | 0,48% |
RFIJA|BANCO SANTANDER |0.69|2022-03-21 | XS1578916261 | 0,48% |
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.47|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,47% |
RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|4.80|2020-06-15 | PTOTECOE0029 | 0,46% |
RFIJA|BANCO COMERCIAL |0.75|2022-05-31 | PTBCPIOM0057 | 0,46% |
RFIJA|CREDIT SUISSE AG|0.62|2018-11-20 | XS1140476604 | 0,46% |
RFIJA|VOLVO TREASURY A|0.09|2018-08-03 | XS1465342951 | 0,45% |
RFIJA|MORGAN STANLEY|0.37|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,45% |
RFIJA|GENERAL MOTORS F|1.17|2020-05-18 | XS1413583839 | 0,45% |
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.04|2021-09-21 | XS1687279841 | 0,45% |
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.47|2022-05-18 | XS1615501837 | 0,45% |
RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.80|2020-03-04 | ES0001348103 | 0,44% |
RFIJA|JPMORGAN CHASE |2.62|2021-04-23 | XS0984367077 | 0,44% |
RFIJA|MORGAN STANLEY|2.38|2021-03-31 | XS1050547857 | 0,44% |
RFIJA|REPSOL INTERNATI|2.12|2020-12-16 | XS1334225361 | 0,44% |
RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.50|2019-07-10 | IT0004931389 | 0,42% |
RFIJA|DEUTSCHE TELEKOM|0.02|2020-04-03 | XS1382791892 | 0,42% |
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.28|2022-06-15 | IT0005104473 | 0,42% |
RFIJA|VOLVO TREASURY A|0.13|2018-06-20 | XS1435165045 | 0,41% |
RFIJA|IBERDROLA INTERN|2.88|2020-11-11 | XS0940711947 | 0,41% |
RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|2.05|2021-08-12 | PTOTVHOE0007 | 0,40% |
RFIJA|HOCHTIEF AG|2.62|2019-05-28 | DE000A12TZ95 | 0,39% |
DEPOSITO|BANCO MARE NO|0.10|2018-06-26 | 0,39% | |
RFIJA|REPSOL INTERNATI|4.88|2019-02-19 | XS0733696495 | 0,38% |
RFIJA|INTESA SANPAOLO |0.62|2022-04-19 | XS1599167589 | 0,38% |
RFIJA|PSA BANQUE FRANC|0.50|2020-01-17 | XS1548539441 | 0,38% |
RFIJA|LEASEPLAN CORP N|1.00|2020-04-08 | XS1392460397 | 0,38% |
RFIJA|CAJA RURAL CASTI|0.88|2021-10-01 | ES0457089003 | 0,37% |
RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|2.20|2021-05-19 | PTOTVGOE0008 | 0,37% |
PAGARE|BANCO POPULAR E|0.00|2017-12-13 | ES0513807240 | 0,36% |
RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|4.75|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 0,35% |
RFIJA|DISTRIBUIDORA IN|1.50|2019-07-22 | XS1088135634 | 0,35% |
RFIJA|CP COMBOIOS DE P|4.17|2019-10-16 | PTCFPAOM0002 | 0,35% |
RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.00|2019-02-25 | XS1369254310 | 0,35% |
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.32|2018-09-11 | XS1289966134 | 0,34% |
RFIJA|WELLS FARGO AND|2.25|2020-09-03 | XS0968433135 | 0,34% |
RFIJA|SANTANDER INTERN|4.00|2020-01-24 | XS0877984459 | 0,34% |
RFIJA|LEASEPLAN CORP N|0.19|2020-11-04 | XS1604200904 | 0,34% |
RFIJA|CARREFOUR SA|4.00|2020-04-09 | XS0499243300 | 0,34% |
RFIJA|CARREFOUR BANQUE|0.19|2020-03-20 | XS1206712868 | 0,34% |
RFIJA|JUNTA DE CASTILL|6.50|2019-03-01 | ES0001351347 | 0,33% |
RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.50|2019-08-01 | IT0005030504 | 0,33% |
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|4.00|2019-08-05 | DE000DB5DAV2 | 0,33% |
RFIJA|REN FINANCE BV|4.75|2020-10-16 | XS0982774399 | 0,33% |
RFIJA|HOCHTIEF AG|3.88|2020-03-20 | DE000A1TM5X8 | 0,33% |
RFIJA|INTESA SANPAOLO |0.50|2020-12-31 | IT0004737067 | 0,33% |
RFIJA|CITIGROUP INC|5.00|2019-08-02 | XS0197646218 | 0,32% |
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|1.00|2019-03-18 | DE000DL19SQ4 | 0,32% |
RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.70|2019-05-15 | IT0004908841 | 0,32% |
RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.25|2019-09-30 | XS1496344794 | 0,32% |
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.22|2019-07-01 | IT0004931124 | 0,31% |
RFIJA|MADRILENA RED DE|3.78|2018-09-11 | XS0969350999 | 0,31% |
RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.75|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,31% |
RFIJA|ENI SPA|4.12|2019-09-16 | XS0451457435 | 0,31% |
RFIJA|FCE BANK PLC|1.11|2020-05-13 | XS1232188257 | 0,30% |
RFIJA|INTESA SANPAOLO |0.76|2021-02-28 | IT0005161325 | 0,30% |
PAGARE|BANCO DE SABADE|0.00|2017-10-04 | ES0513862GY0 | 0,29% |
RFIJA|RCI BANQUE SA|0.22|2019-12-05 | FR0013221652 | 0,29% |
RFIJA|CARREFOUR SA|1.75|2019-05-22 | XS0934191114 | 0,29% |
RFIJA|RCI BANQUE SA|0.38|2019-07-10 | FR0013181989 | 0,29% |
RFIJA|CITIGROUP INC|1.38|2021-10-27 | XS1128148845 | 0,28% |
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.45|2023-05-04 | XS1602557495 | 0,28% |
RFIJA|XUNTA DE GALICIA|4.81|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,28% |
RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.52|2022-04-01 | XS1586146851 | 0,28% |
RFIJA|REPSOL INTERNATI|0.37|2018-07-06 | XS1442286008 | 0,27% |
DEPOSITO|BANCO MARE NO|0.10|2018-02-02 | 0,27% | |
RFIJA|TELEFONICA EMISI|0.07|2019-01-25 | XS1555704078 | 0,27% |
RFIJA|REPSOL INTERNATI|0.12|2019-07-15 | XS1451452954 | 0,27% |
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.00|2018-01-31 | IT0004874654 | 0,27% |
RFIJA|REPSOL INTERNATI|4.38|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,27% |
RFIJA|SNAM SPA|0.00|2020-10-25 | XS1508588875 | 0,26% |
RFIJA|FCE BANK PLC|0.65|2019-09-17 | XS1292513105 | 0,26% |
RFIJA|UNICREDIT SPA|2.60|2017-12-28 | IT0004991961 | 0,26% |
RFIJA|FCE BANK PLC|0.17|2020-08-26 | XS1590503279 | 0,26% |
RFIJA|CREDIT SUISSE AG|1.38|2019-11-29 | XS1074053130 | 0,26% |
RFIJA|FCA CAPITAL IREL|1.25|2020-09-23 | XS1383510259 | 0,26% |
RFIJA|AT AND T INC|0.25|2019-06-04 | XS1144084099 | 0,26% |
RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|1.25|2019-02-04 | DE000A13SWD8 | 0,26% |
RFIJA|GENERAL MILLS IN|0.40|2020-01-15 | XS1346107433 | 0,25% |
RFIJA|INTESA SANPAOLO |0.50|2019-01-15 | IT0001292850 | 0,25% |
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.95|2019-11-15 | IT0005009839 | 0,25% |
RFIJA|UNICREDIT BK AUS|0.71|2019-10-31 | XS0418678925 | 0,25% |
RFIJA|BELFIUS BANK SA/|0.22|2018-09-14 | BE6289458752 | 0,25% |
RFIJA|ASSICURAZIONI GE|2.88|2020-01-14 | XS1014759648 | 0,25% |
RFIJA|PARPUBLICA PAR|3.57|2020-09-22 | XS0230315748 | 0,25% |
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.67|2021-07-27 | XS1458408306 | 0,25% |
RFIJA|CAPGEMINI SA|0.52|2018-07-02 | FR0012821924 | 0,25% |
RFIJA|UBS AG/LONDON|1.12|2020-06-30 | XS1254428540 | 0,25% |
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.30|2022-09-09 | XS1577427526 | 0,24% |
RFIJA|EUTELSAT S.A.|2.62|2020-01-13 | FR0011660596 | 0,24% |
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.90|2020-03-17 | XS0495166141 | 0,24% |
RFIJA|LEASEPLAN CORP N|1.00|2021-05-24 | XS1418631930 | 0,24% |
RFIJA|ABBEY NATIONAL T|2.00|2019-01-14 | XS1014539289 | 0,24% |
RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.49|2018-03-16 | XS1377492035 | 0,24% |
RFIJA|IBERDROLA FINANZ|4.12|2020-03-23 | XS0494868630 | 0,24% |
RFIJA|BANK OF AMERICA |1.38|2021-09-10 | XS1107731702 | 0,24% |
RFIJA|FCA CAPITAL IREL|2.88|2018-01-26 | XS1021817355 | 0,24% |
RFIJA|FCA BANK SPA/IRE|1.00|2021-11-15 | XS1598835822 | 0,24% |
RFIJA|ENEL SPA|4.88|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,23% |
RFIJA|INTESA SANPAOLO |0.72|2020-06-15 | XS1246144650 | 0,23% |
RFIJA|FERROVIAL EMISIO|3.38|2018-01-30 | XS0879082914 | 0,23% |
RFIJA|CASSA DEPOSITI E|1.00|2018-01-26 | IT0005068850 | 0,23% |
RFIJA|CARREFOUR BANQUE|0.56|2019-10-21 | XS1301773799 | 0,23% |
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.47|2019-06-19 | XS1079726763 | 0,23% |
RFIJA|NATIONWIDE BUILD|0.50|2019-10-29 | XS1402175811 | 0,23% |
RFIJA|DAIMLER AG|0.25|2020-05-11 | DE000A169NA6 | 0,23% |
RFIJA|DEUTSCHE ANNINGT|0.05|2018-09-13 | DE000A185WC9 | 0,23% |
RFIJA|BANCA NAZIONALE |0.27|2017-10-31 | IT0004853989 | 0,23% |
PAGARE|BANCO DE SABADE|0.00|2018-02-21 | ES0513862ID0 | 0,23% |
RFIJA|UNICREDIT SPA|0.00|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,23% |
RFIJA|UNIONE DI BANCHE|5.50|2018-10-20 | IT0001267381 | 0,22% |
RFIJA|CITIGROUP INC|7.38|2019-09-04 | XS0443469316 | 0,22% |
RFIJA|CAIXABANK SA|3.12|2018-05-14 | ES0340609199 | 0,22% |
RFIJA|TELEFONICA EMISI|4.71|2020-01-20 | XS0842214818 | 0,22% |
RFIJA|VODAFONE GROUP P|0.62|2019-02-25 | XS1372838083 | 0,21% |
RFIJA|NOMURA EUROPE FI|1.12|2020-06-03 | XS1241710323 | 0,21% |
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|2.50|2021-10-18 | XS1032978345 | 0,21% |
RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|1.12|2020-04-27 | DE000A13SWH9 | 0,21% |
RFIJA|DISTRIBUIDORA IN|1.00|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,21% |
RFIJA|CREDIT SUISSE AG|4.75|2019-08-05 | XS0444030646 | 0,21% |
RFIJA|NYKREDIT REALKRE|0.88|2019-06-13 | DK0009510992 | 0,21% |
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.69|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,21% |
RFIJA|RCI BANQUE SA|1.12|2019-09-30 | FR0012173144 | 0,21% |
RFIJA|CITIGROUP INC|0.50|2021-05-24 | XS1417876759 | 0,21% |
RFIJA|FCA CAPITAL IREL|1.25|2021-01-21 | XS1435295925 | 0,21% |
RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.00|2019-06-15 | FR0011049550 | 0,20% |
RFIJA|CIE DE ST GOBAIN|0.00|2020-03-27 | XS1493428426 | 0,20% |
RFIJA|CASSA DEPOSITI E|0.17|2022-03-20 | IT0005090995 | 0,20% |
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.42|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,20% |
RFIJA|BBVA SENIOR FINA|2.38|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,20% |
RFIJA|TELECOM ITALIA S|4.75|2018-05-25 | XS0630463965 | 0,20% |
RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|2.88|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,20% |
RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.00|2019-10-13 | FR0011108851 | 0,19% |
RFIJA|FCA CAPITAL IREL|4.00|2018-10-17 | XS0982584004 | 0,19% |
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|4.00|2019-06-04 | DE0003083358 | 0,19% |
RFIJA|FCA CAPITAL IREL|2.62|2019-04-17 | XS1057487875 | 0,19% |
RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.38|2019-10-15 | XS0842828120 | 0,19% |
RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.00|2017-11-05 | IT0004854094 | 0,19% |
RFIJA|COMMERZBANK AG|1.75|2019-03-26 | DE000CB0BWA6 | 0,19% |
RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.30|2019-09-18 | IT0004953615 | 0,19% |
RFIJA|RAI RADIOTELEVIS|1.50|2020-05-28 | XS1237519571 | 0,19% |
RFIJA|INFRA PARK SAS|1.25|2020-10-16 | FR0012236677 | 0,19% |
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.52|2020-09-14 | XS1290851184 | 0,18% |
RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|1.38|2018-01-15 | DE000A13SWA4 | 0,18% |
RFIJA|GENERAL MOTORS F|0.35|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,18% |
RFIJA|TERNA RETE ELETT|4.75|2021-03-15 | XS0605214336 | 0,18% |
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.47|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 0,18% |
RFIJA|SANTANDER INTERN|0.27|2020-03-04 | XS1195284705 | 0,18% |
RFIJA|SANTANDER INTERN|0.32|2019-05-06 | XS1402346990 | 0,18% |
RFIJA|COMMERZBANK AG|0.50|2018-04-03 | DE000CZ40KN6 | 0,18% |
RFIJA|BPCE SA|4.03|2020-07-02 | FR0010896522 | 0,18% |
RFIJA|UNICREDIT SPA|1.67|2017-12-19 | IT0004776230 | 0,18% |
RFIJA|FCA CAPITAL IREL|0.57|2017-10-17 | XS1220057043 | 0,18% |
RFIJA|FCA BANK SPA/IRE|0.19|2019-07-03 | XS1636552173 | 0,18% |
RFIJA|A2A SPA|4.50|2019-11-28 | XS0859920406 | 0,18% |
RFIJA|SECURITAS AB|2.25|2018-03-14 | XS0828724004 | 0,18% |
RFIJA|RCI BANQUE SA|0.67|2019-03-18 | FR0013136330 | 0,17% |
RFIJA|BPCE SA|3.80|2020-12-17 | FR0010960195 | 0,17% |
RFIJA|VOLKSWAGEN LEASI|0.12|2021-07-06 | XS1642546078 | 0,17% |
RFIJA|PFIZER INC|0.00|2020-03-06 | XS1574156623 | 0,17% |
RFIJA|WELLS FARGO AND|0.29|2021-04-26 | XS1400169428 | 0,16% |
RFIJA|ANHEUSER BUSCH I|0.42|2020-03-17 | BE6285450449 | 0,16% |
RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.70|2020-03-30 | ES0000102139 | 0,16% |
RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|2.00|2021-11-30 | PTOTVIOE0006 | 0,15% |
RFIJA|EUTELSAT S.A.|5.00|2019-01-14 | FR0011164664 | 0,15% |
RFIJA|SUEDZUCKER INTER|4.12|2018-03-29 | XS0606202454 | 0,15% |
RFIJA|SNAM SPA|3.38|2021-01-29 | XS0914294979 | 0,15% |
RFIJA|NOMURA EUROPE FI|1.50|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,15% |
RFIJA|ROYAL BANK OF SC|3.50|2020-01-11 | NL0009289321 | 0,15% |
RFIJA|FADE FONDO DE |3.38|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,15% |
RFIJA|IMPERIAL TOBACCO|4.50|2018-07-05 | XS0645669200 | 0,15% |
RFIJA|BPCE SA|0.00|2020-07-02 | FR0010900027 | 0,15% |
RFIJA|CREDIT LYONNAIS |4.15|2019-04-19 | FR0011023548 | 0,15% |
PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2018-03-05 | ES0513495QL5 | 0,14% |
RFIJA|UNICREDIT BK AUS|2.50|2019-05-27 | XS0996755350 | 0,14% |
RFIJA|FCE BANK PLC|2.88|2017-10-03 | XS0838847381 | 0,14% |
RFIJA|HEIDELBERGCEMENT|0.50|2021-01-18 | XS1549372420 | 0,14% |
RFIJA|UNICREDIT SPA|1.50|2019-06-19 | XS1078760813 | 0,14% |
RFIJA|INTESA SANPAOLO |1.12|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,14% |
RFIJA|DVB BANK SE|1.00|2019-07-29 | XS1267056890 | 0,14% |
RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.00|2021-05-26 | XS1413580579 | 0,14% |
RFIJA|INTESA SANPAOLO |1.88|2018-11-15 | IT0004965809 | 0,14% |
RFIJA|UNICREDIT SPA|0.67|2020-02-19 | XS1169707087 | 0,14% |
RFIJA|ABN AMRO BANK NV|0.47|2019-03-06 | XS1040422526 | 0,14% |
RFIJA|MORGAN STANLEY|0.37|2019-11-19 | XS1139320151 | 0,14% |
RFIJA|UNICREDIT SPA|1.67|2017-10-31 | IT0004767577 | 0,14% |
RFIJA|NOMURA EUROPE FI|1.88|2018-05-29 | XS0937887379 | 0,13% |
RFIJA|INNOGY FINANCE B|5.12|2018-07-23 | XS0172851650 | 0,13% |
RFIJA|CREDIT LYONNAIS |0.00|2018-02-02 | FR0011164904 | 0,13% |
RFIJA|PEUGEOT SA|6.50|2019-01-18 | FR0011567940 | 0,13% |
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|1.50|2018-12-20 | DE000DB5DCR6 | 0,13% |
RFIJA|BANK OF AMERICA |1.88|2019-01-10 | XS1002977103 | 0,13% |
RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.00|2020-02-02 | FR0011171065 | 0,13% |
RFIJA|UNICREDIT SPA|3.62|2019-01-24 | XS0973623514 | 0,12% |
RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|0.00|2018-02-22 | ES0312298039 | 0,12% |
RFIJA|MYLAN NV|0.17|2020-05-24 | XS1619284372 | 0,12% |
RFIJA|REPSOL INTERNATI|2.62|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,12% |
RFIJA|GALP ENERGIA SGP|4.12|2019-01-25 | PTGALIOE0009 | 0,12% |
RFIJA|ENI SPA|3.75|2019-06-27 | XS0798555537 | 0,12% |
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.67|2022-07-26 | XS1173867323 | 0,12% |
RFIJA|FCA CAPITAL IREL|1.25|2018-06-13 | XS1321405968 | 0,12% |
RFIJA|INTERNATIONAL BU|0.50|2021-09-07 | XS1375841159 | 0,12% |
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|1.62|2021-01-19 | XS1346762641 | 0,12% |
RFIJA|BANQUE FEDERATIV|0.25|2019-06-14 | XS1379128215 | 0,12% |
RFIJA|FCE BANK PLC|1.75|2018-05-21 | XS0933505967 | 0,12% |
RFIJA|EDP FINANCE BV|4.88|2020-09-14 | XS0970695572 | 0,12% |
RFIJA|BRITISH SKY BROA|0.42|2020-04-01 | XS1212467911 | 0,11% |
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.32|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 0,11% |
RFIJA|TELEFONICA EMISI|1.48|2021-09-14 | XS1290729208 | 0,11% |
RFIJA|METROPOLITAN LIF|2.38|2019-09-30 | XS0834640541 | 0,11% |
RFIJA|BPCE SA|5.10|2019-05-15 | FR0010745752 | 0,11% |
RFIJA|FCE BANK PLC|0.85|2018-08-11 | XS1362349869 | 0,10% |
RFIJA|TELECOM ITALIA S|6.12|2018-12-14 | XS0794393396 | 0,10% |
RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.10|2018-07-30 | XS1264601805 | 0,10% |
RFIJA|FADE FONDO DE |3.88|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,10% |
RFIJA|UNICREDIT SPA|5.65|2018-07-24 | IT0004826092 | 0,10% |
RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.25|2020-01-22 | XS0741977796 | 0,10% |
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|1.25|2021-09-08 | DE000DB7XJB9 | 0,09% |
RFIJA|KBC GROEP NV|1.00|2021-04-26 | BE6286238561 | 0,09% |
RFIJA|UNICREDIT SPA|1.10|2019-09-30 | IT0005043234 | 0,09% |
RFIJA|DAIMLER AG|0.50|2019-09-09 | DE000A2AAL23 | 0,09% |
RFIJA|WHIRLPOOL CORP|0.62|2020-03-12 | XS1200845003 | 0,09% |
RFIJA|ABBEY NATIONAL T|0.30|2019-05-22 | XS1070235004 | 0,09% |
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.35|2020-06-15 | IT0005250946 | 0,09% |
RFIJA|ALLIANZ FINANCE |0.00|2020-04-21 | DE000A180B72 | 0,09% |
RFIJA|ALD INTERNATIONA|0.75|2018-01-26 | XS1174814415 | 0,09% |
RFIJA|SANOFI|0.00|2020-01-13 | FR0013201613 | 0,09% |
RFIJA|CARREFOUR BANQUE|0.44|2018-03-21 | XS1047514408 | 0,09% |
RFIJA|UNICREDIT SPA|1.62|2017-10-31 | IT0004762578 | 0,09% |
RFIJA|CORP RVAS ESTRAT|4.50|2018-04-23 | ES0224261018 | 0,09% |
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|2.62|2020-08-19 | XS0963375232 | 0,09% |
RFIJA|BNP PARIBAS SA|3.75|2020-11-25 | XS0562852375 | 0,09% |
RFIJA|BMW FINANCE NV|0.88|2020-11-17 | XS1321956333 | 0,08% |
RFIJA|CREDIT AGRICOLE |4.15|2019-04-14 | FR0011022771 | 0,08% |
RFIJA|GAS NATURAL CAPI|6.38|2019-07-09 | XS0436928872 | 0,08% |
RFIJA|BPCE SA|4.90|2019-11-02 | FR0010525691 | 0,08% |
RFIJA|VONOVIA FINANCE |0.88|2020-03-30 | DE000A1ZY971 | 0,07% |
RFIJA|EE FINANCE PLC|3.25|2018-08-03 | XS0811603090 | 0,07% |
RFIJA|EDP FINANCE BV|2.62|2019-04-15 | XS1057345651 | 0,07% |
RFIJA|FCE BANK PLC|0.14|2018-02-10 | XS1186131634 | 0,07% |
RFIJA|ENI SPA|4.00|2020-06-29 | XS0521000975 | 0,07% |
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|2.35|2018-03-16 | ES0313211916 | 0,07% |
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|2.20|2017-10-10 | ES0313211908 | 0,07% |
RFIJA|CITIGROUP INC|0.22|2019-11-11 | XS1135549167 | 0,07% |
RFIJA|NATIONWIDE BUILD|0.17|2018-11-02 | XS1315154721 | 0,07% |
RFIJA|LLOYDS BANK PLC|0.17|2018-10-09 | XS1304487710 | 0,07% |
RFIJA|ROYAL BANK OF CA|0.10|2018-10-22 | XS1308674131 | 0,07% |
RFIJA|AUTOSTRADA BRESC|2.38|2020-03-20 | XS1205716720 | 0,07% |
PAGARE|BANCO DE SABADE|0.00|2017-11-08 | ES0513862HJ9 | 0,07% |
RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.00|2018-09-20 | ES0000107427 | 0,07% |
RFIJA|UNICREDIT SPA|2.80|2018-09-21 | IT0004633001 | 0,07% |
RFIJA|ENI SPA|4.75|2017-11-14 | XS0331141332 | 0,06% |
RFIJA|LAFARGE SA|5.50|2019-12-16 | XS0473114543 | 0,06% |
RFIJA|INTESA SANPAOLO |1.30|2020-04-09 | IT0005002339 | 0,06% |
RFIJA|DANONE SA|0.00|2018-11-03 | FR0013216884 | 0,06% |
RFIJA|INTESA SANPAOLO |0.72|2019-04-17 | XS1057822766 | 0,06% |
