XS1496344794

Hay 10 fondos invierten en este activo en .

Fondo Capital Porcentaje
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI (1) 13.148.518€ 0,7%
BBVA BONOS CASH, FI (1) 3.006.000€ 1,3%
SANTANDER GENERACION 1, FI (1) 2.213.431€ 0,2%
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI (1) 1.802.769€ 0,3%
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI (1) 1.201.188€ 0,1%
CAIXABANK AHORRO, FI (1) 701.768€ 0,1%
BANKIA BOLSA JAPONESA, FI (1) 600.594€ 7,0%
OPENBANK CORTO PLAZO, FI (1) 301.360€ 0,6%
FONBILBAO CORTO PLAZO, FI (1) 100.472€ 0,3%
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI (1) 100.000€ 0,2%

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×