RURAL MIXTO 20, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174266009
Patrimonio | 303.281.377€ |
---|---|
Partícipes | 10.980 |
Patrimonio por partícipe | 27.621,25€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 163 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
Bono del Estado 0,4% 300422 | ES00000128O1 | 10,56% |
Bono del Estado 5,50% 300421 | ES00000123B9 | 5,61% |
Obligaciones Tesoro Portugal 4,8% 150620 | PTOTECOE0029 | 4,64% |
Bono del Estado 4,65% 300725 | ES00000122E5 | 4,29% |
Bono del Estado 4,85% 311020 | ES00000122T3 | 3,87% |
Bono del Estado 0,75% 300721 | ES00000128B8 | 3,65% |
Comunidad Madrid 1,826% 300425 | ES0000101651 | 3,37% |
Instituto Credito Oficial 0,1% 300721 | XS1644451434 | 3,02% |
Fade 5,9% Avalado 170321 | ES0378641023 | 2,89% |
Bono del Estado 1,15 % 300720 | ES00000127H7 | 2,58% |
Comunidad Madrid 4,688% 120320 | ES0000101396 | 2,14% |
Comunidad Madrid 0,727% 190521 | ES0000101719 | 2,10% |
Italy Govt Int Bond 2% 150620 | XS0222189564 | 1,88% |
Bono ICO 0,05% 300720 | XS1590041478 | 1,79% |
Xunta de Galicia 6,131% 030418 | ES0001352477 | 1,69% |
Buoni Poliennali Del Tes 0,65% 011120 | IT0005142143 | 1,59% |
MDO Pareturn GVC Gaesco Eur Small Caps | LU1144806145 | 1,52% |
Banca Monte Dei Paschi S 0,75% 150320 | IT0005246423 | 1,44% |
Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 | ES0000090581 | 1,15% |
BNY Mellon Small Cap Euroland C Eur Acc | IE0003870379 | 1,06% |
Abante European Quality Equity Fund A | LU0925041070 | 1,06% |
Fade 0,85% 170919 | ES0378641205 | 0,98% |
Bestinver Bolsa FI | ES0147622031 | 0,87% |
Santander Consumer Finance 0,9% 180220 | XS1188117391 | 0,83% |
Generalitat Valencia 4,9% 170320 | XS0495166141 | 0,80% |
Junta Castilla y Leon 6,27% 190218 | ES0001351339 | 0,75% |
Schroder Euro Equity C | LU0106235459 | 0,73% |
Comunidad Aragón 4,815% 101022 | ES0000107138 | 0,73% |
Ac.Lierde Sicav SA | ES0158457038 | 0,72% |
Axa Im FIIS Eur Sh Duration HY A EUR | LU0658025209 | 0,72% |
Obrigacoes do Tesouro 3,85% 150421 | PTOTEYOE0007 | 0,61% |
Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 0,58% |
Henderson Horizon Eur High Yield Bond I2 | LU0828818087 | 0,58% |
Candriam Bonds High YIELD I-C | LU0144746509 | 0,58% |
Comunidad Aragón 2,875% 100219 | ES0000107443 | 0,56% |
Comunidad Madrid 1,189% 080522 | ES0000101693 | 0,56% |
Fade 3,875% 170318 | ES0378641155 | 0,52% |
Banco Bilbao Vizcaya Arg Float 120422 | XS1594368539 | 0,50% |
Fade 0,625% 170322 | ES0378641288 | 0,47% |
Ence 5,375% 011122 | XS1117280112 | 0,46% |
LFP Sub Debt Libroblig C | FR0010674978 | 0,45% |
Ac.Inditex | ES0148396007 | 0,41% |
Obl.Comunidad Canaria 4,929% 090320 | ES0000093361 | 0,41% |
Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 | ES0000102139 | 0,40% |
Unicredit Spa Float 310119 | IT0004780562 | 0,39% |
Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 0,38% |
Adif Alta Velocidad 1,875 % 220922 | ES0200002014 | 0,38% |
Edream Odigeo SA 8,5% 010821 | XS1491985476 | 0,37% |
Senvion Holding Gmbh 3,875% 251022 | XS1608040090 | 0,37% |
Progroup Ag 5,125% 010522 | DE000A161GC3 | 0,37% |
Wepa Hygieneprodukte Gmb 3,75% 150524 | DE000A2AA0W5 | 0,37% |
Neopost SA 2,5% 230621 | FR0011993120 | 0,37% |
Obrascon Huarte Lain Sa 7,625% 150320 | XS0760705631 | 0,36% |
Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 0,36% |
Acerinox Sa Float 241218 | ES0332105008 | 0,36% |
Principado de Asturias 0,654% 281221 | ES0001380072 | 0,36% |
Intermoney Variable Euro FI | ES0155142039 | 0,36% |
Acciona Financiación Fil Float 291219 | XS1542427676 | 0,36% |
Leaseplan Corporation Nv 0,75% 031022 | XS1693260702 | 0,36% |
Caixabank 1,125% 120123 | XS1679158094 | 0,35% |
Sacyr Sa 4,5% 161124 | ES0282870007 | 0,35% |
Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 0,34% |
Saipem Finance Intl Bv 3% 080321 | XS1487498922 | 0,34% |
Teva Pharm Fnc Nl II 0,375% 250720 | XS1439749109 | 0,34% |
Navira Float 310723 | XS1459821036 | 0,34% |
Vallourec Sa 3,25% 020819 | FR0011302793 | 0,34% |
Faurecia 3,125% 150622 | XS1204116088 | 0,33% |
Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520 | XS1212469966 | 0,33% |
Goldmand Sachs Group Inc 2,5% 181021 | XS1032978345 | 0,31% |
Acs Actividades Cons y S 2,875 % 010420 | XS1207309086 | 0,30% |
Gestamp Fund Lux SA 3,5% 150523 | XS1409497283 | 0,30% |
Europcar Groupe Sa 5,75% 150622 | XS1241053666 | 0,30% |
Citigroup 1,375% 271021 | XS1128148845 | 0,30% |
Criteria Caixa Sa 2,375% 090519 | ES0314970239 | 0,30% |
Bnp Paribas 0,75% 111122 | XS1394103789 | 0,29% |
DVB 1% 250422 | XS1555094066 | 0,28% |
Hipercor SA 3,875% 190122 | XS1169199152 | 0,27% |
Merlin Properties Socimi 2,375% 230522 | XS1416688890 | 0,26% |
ArcelorMittal 3% 250319 | XS1048518358 | 0,26% |
Nibc Bank Nv 2,25% 240919 | XS1385996126 | 0,26% |
Banco Bilbao Vizcaya 0,625% 170122 | XS1548914800 | 0,25% |
Peugeot 6,5% 180119 | FR0011567940 | 0,24% |
Air France 6,25% 180118 | FR0011374099 | 0,23% |
Thyssenkrupp 3,125% 251019 | DE000A1R0410 | 0,22% |
RCI Banque Sa Float 120421 | FR0013250685 | 0,22% |
Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 0,21% |
Banco Bilbao Vizcaya Arg 0,75% 110922 | XS1678372472 | 0,21% |
Ac.Repsol | ES0173516115 | 0,21% |
Junta Castilla la Mancha 4,875% 180320 | XS0496138818 | 0,20% |
Cellnex Telecom 3,125% 270722 | XS1265778933 | 0,19% |
Telecom Italia 4,75% 250518 | XS0630463965 | 0,18% |
Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222 | XS1191314720 | 0,18% |
Ortiz Construc Y Proyecto 7% 030719 | ES0305031009 | 0,18% |
Telefonica Emisiones SAU 0,75% 130422 | XS1394777665 | 0,18% |
Telecom Italia Spa 5,25% 100222 | XS0486101024 | 0,17% |
Liberbank Sa 6,875% 140327 | ES0268675032 | 0,15% |
Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421 | XS1028959754 | 0,15% |
Mediaset 5,125% 240119 | XS0985395655 | 0,15% |
EYSASM 6,875% 230721 | ES0205037007 | 0,15% |
Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 | XS1398336351 | 0,15% |
Sidecu Sa 6% 180320 | ES0305063002 | 0,15% |
Bankia 0,875% 210121 Cedulas Hipotec. | ES0413307119 | 0,15% |
Fce Bank Spa Ireland 1% 151121 | XS1598835822 | 0,15% |
Santander Consumer Bank 1% 250219 | XS1369254310 | 0,14% |
Veneto Banca Spa 0,5% 020220 | IT0005239535 | 0,14% |
Barclays Plc 0,625% 141123 | XS1716820029 | 0,14% |
Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,14% |
Ac.Internacional Consolidated Airlines | ES0177542018 | 0,13% |
Ac.Amadeus It Holdings | ES0109067019 | 0,13% |
Ac.Essilor International SA | FR0000121667 | 0,12% |
Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,12% |
Fiat Finance 6,625% 150318 | XS0906420574 | 0,11% |
Ac.ArcelorMittal | LU1598757687 | 0,11% |
Comunidad Aragón 3,75% 010418 | ES0000107419 | 0,11% |
Bankinter Sa Float 060427 | XS1592168451 | 0,11% |
Ac.Ing Groep Nv | NL0011821202 | 0,11% |
Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,11% |
Ac.Orange | FR0000133308 | 0,10% |
Ac.Daimler Chrysler | DE0007100000 | 0,10% |
Ac.Liberbank | ES0168675090 | 0,10% |
Ac.Endesa | ES0130670112 | 0,10% |
Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,10% |
Ac.Aena | ES0105046009 | 0,09% |
Ac.Axa Uap | FR0000120628 | 0,09% |
Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,09% |
Ac.Bankia 0517 | ES0113307062 | 0,09% |
Ac.Unicredit Spa | IT0005239360 | 0,08% |
Ac.Siemens | DE0007236101 | 0,08% |
Ac.Total Fina-Elf | FR0000120271 | 0,08% |
Viesgo 2,375% 271123 | XS1326311070 | 0,08% |
Repsol International 4,875% 190219 | XS0733696495 | 0,08% |
Fade 5,6% 170918 | ES0378641031 | 0,08% |
Bankia Float 150327 | ES0213307046 | 0,07% |
Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,07% |
Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 | XS1241699922 | 0,07% |
Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,07% |
Ob.Telefonica 0,318% 171020 | XS1505554698 | 0,07% |
Nokia Oyj 1% 150321 | XS1577727164 | 0,07% |
Ac.Adveo Group International | ES0182045312 | 0,07% |
Ac.Neinor Homes SLU | ES0105251005 | 0,07% |
Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion | ES0109427734 | 0,06% |
Ac.Merlin Properties Socimi SA | ES0105025003 | 0,06% |
Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,05% |
Ac.Tubacex | ES0132945017 | 0,05% |
Ac.Cellnex Telecom | ES0105066007 | 0,05% |
Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,04% |
Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121 | XS1322048619 | 0,04% |
Mylan Nv 1,25% 231120 | XS1492457236 | 0,04% |
Navira Float 151124 | XS1717590563 | 0,04% |
Cellnex Telecom SAU 2,375% 160124 | XS1468525057 | 0,04% |
Obrascon Huarte 4,75% 150322 | XS1043961439 | 0,04% |
Ac.Siemens Gamesa Renewable Energy | ES0143416115 | 0,04% |
Ac.Quabit Inmobiliaria | ES0110944172 | 0,03% |
Ac.Saeta Yield SA | ES0105058004 | 0,03% |
Campofrio Food 3,375% 150322 | XS1117299211 | 0,03% |
Ac.Gigas Hosting SA | ES0105093001 | 0,03% |
Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,02% |
Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,02% |
Ac.Inmobiliaria Colonial | ES0139140174 | 0,01% |
Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093024 | 0,01% |
Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,01% |
Abengoa Abenewco Two 0,25% 310323 | XS1584123225 | 0,01% |
Ac.Talgo SA | ES0105065009 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 20, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
303,3M
patrimonio
11,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo