ES0282870007

Hay 9 fondos invierten en este activo en .

Fondo Capital Porcentaje
RURAL MIXTO 25, FI (1) 2.965.291€ 0,5%
RURAL MIXTO 15, FI (1) 2.471.076€ 0,4%
GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI (1) 988.430€ 0,4%
RURAL MIXTO 20, FI (1) 988.430€ 0,3%
GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIELD, FI (1) 296.529€ 1,1%
EGERIA AHORRO, FI (1) 199.093€ 1,2%
B&H FLEXIBLE, FI (1) 103.326€ 2,4%
B&H RENTA FIJA, FI (1) 103.326€ 0,8%
RURAL RENTA FIJA 5, FI (1) 98.843€ 0,6%

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×