RURAL MIXTO 20, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174266009

Patrimonio 303.281.377€
Partícipes 10.980
Patrimonio por partícipe 27.621,25€

Cartera del fondo a 2016-12-31

El fondo invierte en 133 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bono del Estado 5,50% 300421 ES00000123B9 8,41%
Bono del Estado 3,8% 300424 ES00000124W3 6,24%
Bono del Estado 4,85% 311020 ES00000122T3 5,78%
Bono del Estado 3,75% 311018 ES00000124B7 5,54%
Bono del Estado 1,15 % 300720 ES00000127H7 5,07%
Bono Comunidad Madrid 1,826% 300425 ES0000101651 5,00%
Bono del Estado 4,4% 311023 ES00000123X3 4,85%
Comunidad Madrid 0,727% 190521 ES0000101719 3,01%
Italy Govt Int Bond 2% 150620 XS0222189564 2,72%
Xunta de Galicia 6,131% 030418 ES0001352477 2,58%
Bono del Estado 3,80% 310117 ES00000120J8 2,42%
Letra del Tesoro 200117 ES0L01701207 2,05%
Obligaciones Tesoro Portugal 4,8% 150620 PTOTECOE0029 1,98%
Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 ES0000090581 1,73%
Pareturn GVC Gaesco Eur Small Caps Eq LU1144806145 1,71%
Rural Euro RV FI ES0174367039 1,57%
Monte Dei Paschi Siena 3,5% 200317 IT0004804362 1,56%
Santander Consumer Finance 0,9% 180220 XS1188117391 1,20%
Bono Generalitat Valencia 4,9% 170320 XS0495166141 1,19%
Junta Castilla y Leon 6,27% 190218 ES0001351339 1,15%
Bestinver Bolsa FI ES0147622031 1,13%
Bono Comunidad Aragón 4,815% 101022 ES0000107138 1,07%
Gescooperativo Small Caps Euro FI ES0141986002 0,98%
Bono Comunidad Aragón 2,875% 100219 ES0000107443 0,83%
LFP Libroblig C FR0010674978 0,82%
Henderson Horizon Eur High Yield Bond I2 LU0828818087 0,79%
Candriam Bonds Euro High Yield C LU0012119607 0,79%
Comunidad Madrid 1,189% 080522 ES0000101693 0,79%
Fade 3,875% 170318 ES0378641155 0,77%
Ac.Banco Santander ES0113900J37 0,76%
Ac.Inditex ES0148396007 0,67%
Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 ES0000102139 0,59%
Edream Odigeo SA 8,5% 010821 XS1491985476 0,55%
Acciona Financiación Fil Float 291219 XS1542427676 0,51%
Bono del Estado 1,3% 311026 ES00000128H5 0,51%
Ac.Banco Bilbao Vizcaya ES0113211835 0,49%
Ac.Iberdrola ES0144580Y14 0,48%
Almirall 4,625% 010421 XS1048307570 0,48%
Faurecia 3,125% 150622 XS1204116088 0,48%
Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520 XS1212469966 0,47%
Ac.Telefonica ES0178430E18 0,45%
Europcar Groupe Sa 5,75% 150622 XS1241053666 0,44%
Gestamp Fund Lux SA 3,5% 150523 XS1409497283 0,43%
NH Hoteles 6,875 % 151119 XS0954676283 0,42%
Acs Actividades Cons y S 2,875 % 010420 XS1207309086 0,42%
Sacyr Sa 4,75 % 181123 XS1526025298 0,40%
Hipercor SA 3,875% 190122 XS1169199152 0,38%
Ence 5,375% 011122 XS1117280112 0,38%
Dufry Finance Sca 4,5% 150722 XS1087753353 0,38%
ArcelorMittal 3% 250319 XS1048518358 0,38%
Rexel Sa 3,25% 150622 XS1238996018 0,38%
Nibc Bank Nv 2,25% 240919 XS1385996126 0,37%
Metrovacesa 2,375% 230522 XS1416688890 0,37%
Peugeot 6,5% 180119 FR0011567940 0,36%
Grupo Antolin Dutch BV 4,75% 010421 XS1046537665 0,35%
Air France 6,25% 180118 FR0011374099 0,33%
Thyssenkrupp 3,125% 251019 DE000A1R0410 0,33%
Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421 XS1028959754 0,30%
Junta Castilla la Mancha 4,875% 180320 XS0496138818 0,30%
Bono del Estado 4,60% 300719 ES00000121L2 0,29%
Western Digital Corp 10,5% 010424 USU9547KAB99 0,29%
Bono del Estado 4,30% 311019 ES00000121O6 0,29%
Telecom Italia 4,75% 250518 XS0630463965 0,28%
Bono del Estado 2,75% 300419 ES00000124V5 0,28%
Ac.Repsol ES0173516115 0,28%
Cellnex Telecom 3,125% 270722 XS1265778933 0,27%
Navira Float 310723 XS1459821036 0,26%
Ortiz Construc Y Proyecto 7% 030719 ES0305031009 0,26%
Telefonica Emisiones SAU 0,75% 130422 XS1394777665 0,26%
Anglo American 1,75% 030418 XS1052677207 0,26%
Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222 XS1191314720 0,25%
Telecom Italia Spa 5,25% 100222 XS0486101024 0,24%
Mediaset 5,125% 240119 XS0985395655 0,23%
Ac.Obrascon Huarte ES0142090317 0,22%
EYSASM 6,875% 230721 ES0205037007 0,22%
Caixabank 2,375% 090519 ES0314970239 0,22%
Sidecu Sa 6% 180320 ES0305063002 0,21%
Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 XS1398336351 0,21%
Glencore Finance Canada 5,25% 130617 XS0305188533 0,21%
Santander Consumer Bank 1% 250219 XS1369254310 0,21%
Obrascon Huarte 4,75% 150322 XS1043961439 0,19%
Ac.Gas Natural ES0116870314 0,18%
Comunidad Aragón 3,75% 010418 ES0000107419 0,16%
Ac.CaixaBank ES0140609019 0,16%
Bankia 1,5% 091017 ES0313307185 0,16%
Ac.Endesa ES0130670112 0,15%
Ac.Mapfre ES0124244E34 0,15%
Ac.Banco Sabadell ES0113860A34 0,14%
Ac.Amadeus It Holdings ES0109067019 0,13%
Ac.Adveo Group International ES0182045312 0,13%
Ac.Internacional Consolidated Airlines ES0177542018 0,13%
Ac.Arcelor Mittal LU0323134006 0,13%
Ac.Bankia ES0113307021 0,12%
Ac.Actividades Construcción y Servicios ES0167050915 0,11%
Fade 5,6% 170918 ES0378641031 0,11%
Repsol International 4,875% 190219 XS0733696495 0,11%
Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion ES0109427734 0,11%
Ac.Abertis Infraestructuras ES0111845014 0,11%
Viesgo 2,375% 271123 XS1326311070 0,11%
Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 XS1241699922 0,11%
Bankia 4,375% 140217 ES0214977144 0,11%
Ob.Telefonica 0,318% 171020 XS1505554698 0,10%
Ac.Aena ES0105046009 0,10%
Ac.Ferrovial ES0118900010 0,10%
Obrascon Huarte 7,625% 150320 XS0760705631 0,09%
Ac.Merlin Properties Socimi SA ES0105025003 0,08%
Obrascon Huarte 5,5% 150323 XS1206510569 0,07%
Ac.Banco Popular Español ES0113790226 0,07%
Ac.Pharma Mar ES0169501030 0,07%
Ac.Vocento ES0114820113 0,06%
Anglo American 1,75 % 201117 XS0995039806 0,06%
Ac.Quabit Inmobiliaria ES0110944172 0,06%
Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121 XS1322048619 0,05%
Campofrio Food 3,375% 150322 XS1117299211 0,05%
Mylan Nv 1,25% 231120 XS1492457236 0,05%
Cellnex Telecom SAU 2,375% 160124 XS1468525057 0,05%
Ac.Sacyr Vallehermoso ES0182870214 0,05%
Ac.Liberbank ES0168675090 0,04%
Ac.Cellnex Telecom ES0105066007 0,04%
Ac.NH Hoteles ES0161560018 0,04%
Ac.Saeta Yield SA ES0105058004 0,04%
Ac.Gigas Hosting SA ES0105093001 0,03%
Ac.Acerinox ES0132105018 0,03%
Ac.Lar España Real Estate Socim ES0105015012 0,03%
Ac.Catenon ES0112320009 0,02%
Ac.Tecnicas Reunidas ES0178165017 0,02%
Ac.Red Electrica Corporación ES0173093024 0,01%
Ac.Inmobiliaria Colonial ES0139140174 0,01%
Pagare ABENGOA 031215 XS1243179162 0,01%
Pagare ABENGOA 101215 XS1247744383 0,01%
Ac.Talgo SA ES0105065009 0,01%
Ac.Adolfo Domiguez ES0106000013 0,00%
Pagare ABENGOA 260116 XS1267806138 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

RURAL MIXTO 20, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

303,3M

patrimonio

11,0k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×