MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131366033

Patrimonio 31.183.261€
Partícipes 293
Patrimonio por partícipe 106.427,51€

Cartera del fondo a 2009-12-31

El fondo invierte en 54 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,270|2010-01-04 ES0000012239 6,61%
Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) LU0006344922 5,81%
Participaciones|JULIUS BAER LU0032254962 4,64%
Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) LU0162626096 4,18%
Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT LU0123076597 3,83%
Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. LU0162480882 3,77%
Participaciones|JULIUS BAER LU0012197231 3,59%
Participaciones|JULIUS BAER LU0012197660 3,41%
Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) LU0049785446 3,32%
Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. LU0378325459 3,26%
Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT LU0263824087 3,14%
Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. LU0372176460 3,03%
Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT LU0042858240 2,45%
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) LU0088882138 2,32%
Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) LU0035346773 2,30%
Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT LU0325909421 2,26%
Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. LU0313646472 2,19%
Participaciones|JULIUS BAER LU0159158970 2,01%
Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT LU0228636063 1,81%
Participaciones|ROTHSCHILD Y CIE FR0007442496 1,69%
Participaciones|INVESCO LU0102737904 1,66%
Participaciones|DWS LU0416134327 1,64%
Participaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) LU0098993750 1,60%
Participaciones|JULIUS BAER LU0100842375 1,53%
Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. LU0133659622 1,52%
Participaciones|PIONEER ASSET MANAG.SA/LUXEMB. LU0229391221 1,49%
Participaciones|DWS LU0179220412 1,46%
Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT LU0119197159 1,44%
Participaciones|INVESCO IE0003702200 1,43%
Participaciones|ROTHSCHILD Y CIE FR0010692335 1,42%
Participaciones|ROTHSCHILD Y CIE FR0010376038 1,41%
Participaciones|DWS LU0300357802 1,38%
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) LU0070215180 1,34%
Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT LU0121219975 1,22%
Participaciones|INVESCO LU0243958047 1,17%
Participaciones|ROTHSCHILD Y CIE FR0007380589 1,16%
Participaciones|SOCIETE GENERALE LU0147360340 1,16%
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) LU0210532528 1,07%
Participaciones|SOCIETE GENERALE LU0167999472 0,80%
Participaciones|SOCIETE GENERALE LU0197574121 0,79%
Acciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) LU0188582232 0,78%
Participaciones|SOCIETE GENERALE LU0168012754 0,77%
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) LU0210532957 0,71%
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) LU0194732953 0,64%
Participaciones|SOCIETE GENERALE LU0147352594 0,58%
Participaciones|INVESCO LU0119753134 0,58%
Participaciones|INVESCO IE0003824301 0,58%
Participaciones|DWS LU0237015887 0,57%
Participaciones|SOCIETE GENERALE LU0147149016 0,56%
Participaciones|SOCIETE GENERALE LU0168038122 0,43%
Participaciones|DWS LU0179219679 0,38%
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) LU0210533179 0,36%
Participaciones|DWS LU0298696856 0,34%
Participaciones|SOCIETE GENERALE LU0261453921 0,27%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

31,2M

patrimonio

293

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×