EGERIA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128311000
Patrimonio | 17.367.728€ |
---|---|
Partícipes | 207 |
Patrimonio por partícipe | 83.902,07€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
Bonos|REINO DE ESPA#A|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 7,26% |
Bonos|REINO DE ESPA#A|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 4,74% |
Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|1,250|2021-03-17 | XS1202846819 | 3,63% |
Bonos|REINO DE ESPA#A|1,000|2030-11-30 | ES00000127C8 | 3,13% |
Bonos|ACCIONA S.A.|4,625|2019-07-22 | XS1086530604 | 3,01% |
Bonos|MASMOVIL BROADBAND S|5,750|2024-07-27 | ES0205138003 | 2,97% |
Bonos|BANCO POPULAR INTL|2,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 2,95% |
Bonos|SANTANDER ASSET MANA|0,167|2023-01-05 | XS1608362379 | 2,88% |
Pagarés|SACYR VALLEHERMOSO|1,860|2018-06-01 | XS1627955468 | 2,78% |
Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 2,34% |
Bonos|VOLKSWAGEN|0,067|2019-04-15 | XS1057486471 | 2,17% |
Bonos|NH HOTELES SA|1,875|2023-10-01 | XS1497527736 | 1,89% |
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,71% |
Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJ|1,600|2018 01 18 | 1,65% | |
Bonos|LLOYDS TSB GROUP PLC|1,375|2018-12-09 | XS1085282652 | 1,64% |
Bonos|MORGAN STANLEY|0,093|2019-11-19 | XS1139320151 | 1,53% |
Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|2,125|2020-12-16 | XS1334225361 | 1,51% |
Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJ|1,750|2018 07 31 | 1,50% | |
Bonos|BANCO MARE NOSTRUM|3,125|2019-01-21 | ES0413056047 | 1,48% |
Bonos|INTESA|0,920|2017-10-25 | IT0004851231 | 1,43% |
Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,31% |
Bonos|MORGAN STANLEY|0,510|2018-01-05 | US61761JVN61 | 1,21% |
Bonos|ABBEY|0,075|2019-05-22 | XS1070235004 | 1,14% |
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,11% |
Bonos|BUONI POLIENALI DEL|0,850|2018-09-15 | IT0004890882 | 1,10% |
Bonos|INTESA|0,179|2019-04-17 | XS1057822766 | 0,90% |
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2023-07-17 | ES0000101644 | 0,79% |
Bonos|REINO DE ESPA#A|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,78% |
Bonos|MORGAN STANLEY|0,614|2020-01-27 | US61747YDX04 | 0,76% |
Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,74% |
Bonos|KINDER MORGAN|1,500|2022-03-16 | XS1196817156 | 0,73% |
Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,72% |
Bonos|SOLVAY SA|0,123|2017-12-01 | BE6282455565 | 0,71% |
Bonos|SACYR INTL|4,500|2020-05-07 | ES0382870006 | 0,69% |
Bonos|CITIGROUP INC|0,900|2018-02-05 | US172967JH59 | 0,60% |
Bonos|VOLKSWAGEN|1,187|2018-11-13 | XS1066467678 | 0,53% |
Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0974293251 | 0,52% |
Acciones|FRESENIUS | DE0005785604 | 0,48% |
Acciones|AHOLD NV | NL0011794037 | 0,47% |
Bonos|BUONI POLIENALI DEL|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 0,40% |
Bonos|REINO DE ESPA#A|1,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 0,37% |
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,105|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,33% |
Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,27% |
Bonos|REINO DE ESPA#A|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,09% |
Bonos|REINO DE ESPA#A|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,09% |
Bonos|MORGAN STANLEY|1,325|2020-01-27 | US61747YDW21 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
17,4M
patrimonio
207
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo