EGERIA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128311000
Patrimonio | 17.367.728€ |
---|---|
Partícipes | 207 |
Patrimonio por partícipe | 83.902,07€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
Letras|REINO DE ESPA#A|0,000|2015-09-18 | ES0L01509188 | 12,70% |
Bonos|REINO DE ESPA#A|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 4,41% |
Deposito|CUENTA CORRIENTE CAJAMADRID|0,500|2015 | 3,69% | |
REPO|UBS BANK|0,030|2015-01-02 | ES00000124W3 | 3,22% |
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 3,20% |
Deposito|BANCO CAMINOS|1,400|2015 06 03 | 3,18% | |
Bonos|REINO DE ESPA#A|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,87% |
Bonos|REINO DE ESPA#A|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 2,58% |
Letras|REINO DE ESPA#A|0,197|2015-03-13 | ES0L01503132 | 2,54% |
Bonos|REINO DE ESPA#A|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,44% |
Bonos|BASQUE GOVERMENT|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 2,19% |
Bonos|REINO DE ESPA#A|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 1,98% |
Bonos|VOLKSWAGEN|0,170|2019-04-15 | XS1057486471 | 1,95% |
Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|0,750|2015-09-08 | IT0004518582 | 1,94% |
Bonos|LLOYDS TSB GROUP PLC|1,375|2018-12-09 | XS1085282652 | 1,71% |
Bonos|DEXIA CREDIT LOCAL|1,875|2017-07-17 | XS1087929730 | 1,67% |
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0227145629 | 1,66% |
Deposito|BANCO POPULAR|1,101|2015 02 06 | 1,59% | |
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,52% |
Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|0,257|2017-04-10 | XS1055725730 | 1,44% |
Bonos|REINO DE ESPA#A|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 1,43% |
Bonos|REINO DE ESPA#A|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,42% |
Bonos|BANCO MARE NOSTRUM|3,125|2019-01-21 | ES0413056047 | 1,40% |
Bonos|MORGAN STANLEY|0,194|2019-11-19 | XS1139320151 | 1,37% |
Bonos|INTESA|1,020|2017-10-25 | IT0004851231 | 1,37% |
Bonos|BSCH INTERNACIONAL|1,625|2015-04-23 | XS0981705618 | 1,28% |
Acciones|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 1,28% |
Participaciones|MUTUACTIVOS SGIIC S.A. | ES0165142037 | 1,28% |
Bonos|MACQUARIE BANK LTD|0,133|2016-04-24 | XS1060729065 | 1,27% |
Bonos|INTESA|0,270|2016-05-31 | IT0004716871 | 1,27% |
Deposito|BANCO POPULAR|1,300|2015 02 26 | 1,27% | |
Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,18% |
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,12% |
Bonos|REINO DE ESPA#A|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 1,11% |
Bonos|HSBC ASSET MANAGEMENT LUX|1,375|2019-10-0 | XS1114125534 | 1,06% |
Bonos|MORGAN STANLEY|0,243|2018-01-05 | US61761JVN61 | 1,05% |
Bonos|BUONI POLIENALI DEL TESORO|0,850|2018-09- | IT0004890882 | 1,03% |
Bonos|ABBEY|0,176|2019-05-22 | XS1070235004 | 1,02% |
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,110|2016-06-23 | ES0000101255 | 1,01% |
Bonos|INTESA|4,250|2015-02-27 | IT0004456304 | 0,98% |
Bonos|REINO DE ESPA#A|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 0,96% |
Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,001|2015-09-25 | ES05000906L5 | 0,95% |
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,91% |
Bonos|REINO DE ESPA#A|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,84% |
Bonos|INTESA|0,282|2019-04-17 | XS1057822766 | 0,81% |
Bonos|REINO DE ESPA#A|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,74% |
Bonos|L-3 COMMUNICATIONS CORP|0,750|2017-05-28 | US502413BC01 | 0,73% |
Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,70% |
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 0,70% |
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2023-07-17 | ES0000101644 | 0,69% |
Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,69% |
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,622|2015-06-23 | ES0000101388 | 0,65% |
Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|3,500|2016-02-15 | ES0000090524 | 0,65% |
Bonos|IM CEDULAS|3,750|2015-03-11 | ES0347848006 | 0,64% |
Bonos|BSCH|1,000|2016-06-10 | XS1074244317 | 0,64% |
Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|1,150|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,64% |
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,64% |
Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|1,300|2015-02-27 | ES05000906E0 | 0,63% |
Bonos|VOLKSWAGEN|1,187|2018-11-13 | XS1066467678 | 0,55% |
Bonos|BUONI POLIENALI DEL TESORO|1,175|2024-09- | IT0005004426 | 0,38% |
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,208|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,29% |
Bonos|REINO DE ESPA#A|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,08% |
Bonos|REINO DE ESPA#A|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,08% |
Bonos|GLENCORE FINANCE EUROPE|1,562|2019-04-29 | XS1028955760 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
17,4M
patrimonio
207
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo