DWS FONCREATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138535036
Patrimonio | 24.075.726€ |
---|---|
Partícipes | 97 |
Patrimonio por partícipe | 248.203,36€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 100 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
Deposito|B.S.C.H. (RF)|2,550|2013 02 28 | 25,01% | |
Bonos|REINO DE BELGICA|5,500|2017-09-28 | BE0000300096 | 11,75% |
Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,750|2 | 7,34% | |
Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,500|2022-03-01 | IT0004759673 | 4,79% |
Bonos|BANCO SANTANDER, S.A.|4,625|2016-06-21 | ES0413900251 | 3,09% |
Bonos|REINO DE BELGICA|4,250|2041-03-28 | BE0000320292 | 2,16% |
Bonos|CIE FINANCEMENT FONCIER|4,375|2019-04-25 | FR0010464321 | 1,85% |
Bonos|GOBIERNO ITALIANO|2,500|2039-08-01 | IT0004286966 | 1,82% |
Bonos|REINO DE BELGICA|4,250|2013-09-28 | BE0000301102 | 1,82% |
Bonos|FINNISH GOVT|3,500|2021-04-15 | FI4000020961 | 1,70% |
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03- | ES0000101503 | 1,61% |
Bonos|AUSTRALIAN GOVT|2,125|2017-07-21 | AU3TB0000127 | 1,59% |
Bonos|SLM STUDENT LOAN|0,179|2016-12-15 | XS0177125860 | 1,57% |
Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,48% |
Bonos|B.B.V.A.|4,250|2013-01-29 | ES0413211030 | 1,47% |
Bonos|BANKIA|3,500|2013-03-14 | ES0414950826 | 1,46% |
Bonos|BANCO DE SABADELL SA|3,250|2015-06-15 | ES0413860026 | 1,46% |
Obligaciones|BANKIA|4,375|2017-02-14 | ES0214977144 | 1,34% |
Bonos|BARCLAYS BANK PLC|5,250|2014-05-27 | XS0430452457 | 1,25% |
Bonos|RABOBANK|3,875|2016-04-20 | XS0619051971 | 1,00% |
Bonos|GOBIERNO ITALIANO|1,875|2021-08-01 | IT0004009673 | 0,96% |
Bonos|ING GROEP N.V.|5,250|2018-06-05 | XS0368232327 | 0,90% |
Bonos|ABBEY NAT.|3,625|2016-10-14 | XS0457688215 | 0,81% |
Bonos|UNICREDITO ITALIANO SA|4,250|2016-07-29 | IT0004511959 | 0,80% |
Bonos|CAISSE D´AMORT DETTE SOC|3,625|2015-04-25 | FR0010163329 | 0,79% |
Bonos|GENERAL ELECTRIC CO|2,875|2015-09-17 | XS0541454467 | 0,79% |
Bonos|LA CAIXA|4,625|2019-06-04 | ES0414970402 | 0,75% |
Bonos|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,72% |
Bonos|CSSE DE REF DE L´HABITAT|4,250|2014-10-25 | FR0010018275 | 0,71% |
Bonos|CIE FINANCEMENT FONCIER|2,625|2015-04-16 | FR0010885871 | 0,61% |
Bonos|ICO|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 0,60% |
Bonos|LLOYDS BANK|3,375|2015-03-17 | XS0482808465 | 0,53% |
Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,40% |
Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,30% |
Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,29% |
Acciones|BARCLAYS BANK PLC | GB0031348658 | 0,27% |
Bonos|SPAREBANKEN 1 BOLIGKREDI|3,250|2017-03-17 | XS0495145657 | 0,27% |
Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,27% |
Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,27% |
Acciones|SAP AG ORD | DE0007164600 | 0,26% |
Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,25% |
Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,25% |
Acciones|LINDE | DE0006483001 | 0,24% |
Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,23% |
Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,23% |
Acciones|BAYER LEVERKUSSEN | DE000BAY0017 | 0,22% |
Acciones|BRITISH AMERICAN TOBACCO | GB0002875804 | 0,21% |
Acciones|DIAGEO | GB0002374006 | 0,19% |
Bonos|DEUTSCHE POSTBANK|3,125|2014-07-10 | DE000A0WMA02 | 0,18% |
Acciones|ESSILOR | FR0000121667 | 0,18% |
Acciones|COMPASS GROUP PLC | GB0005331532 | 0,18% |
Acciones|SES ASTRA | LU0088087324 | 0,18% |
Acciones|LVMH MOET-HENNES | FR0000121014 | 0,17% |
Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,17% |
Bonos|UBS|3,000|2014-10-06 | XS0455624170 | 0,17% |
Acciones|VOLVO | SE0000115446 | 0,17% |
Acciones|PETROLEUM GEO-SERVICES | NO0010199151 | 0,17% |
Acciones|SWATCH GROUP | CH0012255151 | 0,17% |
Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 0,16% |
Acciones|JOHNSON MATTHEY PLC | GB00B70FPS60 | 0,16% |
Acciones|ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,15% |
Acciones|STOLT OFFSHORES S.A. | LU0075646355 | 0,15% |
Acciones|AC.STANDARD CHARTERED | GB0004082847 | 0,15% |
Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,15% |
Acciones|GLAXOSMITHLINE PLC | GB0009252882 | 0,15% |
Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,15% |
Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,15% |
Acciones|AC.LEGAL & GENERAL | GB0005603997 | 0,14% |
Acciones|AC.INDITEX | ES0148396015 | 0,14% |
Acciones|KBC BANK | BE0003565737 | 0,14% |
Acciones|BASF DM | DE000BASF111 | 0,13% |
Acciones|SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,13% |
Acciones|KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,13% |
Acciones|NOVO NORDISK | DK0060102614 | 0,12% |
Acciones|SAMPO OYJ-A SHS | FI0009003305 | 0,12% |
Acciones|ARKEMA | FR0010313833 | 0,12% |
Acciones|HENKEL & CO KGAA | DE0006048432 | 0,12% |
Acciones|SULZER | CH0038388911 | 0,12% |
Acciones|BUREAU VERITAS SA | FR0006174348 | 0,11% |
Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 0,11% |
Acciones|PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,11% |
Acciones|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,11% |
Acciones|ROLLS-ROYCE GROUP PLC | GB00B63H8491 | 0,10% |
Acciones|SYNGENTA AG REG | CH0011037469 | 0,10% |
Acciones|ATOS | FR0000051732 | 0,10% |
Acciones|ATLAS COPCO | SE0000101032 | 0,10% |
Acciones|UNION BANK OF SWITZERLAND | CH0024899483 | 0,10% |
Acciones|FORENINGSSPARBANKEN AB | SE0000242455 | 0,10% |
Acciones|M.A.N | DE0005937007 | 0,10% |
Acciones|ZIGGO | NL0006294290 | 0,10% |
Acciones|UNITED INTERNET AG | DE0005089031 | 0,09% |
Acciones|SCOTTISH & SOUTHERN | GB0007908733 | 0,09% |
Acciones|EADS | NL0000235190 | 0,09% |
Acciones|ASM | NL0010273215 | 0,09% |
Acciones|KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,09% |
Acciones|PERNOD-RICARD | FR0000120693 | 0,08% |
Acciones|FRAPORT AG | DE0005773303 | 0,08% |
Bonos|HATFIELD PHILIPS INTERNATIONAL|0,100|2013 | XS0247398562 | 0,08% |
Bonos|FTPYME BANCAJA|0,079|2013-05-14 | ES0372259020 | 0,06% |
Acciones|ROLLS-ROYCE GROUP PLC | GB00B8K8LZ11 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DWS FONCREATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
24,1M
patrimonio
97
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo