BMN MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139010039

Patrimonio 18.531.500€
Partícipes 779
Patrimonio por partícipe 23.788,83€

Cartera del fondo a 2017-06-30

El fondo invierte en 94 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,28|2022-06-15 IT0005104473 8,83%
DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|0,27|2018-04-13 5,88%
RENTA FIJA|BPCE Bank|3,70|2018-05-14 FR0010877936 3,23%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|4,00|2018-03-06 XS0895794658 2,75%
RENTA FIJA|Liberbank|6,88|2022-03-14 ES0268675032 2,16%
RENTA FIJA|Repsol Internac.|2,63|2020-05-28 XS0933604943 1,94%
RENTA FIJA|Banca Intesa|2,30|2020-02-10 IT0004983190 1,26%
RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|5,07|2020-05-31 IT0004605074 1,26%
RENTA FIJA|Telecom Italia|2,50|2023-07-19 XS1551678409 1,24%
RENTA FIJA|Santander Intl|0,90|2020-02-18 XS1188117391 1,20%
RENTA FIJA|Saudacor|2,75|2019-12-20 PTSDRDOM0001 1,19%
RENTA FIJA|AUDAX ENERGIA|4,20|2022-06-02 ES0305039010 1,18%
RENTA FIJA|DEUDA (Iberclear)|5,50|2021-04-30 ES00000123B9 1,11%
ACCIONES|ADIDAS DE000A1EWWW0 1,03%
ACCIONES|Logista ES0105027009 1,03%
ACCIONES|Ebro Puleva ES0112501012 1,03%
RENTA FIJA|Aegon NV|4,26|2021-03-04 NL0000120889 1,02%
ACCIONES|DANONE FR0000120644 1,02%
RENTA FIJA|Banca Intesa|5,00|2020-10-17 IT0004960669 1,01%
ACCIONES|Smurfit kappa Group IE00B1RR8406 0,94%
ACCIONES|TUI AG DE000TUAG000 0,94%
ACCIONES|ACS ES0167050915 0,91%
ACCIONES|PRUDENTIAL CORP. GB0007099541 0,91%
ACCIONES|BAYER DE000BAY0017 0,91%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 0,91%
ACCIONES|BNP Paribas Sec Serv FR0000131104 0,90%
ACCIONES|GERRESHEIMER DE000A0LD6E6 0,89%
ACCIONES|ABN AMRO NL0011540547 0,88%
ACCIONES|SWEDISH MATCH SE0000310336 0,88%
RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|4,00|2020-10-13 IT0004941412 0,88%
ACCIONES|ING GROUP NL0011821202 0,87%
ACCIONES|SAP - AG DE0007164600 0,86%
ACCIONES|ROCHE HOLDING CH0012032048 0,85%
ACCIONES|Deutsche Boerse DE0005810055 0,85%
ACCIONES|HANNOVER RUECK DE0008402215 0,85%
ACCIONES|NEXANS SA FR0000044448 0,84%
ACCIONES|SOC.GENERALE FR0000130809 0,84%
ACCIONES|ATOS FR0000051732 0,84%
ACCIONES|DEUTSCHE TEL. DE0005557508 0,84%
ACCIONES|LEGAL & GENERAL GROU GB0005603997 0,84%
ACCIONES|BAE Systems GB0002634946 0,83%
ACCIONES|ISS DK0060542181 0,83%
ACCIONES|MICHELIN FR0000121261 0,83%
ACCIONES|INNOGY SE DE000A2AADD2 0,81%
ACCIONES|Total S.A FR0000120271 0,80%
ACCIONES|DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,80%
ACCIONES|Pinault - Printemps FR0000121485 0,79%
ACCIONES|ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,79%
ACCIONES|Prosieben Sat.1 Med DE000PSM7770 0,79%
ACCIONES|Enel IT0003128367 0,79%
ACCIONES|UMICORE BE0003884047 0,78%
ACCIONES|Vinci FR0000125486 0,78%
ACCIONES|CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 0,76%
ACCIONES|Infineon DE0006231004 0,76%
ACCIONES|LLOYDS TSB GROUP PLC GB0008706128 0,75%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 0,75%
RENTA FIJA|Bank of Ireland|10,00|2020-02-12 XS0487711573 0,74%
ACCIONES|DIAGEO GB0002374006 0,74%
ACCIONES|Moncler Spa IT0004965148 0,74%
ACCIONES|FRESENIUS AG DE0005785604 0,74%
ACCIONES|Siemens AG DE0007236101 0,73%
ACCIONES|INDIVIOR PLC GB00BRS65X63 0,72%
ACCIONES|DIGNITY GB00BRB37M78 0,71%
ACCIONES|ENI IT0003132476 0,67%
RENTA FIJA|UNIPOL S.A|4,38|2021-03-05 XS1041042828 0,65%
ACCIONES|Covestro AG DE0006062144 0,65%
ACCIONES|STABILUS LU1066226637 0,64%
ACCIONES|Grifols ES0171996087 0,63%
ACCIONES|APERAM LU0569974404 0,63%
RENTA FIJA|EUROFINS SCIENTIFIC|2,25|2022-01-27 XS1174211471 0,61%
RENTA FIJA|EDP Finance BV|1,88|2023-09-29 XS1558083652 0,61%
RENTA FIJA|DEUDA (Iberclear)|0,65|2027-11-30 ES00000128S2 0,60%
RENTA FIJA|FORD MOTOR|1,62|2023-05-11 XS1409362784 0,60%
RENTA FIJA|LA CAIXA|1,63|2022-04-21 ES0205045000 0,60%
RENTA FIJA|ACCIONA FINANCIACION|1,67|2019-12-29 XS1619982496 0,59%
RENTA FIJA|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-03-08 XS1627337881 0,59%
RENTA FIJA|BUONI POLIENNALI DEL|0,41|2023-05-22 IT0005253676 0,59%
RENTA FIJA|ARION BANKI HF|0,75|2020-06-29 XS1637351138 0,59%
RENTA FIJA|CAIXABANK|1,50|2023-05-10 ES0205045018 0,58%
RENTA FIJA|BANCO CREDITO SOCIAL|9,00|2021-11-03 XS1512736379 0,58%
RENTA FIJA|TELEKOM SLOVENIJE DD|1,88|2024-03-01 XS1571293684 0,58%
RENTA FIJA|GENERAL MOTORS FINL|0,96|2023-06-07 XS1485748393 0,57%
ACCIONES|PHARMA MAR ES0169501030 0,55%
RENTA FIJA|CAJAMAR|7,75|2027-06-07 XS1626771791 0,54%
ACCIONES|ELIOR GROUP FR0011950732 0,54%
ACCIONES|PLASTIC OMNIUM FR0000124570 0,39%
ACCIONES|Marine Harvest NO0003054108 0,36%
RENTA FIJA|BBVA|4,15|2017-07-14 ES0101339028 0,35%
RENTA FIJA|Republica Portugal|5,70|2030-03-05 PTCFPBOM0001 0,34%
ACCIONES|VIRGIN MONEY HOLDING GB00BQ8P0644 0,33%
RENTA FIJA|Aegon NV|1,51|2025-06-08 NL0000120004 0,21%
RENTA FIJA|Univ Polite Valencia|6,60|2022-12-15 ES0282103003 0,17%
ACCIONES|PESCANOVA ES0169350016 0,02%
DERECHOS|ACS ES06670509B5 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BMN MIXTO FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

18,5M

patrimonio

779

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×