CAIXABANK EQUILIBRIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164539001, ES0164539035, ES0164539019
Patrimonio | 2.495.994.961€ |
---|---|
Partícipes | 91.998 |
Patrimonio por partícipe | 27.130,97€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 163 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
BONOS|TESORO PUBLICO|.76000038|2010-10-01 | ES00000120Z4 | 20,94% |
PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0105002036 | 11,78% |
PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138219037 | 7,00% |
BONOS|ITALY|4.25|2019-02-01 | IT0003493258 | 4,05% |
PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137896033 | 2,08% |
BONOS|DEUTSCHLAND|3.25|2042-07-04 | DE0001135432 | 1,65% |
BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,62% |
BONOS|ARENA 2005-I|.898|2010-11-17 | XS0213557555 | 1,51% |
BONOS|DEUTSCHLAND|2.25|2015-04-10 | DE0001141570 | 1,41% |
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0107852435 | 1,10% |
PARTICIPACIONES|ING INVEST LUX | LU0191251650 | 1,09% |
BONOS|VCL 12|1.296|2010-10-21 | XS0532270310 | 0,92% |
CÉDULAS HIPOTECARIAS|BSAN|3.5|2014-02-06 | ES0413900111 | 0,91% |
CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|3.5|2013-09-13 | ES0413790108 | 0,90% |
BONOS|ITALY|6.5|2027-11-01 | IT0001174611 | 0,84% |
BONOS|E.ON FIN|5.125|2013-05-07 | XS0361244402 | 0,84% |
BONOS|CRED SUISSE GP|3.625|2013-01-23 | XS0241241180 | 0,79% |
BONOS|AUST & NZ BANKI|5.25|2013-05-20 | XS0363415489 | 0,68% |
CÉDULAS HIPOTECARIAS|CFF|4.5|2018-05-16 | FR0000474652 | 0,66% |
BONOS|BARCLAYS BANK P|4.5|2014-03-04 | XS0187033864 | 0,64% |
BONOS|TELECOM ITALIA|7.25|2012-04-24 | XS0146643191 | 0,63% |
BONOS|BNP|5|2013-12-16 | XS0405121368 | 0,60% |
BONOS|ALLIANZ FIN|6.125|2012-05-31 | XS0148887564 | 0,55% |
BONOS|HSBC HOLDINGS P|3.625|2015-06-29 | XS0222053315 | 0,53% |
CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKINTER|3.75|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,53% |
ETF|JULIUS BAER ETF | CH0044781257 | 0,45% |
PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0184923037 | 0,42% |
BONOS|METRO|7.625|2015-03-05 | DE000A0XFCT5 | 0,41% |
BONOS|CAIXA CATALUNYA|3|2014-10-29 | ES0314840184 | 0,41% |
BONOS|SAEC 9|.439|2010-12-29 | XS0543766009 | 0,39% |
BONOS|DNB NOR BANK AS|4.5|2014-05-29 | XS0430768332 | 0,39% |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN | LU0129488242 | 0,38% |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET | LU0328685416 | 0,37% |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0106252389 | 0,37% |
BONOS|ARCELOR FINAN|9.375|2016-06-03 | XS0431928414 | 0,34% |
PARTICIPACIONES|BBVA & PARTNERS | LU0182985381 | 0,32% |
PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 0,32% |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE00B4R5BP74 | 0,32% |
PARTICIPACIONES|EXANE STRUCTURE | FR0000984379 | 0,32% |
PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 0,31% |
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0186679246 | 0,31% |
BONOS|SC GER AUTO 10|.617|2010-10-12 | XS0525278304 | 0,31% |
BONOS|GMFM 2006-1|.894|2010-11-22 | XS0273840305 | 0,30% |
BONOS|XSTRATA FINANCE|6.25|2015-05-27 | XS0366202694 | 0,28% |
BONOS|VCL 11 A|.618|2010-10-21 | XS0454535708 | 0,28% |
PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBOU SA | LU0442866884 | 0,28% |
PARTICIPACIONES|DEXIA | FR0010016477 | 0,27% |
CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXA|3.125|2013-09-16 | ES0414970584 | 0,24% |
BONOS|IMPERIAL TOBACC|8.375|2016-02-17 | XS0413494500 | 0,24% |
PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010144568 | 0,23% |
PARTICIPACIONES|AVIVA HOLDINGS | LU0330655316 | 0,23% |
PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0298501601 | 0,23% |
BONOS|BMW FINANCE NV|4.25|2014-01-22 | XS0282510170 | 0,22% |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLE | LU0195950992 | 0,22% |
PARTICIPACIONES|FIL LIMITED/BER | LU0318941159 | 0,21% |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET | IE0030382026 | 0,21% |
PARTICIPACIONES|GLG PARTNERS LP | IE00B3VHWQ03 | 0,20% |
PARTICIPACIONES|FIDELITY INTER | LU0318939500 | 0,20% |
PARTICIPACIONES|MERRIL LYNCH | LU0011846440 | 0,20% |
PARTICIPACIONES|DEXIA MANAGEMEN | FR0000991747 | 0,20% |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN MUTUAL | LU0195950059 | 0,19% |
PARTICIPACIONES|BREVAN HOWARD A | LU0456711513 | 0,18% |
BONOS|ANHEUSER-BUSCH|8.625|2017-01-30 | BE0934985020 | 0,18% |
PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE | LU0093504206 | 0,18% |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0280842005 | 0,18% |
BONOS|KNP NA|4|2015-06-22 | XS0222766973 | 0,17% |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | GB00B11V7T69 | 0,17% |
PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | GB00B62ZD611 | 0,16% |
BONOS|ALSTOM|4|2014-09-23 | FR0010801761 | 0,16% |
BONOS|TELEFONICA SAU|4.375|2016-02-02 | XS0241946630 | 0,15% |
PARTICIPACIONES|DEXIA | FR0000438707 | 0,15% |
PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196036957 | 0,14% |
PARTICIPACIONES|LYXOR ASSET MAN | GB0031421364 | 0,13% |
BONOS|CREDIT AGRICOLE|4.13|2015-11-09 | FR0010248641 | 0,13% |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISE | LU0229944334 | 0,13% |
PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | LU0201576070 | 0,13% |
ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,13% |
PARTICIPACIONES|FIDELITY INTER | LU0346388373 | 0,12% |
PARTICIPACIONES|INVESCO | LU0100598282 | 0,12% |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0189895658 | 0,12% |
PARTICIPACIONES|PICTET GESTION | LU0130728842 | 0,12% |
ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,11% |
ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,11% |
ACCIONES|BG | GB0008762899 | 0,11% |
ACCIONES|TELIASONERA | SE0000667925 | 0,11% |
ACCIONES|HSBC | GB0005405286 | 0,10% |
ACCIONES|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,09% |
PARTICIPACIONES|RIVOLI FUND MAN | FR0010101022 | 0,09% |
PARTICIPACIONES|RWC ASSET MNG | LU0453475088 | 0,09% |
BONOS|GE CAPITAL EURO|5.25|2015-05-18 | XS0363471805 | 0,09% |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 0,07% |
PARTICIPACIONES|JANUS WORLD | IE0009514872 | 0,07% |
ACCIONES|COCACOLA | US1912161007 | 0,06% |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME | LU0229520647 | 0,06% |
ACCIONES|ARCELOR | LU0323134006 | 0,06% |
ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,06% |
ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 0,06% |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ IRELAND | IE00B1CD5645 | 0,06% |
ACCIONES|VALE SA-ADR | US91912E1055 | 0,06% |
ACCIONES|AIRLIQUIDE | FR0000120073 | 0,06% |
ETF|BARCLAYS IRELAN | IE00B0M63730 | 0,06% |
ACCIONES|VIVENDI ENVIRON | FR0000124141 | 0,05% |
ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 0,05% |
ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,05% |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360477805 | 0,05% |
ACCIONES|CORNING INC | US2193501051 | 0,05% |
ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,05% |
ACCIONES|CHINA CONSTRUC | CNE1000002H1 | 0,05% |
ACCIONES|HONEYWELL | US4385161066 | 0,05% |
ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,05% |
ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,04% |
ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,04% |
ACCIONES|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 0,04% |
ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 0,04% |
ACCIONES|RENHE COMMERCIA | KYG750041041 | 0,04% |
ACCIONES|SECOM | JP3421800008 | 0,04% |
ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 0,04% |
ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,04% |
ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,04% |
ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0006034001 | 0,04% |
ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P5089 | 0,04% |
ACCIONES|TUPPERWARE BRAN | US8998961044 | 0,04% |
ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,04% |
ACCIONES|WAL-MARTSTORES | US9311421039 | 0,04% |
ACCIONES|XSTRATA | GB0031411001 | 0,04% |
ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,04% |
ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,04% |
ACCIONES|PETROLEO | US71654V1017 | 0,03% |
ACCIONES|OUTOTEC OYJ | FI0009014575 | 0,03% |
ACCIONES|KLEPIERRE | FR0000121964 | 0,03% |
ACCIONES|BALOISE | CH0012410517 | 0,03% |
ACCIONES|CORIO NV | NL0000288967 | 0,03% |
ACCIONES|SAMPO OYJ | FI0009003305 | 0,03% |
ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,03% |
ACCIONES|ELECTRCPORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,03% |
ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,03% |
ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,03% |
ACCIONES|KKN | NL0000009082 | 0,03% |
ACCIONES|CRITERIA CAIXAC | ES0140609019 | 0,03% |
ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEM | FR0010613471 | 0,03% |
ACCIONES|SWISSCOM | CH0008742519 | 0,03% |
ACCIONES|MUENCHENER R. | DE0008430026 | 0,03% |
ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,03% |
ACCIONES|FORTUM OYJ | FI0009007132 | 0,03% |
ACCIONES|MOBISTAR | BE0003735496 | 0,03% |
ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,03% |
ACCIONES|INDRA JL95 | ES0118594417 | 0,03% |
ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,03% |
ACCIONES|BELGACOM S.A. | BE0003810273 | 0,03% |
ACCIONES|CNP ASSURANCES | FR0000120222 | 0,03% |
ACCIONES|STATOIL ASA | NO0010096985 | 0,03% |
ACCIONES|FRANCETELECOM | FR0000133308 | 0,03% |
ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 0,03% |
ACCIONES|BRISA AUTO-ESTR | PTBRI0AM0000 | 0,03% |
ACCIONES|TRYGVESTA AS | DK0060013274 | 0,03% |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,03% |
ACCIONES|SCOR | FR0010411983 | 0,03% |
ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,03% |
ACCIONES|ZURICH FINANCIA | CH0011075394 | 0,03% |
ACCIONES|DELTA LLOYD N.V | NL0009294552 | 0,03% |
ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,03% |
ACCIONES|HANNOVER | DE0008402215 | 0,03% |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH | BE0003793107 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
2.496,0M
patrimonio
92,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo