CAIXABANK EQUILIBRIO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164539001, ES0164539035, ES0164539019

Patrimonio 2.495.994.961€
Partícipes 91.998
Patrimonio por partícipe 27.130,97€

Cartera del fondo a 2015-06-30

El fondo invierte en 280 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B3F81R35 4,03%
ETF|VANGUARD LTD IE00B3XXRP09 4,02%
BONOS|ITALY|3.5|2018-12-01 IT0004957574 3,00%
ETF|SSGA FUNDS US78462F1030 2,90%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B42Z5J44 2,74%
BONOS|ITALY|.75|2018-01-15 IT0005058463 2,64%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE0032523478 2,47%
BONOS|ITALY|2.35|2024-09-15 IT0005004426 2,35%
BONOS|ITALY|1.5|2019-08-01 IT0005030504 2,10%
BONOS|TESORO PUBLICO|.55|2019-11-30 ES00000126W8 1,87%
ETF|LYXOR INTERNATI FR0010261198 1,55%
BONOS|ITALY|3.75|2016-08-01 IT0004019581 1,54%
BONOS|ITALY|5.5|2022-09-01 IT0004801541 1,45%
BONOS|TESORO PUBLICO|3.75|2018-10-31 ES00000124B7 1,45%
ETF|DB X-TRACKERS LU0274209237 1,36%
BONOS|ITALY|3.75|2024-09-01 IT0005001547 1,36%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.8|2024-11-30 ES00000126A4 1,29%
BONOS|ITALY|4|2020-09-01 IT0004594930 1,24%
ETF|ISHARES ETFS/GE DE0005933931 1,20%
BONOS|ITALY|2.5|2024-12-01 IT0005045270 1,19%
LETRAS|ITALY||2015-11-13 IT0005067266 1,18%
LETRAS|TESORO PUBLICO||2015-11-20 ES0L01511200 1,18%
DEPOSITO|BBVA|.2|2016-06-12 0,94%
DEPOSITO|BSAN|.27|2016-06-10 0,94%
DEPOSITO|BANKIA|.35|2016-06-10 0,94%
ETF|BLACKROCK IE IE00B4PY7Y77 0,93%
ETF|ISHARES ETFS/US US4642872349 0,87%
ETF|BLACKROCK IE IE00B4L60045 0,83%
BONOS|ITALY|3.75|2021-03-01 IT0004634132 0,80%
DEPOSITO|SABADELL|1|2015-09-10 0,70%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.1|2018-07-30 ES00000121A5 0,65%
DEPOSITO|BSAN|.45|2015-11-20 0,64%
LETRAS|ITALY||2015-12-31 IT0004978208 0,63%
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK LU0256049627 0,60%
BONOS|ITALY|3.5|2030-03-01 IT0005024234 0,58%
BONOS|ITALY|4.75|2017-06-01 IT0004820426 0,57%
DEPOSITO|POPULAR|.7|2016-04-08 0,52%
DEPOSITO|POPULAR|.8|2016-01-27 0,52%
ETF|LYXOR ASSET MAN LU0252633754 0,52%
BONOS|ITALY|4.5|2018-08-01 IT0004361041 0,51%
DEPOSITO|BANKIA|.56|2016-04-14 0,50%
BONOS|ITALY|4.75|2023-08-01 IT0004356843 0,50%
ETF|LYXOR INTERNATI FR0010028860 0,49%
BONOS|FRECH TREASURY|3.25|2021-10-25 FR0011059088 0,48%
PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE LU0548153799 0,48%
ETF|LYXOR INTERNATI FR0010037234 0,48%
PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTM IE00B2QV6L30 0,45%
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH LU0333226826 0,43%
PARTICIPACIONES|RWC ASSET MNG LU0523287489 0,42%
PARTICIPACIONES|HENDERSON GL LU0490769915 0,42%
PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE LU1071462532 0,42%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B0M62X26 0,41%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM LU0776931064 0,39%
BONOS|TESORO PUBLICO|4|2020-04-30 ES00000122D7 0,39%
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL ASSE IE00BLP5S791 0,38%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B9M6SJ31 0,37%
ETF|LYXOR INTERNATI FR0010174292 0,36%
PARTICIPACIONES|VAUBAN-EUROPEAN LU0866838229 0,36%
PARTICIPACIONES|JB LUXEMBOURG LU0529497777 0,36%
BONOS|STANDARDCHART|1.625|2021-06-13 XS1077631635 0,35%
BONOS|ALLIANZ FIN|4.375|2016-02-17 XS0211637839 0,35%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI LU0573587937 0,34%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B52SF786 0,33%
ETF|LYXOR INTERNATI FR0010222224 0,32%
LETRAS|TESORO PUBLICO||2016-05-13 ES0L01605135 0,31%
BONOS|US|2.375|2024-08-15 US912828D564 0,31%
PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC IE00B3TH3V40 0,31%
ETF|BARCLAYS GLOBAL US4642861037 0,30%
PARTICIPACIONES|JP MORGAN LU0129445192 0,30%
BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2017-01-31 ES00000120J8 0,30%
BONOS|BANK OF AMERICA|1.375|2021-09-10 XS1107731702 0,29%
BONOS|TESORO PUBLICO|2.1|2017-04-30 ES00000124I2 0,29%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND LU0011846440 0,29%
BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2024-11-25 FR0011962398 0,28%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKIA|1|2025-09-25 ES0413307093 0,28%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B1YZSC51 0,27%
PARTICIPACIONES|EXANE STRUCTURE LU0417733242 0,27%
BONOS|BPE FINANCIACIO|2.875|2016-05-19 XS0993306603 0,27%
ETF|LYXOR INTERNATI FR0010411413 0,27%
BONOS|SKANDINAVISKA|7.0922|2016-06-21 XS0337453202 0,27%
BONOS|MAPFRE|5.125|2015-11-16 ES0324244005 0,26%
BONOS|ABN AMRO BANK|6.375|2021-04-27 XS0619548216 0,26%
BONOS|BPE FINANCIACIO|4|2015-07-17 XS0875105909 0,26%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|MEDIOBANCA SPA|1.125|2019-06-17 IT0005028052 0,25%
BONOS|BANKINTER|1.75|2019-06-10 ES03136793B0 0,25%
BONOS|MORGANSTANLEY|1.875|2023-03-30 XS1115208107 0,25%
BONOS|INTESA SANPAOLO|4|2023-10-30 XS0986194883 0,24%
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY LU0360491038 0,24%
PARTICIPACIONES|HENDERSON GL LU0196036957 0,23%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|4.125|2018-04-09 ES0413790074 0,23%
ETF|LYXOR INTERNATI FR0010411439 0,22%
BONOS|GALICIA|1.89|2016-12-12 ES0001352527 0,22%
BONOS|UNICREDIT SPA|4.4|2015-07-03 IT0004822240 0,22%
BONOS|UNEDIC|2.375|2024-05-25 FR0011755156 0,22%
BONOS|BK NEDERLANDSE|1.125|2024-09-04 XS1105954256 0,22%
BONOS|RABOBANK|3.75|2020-11-09 XS0557252417 0,22%
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH LU0508546123 0,21%
BONOS|BARC BK PLC|2.25|2024-06-10 XS1075218799 0,21%
BONOS|HOLLAND|3.25|2021-07-15 NL0009712470 0,20%
BONOS|GOLDMAN SACHS|2.125|2024-09-30 XS1116263325 0,20%
BONOS|EIRE|4.5|2020-04-18 IE0034074488 0,20%
BONOS|FADE|1.875|2017-09-17 ES0378641197 0,19%
BONOS|VOLKSWAGEN INTL|2|2021-03-26 XS0909788290 0,19%
PARTICIPACIONES|AMUNDI LU0272941112 0,18%
BONOS|BELGIUM|4.25|2021-09-28 BE0000321308 0,18%
ETF|ISHARES ETFS/US US4642873099 0,18%
PARTICIPACIONES|INVESCO LU0100598282 0,18%
BONOS|HOLLAND|1.75|2023-07-15 NL0010418810 0,18%
BONOS|SABADELL|2.5|2016-12-05 ES0313860613 0,17%
BONOS|SANTANDER ISSUA|2.5|2025-03-18 XS1201001572 0,17%
BONOS|CAIXABANK|2.5|2017-04-18 ES0340609215 0,17%
BONOS|BELGIUM|2.6|2024-06-22 BE0000332412 0,17%
BONOS|SANTANDER CB AS|1|2016-06-10 XS1074244317 0,16%
BONOS|RENAULT|3.125|2021-03-05 FR0011769090 0,16%
BONOS|AUSTRIA|3.5|2021-09-15 AT0000A001X2 0,16%
BONOS|TDA 1|.018|2015-07-08 ES0371622004 0,16%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXABANK|.016|2015-07-09 ES0414970220 0,16%
BONOS|BANKIA|3.5|2019-01-17 ES0313307003 0,15%
BONOS|REPSOL ITL|4.5|2016-03-25 XS1207058733 0,15%
BONOS|ELECTRICITE DE|4.25|2049-12-29 FR0011401736 0,15%
PARTICIPACIONES|FIL FUND LU0318939179 0,15%
BONOS|MUNICH|6|2016-05-26 XS0608392550 0,14%
PARTICIPACIONES|JP MORGAN FONDS LU0325074762 0,14%
BONOS|FINLAND|3.5|2021-04-15 FI4000020961 0,14%
BONOS|UNICREDIT SPA||2017-10-31 IT0004854060 0,14%
BONOS|BASF|1.375|2019-01-22 XS1017828911 0,14%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXABANK|3|2018-03-22 ES0440609206 0,13%
BONOS|GDF SUEZ|6.375|2021-01-18 FR0010709451 0,13%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|AYT CED CAJ GLO|3.5|2016-03-14 ES0312298013 0,13%
BONOS|ELECTRICITE DE|6.25|2021-01-25 XS0409749206 0,13%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B14X4Q57 0,12%
BONOS|UNICREDIT SPA|2.25|2016-12-16 XS1004918774 0,12%
BONOS|EDP FINANCE BV|2.625|2022-01-18 XS1111324700 0,12%
BONOS|REPSOL ITL|3.875|2016-03-25 XS1207054666 0,11%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJAS RURALES|1.25|2022-01-26 ES0422714032 0,11%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|AYT CED CAJ GLO|4|2017-03-21 ES0312298112 0,11%
BONOS|TOTAL CANADA|1.125|2022-03-18 XS1111559768 0,11%
BONOS|ALSTOM|2.875|2015-10-05 FR0010948232 0,11%
BONOS|TELEFONICA SAU|5.496|2016-04-01 XS0419264063 0,11%
BONOS|TELEFONICA SAU|3.987|2023-01-23 XS0874864860 0,11%
BONOS|CREDIT AGRICOLE|6.25|2019-04-17 FR0010743096 0,11%
BONOS|GLENCORE FIN EU|1.625|2022-01-18 XS1110430193 0,11%
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LU0568605090 0,11%
BONOS|ANGLO AMERICAN|2.75|2019-06-07 XS0789283792 0,11%
BONOS|CEDULAS TDA3FTA|4.375|2016-03-03 ES0317043000 0,11%
BONOS|UNICREDIT SPA|.964|2015-07-10 XS1055725730 0,11%
BONOS|RCI BANQUE SA|.588|2015-07-16 FR0012674182 0,10%
STRIP|TESORO PUBLICO||2015-10-31 ES00000124L6 0,10%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|UNICREDIT SPA|1.875|2019-01-31 IT0004932619 0,10%
BONOS|CRITERIA|2.375|2019-05-09 ES0314970239 0,10%
BONOS|BPE FINANCIACIO|2.5|2017-02-01 XS1017790178 0,10%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 0,10%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|CED POPULAR3|4.25|2017-04-26 ES0318822006 0,10%
BONOS|CARREFOUR|1.75|2022-07-15 XS1086835979 0,10%
BONOS|ENEL FINANCE NV|4.875|2023-04-17 XS0842659426 0,10%
BONOS|GDF SUEZ|3.875|2049-06-02 FR0011942283 0,10%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 0,10%
BONOS|SANTANDER INTL|4.625|2016-03-21 XS0828735893 0,09%
BONOS|KUTXABANK, S.A|4.38|2015-09-28 ES0314100068 0,09%
BONOS|BBVA NY|1.126|2015-08-17 US05945AC932 0,09%
BONOS|ENI|3.25|2023-07-10 XS0951565091 0,09%
ACCIONES|REPSOL SA ES0173516115 0,09%
BONOS|RWE FIN|3|2024-01-17 XS0982019126 0,09%
BONOS|GASNT FENOSA FN|2.875|2024-03-11 XS1041934800 0,09%
BONOS|AUSTRIA|1.65|2024-10-21 AT0000A185T1 0,09%
BONOS|INTESA SANPAOLO|4.125|2016-01-14 XS0577347528 0,08%
BONOS|BANESTO|4.08|2016-03-23 ES0313440143 0,08%
BONOS|GE CAPITAL EURO|6|2019-01-15 XS0385688097 0,08%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKINTER|1|2025-02-05 ES0413679327 0,08%
BONOS|FADE 17|2.875|2016-09-17 ES0378641163 0,08%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|MONTE PASCHI|2.875|2024-07-16 IT0005038283 0,08%
BONOS|MADRID|1.826|2025-04-30 ES0000101651 0,08%
BONOS|INTESA SANPAOLO|.012|2015-07-13 XS1002250428 0,07%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANCO POPOLARE-|4.75|2016-03-31 IT0004701568 0,07%
BONOS|TOTAL FINA|2.25|2016-02-26 XS1195201931 0,07%
BONOS|MADRID|2.875|2023-07-17 ES0000101644 0,07%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANCO POPOLARE-|3.25|2015-09-30 IT0004641855 0,07%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|BPM SCRL|3.5|2016-10-17 IT0004540289 0,07%
BONOS|INTESA SANPAOLO|4.875|2015-07-10 XS0802960533 0,07%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|1|2025-04-07 ES0413790397 0,06%
BONOS|MADRID|4.125|2024-05-21 ES0000101602 0,06%
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.014|2015-09-21 XS0278803712 0,06%
BONOS|INTESA SANPAOLO|4.125|2016-09-19 XS0829329506 0,06%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|MARE NOSTRUM|3.125|2019-01-21 ES0413056047 0,06%
ACCIONES|INGGROEP NL0000303600 0,06%
BONOS|TELEFONICA SAU|4.375|2016-02-02 XS0241946630 0,06%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXABANK|3.5|2016-03-31 ES0414970535 0,06%
BONOS|BBVA SUB|3.5|2016-04-11 XS1055241373 0,05%
ACCIONES|INTESA SANPAOLO IT0000072618 0,05%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|BPM SCRL|3.25|2015-11-16 IT0004654288 0,05%
ACCIONES|TELECOMITALIA IT0003497168 0,05%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKIA|3.625|2016-10-05 ES0414950776 0,05%
ACCIONES|VODAFONE GB00BH4HKS39 0,05%
BONOS|CREDIT SUISSE L|.008|2015-07-16 XS1121919333 0,05%
BONOS|INTESA IRELAND|.587|2015-09-09 XS1199524841 0,05%
BONOS|FERROVIAL EMISI|2.5|2024-07-15 ES0205032008 0,05%
ACCIONES|SOCIETE GENERAL FR0000130809 0,05%
ACCIONES|AXA FR0000120628 0,05%
ACCIONES|PRUDENTIAL GB0007099541 0,05%
BONOS|ICO|5|2016-11-14 XS0274980431 0,05%
BONOS|NN GROUP NV|4.625|2016-04-08 XS1054522922 0,05%
BONOS|LAFARGE|4.75|2020-09-30 XS0975113498 0,05%
ACCIONES|VINCI FR0000125486 0,05%
BONOS|KUTXABANK, S.A|4.4|2016-03-01 ES0314100076 0,05%
BONOS|TELEFONICA SAU|3.992|2016-02-16 US87938WAN39 0,05%
ACCIONES|R DUTCH SHELL GB00B03MLX29 0,05%
ACCIONES|TOTAL FINA FR0000120271 0,05%
ACCIONES|LAFARGE FR0000120537 0,05%
ACCIONES|SIEMENS DE0007236101 0,05%
BONOS|TELEFONICA SAU|4.967|2016-02-03 XS0696856847 0,05%
BONOS|BANK OF AMERICA|.786|2015-09-21 XS1079726763 0,04%
BONOS|BC FINANCIERO|4.375|2015-11-30 ES0314950678 0,04%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJAS RURALES|3.375|2016-05-16 ES0422714016 0,04%
ACCIONES|ALSTOM FR0010220475 0,04%
BONOS|UNICREDIT SPA|2.65|2015-07-31 IT0004669575 0,04%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B4WXJG34 0,04%
BONOS|SCHAEFFLER FIN|2.75|2019-05-15 XS1067862919 0,04%
BONOS|VINCI|.002|2015-07-20 FR0011471010 0,04%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B1FZS681 0,04%
ACCIONES|BHP BILLITON PL GB0000566504 0,04%
BONOS|TELEFONICA NL|5|2016-03-31 XS1050460739 0,04%
BONOS|SANT CONS FINAN|1.45|2016-01-29 XS1016635580 0,04%
BONOS|SANTANDER INTL|3.381|2015-12-01 XS0713861127 0,04%
BONOS|GENERALI|7.75|2015-12-12 XS0863907522 0,04%
BONOS|INTESA SANPAOLO|6.625|2023-09-13 XS0971213201 0,04%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|UNICAJA BANCO|4.375|2015-10-14 ES0458759000 0,04%
BONOS|WIND TELEC SPA|4|2020-07-15 XS1082636876 0,04%
BONOS|UNICREDIT SPA|6.95|2022-10-31 XS0849517650 0,04%
BONOS|DEUTSCHEBANK|.561|2015-07-15 DE000DB7XHM0 0,04%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|IM CEDULAS 5|3.5|2020-06-15 ES0347849004 0,04%
BONOS|INTESA SANPAOLO|5|2017-02-28 XS0750763806 0,03%
BONOS|INTESA SANPAOLO|3.1|2015-09-22 IT0004583420 0,03%
BONOS|MAPFRE|5.921|2015-07-24 ES0224244063 0,03%
BONOS|UNICREDIT SPA|3.375|2018-01-11 XS0863482336 0,03%
BONOS|TALANX AG|8.3673|2042-06-15 XS0768664731 0,03%
BONOS|DANSKE BANK|4.878|2016-05-15 XS0287195233 0,03%
BONOS|SOCIETE GENERAL|9.375|2015-09-04 XS0449487619 0,03%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B1FZS806 0,03%
BONOS|SANTANDER INTL|1.375|2017-03-25 XS1046276504 0,03%
BONOS|BANK OF IRELAND|4.25|2024-06-11 XS1075963485 0,03%
PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY IE00B8FXN005 0,03%
BONOS|HBOS PLC|4.5|2016-03-18 XS0214965534 0,03%
BONOS|UBS AG JERSEY|7.152|2016-06-12 XS0336744650 0,03%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|SABADELL|3.5|2016-01-19 ES0413860034 0,03%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANCO POPOLARE-|3.625|2017-03-31 IT0004587363 0,03%
BONOS|ENEL|5|2016-01-15 XS1014997073 0,03%
BONOS|REPSOL ITL|4.375|2018-02-20 XS0831370613 0,03%
BONOS|HEIDELBER FIN|7.5|2020-04-03 XS0478803355 0,03%
BONOS|BANQUE POP CAIS|2.75|2015-07-08 FR0012018851 0,03%
BONOS|INTESA SANPAOLO|3.928|2026-09-15 XS1109765005 0,03%
BONOS|CAIXABANK|5|2015-11-14 XS0989061345 0,03%
BONOS|CREDIT AGRICOLE|7.875|2049-10-26 FR0010814434 0,03%
BONOS|THYSSENKRUPP AG|2.5|2025-02-25 DE000A14J587 0,02%
BONOS|IM CEDULAS 9|4.25|2016-06-09 ES0347785000 0,02%
BONOS|TELEFONICA SAU|4.797|2018-02-21 XS0746276335 0,02%
BONOS|GASNT FENOSA FN|4.125|2049-11-30 XS1139494493 0,02%
BONOS|FINMECCANICA|4.5|2021-01-19 XS0999654873 0,02%
BONOS|VEOLIA|4.45|2016-04-16 FR0011391820 0,02%
BONOS|ROYALBANK|3.625|2016-03-25 XS1049037200 0,02%
BONOS|TELECOMITALIA|3.25|2023-01-16 XS1169832810 0,02%
BONOS|REXEL SA|3.25|2022-06-15 XS1238996018 0,02%
BONOS|INTESA SANPAOLO|.00000001|2015-07-29 XS0880279491 0,02%
BONOS|ARCELOR|3|2021-04-09 XS1214673722 0,02%
BONOS|CREDIT AGRICOLE||2017-01-29 FR0010706606 0,02%
BONOS|SAPPI PAPIER HO|3.375|2022-04-01 XS1117298676 0,02%
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31 ES00000123U9 0,02%
BONOS|CREDIT AGRICOLE||2016-10-07 FR0010662718 0,02%
BONOS|UNICREDIT BANCA|5.65|2018-08-24 IT0004825029 0,02%
BONOS|TELEFONICA NL|5.875|2016-03-31 XS1050461034 0,02%
BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2024-04-30 ES00000124W3 0,02%
BONOS|PEUGEOT SA|7.375|2018-03-06 FR0011439975 0,01%
BONOS|ENAGAS FINANCIA|2.5|2022-04-11 XS1052843908 0,01%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|2.125|2019-10-08 ES0413790355 0,01%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJAS RURALES|3.75|2018-11-22 ES0422714024 0,01%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|CATALUNYA BANC|4.875|2017-06-29 ES0414840308 0,01%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|4.25|2015-09-30 ES0413790116 0,01%
DERECHOS|REPSOL SA ES0673516961 0,01%
PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST LU0438635095 0,00%
ACCIONES|SOUTH32 AU000000S320 0,00%
ACCIONES|INTERHOTEL GB00BN33FD40 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK EQUILIBRIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

2.496,0M

patrimonio

92,0k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×