BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159076035
| Patrimonio | 461.604€ |
|---|---|
| Partícipes | 13 |
| Patrimonio por partícipe | 35.508,00€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|2.3|2013-04-30 | ES00000121T5 | 33,53% |
| DEPOSITOS|B.Popular | 6,07% | |
| EURODEPOSITO|Bankia S.A. | 6,07% | |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 5,35% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 5,06% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 4,40% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 4,15% |
| ACCIONES|Abengoa | ES0105200416 | 3,10% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 2,83% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 2,82% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 2,58% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 2,57% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 1,88% |
| ACCIONES|Tecnicas Reunid | ES0178165017 | 1,63% |
| ACCIONES|Melia Hotels | ES0176252718 | 1,31% |
| ACCIONES|Ence | ES0130625512 | 0,67% |
| ACCIONES|Pescanova | ES0169350016 | 0,58% |
| ACCIONES|Bodaclick, S.A. | ES0171957014 | 0,49% |
| ACCIONES|Zinkia Ent. | ES0184849018 | 0,49% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307039 | 0,48% |
| ACCIONES|Banesto | ES0113440038 | 0,44% |
| ACCIONES|REALIA BUSINESS | ES0173908015 | 0,19% |
| ACCIONES|Nostrum | ES0162603007 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
461,6k
patrimonio
13
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo