Evolución patrimonial del fondo ADRIZA GLOBAL, FI

Evolución histórica del patrimonio, número de partícipes e inversión por cada partícipe del fondo ADRIZA GLOBAL, FI

Trimestre Patrimonio Partícipes Patrimonio por partícipe
7.804.774€ 12 650.398€
8.418.993€ 13 647.615€
5.082.207€ 9 564.690€
6.038.382€ 10 603.838€
4.932.181€ 6 822.030€
35.855.161€ 452 79.326€
33.856.264€ 416 81.385€
32.771.777€ 398 82.341€
30.875.871€ 384 80.406€
19.711.559€ 274 71.940€
17.037.332€ 250 68.149€
15.414.693€ 236 65.316€
14.528.288€ 256 56.751€
15.970.695€ 274 58.287€
20.518.595€ 314 65.346€
23.317.111€ 289 80.682€
21.962.959€ 281 78.160€
19.871.594€ 283 70.218€
18.877.211€ 280 67.419€
17.337.403€ 243 71.347€
13.948.965€ 187 74.593€
9.937.356€ 104 95.552€
6.872.669€ 51 134.758€

Evolución patrimonial

Gráfico del patrimonio total del fondo ADRIZA GLOBAL, FI por trimestres (en millones de euros).

Evolución de partícipes

Gráfico de la evolución del número de partícipes por trimestres.

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×