MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136467034, ES0136467000, ES0136467018, ES0136467026, ES0136467042, ES0136467059

Patrimonio 42.813.536€
Partícipes 7.252
Patrimonio por partícipe 5.903,69€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 99 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|0,00|2035-12-15 XS0209139244 3,80%
OBLIGACION|PETROLEOS DE VENEZUE|5,38|2027-04-12 XS0294364954 3,45%
OBLIGACION|REPUBLICA GRECIA|3,00|2023-02-24 GR0128010676 2,79%
OBLIGACION|PETROLEOS DE VENEZUE|8,50|2017-11-02 USP7807HAK16 2,45%
OBLIGACION|DEUDA ESTADO UCRAINA|3,98|2040-05-31 XS1303929894 2,26%
OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|12,38|2017-08-17 USP79171AB31 2,18%
OBLIGACION|DEUDA ESTADO UCRAINA|9,63|2022-04-27 XS1261825977 2,14%
BONO|REPUBLICA ECUADOR|10,50|2020-03-24 XS1199929826 2,12%
OBLIGACION|NOBLE GROUP LTD|6,75|2020-01-29 USG6542TAE13 2,08%
OBLIGACION|BT GROUP PLC|5,50|2022-12-21 XS0867478124 1,91%
OBLIGACION|MHP SA|8,25|2020-04-02 USL6366MAC75 1,85%
BONO|FINANCIERA INDEPENDE|7,50|2019-06-03 USP4173SAE48 1,81%
OBLIGACION|ALDESA AGRUPACION EM|7,25|2021-04-01 XS1028959754 1,72%
OBLIGACION|REPUBLICA BELIZE|5,00|2038-02-20 USP16394AG62 1,67%
OBLIGACION|TURKIYE IS BANKASI|4,75|2019-10-17 XS1057541838 1,53%
OBLIGACION|AEROP. DOMINICANOS|9,75|2019-11-13 USP0100VAA19 1,32%
OBLIGACION|SERCO GROUP PLC|9,88|2021-04-06 USP8585LAC65 1,28%
OBLIGACION|ODEBRECHT OVERSEAS|6,35|2021-06-30 USG67106AA51 1,24%
OBLIGACION|PACIFIC RUBIALES EN|25,50|2025-01-19 USC71058AF55 1,23%
OBLIGACION|DIGITAL GROUP LTD|7,13|2022-04-01 USG27631AF05 1,18%
BONO|PALADIN ENERGY LTD|6,00|2017-04-30 XS0775195562 1,14%
BONO|ZHAIKMUNAI LLP|6,38|2019-02-14 USN64884AA29 1,07%
BONO|GENEL ENERGY PLC|7,50|2019-05-14 NO0010710882 1,07%
BONO|MARFRIG GLOBAL FOODS|6,88|2017-06-24 USN54468AD05 1,05%
OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|0,25|2033-12-31 US040114GL81 1,04%
BONO|CHINA SHANSHUI CEMEN|7,50|2020-03-10 XS1200439609 1,00%
OBLIGACION|VALE SA|6,88|2036-11-21 US91911TAH68 0,98%
BONO|REPUBLICA GRECIA|3,38|2017-07-17 GR0110029312 0,96%
OBLIGACION|RELIANCE INDUSTRIES|4,50|2020-10-19 USU75888AA26 0,91%
BONO|NATIONAL BANK OF GRE|6,25|2019-04-30 XS1063442484 0,89%
OBLIGACION|REPUBLICA GHANA|8,50|2017-10-04 XS0323760370 0,88%
OBLIGACION|ODEBRECH SA|5,25|2029-06-27 USG6710EAQ38 0,87%
OBLIGACION|PETROBRAS INTL FI|5,38|2021-01-27 US71645WAR25 0,84%
OBLIGACION|REP. OF MOZAMBIQUE|10,50|2023-01-18 XS1391003446 0,83%
OBLIGACION|DUBAI HOLDING COMMER|6,45|2022-05-02 XS0778097674 0,79%
OBLIGACION|ALROSA CO LTD|7,75|2020-11-03 XS0555493203 0,77%
BONO|INVESTCORP HOLDINGS|8,25|2017-11-01 XS0847495248 0,76%
OBLIGACION|GRUPO CEM CHIHUAHUA|8,13|2020-02-08 USP4954UAA27 0,76%
OBLIGACION|BANK OF INDIA|6,25|2021-02-16 XS0592238876 0,76%
OBLIGACION|ICICI BANK LTD/SINGA|5,75|2020-11-16 USY3860XAC75 0,76%
BONO|BANQUE OUEST AFRICAN|5,50|2021-05-06 XS1350670839 0,72%
OBLIGACION|YASAR HOLDINGS AS|8,88|2020-05-06 XS1132450427 0,71%
BONO|GLOBAL TELECOM HOLD|6,25|2020-04-26 XS1400710999 0,71%
BONO|REPUBLICA ISLAMICA|7,25|2019-04-15 XS1056560763 0,71%
OBLIGACION|BRASKEM SA|5,38|2022-05-02 USG1315RAG68 0,70%
OBLIGACION|VEDANTA RESOURCES PL|8,25|2021-06-07 USG9328DAG54 0,69%
BONO|DAR AL ARKAN REAL ST|5,75|2016-11-25 XS0997146203 0,68%
OBLIGACION|AGILE PROPERTY HOL|8,25|2049-07-18 XS0872777122 0,68%
OBLIGACION|ESKOM HOLDINGS LIMIT|5,75|2021-01-26 XS0579851949 0,67%
OBLIGACION|LUKOIL INTERNATIONAL|4,56|2023-04-24 XS0919504562 0,67%
OBLIGACION|BRASKEM SA|7,38|2049-10-29 USG1315RAC54 0,67%
OBLIGACION|VEDANTA RESOURCES PL|6,00|2019-01-31 USG9328DAH38 0,67%
BONO|TRAD & DEV BANK MONG|9,38|2020-05-19 US89253YAA01 0,67%
OBLIGACION|GAZ CAPITAL (GAZPROM|9,25|2019-04-23 XS0424860947 0,66%
BONO|DAMAC PROPERTIES DUB|4,97|2019-04-09 XS1054932154 0,65%
BONO|INTERNATIONAL BANK|5,63|2019-06-11 XS1076436218 0,64%
OBLIGACION|METINVEST BV|10,25|2049-05-20 XS0511379066 0,64%
BONO|GLOBAL CLOUD XCHANGE|7,00|2019-08-01 USG37767AA13 0,64%
OBLIGACION|MAXCOM TELECOMUNICAC|7,00|2020-06-15 US57773AAL61 0,62%
OBLIGACION|PETROBRAS ENERGIA SA|6,88|2040-01-20 US71645WAQ42 0,59%
BONO|NOBLE GROUP LTD|3,63|2018-03-20 XS0906440333 0,58%
OBLIGACION|METINVEST BV|8,75|2018-02-14 XS0591549232 0,57%
OBLIGACION|TV AZTECA SAB CV|7,50|2018-05-25 XS0630959152 0,56%
BONO|DEUDA ESTADO UCRAINA|7,75|2020-09-01 XS1303918939 0,53%
OBLIGACION|AUSDRILL LTD|6,88|2019-11-01 USQ0700QAA50 0,52%
OBLIGACION|PACIFIC RUBIALES EN|35,76|2023-03-28 USC71058AC25 0,48%
OBLIGACION|ODEBRECH SA|7,50|2049-09-14 USG6710EAF72 0,47%
OBLIGACION|PACIFIC RUBIALES EN|474,64|2021-12-12 USC71058AB42 0,42%
OBLIGACION|REPUBLICA BELIZE|5,00|2038-02-20 US07782GAG82 0,38%
OBLIGACION|DUBAI HOLDING COMMER|6,00|2017-02-01 XS0285303748 0,38%
OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|1,96|2017-06-02 XS0501195480 0,35%
BONO|KAZKOMMERTS INTL|7,50|2016-11-29 XS0276707923 0,34%
OBLIGACION|QGOG CONSTELLATION|6,25|2019-11-09 USL7877XAA74 0,33%
OBLIGACION|REPUBLICA GRECIA|3,00|2042-02-24 GR0138014809 0,22%
OBLIGACION|REPUBLICA VENEZUELA|9,25|2027-09-15 US922646AS37 0,18%
OBLIGACION|EROSKI SOCIEDAD CORP|3,02|2028-02-01 ES0231429046 0,18%
OBLIGACION|AVANGARDCO INVESTMEN|10,00|2018-10-29 XS0553088708 0,13%
BONO|GULF KEYSTONE PETROL|34,49|2017-10-18 XS0841237497 0,13%
OBLIGACION|SCHAHIN PETROLEO E G|2,53|2022-09-25 USG785ARAA65 0,12%
OBLIGACION|REPUBLICA GRECIA|16,45|2042-10-15 GRR000000010 0,09%
OBLIGACION|TELEMAR NORTE LESTE|5,50|2020-10-23 USP9037HAL70 0,09%
OBLIGACION|REPUBLICA GRECIA|19,55|2042-10-15 GRR000000010 0,05%
OBLIGACION|REPUBLICA GRECIA|2042-10-15 GRR000000010 0,01%
OBLIGACION|WPE INTERNATIONAL|14,25|2020-09-30 USN96616AA00 0,04%
OBLIGACION|REPUBLICA GRECIA|16,19|2042-10-15 GRR000000010 0,02%
OBLIGACION|REPUBLICA GRECIA|16,62|2042-10-15 GRR000000010 0,02%
OBLIGACION|REPUBLICA GRECIA|16,28|2042-10-15 GRR000000010 0,02%
OBLIGACION|REPUBLICA GRECIA|16,14|2042-10-15 GRR000000010 0,02%
OBLIGACION|REPUBLICA GRECIA|16,24|2042-10-15 GRR000000010 0,02%
OBLIGACION|REPUBLICA GRECIA|16,42|2042-10-15 GRR000000010 0,02%
OBLIGACION|REPUBLICA GRECIA|16,33|2042-10-15 GRR000000010 0,02%
OBLIGACION|REPUBLICA GRECIA|16,23|2042-10-15 GRR000000010 0,02%
OBLIGACION|REPUBLICA GRECIA|16,49|2042-10-15 GRR000000010 0,02%
OBLIGACION|REPUBLICA GRECIA|16,63|2042-10-15 GRR000000010 0,02%
OBLIGACION|REPUBLICA GRECIA|16,36|2042-10-15 GRR000000010 0,02%
OBLIGACION|REPUBLICA GRECIA|18,76|2042-10-15 GRR000000010 0,02%
OBLIGACION|REPUBLICA GRECIA|16,17|2042-10-15 GRR000000010 0,01%
OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|0,00|2035-12-15 US040114GM64 0,01%
OBLIGACION|BANCO ESPIRITO SANTO|80,66|2023-11-28 PTBEQJOM0012 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

42,8M

patrimonio

7,3k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×