MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136467034, ES0136467000, ES0136467018, ES0136467026, ES0136467042, ES0136467059

Patrimonio 42.813.536€
Partícipes 7.252
Patrimonio por partícipe 5.903,69€

Cartera del fondo a 2014-09-30

El fondo invierte en 106 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BANCO MEDIOLANUM|0,15|2014-10-01 ES00000122G0 7,67%
OBLIGACION|PETROLEOS DE VENEZUE|8,50|2017-11-02 USP7807HAK16 3,64%
BONO|REPUBLICA ARGENTINA|11,75|2015-10-05 XS0546539486 2,66%
BONO|DAR AL ARKAN REAL ST|10,75|2015-02-18 XS0485326754 2,20%
OBLIGACION|REPUBLICA BELIZE|5,00|2038-02-20 USP16394AG62 2,19%
OBLIGACION|MAXCOM TELECOMUNICAC|6,00|2020-06-15 US57773AAL61 1,92%
DEPOSITOS|CAJA MADRID|1,65|2015-07-25 1,92%
DEPOSITOS|CAJA MADRID|1,65|2015-07-28 1,92%
BONO|REPUBLICA CHIPRE|3,75|2015-11-01 XS0554655505 1,73%
OBLIGACION|KAZKOMMERTS INTL|8,00|2015-11-03 XS0234488236 1,65%
OBLIGACION|SERCO GROUP PLC|9,88|2021-04-06 USP8585LAC65 1,62%
OBLIGACION|MARFRIG GLOBAL FOODS|9,50|2020-05-04 USG5814RAB45 1,61%
BONO|AFRICAN EXP-IMP BANK|8,75|2014-11-13 XS0465913993 1,55%
BONO|TURKIYE IS BANKASI|5,50|2016-05-11 USM4R36CAA80 1,40%
BONO|INTEGRADORA DE SERVI|7,50|2019-01-24 NO0010700982 1,39%
BONO|FUFENG GROUP LTD|7,63|2016-04-13 USG36844AB78 1,26%
OBLIGACION|QGOG CONSTELLATION|6,25|2019-11-09 USL7877XAA74 1,23%
OBLIGACION|SCHAHIN PETROLEO E G|5,88|2022-09-25 USG785ARAA65 1,21%
OBLIGACION|AEROP. DOMINICANOS|9,25|2019-11-13 USP0100VAA19 1,18%
BONO|GRUPO POSADAS SAB CV|7,88|2017-11-30 USP4983GAM26 1,18%
BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|3,88|2015-01-21 PTBLMXOM0019 1,09%
BONO|FINANCIERA INDEPENDE|7,50|2019-06-03 USP4173SAE48 1,08%
BONO|GULF KEYSTONE PETROL|13,00|2017-04-18 XS1056559245 1,03%
OBLIGACION|MHP SA|8,25|2020-04-02 USL6366MAC75 1,02%
BONO|DEUDA ESTADO UCRAINA|8,38|2015-04-27 XS0503737461 1,01%
OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|0,00|2035-12-15 XS0209139244 0,96%
BONO|REPUBLICA BIELORRUSI|8,75|2015-08-03 XS0529394701 0,94%
BONO|REPUBLICA VENEZUELA|8,50|2014-10-08 US922646BM57 0,89%
BONO|REPUBLICA MONTENEGRO|7,88|2015-09-14 XS0541470075 0,82%
OBLIGACION|MOBILE TELESYSTEMS F|8,63|2020-06-22 XS0513723873 0,81%
OBLIGACION|RELIANCE INDUSTRIES|4,50|2020-10-19 USU75888AA26 0,80%
OBLIGACION|VIMPELCOM LTD|7,50|2022-03-01 XS0643183220 0,79%
OBLIGACION|BIO PAPPEL SAB de CV|10,00|2016-08-27 USP7448MAH27 0,78%
OBLIGACION|TROY CAPITAL (YASAR)|9,63|2015-10-07 XS0546767863 0,78%
OBLIGACION|TELEMOVIL FINANCE|8,00|2017-10-01 USG87361AA26 0,78%
OBLIGACION|PETROBRAS INTL FI|5,38|2021-01-27 US71645WAR25 0,77%
OBLIGACION|REPUBLICA GRECIA|2,00|2023-02-24 GR0128010676 0,74%
OBLIGACION|DUBAI HOLDING COMMER|6,45|2022-05-02 XS0778097674 0,72%
OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|8,28|2033-12-31 US040114GL81 0,70%
OBLIGACION|BANK OF INDIA|6,25|2021-02-16 XS0592238876 0,68%
OBLIGACION|ICICI BANK LTD/SINGA|5,75|2020-11-16 USY3860XAC75 0,67%
OBLIGACION|VEDANTA RESOURCES PL|8,25|2021-06-07 USG9328DAG54 0,67%
BONO|INVESTCORP HOLDINGS|8,25|2017-11-01 XS0847495248 0,67%
BONO|MNC INVESTAMA TBK PT|5,88|2018-05-16 USY6589AAA44 0,66%
OBLIGACION|TV AZTECA SAB CV|7,50|2018-05-25 XS0630959152 0,64%
BONO|EGIDACO INVESTMENTS|10,75|2015-09-18 XS0830191234 0,64%
OBLIGACION|ALROSA CO LTD|7,75|2020-11-03 XS0555493203 0,63%
OBLIGACION|ODEBRECH SA|6,56|2022-10-01 USG6711KAB10 0,62%
OBLIGACION|VEDANTA RESOURCES PL|6,00|2019-01-31 USG9328DAH38 0,62%
OBLIGACION|EVRAZ GROUP PLC|8,25|2015-11-10 XS0234987153 0,62%
OBLIGACION|ODEBRECH SA|7,50|2049-09-14 USG6710EAF72 0,62%
OBLIGACION|VIMPELCOM LTD|6,25|2017-03-01 XS0643176448 0,62%
BONO|DAR AL ARKAN REAL ST|5,75|2016-11-25 XS0997146203 0,62%
OBLIGACION|ESKOM HOLDINGS LIMIT|5,75|2021-01-26 XS0579851949 0,61%
BONO|EVRAZ GROUP PLC|7,40|2017-04-24 XS0652913558 0,61%
BONO|REPUBLICA ISLAMICA|7,25|2019-04-15 XS1056560763 0,61%
BONO|GENEL ENERGY PLC|7,50|2019-05-14 NO0010710882 0,60%
OBLIGACION|BRASKEM SA|5,38|2022-05-02 USG1315RAG68 0,60%
BONO|HYVA III BV|8,63|2016-03-24 USN43451AA67 0,60%
OBLIGACION|GRUPO USJ|9,88|2019-11-09 USP9634CAA91 0,59%
BONO|MHP SA|10,25|2015-04-29 USL6366MAB92 0,59%
OBLIGACION|AXTEL SAB CV|8,00|2020-01-31 USP0606PAD70 0,59%
OBLIGACION|BT GROUP PLC|5,50|2022-12-21 XS0867478124 0,58%
OBLIGACION|PACIFIC RUBIALES EN|5,13|2023-03-28 USC71058AC25 0,57%
OBLIGACION|GAZ CAPITAL (GAZPROM|9,25|2019-04-23 XS0424860947 0,57%
OBLIGACION|PETROLEOS DE VENEZUE|5,38|2027-04-12 XS0294364954 0,53%
OBLIGACION|AGILE PROPERTY HOL|8,25|2049-07-18 XS0872777122 0,51%
BONO|PALADIN ENERGY LTD|6,00|2017-04-30 XS0775195562 0,51%
OBLIGACION|REPUBLICA BELIZE|5,00|2038-02-20 US07782GAG82 0,50%
BONO|AVANGARDCO INVESTMEN|10,00|2015-10-29 XS0553088708 0,48%
OBLIGACION|PANAMERICAN BEV|7,88|2021-05-07 US69783UAA97 0,48%
OBLIGACION|DUBAI HOLDING COMMER|6,00|2017-02-01 XS0285303748 0,47%
BONO|METINVEST BV|10,25|2015-05-20 XS0511379066 0,46%
BONO|ASIA RESOURCE MINERA|7,25|2017-03-13 USY711AQAA43 0,43%
OBLIGACION|REPUBLICA GRECIA|16,45|2042-10-15 GRR000000010 0,43%
OBLIGACION|TELEMAR NORTE LESTE|5,13|2017-12-15 XS0569301327 0,40%
BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|5,88|2015-11-09 PTBESWOM0013 0,36%
OBLIGACION|EROSKI SOCIEDAD CORP|3,07|2049-07-09 ES0231429038 0,35%
OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|2,50|2038-12-31 US040114GK09 0,32%
OBLIGACION|HUTCHISON WHAMPOA|6,00|2049-10-28 USG4672JAA81 0,31%
BONO|GRUPO FAMSA SA|6,13|2015-01-28 XS1025746568 0,31%
BONO|KAZKOMMERTS INTL|7,50|2016-11-29 XS0276707923 0,31%
OBLIGACION|TELEMAR NORTE LESTE|5,50|2020-10-23 USP9037HAL70 0,30%
BONO|SEA TRUCKS GROUP|9,00|2018-03-26 NO0010673734 0,29%
OBLIGACION|ODEBRECHT OVERSEAS|6,35|2021-06-30 USG67106AA51 0,28%
OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|12,38|2017-08-17 USP79171AB31 0,28%
BONO|EROSKI SOCIEDAD CORP|3,57|2049-01-31 ES0231429004 0,27%
OBLIGACION|AXTEL SAB CV|8,00|2020-01-31 US05462GAF19 0,27%
BONO|DONETSKAYA TOPLIVNO|9,50|2015-04-28 USN2800PAA59 0,24%
OBLIGACION|AXTEL SAB CV|8,00|2020-01-31 US05462GAE44 0,21%
OBLIGACION|REPUBLICA VENEZUELA|9,25|2027-09-15 US922646AS37 0,21%
OBLIGACION|REPUBLICA GRECIA|16,19|2042-10-15 GRR000000010 0,13%
OBLIGACION|REPUBLICA GRECIA|16,28|2042-10-15 GRR000000010 0,11%
OBLIGACION|REPUBLICA GRECIA|16,14|2042-10-15 GRR000000010 0,12%
OBLIGACION|REPUBLICA GRECIA|16,24|2042-10-15 GRR000000010 0,12%
OBLIGACION|REPUBLICA GRECIA|16,42|2042-10-15 GRR000000010 0,11%
OBLIGACION|REPUBLICA GRECIA|16,33|2042-10-15 GRR000000010 0,11%
OBLIGACION|REPUBLICA GRECIA|16,23|2042-10-15 GRR000000010 0,11%
OBLIGACION|REPUBLICA GRECIA|16,49|2042-10-15 GRR000000010 0,11%
OBLIGACION|REPUBLICA GRECIA|16,63|2042-10-15 GRR000000010 0,11%
OBLIGACION|REPUBLICA GRECIA|16,36|2042-10-15 GRR000000010 0,10%
OBLIGACION|WPE INTERNATIONAL|10,38|2020-09-30 USN96616AA00 0,08%
OBLIGACION|REPUBLICA GRECIA|16,17|2042-10-15 GRR000000010 0,07%
OBLIGACION|BANCO ESPIRITO SANTO|7,13|2023-11-28 PTBEQJOM0012 0,06%
OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|0,00|2035-12-15 US040114GM64 0,01%
ACCIONES|ACCTON TECHNOLOGY CO US00437R2022 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

42,8M

patrimonio

7,3k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×