FONDONORTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138828035
Patrimonio | 495.554.457€ |
---|---|
Partícipes | 348 |
Patrimonio por partícipe | 1.424.007,06€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 306 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
PARTICIPACIONES|XD5E | LU0846194776 | 1,10% |
BONO|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,97% |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON | LU0195950489 | 0,96% |
BONO|SPP|3,75|2020-07-18 | XS0953958641 | 0,93% |
BONO|ESTADO ITALIANO|3,75|2024-09-01 | IT0005001547 | 0,90% |
PARTICIPACIONES|SCHR-ACC | LU0106235459 | 0,88% |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL | LU0406496546 | 0,83% |
BONO|BBVA|0,28|2023-03-09 | XS1788584321 | 0,80% |
BONO|LLOYDS TSB GROUP|6,50|2020-03-24 | XS0497187640 | 0,75% |
BONO|PZU FINANCE|1,38|2019-07-03 | XS1082661551 | 0,75% |
BONO|METROVACESA|2,38|2022-05-23 | XS1416688890 | 0,75% |
BONO|CESKE RADIOKOMUNIKAC|4,13|2019-07-23 | XS0807706006 | 0,71% |
BONO|CASSA DEPOSITI|0,18|2022-03-20 | IT0005090995 | 0,69% |
BONO|BANCO SANTANDER|1,50|2020-11-12 | XS1316037545 | 0,68% |
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENTS | LU1670724704 | 0,67% |
BONO|LEEDS BUILDING|2,63|2021-04-01 | XS1050840724 | 0,63% |
CEDULAS|CAJAS RURALES|1,25|2022-01-26 | ES0422714032 | 0,63% |
BONO|DVB BANK SE|0,59|2020-02-10 | XS1562586955 | 0,63% |
PARTICIPACIONES|BNY MELLON | IE0003870379 | 0,63% |
BONO|CRITERIA|1,50|2023-05-10 | ES0205045018 | 0,63% |
BONO|DOVER CORP|2,13|2020-12-01 | XS0998989098 | 0,62% |
BONO|ENERGA FINANCE|3,25|2020-03-19 | XS0906117980 | 0,62% |
BONO|FORD|1,53|2020-11-09 | XS1317725726 | 0,62% |
BONO|CTRAL. BANK OF SAVIN|1,00|2020-05-06 | XS1227609879 | 0,61% |
BONO|EUTELSAT|2,63|2020-01-13 | FR0011660596 | 0,61% |
PARTICIPACIONES|MUTUACTIVOS | ES0165237035 | 0,61% |
BONO|VOLKSWAGEN AG|0,25|2020-10-16 | XS1893632221 | 0,61% |
PAGARE|BANCO SANTANDER|0,30|2020-07-03 | ES0513495TE4 | 0,61% |
CEDULAS|CAJAS RURALES|1,00|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,59% |
BONO|BANCO SANTANDER|0,44|2024-11-21 | XS1717591884 | 0,59% |
ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,57% |
BONO|ABN AMRO|6,38|2021-04-27 | XS0619548216 | 0,56% |
BONO|NATURGY FINANCE|2,63|2023-05-08 | XS1062909624 | 0,55% |
BONO|MFINANCE FRANCE|1,40|2020-09-26 | XS1496343986 | 0,54% |
BONO|CAIXA|2,38|2024-02-01 | XS1936805776 | 0,54% |
BONO|FLUOR|1,75|2023-03-21 | XS1382385471 | 0,53% |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL | LU0252966485 | 0,53% |
PARTICIPACIONES|ABERDEEN | LU0231474593 | 0,52% |
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN AG|0,75|2021-10-14 | XS1216647716 | 0,51% |
BONO|BANKINTER|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,51% |
BONO|BANCA INTESA SPA|4,38|2019-10-15 | XS0842828120 | 0,51% |
BONO|ESTADO ITALIANO|0,97|2019-11-15 | IT0005009839 | 0,51% |
BONO|PEMEX|2,50|2021-08-21 | XS1568875444 | 0,51% |
ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,50% |
ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,49% |
PARTICIPACIONES|GOLD TRUST | US78463V1070 | 0,48% |
BONO|ESTADO ITALIANO|4,50|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,46% |
PARTICIPACIONES|LYXOR | FR0010261198 | 0,46% |
ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,46% |
BONO|CEZCO|5,00|2021-10-19 | XS0458257796 | 0,45% |
PARTICIPACIONES|FIDELITY | LU0346392995 | 0,44% |
BONO|BARCLAYS|6,00|2021-01-14 | XS0525912449 | 0,44% |
BONO|NATIONWIDE BUILDING|6,75|2020-07-22 | XS0527239221 | 0,43% |
BONO|BANCO SANTANDER|0,75|2022-10-17 | XS1692396069 | 0,43% |
BONO|TIME WARNER|1,95|2023-09-15 | XS1266734349 | 0,43% |
ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,43% |
BONO|SIGMA ALIMENTOS|2,63|2024-02-07 | XS1562623584 | 0,43% |
BONO|FEMSA|1,75|2023-03-20 | XS1378895954 | 0,43% |
ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,42% |
BONO|B.FED. CREDIT MUTUEL|4,00|2020-10-22 | XS0548803757 | 0,42% |
BONO|ACHMEA|2,75|2021-02-18 | XS1033736890 | 0,42% |
BONO|DEUDA PORTUGAL|2,00|2021-11-30 | PTOTVIOE0006 | 0,42% |
BONO|MFINANCE FRANCE|2,00|2021-11-26 | XS1143974159 | 0,42% |
BONO|ESTADO MEXICANO|2,38|2021-04-09 | XS1054418196 | 0,42% |
BONO|GOLDMAN SACHS|1,38|2022-07-26 | XS1173845436 | 0,42% |
BONO|CRITERIA|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 0,42% |
BONO|AIGUES|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,42% |
BONO|COVENTRY BLDG|2,50|2020-11-18 | XS0993993921 | 0,42% |
BONO|REPSOL|2,13|2020-12-16 | XS1334225361 | 0,42% |
BONO|NORDEA|4,50|2020-03-26 | XS0497179035 | 0,42% |
BONO|DVB BANK SE|2,38|2020-12-02 | XS0999475196 | 0,42% |
BONO|GOLDMAN SACHS|2,63|2020-08-19 | XS0963375232 | 0,42% |
BONO|CETIN FINANCE|1,42|2021-12-06 | XS1529934801 | 0,42% |
BONO|ESTADO MEXICANO|1,38|2025-01-15 | XS1511779305 | 0,41% |
BONO|ESTADO ITALIANO|4,50|2020-02-01 | IT0003644769 | 0,41% |
PARTICIPACIONES|ROBECO | LU0717821077 | 0,41% |
BONO|STRABAG|3,00|2020-05-21 | AT0000A109Z8 | 0,41% |
BONO|VOLKSWAGEN AG|1,13|2023-10-02 | XS1586555861 | 0,41% |
BONO|EP ENERGY|5,88|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,41% |
BONO|PEMEX|3,13|2020-11-27 | XS0997484430 | 0,41% |
BONO|RENAULT|1,38|2020-11-17 | FR0013053055 | 0,41% |
BONO|PKO BANK POLSKI|0,75|2021-07-25 | XS1650147660 | 0,41% |
BONO|GOLDMAN SACHS|0,69|2021-07-27 | XS1458408306 | 0,41% |
BONO|NYKREDIT|0,75|2021-07-14 | DK0009511537 | 0,41% |
BONO|DVB BANK SE|0,88|2021-04-09 | XS1215290922 | 0,41% |
BONO|OPEL FINANCE|1,17|2020-05-18 | XS1413583839 | 0,41% |
BONO|PERKINELMER|0,60|2021-04-09 | XS1713466578 | 0,41% |
BONO|PSA BANQUE FRANCE|0,50|2022-04-12 | XS1980189028 | 0,41% |
BONO|ARION BANKI|0,75|2020-06-29 | XS1637351138 | 0,41% |
BONO|VOLKSWAGEN AG|0,50|2021-03-30 | XS1586555606 | 0,41% |
BONO|VOLKSWAGEN AG|0,25|2020-10-05 | XS1692348847 | 0,41% |
BONO|MONTE DEI PASCHI|0,75|2020-01-25 | IT0005240509 | 0,40% |
PAGARE|BANCO SANTANDER|0,23|2020-09-21 | ES0513495TL9 | 0,40% |
BONO|CANADIAN IMPERIAL|0,38|2024-05-03 | XS1991125896 | 0,40% |
BONO|GOLDMAN SACHS|0,28|2023-09-26 | XS1691349523 | 0,40% |
PARTICIPACIONES|MUTUACTIVOS | ES0165142037 | 0,40% |
BONO|MOHAWK INDUSTRIES|2,00|2022-01-14 | XS1117296381 | 0,39% |
ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,39% |
PARTICIPACIONES|GESIURIS | ES0182769002 | 0,38% |
ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,37% |
BONO|BARCLAYS|1,88|2021-03-23 | XS1385051112 | 0,35% |
PARTICIPACIONES|NORDEA SICAV | LU0915363070 | 0,35% |
BONO|DEUDA PORTUGAL|2,05|2021-08-12 | PTOTVHOE0007 | 0,35% |
ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,34% |
ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,34% |
ACCIONES|ORPEA | FR0000184798 | 0,34% |
ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,34% |
PARTICIPACIONES|INVESCO | LU0119753134 | 0,34% |
BONO|MERLIN PROPERTIES SO|2,23|2023-04-25 | XS1398336351 | 0,32% |
BONO|DEUDA PORTUGAL|1,90|2022-04-12 | PTOTVJOE0005 | 0,32% |
BONO|DEUDA PORTUGAL|1,60|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 0,32% |
BONO|STANDARD CHARTERED|1,63|2021-06-13 | XS1077631635 | 0,31% |
BONO|LANDSBANK ISLAND|1,63|2021-03-15 | XS1490640288 | 0,31% |
BONO|AZIMUT HOLDING|2,00|2022-03-28 | XS1533918584 | 0,31% |
BONO|FCA CAPITAL IRELAND|1,25|2020-09-23 | XS1383510259 | 0,31% |
BONO|NYKREDIT|0,38|2020-06-16 | DK0009514044 | 0,30% |
PARTICIPACIONES|FIDELITY | LU0346388456 | 0,30% |
ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,30% |
PARTICIPACIONES|SCHR-ACC | LU0205193807 | 0,29% |
BONO|RABOBANK|3,75|2020-11-09 | XS0557252417 | 0,29% |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE | FR0000051807 | 0,29% |
ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,28% |
BONO|BREMER LANDESBANK|0,75|2020-03-03 | DE000BRL9741 | 0,28% |
ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,28% |
BONO|MICROSOFT|2,65|2022-11-03 | US594918BH60 | 0,27% |
BONO|AMAZON.COM, INC|2,50|2022-11-29 | US023135AJ58 | 0,27% |
BONO|APPLE INC|2,15|2022-02-09 | US037833AY62 | 0,27% |
BONO|KOREA|2,00|2020-04-30 | XS0925003732 | 0,27% |
BONO|VISA|2,20|2020-12-14 | US92826CAB81 | 0,27% |
PARTICIPACIONES|NORDEA SICAV | LU0602539271 | 0,26% |
PARTICIPACIONES|NORDEA SICAV | LU0351545230 | 0,26% |
BONO|OPTUS FINANCE PTY|3,50|2020-09-15 | XS0541498837 | 0,25% |
ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,25% |
BONO|GENERAL MOTORS|0,37|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,24% |
BONO|ALD|0,31|2021-07-16 | XS1856041287 | 0,24% |
ACCIONES|AIRBUS | NL0000235190 | 0,24% |
BONO|DEUDA PORTUGAL|2,88|2025-10-15 | PTOTEKOE0011 | 0,24% |
BONO|FINGRID OYJ|3,50|2024-04-03 | XS0768448796 | 0,23% |
BONO|BPCE|4,90|2019-11-02 | FR0010525691 | 0,23% |
BONO|BARCLAYS|6,63|2022-03-30 | XS0611398008 | 0,23% |
BONO|RABOBANK|3,88|2023-07-25 | XS0954910146 | 0,23% |
PARTICIPACIONES|FIDELITY | LU0318939179 | 0,23% |
BONO|C. AGRIC. CHEUCREUX|2,90|2024-05-07 | FR0011780808 | 0,23% |
ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,23% |
ACCIONES|HERA | IT0001250932 | 0,22% |
BONO|FERROVIAL|2,50|2024-07-15 | ES0205032008 | 0,22% |
BONO|TESCO|1,38|2019-07-01 | XS1082970853 | 0,22% |
BONO|STANDARD CHARTERED|3,63|2022-11-23 | XS0858585051 | 0,22% |
BONO|REAL ESTATE|2,73|2023-06-05 | XS1241701413 | 0,22% |
BONO|LLOYDS TSB GROUP|5,37|2021-06-30 | XS0324964666 | 0,22% |
BONO|NATIONAL EXPRESS|0,09|2020-05-15 | XS1717202730 | 0,22% |
ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,22% |
BONO|BAT INTL FINANCE PLC|3,63|2021-11-09 | XS0704178556 | 0,22% |
BONO|MACQUARIE|6,00|2020-09-21 | XS0543111768 | 0,22% |
BONO|PRICELINE.COM INC|2,15|2022-11-25 | XS1325825211 | 0,22% |
BONO|TELEFONICA EMISIONES|1,50|2025-09-11 | XS1877846110 | 0,21% |
BONO|MORGAN STANLEY|5,38|2020-08-10 | XS0531922465 | 0,21% |
BONO|KONINKLIJKE|3,75|2020-09-21 | XS0543354236 | 0,21% |
BONO|ESTADO MEXICANO|1,88|2022-02-23 | XS1369322927 | 0,21% |
BONO|ESTADO ITALIANO|4,00|2020-09-01 | IT0004594930 | 0,21% |
BONO|CEZCO|4,50|2020-06-29 | XS0521158500 | 0,21% |
BONO|AT&T WIRELESS|1,30|2023-09-05 | XS1196373507 | 0,21% |
BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,50|2024-06-27 | XS1967635621 | 0,21% |
BONO|ELENIA|2,88|2020-12-17 | XS1005068587 | 0,21% |
BONO|ROLLS ROYCE PLC|2,13|2021-06-18 | XS0944838241 | 0,21% |
BONO|MORGAN STANLEY|2,38|2021-03-31 | XS1050547857 | 0,21% |
BONO|BAT INTL FINANCE PLC|4,00|2020-07-07 | XS0522407351 | 0,21% |
ACCIONES|SCOR | FR0010411983 | 0,21% |
BONO|TELEFONICA DEUT.|2,38|2021-02-10 | XS1025752293 | 0,21% |
BONO|ITALCEMENTI FINANCE|5,38|2020-03-19 | XS0496716282 | 0,21% |
BONO|HAMMERSON|2,00|2022-07-01 | XS1081656180 | 0,21% |
BONO|KELLOGG|1,75|2021-05-24 | XS1070075988 | 0,21% |
BONO|BANCO SANTANDER|1,38|2022-02-09 | XS1557268221 | 0,21% |
BONO|TAKEDA|1,13|2022-11-21 | XS1843449049 | 0,21% |
BONO|SES GLOBAL|4,63|2020-03-09 | XS0493098486 | 0,21% |
BONO|BARCLAYS|1,50|2022-04-01 | XS1116480697 | 0,21% |
BONO|MITSUBISHI UFJ|0,98|2023-10-09 | XS1890709774 | 0,21% |
BONO|BBVA|1,13|2024-02-28 | XS1956973967 | 0,21% |
BONO|EXPERIAN|4,75|2020-02-04 | XS0482908091 | 0,21% |
BONO|ESTADO ITALIANO|4,25|2020-03-01 | IT0004536949 | 0,21% |
BONO|HOCHTIEF|3,88|2020-03-20 | DE000A1TM5X8 | 0,21% |
BONO|NOMURA|1,50|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,21% |
BONO|CAIXA ECO MONTEPIO|0,88|2022-10-17 | PTCMGTOM0029 | 0,21% |
BONO|PPG INDUSTRIES INC|0,88|2022-03-13 | XS1202212137 | 0,21% |
BONO|GENERAL MILLS|2,10|2020-11-16 | XS0993266625 | 0,21% |
BONO|AT&T WIRELESS|1,88|2020-12-04 | XS0861594652 | 0,21% |
BONO|LANDESBANK BERLIN|5,88|2019-11-25 | XS0468940068 | 0,21% |
BONO|ALTRIA|1,00|2023-02-15 | XS1843444081 | 0,21% |
BONO|PRICELINE.COM INC|0,80|2022-03-10 | XS1577747782 | 0,21% |
BONO|KOREA|0,50|2022-05-30 | XS1619861864 | 0,21% |
BONO|ARION BANKI|1,63|2021-12-01 | XS1527737495 | 0,21% |
BONO|LEASEPLAN|1,00|2021-05-24 | XS1418631930 | 0,21% |
BONO|ESTADO ITALIANO|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,21% |
BONO|BPCE|0,73|2022-03-09 | FR0013241130 | 0,21% |
BONO|VIVENDI|0,75|2021-05-26 | FR0013176302 | 0,21% |
BONO|ALD|0,88|2022-07-18 | XS1647404554 | 0,20% |
BONO|GOLDMAN SACHS|0,69|2022-07-26 | XS1173867323 | 0,20% |
RENTA FIJA|CAP GEMINI|1,75|2020-07-01 | FR0012821932 | 0,20% |
BONO|JYSKE BANK|0,63|2021-04-14 | XS1395036947 | 0,20% |
BONO|AT&T WIRELESS|0,53|2023-09-05 | XS1907118464 | 0,20% |
BONO|HONDA MOTOR CO LTD|0,35|2022-08-26 | XS1957532887 | 0,20% |
BONO|RENAULT|0,75|2022-01-12 | FR0013230737 | 0,20% |
BONO|FCA CAPITAL IRELAND|1,38|2020-04-17 | XS1220057472 | 0,20% |
BONO|DVB BANK SE|1,25|2020-04-22 | XS1310053936 | 0,20% |
BONO|BANCO SANTANDER|0,68|2022-03-21 | XS1578916261 | 0,20% |
BONO|JOHN DEERE|2,05|2020-09-17 | CA47787ZAX02 | 0,20% |
BONO|DIAGEO|0,13|2023-10-12 | XS1982107903 | 0,20% |
BONO|FCA CAPITAL IRELAND|2,00|2019-10-23 | XS1111858756 | 0,20% |
BONO|COMMONWEALTH BANK|5,50|2019-08-06 | XS0443708242 | 0,20% |
BONO|ISS GLOBAL|1,13|2020-01-09 | XS1145526585 | 0,20% |
BONO|AMADEUS|0,13|2020-10-06 | XS1501162876 | 0,20% |
BONO|GOLDMAN SACHS|0,31|2022-09-09 | XS1577427526 | 0,20% |
BONO|B.SABADELL|0,65|2020-03-05 | ES03138602P1 | 0,20% |
BONO|NATWEST MARKETS|0,08|2020-03-02 | XS1788516083 | 0,20% |
STRIP|ESTADO ITALIANO|2020-05-01 | IT0001247250 | 0,20% |
BONO|FORD|0,19|2020-08-26 | XS1590503279 | 0,20% |
PARTICIPACIONES|ABANTE | LU0925041237 | 0,20% |
BONO|FORD MOTOR CREDIT CO|0,05|2021-12-01 | XS1729872652 | 0,20% |
PARTICIPACIONES|ROBECO | LU0312333569 | 0,20% |
ACCIONES|ING BANK | NL0011821202 | 0,20% |
ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,20% |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,19% |
ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,19% |
ACCIONES|ASML. HOLDING NV | NL0010273215 | 0,19% |
BONO|MORGAN STANLEY|5,50|2020-07-24 | US6174467P85 | 0,18% |
BONO|UNION PACIFIC|3,20|2021-06-08 | US907818ET19 | 0,18% |
ACCIONES|PIAGGIO & C.S.P.A | IT0003073266 | 0,18% |
BONO|AT&T WIRELESS|2,80|2021-02-17 | US00206RCR12 | 0,18% |
BONO|AMAZON.COM, INC|2,60|2019-12-05 | US023135AL05 | 0,18% |
BONO|STANDARD CHARTERED|2,25|2020-04-17 | XS1219971931 | 0,18% |
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|2,60|2020-01-02 | US912796RT85 | 0,18% |
ACCIONES|FRESENIUS | DE0005785604 | 0,17% |
ACCIONES|AMUNDI SA | FR0004125920 | 0,17% |
BONO|COMMERZBANK|4,00|2020-09-16 | DE000CZ302M3 | 0,17% |
PARTICIPACIONES|MUTUACTIVOS | ES0165241037 | 0,17% |
ACCIONES|WIRECARD | DE0007472060 | 0,17% |
ACCIONES|KINEPOLIS | BE0974274061 | 0,16% |
PARTICIPACIONES|LYXOR | LU1834983477 | 0,16% |
ACCIONES|SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,16% |
PARTICIPACIONES|AMUNDI | LU1602144575 | 0,16% |
ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,16% |
BONO|ASTRAZENECA|0,25|2021-05-12 | XS1411403709 | 0,15% |
ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,15% |
BONO|EXOR|3,38|2020-11-12 | XS0993438000 | 0,15% |
ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,15% |
BONO|WELLS FARGO|2,25|2020-09-03 | XS0968433135 | 0,15% |
ACCIONES|ESSILOR INTL | FR0000121667 | 0,14% |
ACCIONES|AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,14% |
ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,14% |
ACCIONES|SAMPO OYJ | FI0009003305 | 0,14% |
ACCIONES|AMADEUS | ES0109067019 | 0,13% |
ACCIONES|HEINEKEN | NL0000009165 | 0,13% |
ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,13% |
BONO|BSH HAUSGERATE GMBH|1,88|2020-11-13 | XS0992602465 | 0,12% |
BONO|BANKIA|0,88|2024-03-25 | ES0313307201 | 0,12% |
BONO|NIB|2,25|2019-09-24 | XS1385996126 | 0,12% |
ACCIONES|INTERPUMP | IT0001078911 | 0,12% |
ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,12% |
BONO|GENERAL ELECTRIC|4,38|2019-07-31 | XS0740772420 | 0,11% |
ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,11% |
PARTICIPACIONES|SCHR-ACC | LU0149524208 | 0,11% |
ACCIONES|GLOBAL DOMINION | ES0105130001 | 0,11% |
ACCIONES|BESI | NL0012866412 | 0,11% |
PARTICIPACIONES|INTERMONEY GESTION | ES0155142039 | 0,11% |
BONO|WP CAREY INC|2,00|2023-01-20 | XS1117300084 | 0,11% |
BONO|ROYAL BANK SCOTLAND|5,00|2020-06-22 | NL0009483825 | 0,11% |
BONO|HSBC HOLDINGS|1,50|2022-03-15 | XS1379182006 | 0,11% |
BONO|DEUDA PORTUGAL|1,10|2022-12-05 | PTOTVLOE0001 | 0,10% |
ACCIONES|ILIAD | FR0004035913 | 0,10% |
BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,10% |
RENTA FIJA|SCENTRE GROUP|1,50|2020-07-16 | XS1087819634 | 0,10% |
ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,10% |
ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 0,10% |
ACCIONES|GESTAMP | ES0105223004 | 0,10% |
ACCIONES|PORTUCEL | PTPTI0AM0006 | 0,10% |
ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,10% |
ACCIONES|ALTRI, SGPS | PTALT0AE0002 | 0,09% |
ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,09% |
ACCIONES|INVEB | BE0974293251 | 0,09% |
BONO|REPUBLICA DE CHILE|3,88|2020-08-05 | US168863AV04 | 0,09% |
ACCIONES|COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,09% |
ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 0,09% |
BONO|MORGAN STANLEY|2,65|2020-01-27 | US61747YDW21 | 0,09% |
ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 0,09% |
ACCIONES|C. AGRIC. CHEUCREUX | FR0000045072 | 0,09% |
BONO|ANDINA FOMENTO|1,88|2021-05-29 | XS1072571364 | 0,08% |
ACCIONES|ORANGE | FR0000133308 | 0,08% |
ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,08% |
ACCIONES|SONAE.COM SGPS, S.A. | PTSON0AM0001 | 0,08% |
ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,07% |
PARTICIPACIONES|S & P 500 DEPOSITARY | US78462F1030 | 0,07% |
PARTICIPACIONES|ISHARES | DE000A0H08D2 | 0,07% |
ACCIONES|SOL | ES0176252718 | 0,07% |
ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 0,06% |
RENTA FIJA|RENAULT|1,38|2024-03-08 | FR0013241361 | 0,06% |
BONO|CDP RETI SPA|1,88|2022-05-29 | IT0005117095 | 0,06% |
BONO|B.SABADELL|0,88|2023-03-05 | XS1731105612 | 0,06% |
ACCIONES|UNITED INTERNET | DE0005089031 | 0,06% |
ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,05% |
ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR | FR0000130809 | 0,04% |
ACCIONES|LIBERBANK | ES0168675090 | 0,03% |
ACCIONES|MTU AEROENGINES | DE000A0D9PT0 | 0,02% |
BONO|ING BANK|0,75|2020-11-24 | XS1324217733 | 0,02% |
BONO|IMPERIAL TOBACCO|0,50|2021-07-27 | XS1558013014 | 0,02% |
DERECHOS|REPSOL | ES06735169E5 | 0,02% |
DERECHOS|ACS | ES06670509F6 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDONORTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.
495,6M
patrimonio
348
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo