XS1557268221

Hay 28 fondos invierten en este activo en .

Fondo Capital Porcentaje
SPB RF CORTO PLAZO, FI (1) 14.743.072€ 0,6%
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI (1) 8.601.256€ 2,4%
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI (1) 8.341.537€ 0,5%
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI (1) 6.279.434€ 2,6%
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI (1) 4.185.466€ 0,2%
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI (1) 4.146.307€ 0,5%
BANKOA-AHORRO FONDO, FI (1) 3.014.097€ 5,2%
CX PATRIMONI PLUS, FI (1) 2.073.000€ 0,8%
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI (1) 1.969.062€ 0,4%
SANTANDER GENERACION 1, FI (1) 1.558.667€ 0,1%
FONMARCH, FI (1) 1.360.781€ 0,9%
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI (1) 1.349.137€ 0,2%
MILLENIUM FUND II, FI (1) 1.348.761€ 0,5%
FONDONORTE, FI (1) 1.034.860€ 0,2%
SANTANDER GENERACION 2, FI (1) 728.339€ 0,1%
CAIXABANK AHORRO, FI (1) 726.703€ 0,1%
MEDIOLANUM RENTA, FI (1) 517.676€ 0,4%
SANTANDER EUROCREDITO, FI (1) 415.096€ 1,1%
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI (1) 415.010€ 0,7%
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI (1) 414.633€ 0,3%
ALCALA INSTITUCIONAL, FI (1) 414.303€ 1,6%
MICROBANK FONDO ETICO, FI (1) 311.592€ 0,4%
GREDOS MODERADO, FI (1) 311.279€ 0,9%
ALTAIR RENTA FIJA, FI (1) 310.981€ 3,4%
WELZIA CORTO PLAZO,FI (1) 207.427€ 3,6%
ALCALA AHORRO, FI (1) 207.406€ 5,7%
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI (1) 206.967€ 1,1%
TREA CAJAMAR VALOR, FI (1) 103.658€ 0,3%

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×