FONDONORTE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138828035

Patrimonio 495.554.457€
Partícipes 348
Patrimonio por partícipe 1.424.007,06€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 346 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 ES00000123K0 1,96%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 ES00000123U9 1,41%
BONO|HSBC HOLDINGS|6,25|2018-03-19 XS0353643744 1,17%
BONO|ESTADO ITALIANO|4,25|2019-09-01 IT0004489610 1,09%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 0,95%
BONO|CAIXABANK|2,50|2017-04-18 ES0340609215 0,87%
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON LU0093666013 0,83%
BONO|FADE|3,88|2018-03-17 ES0378641155 0,80%
BONO|ENI SPA|4,88|2017-10-11 IT0004760655 0,79%
BONO|REPSOL|4,75|2017-02-16 XS0287409212 0,75%
PARTICIPACIONES|FIDELITY LU0346388290 0,73%
PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE LU0201071890 0,71%
BONO|SPP|3,75|2020-07-18 XS0953958641 0,71%
BONO|CORES|4,50|2018-04-23 ES0224261018 0,69%
PARTICIPACIONES|SCHR-ACC LU0106235459 0,68%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 ES00000123B9 0,67%
BONO|METLIFE INC|4,63|2017-05-16 XS0300966495 0,67%
PARTICIPACIONES|LYXOR FR0007085501 0,66%
PAGARE|SCH|0,17|2017-06-06 ES0513495PT0 0,64%
PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE LU0196034820 0,64%
BONO|ESTADO ITALIANO|3,75|2021-08-01 IT0004009673 0,63%
ACCIONES|INDITEX ES0148396007 0,62%
BONO|MFINANCE FRANCE|2,38|2019-04-01 XS1050665386 0,60%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL LU0093502762 0,60%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31 ES00000121O6 0,60%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL LU0224105477 0,58%
BONO|ICO|5,00|2016-11-14 XS0274980431 0,58%
PARTICIPACIONES|ING IM LU0272291401 0,57%
BONO|BBVA|5,05|2017-07-10 ES0413211220 0,56%
BONO|ACHMEA|2,00|2018-01-23 XS0878195584 0,55%
PARTICIPACIONES|ABERDEEN LU0011963674 0,53%
BONO|MONTE DEI PASCHI|3,50|2017-03-20 IT0004804362 0,52%
BONO|REN REDES ENERGETIC|6,25|2016-09-21 PTRELYOE0002 0,49%
BONO|HSBC HOLDINGS|6,00|2019-06-10 XS0433028254 0,49%
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE GB0030809791 0,49%
BONO|REPSOL|4,88|2019-02-19 XS0733696495 0,48%
PARTICIPACIONES|INVESCO LU0119753134 0,47%
BONO|MADRILEÑA RED GAS|3,78|2018-09-11 XS0969350999 0,46%
BONO|MORGAN STANLEY|5,50|2017-10-02 XS0323657527 0,46%
BONO|CAISSE CENTRALE|4,00|2018-01-12 XS0557992889 0,45%
BONO|MOTABILITY OPERATION|3,75|2017-11-29 XS0561875450 0,45%
BONO|VAN LANSCHOT BANK|3,13|2018-06-05 XS0940685091 0,45%
BONO|ESTADO ITALIANO|1,50|2019-08-01 IT0005030504 0,45%
BONO|3 I GROUP PLC|5,63|2017-03-17 XS0495913229 0,44%
CEDULAS|CAJAS RURALES|1,25|2022-01-26 ES0422714032 0,44%
BONO|SPAREBANK|2,00|2018-05-14 XS0853250271 0,44%
BONO|SMITHS|4,13|2017-05-05 XS0506435576 0,44%
PARTICIPACIONES|NORDEA SICAV LU0351545669 0,44%
BONO|ICAP|3,13|2019-03-06 XS1041793123 0,44%
BONO|FEMSA|1,75|2023-03-20 XS1378895954 0,44%
BONO|ANHEUSER|0,63|2020-03-17 BE6285451454 0,44%
BONO|AKTIA|1,75|2017-10-09 XS0979035572 0,44%
BONO|SCH|1,10|2018-07-30 XS1264601805 0,43%
BONO|HONEYWELL INTERNATIO|0,65|2020-02-21 XS1366026596 0,43%
BONO|DEPFA|3,88|2016-11-14 DE000A0G1RB8 0,43%
ACCIONES|SCH ES0113900J37 0,43%
BONO|MONTE DEI PASCHI|4,88|2016-09-15 IT0004702251 0,43%
BONO|GOLDMAN SACHS|0,39|2018-09-11 XS1289966134 0,43%
BONO|SCH|0,75|2019-04-03 XS1385935769 0,43%
BONO|CIT|0,39|2017-05-31 XS0303074883 0,43%
PARTICIPACIONES|SCHR-ACC LU0995121646 0,41%
ACCIONES|TOTAL FR0000120271 0,40%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 0,39%
ACCIONES|REPSOL ES0173516115 0,39%
BONO|ABN AMRO|6,38|2021-04-27 XS0619548216 0,38%
ACCIONES|CAP GEMINI FR0000125338 0,37%
ACCIONES|BAYER DE000BAY0017 0,37%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 XS0895794658 0,35%
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENTS GB00B1VMD022 0,35%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 0,35%
BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,75|2019-10-25 ES0211845252 0,34%
PARTICIPACIONES|SCHR-ACC LU0106238552 0,34%
CEDULAS|CECA|0,01|2018-02-22 ES0312298039 0,34%
BONO|ESTADO MEXICANO|2,38|2021-04-09 XS1054418196 0,34%
BONO|BANKAMERICA CORP|4,63|2017-08-07 XS0530879658 0,34%
ACCIONES|SAP AG DE0007164600 0,33%
PARTICIPACIONES|LYXOR FR0010261198 0,33%
BONO|SPAREBANK|3,50|2017-03-27 XS0762421195 0,33%
BONO|TELEFONICA|5,88|2019-07-15 US87938WAH60 0,32%
BONO|RABOBANK|3,75|2020-11-09 XS0557252417 0,32%
BONO|UNICREDIT SPA|1,76|2017-10-31 IT0004854060 0,32%
PARTICIPACIONES|FIDELITY LU0346392995 0,31%
BONO|UNITED TECHNOLOG|1,13|2021-12-15 XS1366786983 0,30%
BONO|QUALCOMM INC|2,25|2020-05-20 US747525AD56 0,30%
BONO|ICO|5,00|2017-04-10 XS0294794705 0,30%
BONO|ABN AMRO|2,50|2018-10-30 XS0987211181 0,30%
BONO|SCH|1,50|2020-11-12 XS1316037545 0,28%
BONO|C.A. MADRID|0,73|2021-05-19 ES0000101719 0,28%
BONO|FONCIER|4,25|2018-02-24 FR0011178938 0,28%
BONO|ESTADO ITALIANO|5,50|2022-09-01 IT0004801541 0,28%
PARTICIPACIONES|ROBECO LU0582530498 0,28%
ACCIONES|ESSILOR INTL FR0000121667 0,28%
BONO|APPLE INC|1,38|2024-01-17 XS1292384960 0,27%
BONO|SECURITAS|2,25|2018-03-14 XS0828724004 0,27%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 ES00000123X3 0,27%
PARTICIPACIONES|EDM LU0847874772 0,26%
BONO|BMW|3,88|2017-01-18 XS0478931354 0,26%
BONO|ICO|5,00|2016-07-05 XS0613543957 0,25%
ACCIONES|FRESENIUS DE0005785604 0,25%
BONO|ADIF|3,50|2024-05-27 XS1072141861 0,25%
ACCIONES|ORPEA FR0000184798 0,25%
BONO|C.A. CASTILLA-LEON|6,51|2019-03-01 ES0001351347 0,25%
BONO|ESTADO ITALIANO|3,75|2021-05-01 IT0004966401 0,25%
BONO|ESTADO ITALIANO|4,00|2020-09-01 IT0004594930 0,25%
BONO|EXPERIAN|4,75|2020-02-04 XS0482908091 0,25%
BONO|COMMONWEALTH BANK|5,50|2019-08-06 XS0443708242 0,25%
ACCIONES|DANONE FR0000120644 0,24%
BONO|RABOBANK|5,88|2019-05-20 XS0429484891 0,24%
BONO|CITIGROUP INC.|5,00|2019-08-02 XS0197646218 0,24%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30 ES00000121L2 0,24%
BONO|FERROVIAL|3,38|2021-06-07 XS0940284937 0,24%
BONO|BRISA|3,88|2021-04-01 PTBSSBOE0012 0,24%
BONO|ESLOVENIA|3,00|2021-04-08 SI0002103388 0,24%
BONO|DAA|6,59|2018-07-09 XS0375220588 0,24%
BONO|C.A. PAIS VASCO|4,15|2019-10-28 ES0000106437 0,24%
BONO|AIGUES|1,94|2021-09-15 XS1107552959 0,24%
BONO|DEUDA ESTADO USA|2,63|2018-04-30 US912828QG83 0,24%
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE GB00B1Z2NG45 0,24%
BONO|BANCA INTESA SPA|4,38|2019-10-15 XS0842828120 0,24%
BONO|BRISA|6,88|2018-04-02 PTBSSGOE0009 0,24%
BONO|AMGEN INC.|4,38|2018-12-05 XS0710090928 0,24%
ACCIONES|SANOFI FR0000120578 0,24%
BONO|BANCA INTESA SPA|5,35|2018-09-18 XS0972240997 0,23%
BONO|VOLKSWAGEN AG|2,13|2019-05-23 XS1070074668 0,23%
CEDULAS|CAJAS RURALES|3,75|2018-11-22 ES0422714024 0,23%
BONO|STANDARD CHARTERED|4,13|2019-01-18 XS0732522965 0,23%
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE GB00B1XK5G42 0,23%
BONO|GOLDMAN SACHS|2,63|2020-08-19 XS0963375232 0,23%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30 ES00000124V5 0,23%
BONO|MONDELEZ INTERNAT.|2,38|2021-01-26 XS1003251441 0,23%
BONO|LEGRAND|4,38|2018-03-21 FR0011022623 0,23%
BONO|ICO|4,00|2018-04-30 XS0900792473 0,23%
BONO|DOVER CORP|2,13|2020-12-01 XS0998989098 0,23%
BONO|METLIFE INC|2,38|2019-09-30 XS0834640541 0,23%
BONO|REPSOL|4,38|2018-02-20 XS0831370613 0,23%
BONO|AT&T WIRELESS|1,88|2020-12-04 XS0861594652 0,23%
BONO|DAIMLER-CHRY|2,38|2019-04-02 XS1048934902 0,23%
BONO|HAMMERSON|2,75|2019-09-26 XS0834382151 0,23%
BONO|CREDIT SUISSE|5,13|2017-09-18 XS0321334442 0,23%
BONO|REPUBLICA DE CHILE|1,63|2025-01-30 XS1151586945 0,23%
BONO|STANDARD CHARTERED|5,88|2017-09-26 XS0323411016 0,23%
BONO|SYNGENTA|1,88|2021-11-02 XS1050454682 0,23%
BONO|COCA-COLA ENT|2,00|2019-12-05 XS0810720515 0,23%
BONO|PRICELINE.COM INC|2,15|2022-11-25 XS1325825211 0,23%
BONO|LEASEPLAN|2,38|2019-04-23 XS0984200617 0,23%
BONO|DELTA LLOYD|4,25|2017-11-17 XS0559434351 0,22%
BONO|ERVIA|3,63|2017-12-04 XS0858803066 0,22%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,40|2020-01-31 ES00000126C0 0,22%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,15|2020-07-30 ES00000127H7 0,22%
BONO|CORES|1,50|2022-11-27 ES0224261042 0,22%
PARTICIPACIONES|FIDELITY LU0318939179 0,22%
BONO|SCHNEIDER|4,00|2017-08-11 FR0010224337 0,22%
BONO|ING GROEP|4,75|2017-05-31 XS0303396062 0,22%
BONO|MOHAWK INDUSTRIES|2,00|2022-01-14 XS1117296381 0,22%
BONO|BRFKREDIT AS|2,50|2018-01-31 XS0882166282 0,22%
BONO|GENERAL ELECTRIC|3,63|2017-06-15 XS0626808496 0,22%
BONO|PKO FIN AB|2,32|2019-01-23 XS1019818787 0,22%
BONO|ESTADO ITALIANO|1,50|2025-06-01 IT0005090318 0,22%
BONO|TELIASONERA AB|4,75|2017-03-07 XS0289507997 0,22%
BONO|AEGON NV|3,00|2017-07-18 XS0805452405 0,22%
CEDULAS|CAJAS RURALES|1,00|2020-10-22 ES0422714040 0,22%
BONO|AT&T WIRELESS|1,30|2023-09-05 XS1196373507 0,22%
BONO|THALES|1,63|2018-03-20 XS0906792014 0,22%
BONO|SCH|4,00|2017-03-27 XS0759014375 0,22%
BONO|EXP-IMP KOREA BANK|4,63|2017-02-20 XS0286175699 0,22%
BONO|SNS BANK|6,63|2016-11-30 XS0714735890 0,22%
BONO|GENERAL ELECTRIC|4,63|2021-01-07 US36962G4Y78 0,22%
BONO|STANDARD CHARTERED|1,63|2018-11-20 XS0995417846 0,22%
BONO|PEMEX|5,50|2017-01-09 XS0456477578 0,22%
BONO|DEPFA|2,25|2017-09-11 DE000A1X26E7 0,22%
BONO|PPG INDUSTRIES INC|0,88|2022-03-13 XS1202212137 0,22%
CEDULAS|BANKINTER|0,63|2020-10-09 ES0413679350 0,22%
BONO|NORDEA|4,63|2022-02-15 XS0743689993 0,22%
BONO|PRINCIPAL FIN GLOBAL|4,50|2017-01-26 XS0283808797 0,22%
BONO|STANDARD CHARTERED|1,75|2017-10-29 XS0849677348 0,22%
BONO|MACQUARIE|1,00|2019-09-16 XS1109743960 0,22%
BONO|MORGAN STANLEY|5,50|2020-07-24 US6174467P85 0,22%
CEDULAS|CECA|4,00|2016-12-20 ES0312298104 0,22%
BONO|DVB BANK SE|1,00|2019-07-29 XS1267056890 0,22%
BONO|VOLKSWAGEN AG|1,88|2017-05-15 XS0782708456 0,22%
BONO|MAN AG|2,13|2017-03-13 XS0756457833 0,22%
PARTICIPACIONES|S & P 500 DEPOSITARY US78462F1030 0,22%
BONO|GOLDMAN SACHS|0,75|2019-05-10 XS1362373570 0,22%
BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,63|2016-10-14 ES0211845237 0,22%
BONO|ROYAL BANK SCOTLAND|1,63|2019-06-25 XS1080952960 0,22%
BONO|VOLKSWAGEN AG|1,00|2017-10-04 XS1050916649 0,22%
BONO|CREDIT SUISSE|0,63|2018-11-20 XS1140476604 0,22%
BONO|BERKSHIRE HATHAWAY|0,50|2020-03-13 XS1380333929 0,22%
ACCIONES|L´OREAL FR0000120321 0,22%
BONO|ANHEUSER|1,25|2017-03-24 BE6243181672 0,22%
BONO|CREDIT SUISSE|0,50|2018-03-29 XS1211053225 0,22%
ACCIONES|SAMPO OYJ FI0009003305 0,22%
BONO|RENAULT|0,46|2017-06-13 XS1075471265 0,22%
BONO|AIG|1,50|2023-06-08 XS1405781425 0,21%
BONO|SVENSKA CELLULOSA|3,63|2016-08-26 XS0630382538 0,21%
BONO|PEMEX|6,38|2016-08-05 XS0197620411 0,21%
BONO|WPPLN|0,43|2018-03-23 XS1205534297 0,21%
BONO|ESTADO ITALIANO|5,75|2016-07-25 XS0133144898 0,21%
BONO|ROYAL BANK CANADA|0,18|2019-03-27 XS1049207993 0,21%
BONO|SCH|0,56|2018-03-16 XS1377492035 0,21%
BONO|GOLDMAN SACHS|0,50|2019-10-29 XS1130101931 0,21%
BONO|AMADEUS|4,88|2016-07-15 XS0647188605 0,21%
BONO|CITIGROUP INC.|1,14|2019-02-10 XS0185490934 0,21%
BONO|UNICREDIT SPA|2,35|2016-07-30 IT0004620867 0,21%
BONO|ESTADO ITALIANO|0,23|2016-11-01 IT0001247185 0,21%
BONO|BBVA|0,21|2017-01-02 XS1327553290 0,21%
BONO|RENAULT|1,75|2016-07-06 XS0940302002 0,21%
PAGARE|SCH|0,60|2017-04-28 ES0513495PI3 0,21%
BONO|NATIONWIDE BUILDING|0,50|2019-10-29 XS1402175811 0,21%
STRIP|ESTADO ITALIANO|2020-05-01 IT0001247250 0,21%
PARTICIPACIONES|ROBECO LU0312333569 0,21%
PARTICIPACIONES|ROBECO LU0717821077 0,21%
BONO|AMERICAN EXPRESS|7,00|2018-03-19 US025816AY50 0,21%
BONO|REPUBLICA DE CHILE|3,88|2020-08-05 US168863AV04 0,21%
PARTICIPACIONES|ABANTE LU0925041237 0,21%
BONO|DAIMLER-CHRY|1,75|2017-11-08 XS0989397921 0,21%
BONO|U.B.S. AG|5,88|2017-12-20 US90261XEM02 0,21%
BONO|AMAZON.COM, INC|2,60|2019-12-05 US023135AL05 0,20%
ACCIONES|SIEMENS DE0007236101 0,20%
BONO|APPLE INC|2,10|2019-05-06 US037833AQ39 0,20%
BONO|AT&T WIRELESS|2,80|2021-02-17 US00206RCR12 0,20%
BONO|APPLE INC|2,00|2020-05-06 US037833BD17 0,20%
BONO|MORGAN STANLEY|2,65|2020-01-27 US61747YDW21 0,20%
BONO|IBM CORP|1,80|2019-05-17 US459200JE27 0,20%
BONO|ING BANK|3,75|2017-03-07 USN4578BQC10 0,20%
BONO|CIT|4,45|2017-01-10 US172967FW62 0,20%
BONO|CISCO SYSTEM|1,65|2018-06-15 US17275RAU68 0,20%
BONO|BANKAMERICA CORP|5,63|2016-10-14 US060505CS18 0,20%
BONO|MICROSOFT|1,30|2018-11-03 US594918BF05 0,19%
BONO|SCH|2,79|2016-11-04 XS0985956787 0,19%
BONO|AMAZON.COM, INC|1,20|2017-11-29 US023135AH92 0,19%
BONO|ANHEUSER|1,25|2018-01-17 US035242AC00 0,19%
BONO|MERCK&CO|0,99|2018-05-18 US58933YAH80 0,19%
BONO|SCHLUMBERGER LIMITED|1,95|2016-09-14 USR7562MAJ64 0,19%
ACCIONES|FERROVIAL ES0118900010 0,19%
BONO|AMERICAN EXPRESS|1,25|2018-07-31 US0258M0DW60 0,19%
PARTICIPACIONES|LYXOR FR0010251744 0,19%
BONO|STANDARD CHARTERED|2,25|2020-04-17 XS1219971931 0,19%
ACCIONES|VINCI FR0000125486 0,19%
BONO|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01 ES0000101545 0,19%
ACCIONES|ING GROEP NL0000303600 0,19%
BONO|SECURITAS|2,75|2017-02-28 XS0751937185 0,18%
BONO|TELEFONICA|4,80|2018-02-21 XS0746276335 0,18%
ACCIONES|DEUT. POST DE0005552004 0,18%
ACCIONES|SCHNEIDER FR0000121972 0,18%
ACCIONES|AXA-UAP FR0000120628 0,18%
PARTICIPACIONES|ROBECO LU0951484178 0,18%
PARTICIPACIONES|INVESCO LU0100598282 0,18%
ACCIONES|BNP FR0000131104 0,18%
ACCIONES|NESTLE CH0038863350 0,17%
BONO|TELEFONICA|3,66|2017-09-18 XS0540187894 0,17%
ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV NL0010672325 0,16%
PARTICIPACIONES|ROBECO LU0474363545 0,16%
BONO|INVEB|0,10|2018-03-29 BE6265140077 0,16%
PARTICIPACIONES|ISHARES BARCLAYS US4642886463 0,16%
ACCIONES|SCOR FR0010411983 0,15%
BONO|VODAFONE GROUP|1,00|2020-09-11 XS1109802303 0,15%
ACCIONES|LINDE AG DE0006483001 0,15%
BONO|TOTAL|2,00|2017-12-07 XS0861827268 0,15%
ACCIONES|INVEB BE0003793107 0,15%
PARTICIPACIONES|MUTUACTIVOS ES0165241037 0,15%
BONO|RABOBANK|4,63|2021-01-13 XS0577372476 0,15%
ACCIONES|INGENICO FR0000125346 0,14%
BONO|GENERAL ELECTRIC|6,75|2018-08-06 XS0381559979 0,14%
BONO|ENGIE|1,63|2017-10-10 USF42768GN96 0,14%
ACCIONES|PROSIEBENSAT DE000PSM7770 0,14%
ACCIONES|VALEO FR0013176526 0,14%
ACCIONES|ADIDAS DE000A1EWWW0 0,14%
ACCIONES|RHOEN DE0007042301 0,14%
BONO|CITIGROUP INC.|8,50|2019-05-22 US172967EV98 0,14%
BONO|ICO|6,00|2021-03-08 XS0599993622 0,14%
BONO|PRUDENTIAL|1,75|2018-11-27 XS1327048564 0,13%
ACCIONES|HENKEL DE0006048432 0,13%
BONO|MADRILEÑA RED GAS|4,50|2023-12-04 XS0998945041 0,13%
BONO|DAIMLER-CHRY|1,63|2016-12-02 XS1068226973 0,13%
ACCIONES|ACS ES0167050915 0,13%
ACCIONES|BASF DE000BASF111 0,13%
BONO|LLOYDS TSB GROUP|6,50|2020-03-24 XS0497187640 0,12%
ACCIONES|HERA IT0001250932 0,12%
ACCIONES|KINEPOLIS BE0974274061 0,12%
BONO|AMERICA MOVIL|4,13|2019-10-25 XS0699618863 0,12%
BONO|ACHMEA|2,50|2020-11-19 XS0995111761 0,12%
ACCIONES|BRITISH PETROLEUM GB0007980591 0,12%
BONO|UNICREDIT SPA|3,63|2019-01-24 XS0973623514 0,11%
BONO|BPCE|4,15|2018-07-07 FR0010333989 0,11%
BONO|EI TOWERS SPA|3,88|2018-04-26 XS0922370951 0,11%
ACCIONES|BRITISH AEROSPACE GB0002634946 0,11%
BONO|MORGAN STANLEY|3,75|2017-09-21 XS0832446230 0,11%
RENTA FIJA|SCENTRE GROUP|1,50|2020-07-16 XS1087819634 0,11%
BONO|POHJOLA BANK|1,75|2018-08-29 XS0966078221 0,11%
ACCIONES|BANCA INTESA SPA IT0000072618 0,11%
PARTICIPACIONES|BESTINVER ES0114638036 0,11%
BONO|NYKREDIT|1,75|2018-05-02 LU0921853205 0,11%
ACCIONES|TUI AG DE000TUAG000 0,11%
BONO|ING GROEP|4,25|2017-01-13 XS0731153291 0,11%
BONO|CANAL ISABEL II|1,68|2025-02-26 ES0205061007 0,11%
PARTICIPACIONES|NORDEA SICAV LU0351545230 0,11%
BONO|UNICREDIT SPA|1,70|2017-10-31 IT0004762578 0,11%
BONO|BAT INTL FINANCE PLC|0,38|2019-03-13 XS1203851941 0,11%
PARTICIPACIONES|NORDEA SICAV LU0915363070 0,11%
ACCIONES|GAMESA ES0143416115 0,11%
ACCIONES|RED ELECTRICA ES0173093115 0,11%
ACCIONES|ENEL IT0003128367 0,10%
ACCIONES|ENI SPA IT0003132476 0,10%
BONO|ING GROEP|2,00|2018-11-26 US44987DAJ54 0,10%
ACCIONES|CELLNEX ES0105066007 0,10%
ACCIONES|MUENCHENER DE0008430026 0,10%
BONO|DELHAIZE|4,25|2018-10-19 BE0002178441 0,09%
PARTICIPACIONES|GESIURIS ES0182769002 0,09%
ACCIONES|PHILIPS NL0000009538 0,09%
ACCIONES|WIRECARD DE0007472060 0,09%
BONO|REPSOL|2,63|2020-05-28 XS0933604943 0,09%
ACCIONES|DAIMLER BENZ DE0007100000 0,09%
BONO|ANDINA FOMENTO|1,88|2021-05-29 XS1072571364 0,09%
ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 0,09%
BONO|ENAGAS|1,00|2023-03-25 XS1203859415 0,09%
ACCIONES|AUTOMOTIVE ES0105630315 0,09%
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES0115056139 0,09%
ACCIONES|LVMH FR0000121014 0,08%
ACCIONES|UNILEVER NL0000009355 0,08%
ACCIONES|ATLANTIA IT0003506190 0,08%
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO ES0105025003 0,08%
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT ES0111845014 0,08%
ACCIONES|GRIFOLS ES0171996087 0,08%
ACCIONES|IAG ES0177542018 0,08%
BONO|RED ELECTRICA|3,88|2022-01-25 XS0876289652 0,08%
ACCIONES|HISPANIA ACTIVOS MOB ES0105019006 0,08%
ACCIONES|CHRISTIAN DIOR FR0000130403 0,07%
ACCIONES|ARCELORMITTAL LU0323134006 0,07%
BONO|FADE|5,60|2018-09-17 ES0378641031 0,07%
ACCIONES|SAINT GOBAIN FR0000125007 0,07%
ACCIONES|AEGON NV NL0000303709 0,07%
ACCIONES|PORTUCEL PTSEM0AM0004 0,06%
ACCIONES|ZELTIA ES0169501030 0,06%
ACCIONES|MTU AEROENGINES DE000A0D9PT0 0,06%
ACCIONES|ZALANDO DE000ZAL1111 0,05%
ACCIONES|ALTRI, SGPS PTALT0AE0002 0,05%
BONO|FADE|3,38|2019-03-17 ES0378641171 0,05%
ACCIONES|ASML. HOLDING NV NL0010273215 0,05%
BONO|MAERSK|1,34|2019-03-18 XS1381690574 0,04%
ACCIONES|GLOBAL DOMINION ES0105130001 0,04%
ACCIONES|GAS NATURAL ES0116870314 0,03%
BONO|FADE|4,88|2017-12-17 ES0378641114 0,02%
BONO|ING GROEP|0,75|2020-11-24 XS1324217733 0,02%
DERECHOS|REPSOL ES0673516987 0,01%
DERECHOS|ACS ES0667050993 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONDONORTE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.

495,6M

patrimonio

348

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×