XS0782708456

Hay 9 fondos invierten en este activo en .

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI (1) 4.652.620€ 0,4%
BBVA DINERO CP, FI (1) 2.315.000€ 2,7%
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI (1) 2.095.726€ 0,0%
RURAL RENTA FIJA 1, FI (1) 2.020.610€ 0,7%
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI (1) 1.650.473€ 0,2%
FONDONORTE, FI (1) 1.002.320€ 0,2%
EDM-AHORRO, FI (1) 1.002.224€ 0,5%
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI (1) 505.632€ 0,6%
MILLENIUM FUND II, FI (1) 382.425€ 0,5%

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×