FONDONORTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138828035
Patrimonio | 495.554.457€ |
---|---|
Partícipes | 348 |
Patrimonio por partícipe | 1.424.007,06€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 327 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
BONO|ESTADO ITALIANO|5,00|2022-03-01 | IT0004759673 | 1,82% |
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,38% |
BONO|HSBC HOLDINGS|6,25|2018-03-19 | XS0353643744 | 1,14% |
BONO|ESTADO ITALIANO|4,25|2019-09-01 | IT0004489610 | 1,06% |
ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,00% |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON | LU0093666013 | 0,87% |
BONO|CAIXABANK|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 0,85% |
PARTICIPACIONES|LYXOR | FR0007085501 | 0,82% |
BONO|FADE|3,88|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,77% |
BONO|ENI SPA|4,88|2017-10-11 | IT0004760655 | 0,77% |
PARTICIPACIONES|FIDELITY | LU0346388290 | 0,74% |
BONO|SPP|3,75|2020-07-18 | XS0953958641 | 0,74% |
BONO|REPSOL|4,75|2017-02-16 | XS0287409212 | 0,72% |
PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE | LU0201071890 | 0,72% |
PARTICIPACIONES|SCHR-ACC | LU0106235459 | 0,70% |
BONO|CORES|4,50|2018-04-23 | ES0224261018 | 0,67% |
ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,67% |
PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE | LU0196034820 | 0,66% |
BONO|METLIFE INC|4,63|2017-05-16 | XS0300966495 | 0,65% |
PAGARE|SCH|0,17|2017-06-06 | ES0513495PT0 | 0,63% |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL | LU0093502762 | 0,61% |
BONO|ESTADO ITALIANO|3,75|2021-08-01 | IT0004009673 | 0,61% |
BONO|MFINANCE FRANCE|2,38|2019-04-01 | XS1050665386 | 0,60% |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL | LU0224105477 | 0,58% |
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31 | ES00000121O6 | 0,58% |
PARTICIPACIONES|ING IM | LU0272291401 | 0,58% |
BONO|ESTADO MEXICANO|2,38|2021-04-09 | XS1054418196 | 0,56% |
BONO|ICO|5,00|2016-11-14 | XS0274980431 | 0,55% |
PARTICIPACIONES|ABERDEEN | LU0011963674 | 0,55% |
BONO|BBVA|5,05|2017-07-10 | ES0413211220 | 0,54% |
BONO|ACHMEA|2,00|2018-01-23 | XS0878195584 | 0,54% |
BONO|MONTE DEI PASCHI|3,50|2017-03-20 | IT0004804362 | 0,51% |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE | GB0030809791 | 0,49% |
ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 0,49% |
PARTICIPACIONES|INVESCO | LU0119753134 | 0,48% |
BONO|HSBC HOLDINGS|6,00|2019-06-10 | XS0433028254 | 0,48% |
BONO|RABOBANK|5,88|2019-05-20 | XS0429484891 | 0,48% |
BONO|REPSOL|4,88|2019-02-19 | XS0733696495 | 0,47% |
BONO|MADRILEÑA RED GAS|3,78|2018-09-11 | XS0969350999 | 0,45% |
BONO|FEMSA|1,75|2023-03-20 | XS1378895954 | 0,44% |
BONO|MORGAN STANLEY|5,50|2017-10-02 | XS0323657527 | 0,44% |
CEDULAS|CAJAS RURALES|1,25|2022-01-26 | ES0422714032 | 0,44% |
BONO|CAISSE CENTRALE|4,00|2018-01-12 | XS0557992889 | 0,44% |
BONO|VAN LANSCHOT BANK|3,13|2018-06-05 | XS0940685091 | 0,44% |
BONO|ICAP|3,13|2019-03-06 | XS1041793123 | 0,44% |
BONO|MOTABILITY OPERATION|3,75|2017-11-29 | XS0561875450 | 0,44% |
BONO|ESTADO ITALIANO|1,50|2019-08-01 | IT0005030504 | 0,44% |
BONO|SPAREBANK|2,00|2018-05-14 | XS0853250271 | 0,43% |
PARTICIPACIONES|NORDEA SICAV | LU0351545669 | 0,43% |
BONO|3 I GROUP PLC|5,63|2017-03-17 | XS0495913229 | 0,43% |
BONO|SMITHS|4,13|2017-05-05 | XS0506435576 | 0,43% |
BONO|ANHEUSER|0,63|2020-03-17 | BE6285451454 | 0,43% |
BONO|HONEYWELL INTERNATIO|0,65|2020-02-21 | XS1366026596 | 0,43% |
BONO|SCH|1,10|2018-07-30 | XS1264601805 | 0,43% |
BONO|AKTIA|1,75|2017-10-09 | XS0979035572 | 0,43% |
BONO|DVB BANK SE|1,00|2019-07-29 | XS1267056890 | 0,43% |
BONO|SCH|0,75|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,42% |
BONO|GOLDMAN SACHS|0,35|2018-09-11 | XS1289966134 | 0,42% |
BONO|DEPFA|3,88|2016-11-14 | DE000A0G1RB8 | 0,42% |
PARTICIPACIONES|SCHR-ACC | LU0995121646 | 0,41% |
ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,41% |
ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,41% |
ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,40% |
ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,39% |
BONO|ABN AMRO|6,38|2021-04-27 | XS0619548216 | 0,39% |
ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,38% |
PARTICIPACIONES|SCHR-ACC | LU0106238552 | 0,37% |
ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,36% |
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENTS | GB00B1VMD022 | 0,36% |
PARTICIPACIONES|NORDEA SICAV | LU0915363070 | 0,36% |
PARTICIPACIONES|FIDELITY | LU0346392995 | 0,35% |
ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,35% |
BONO|BRISA|6,88|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 0,35% |
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,34% |
BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,75|2019-10-25 | ES0211845252 | 0,34% |
CEDULAS|CECA|0,01|2018-02-22 | ES0312298039 | 0,33% |
PARTICIPACIONES|LYXOR | FR0010261198 | 0,33% |
BONO|BANKAMERICA CORP|4,63|2017-08-07 | XS0530879658 | 0,33% |
BONO|RABOBANK|3,75|2020-11-09 | XS0557252417 | 0,32% |
BONO|SPAREBANK|3,50|2017-03-27 | XS0762421195 | 0,32% |
BONO|UNICREDIT SPA|1,76|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,31% |
BONO|TELEFONICA|5,88|2019-07-15 | US87938WAH60 | 0,31% |
BONO|UNITED TECHNOLOG|1,13|2021-12-15 | XS1366786983 | 0,30% |
ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,29% |
BONO|QUALCOMM INC|2,25|2020-05-20 | US747525AD56 | 0,29% |
PARTICIPACIONES|ROBECO | LU0582530498 | 0,29% |
BONO|ABN AMRO|2,50|2018-10-30 | XS0987211181 | 0,28% |
BONO|SCH|1,50|2020-11-12 | XS1316037545 | 0,28% |
BONO|ICO|5,00|2017-04-10 | XS0294794705 | 0,28% |
BONO|C.A. MADRID|0,73|2021-05-19 | ES0000101719 | 0,28% |
BONO|ESTADO ITALIANO|5,00|2025-03-01 | IT0004513641 | 0,28% |
BONO|FONCIER|4,25|2018-02-24 | FR0011178938 | 0,27% |
BONO|ESTADO ITALIANO|5,50|2022-09-01 | IT0004801541 | 0,27% |
ACCIONES|FRESENIUS | DE0005785604 | 0,27% |
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,27% |
BONO|SECURITAS|2,25|2018-03-14 | XS0828724004 | 0,26% |
PARTICIPACIONES|NORDEA SICAV | LU0351545230 | 0,26% |
ACCIONES|ORPEA | FR0000184798 | 0,26% |
PARTICIPACIONES|EDM | LU0847874772 | 0,26% |
ACCIONES|ESSILOR INTL | FR0000121667 | 0,26% |
BONO|BMW|3,88|2017-01-18 | XS0478931354 | 0,25% |
BONO|ADIF|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,25% |
BONO|UNICREDIT SPA|0,51|2017-09-13 | IT0004750615 | 0,25% |
ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,25% |
BONO|ESTADO ITALIANO|3,75|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,24% |
BONO|AIGUES|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,24% |
BONO|EXPERIAN|4,75|2020-02-04 | XS0482908091 | 0,24% |
BONO|C.A. CASTILLA-LEON|6,51|2019-03-01 | ES0001351347 | 0,24% |
BONO|ESTADO ITALIANO|4,00|2020-09-01 | IT0004594930 | 0,24% |
BONO|COMMONWEALTH BANK|5,50|2019-08-06 | XS0443708242 | 0,24% |
BONO|FERROVIAL|3,38|2021-06-07 | XS0940284937 | 0,24% |
BONO|BRISA|3,88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 0,24% |
BONO|CITIGROUP INC.|5,00|2019-08-02 | XS0197646218 | 0,24% |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE | GB00B1Z2NG45 | 0,24% |
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,24% |
BONO|C.A. PAIS VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,24% |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE | GB00B1XK5G42 | 0,23% |
BONO|DAA|6,59|2018-07-09 | XS0375220588 | 0,23% |
BONO|BANCA INTESA SPA|4,38|2019-10-15 | XS0842828120 | 0,23% |
BONO|DEUDA ESTADO USA|2,63|2018-04-30 | US912828QG83 | 0,23% |
BONO|AMGEN INC.|4,38|2018-12-05 | XS0710090928 | 0,23% |
BONO|BANCA INTESA SPA|5,35|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,23% |
ACCIONES|SAMPO OYJ | FI0009003305 | 0,23% |
BONO|MONDELEZ INTERNAT.|2,38|2021-01-26 | XS1003251441 | 0,23% |
BONO|STANDARD CHARTERED|4,13|2019-01-18 | XS0732522965 | 0,23% |
BONO|GOLDMAN SACHS|2,63|2020-08-19 | XS0963375232 | 0,23% |
BONO|FCA CAPITAL IRELAND|4,00|2018-10-17 | XS0982584004 | 0,23% |
BONO|PRICELINE.COM INC|2,15|2022-11-25 | XS1325825211 | 0,23% |
PARTICIPACIONES|FIDELITY | LU0318939179 | 0,23% |
BONO|VOLKSWAGEN AG|2,13|2019-05-23 | XS1070074668 | 0,22% |
BONO|SYNGENTA|1,88|2021-11-02 | XS1050454682 | 0,22% |
BONO|DOVER CORP|2,13|2020-12-01 | XS0998989098 | 0,22% |
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 0,22% |
BONO|HAMMERSON|2,75|2019-09-26 | XS0834382151 | 0,22% |
BONO|AT&T WIRELESS|1,88|2020-12-04 | XS0861594652 | 0,22% |
BONO|METLIFE INC|2,38|2019-09-30 | XS0834640541 | 0,22% |
BONO|ICO|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 0,22% |
BONO|LEGRAND|4,38|2018-03-21 | FR0011022623 | 0,22% |
BONO|MOHAWK INDUSTRIES|2,00|2022-01-14 | XS1117296381 | 0,22% |
BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,22% |
BONO|REPSOL|4,38|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,22% |
BONO|COCA-COLA ENT|2,00|2019-12-05 | XS0810720515 | 0,22% |
BONO|LEASEPLAN|2,38|2019-04-23 | XS0984200617 | 0,22% |
BONO|AT&T WIRELESS|1,30|2023-09-05 | XS1196373507 | 0,22% |
BONO|STANDARD CHARTERED|5,88|2017-09-26 | XS0323411016 | 0,22% |
BONO|CREDIT SUISSE|5,13|2017-09-18 | XS0321334442 | 0,22% |
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,40|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,22% |
BONO|AIG|1,50|2023-06-08 | XS1405781425 | 0,22% |
BONO|DELTA LLOYD|4,25|2017-11-17 | XS0559434351 | 0,22% |
PARTICIPACIONES|ROBECO | LU0717821077 | 0,22% |
BONO|ERVIA|3,63|2017-12-04 | XS0858803066 | 0,22% |
BONO|PKO FIN AB|2,32|2019-01-23 | XS1019818787 | 0,22% |
ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,22% |
BONO|DAIMLER-CHRY|2,38|2019-04-02 | XS1048934902 | 0,22% |
CEDULAS|CAJAS RURALES|1,00|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,22% |
BONO|ESTADO ITALIANO|1,50|2025-06-01 | IT0005090318 | 0,22% |
BONO|SCHNEIDER|4,00|2017-08-11 | FR0010224337 | 0,22% |
BONO|PPG INDUSTRIES INC|0,88|2022-03-13 | XS1202212137 | 0,22% |
PARTICIPACIONES|S & P 500 DEPOSITARY | US78462F1030 | 0,22% |
BONO|ING GROEP|4,75|2017-05-31 | XS0303396062 | 0,22% |
BONO|BRFKREDIT AS|2,50|2018-01-31 | XS0882166282 | 0,22% |
BONO|STANDARD CHARTERED|1,63|2018-11-20 | XS0995417846 | 0,22% |
BONO|GENERAL ELECTRIC|3,63|2017-06-15 | XS0626808496 | 0,21% |
BONO|MACQUARIE|1,00|2019-09-16 | XS1109743960 | 0,21% |
BONO|AEGON NV|3,00|2017-07-18 | XS0805452405 | 0,21% |
BONO|ROYAL BANK SCOTLAND|1,63|2019-06-25 | XS1080952960 | 0,21% |
BONO|DEPFA|2,25|2017-09-11 | DE000A1X26E7 | 0,21% |
BONO|TELIASONERA AB|4,75|2017-03-07 | XS0289507997 | 0,21% |
BONO|SCH|4,00|2017-03-27 | XS0759014375 | 0,21% |
BONO|STANDARD CHARTERED|1,75|2017-10-29 | XS0849677348 | 0,21% |
BONO|EXP-IMP KOREA BANK|4,63|2017-02-20 | XS0286175699 | 0,21% |
BONO|NORDEA|4,63|2022-02-15 | XS0743689993 | 0,21% |
BONO|GOLDMAN SACHS|0,75|2019-05-10 | XS1362373570 | 0,21% |
PARTICIPACIONES|ROBECO | LU0312333569 | 0,21% |
BONO|PEMEX|5,50|2017-01-09 | XS0456477578 | 0,21% |
BONO|PRINCIPAL FIN GLOBAL|4,50|2017-01-26 | XS0283808797 | 0,21% |
BONO|CREDIT SUISSE|0,63|2018-11-20 | XS1140476604 | 0,21% |
BONO|VOLKSWAGEN AG|1,88|2017-05-15 | XS0782708456 | 0,21% |
BONO|NATIONWIDE BUILDING|0,50|2019-10-29 | XS1402175811 | 0,21% |
BONO|SNS BANK|6,63|2016-11-30 | XS0714735890 | 0,21% |
BONO|VOLKSWAGEN AG|1,00|2017-10-04 | XS1050916649 | 0,21% |
BONO|MAN AG|2,13|2017-03-13 | XS0756457833 | 0,21% |
BONO|GOLDMAN SACHS|0,45|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,21% |
CEDULAS|CECA|4,00|2016-12-20 | ES0312298104 | 0,21% |
BONO|CREDIT SUISSE|0,50|2018-03-29 | XS1211053225 | 0,21% |
BONO|RENAULT|0,42|2017-06-13 | XS1075471265 | 0,21% |
BONO|ANHEUSER|1,25|2017-03-24 | BE6243181672 | 0,21% |
BONO|GOLDMAN SACHS|0,40|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,21% |
BONO|ROYAL BANK CANADA|0,15|2019-03-27 | XS1049207993 | 0,21% |
BONO|SCH|0,52|2018-03-16 | XS1377492035 | 0,21% |
BONO|WPPLN|0,43|2018-03-23 | XS1205534297 | 0,21% |
BONO|GENERAL ELECTRIC|4,63|2021-01-07 | US36962G4Y78 | 0,21% |
BONO|CITIGROUP INC.|1,10|2019-02-10 | XS0185490934 | 0,21% |
BONO|BBVA|0,21|2017-01-02 | XS1327553290 | 0,21% |
BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 0,21% |
BONO|ESTADO ITALIANO|0,23|2016-11-01 | IT0001247185 | 0,21% |
BONO|BANKAMERICA CORP|0,25|2018-09-14 | XS0267827169 | 0,21% |
BONO|MORGAN STANLEY|5,50|2020-07-24 | US6174467P85 | 0,21% |
ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,21% |
PAGARE|SCH|0,60|2017-04-28 | ES0513495PI3 | 0,21% |
STRIP|ESTADO ITALIANO|2020-05-01 | IT0001247250 | 0,21% |
PARTICIPACIONES|ABANTE | LU0925041237 | 0,21% |
ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,21% |
ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,20% |
BONO|REPUBLICA DE CHILE|3,88|2020-08-05 | US168863AV04 | 0,20% |
BONO|AMERICAN EXPRESS|7,00|2018-03-19 | US025816AY50 | 0,20% |
ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,20% |
ACCIONES|DEUT. POST | DE0005552004 | 0,20% |
ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,20% |
BONO|U.B.S. AG|5,88|2017-12-20 | US90261XEM02 | 0,20% |
BONO|DAIMLER-CHRY|1,75|2017-11-08 | XS0989397921 | 0,20% |
BONO|AMAZON.COM, INC|2,60|2019-12-05 | US023135AL05 | 0,19% |
BONO|AT&T WIRELESS|2,80|2021-02-17 | US00206RCR12 | 0,19% |
BONO|MORGAN STANLEY|2,65|2020-01-27 | US61747YDW21 | 0,19% |
BONO|APPLE INC|2,00|2020-05-06 | US037833BD17 | 0,19% |
BONO|APPLE INC|2,10|2019-05-06 | US037833AQ39 | 0,19% |
BONO|IBM CORP|1,80|2019-05-17 | US459200JE27 | 0,19% |
ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,19% |
BONO|ING BANK|3,75|2017-03-07 | USN4578BQC10 | 0,19% |
BONO|CISCO SYSTEM|1,65|2018-06-15 | US17275RAU68 | 0,19% |
BONO|CIT|4,45|2017-01-10 | US172967FW62 | 0,19% |
BONO|MICROSOFT|1,30|2018-11-03 | US594918BF05 | 0,19% |
BONO|MERCK&CO|1,16|2018-05-18 | US58933YAH80 | 0,19% |
BONO|AMERICAN EXPRESS|0,32|2018-07-31 | US0258M0DW60 | 0,19% |
BONO|SCH|2,92|2016-11-04 | XS0985956787 | 0,19% |
BONO|STANDARD CHARTERED|2,25|2020-04-17 | XS1219971931 | 0,19% |
BONO|AMAZON.COM, INC|1,20|2017-11-29 | US023135AH92 | 0,19% |
BONO|BANKAMERICA CORP|5,63|2016-10-14 | US060505CS18 | 0,19% |
BONO|ANHEUSER|1,25|2018-01-17 | US035242AC00 | 0,19% |
BONO|SIEMENS|1,05|2017-08-16 | DE000A1G0WB9 | 0,19% |
PARTICIPACIONES|LYXOR | FR0010251744 | 0,18% |
BONO|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,18% |
BONO|SECURITAS|2,75|2017-02-28 | XS0751937185 | 0,18% |
ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 0,18% |
BONO|TELEFONICA|4,80|2018-02-21 | XS0746276335 | 0,18% |
ACCIONES|VALEO | FR0013176526 | 0,18% |
PARTICIPACIONES|ROBECO | LU0951484178 | 0,18% |
ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,17% |
ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,16% |
BONO|TELEFONICA|3,66|2017-09-18 | XS0540187894 | 0,16% |
PARTICIPACIONES|ROBECO | LU0474363545 | 0,16% |
BONO|INVEB|0,08|2018-03-29 | BE6265140077 | 0,16% |
PARTICIPACIONES|MUTUACTIVOS | ES0165241037 | 0,16% |
ACCIONES|SCOR | FR0010411983 | 0,16% |
BONO|EI TOWERS SPA|3,88|2018-04-26 | XS0922370951 | 0,16% |
ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0011794037 | 0,15% |
BONO|VODAFONE GROUP|1,00|2020-09-11 | XS1109802303 | 0,15% |
PARTICIPACIONES|ISHARES BARCLAYS | US4642886463 | 0,15% |
ACCIONES|ZELTIA | ES0169501030 | 0,15% |
BONO|TOTAL|2,00|2017-12-07 | XS0861827268 | 0,14% |
ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,14% |
ACCIONES|INVEB | BE0003793107 | 0,14% |
ACCIONES|HENKEL | DE0006048432 | 0,14% |
ACCIONES|RHOEN | DE0007042301 | 0,14% |
BONO|ENGIE|1,63|2017-10-10 | USF42768GN96 | 0,14% |
BONO|REPSOL|2,63|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,14% |
ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,14% |
ACCIONES|TUI AG | DE000TUAG000 | 0,13% |
BONO|GENERAL ELECTRIC|6,75|2018-08-06 | XS0381559979 | 0,13% |
ACCIONES|PROSIEBENSAT | DE000PSM7770 | 0,13% |
BONO|ICO|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 0,13% |
BONO|CITIGROUP INC.|8,50|2019-05-22 | US172967EV98 | 0,13% |
BONO|MADRILEÑA RED GAS|4,50|2023-12-04 | XS0998945041 | 0,13% |
ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,13% |
BONO|CTRAL. BANK OF SAVIN|0,45|2018-01-26 | XS1350852866 | 0,13% |
BONO|LLOYDS TSB GROUP|6,50|2020-03-24 | XS0497187640 | 0,12% |
BONO|PRUDENTIAL|1,75|2018-11-27 | XS1327048564 | 0,12% |
ACCIONES|KINEPOLIS | BE0974274061 | 0,12% |
BONO|DAIMLER-CHRY|1,63|2016-12-02 | XS1068226973 | 0,12% |
BONO|AMERICA MOVIL|4,13|2019-10-25 | XS0699618863 | 0,12% |
ACCIONES|HERA | IT0001250932 | 0,12% |
BONO|ACHMEA|2,50|2020-11-19 | XS0995111761 | 0,11% |
PARTICIPACIONES|BESTINVER | ES0114638036 | 0,11% |
ACCIONES|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,11% |
BONO|UNICREDIT SPA|3,63|2019-01-24 | XS0973623514 | 0,11% |
BONO|BPCE|4,15|2018-07-07 | FR0010333989 | 0,11% |
BONO|CANAL ISABEL II|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 0,11% |
BONO|CREDIT SUISSE|1,38|2022-01-31 | XS1115479559 | 0,11% |
RENTA FIJA|SCENTRE GROUP|1,50|2020-07-16 | XS1087819634 | 0,11% |
ACCIONES|CELLNEX | ES0105066007 | 0,11% |
BONO|MORGAN STANLEY|3,75|2017-09-21 | XS0832446230 | 0,11% |
ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,11% |
BONO|POHJOLA BANK|1,75|2018-08-29 | XS0966078221 | 0,11% |
BONO|NYKREDIT|1,75|2018-05-02 | LU0921853205 | 0,11% |
ACCIONES|WIRECARD | DE0007472060 | 0,11% |
ACCIONES|BRITISH AEROSPACE | GB0002634946 | 0,11% |
BONO|ING GROEP|4,25|2017-01-13 | XS0731153291 | 0,11% |
BONO|UNICREDIT SPA|1,65|2017-10-31 | IT0004762578 | 0,11% |
BONO|BAT INTL FINANCE PLC|0,38|2019-03-13 | XS1203851941 | 0,11% |
ACCIONES|DAIMLER BENZ | DE0007100000 | 0,11% |
ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,10% |
ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 0,10% |
PARTICIPACIONES|GESIURIS | ES0182769002 | 0,10% |
ACCIONES|AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,10% |
ACCIONES|RED ELECTRICA | ES0173093024 | 0,10% |
ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,10% |
ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,09% |
BONO|ING GROEP|2,00|2018-11-26 | US44987DAJ54 | 0,09% |
ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,09% |
ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,09% |
BONO|DELHAIZE|4,25|2018-10-19 | BE0002178441 | 0,09% |
BONO|ANDINA FOMENTO|1,88|2021-05-29 | XS1072571364 | 0,09% |
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 0,09% |
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 0,09% |
BONO|ENAGAS|1,00|2023-03-25 | XS1203859415 | 0,09% |
ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,09% |
ACCIONES|HISPANIA ACTIVOS MOB | ES0105019006 | 0,08% |
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 0,08% |
ACCIONES|ATLANTIA | IT0003506190 | 0,08% |
ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,08% |
ACCIONES|ZALANDO | DE000ZAL1111 | 0,08% |
ACCIONES|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 0,08% |
ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 0,08% |
ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,08% |
ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,07% |
BONO|FADE|5,60|2018-09-17 | ES0378641031 | 0,07% |
ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,06% |
ACCIONES|MTU AEROENGINES | DE000A0D9PT0 | 0,06% |
ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 0,05% |
ACCIONES|ALTRI, SGPS | PTALT0AE0002 | 0,05% |
ACCIONES|ASML. HOLDING NV | NL0010273215 | 0,05% |
BONO|FADE|3,38|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,05% |
BONO|MAERSK|1,30|2019-03-18 | XS1381690574 | 0,04% |
ACCIONES|GLOBAL DOMINION | ES0105130001 | 0,04% |
ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,04% |
BONO|FADE|4,88|2017-12-17 | ES0378641114 | 0,02% |
BONO|ING GROEP|0,75|2020-11-24 | XS1324217733 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDONORTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.
495,6M
patrimonio
348
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo