FONDONORTE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138828035

Patrimonio 495.554.457€
Partícipes 348
Patrimonio por partícipe 1.424.007,06€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 299 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|LYXOR LU1646360971 3,26%
BONO|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 ES0314970239 1,02%
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON LU0195950489 0,99%
BONO|ACS|2,88|2020-04-01 XS1207309086 0,98%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL LU0252966485 0,97%
BONO|SPP|3,75|2020-07-18 XS0953958641 0,95%
PARTICIPACIONES|SCHR-ACC LU0106235459 0,93%
BONO|ESTADO ITALIANO|3,75|2024-09-01 IT0005001547 0,85%
BONO|GOLDMAN SACHS|2,63|2020-08-19 XS0963375232 0,84%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL LU0406496546 0,81%
BONO|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03 XS1169791529 0,80%
BONO|BBVA|0,28|2023-03-09 XS1788584321 0,79%
PARTICIPACIONES|INVESCO LU0119753134 0,78%
BONO|PZU FINANCE|1,38|2019-07-03 XS1082661551 0,76%
BONO|DEUDA PORTUGAL|1,60|2022-08-02 PTOTVKOE0002 0,73%
BONO|CESKE RADIOKOMUNIKAC|4,13|2019-07-23 XS0807706006 0,73%
BONO|ESTADO ITALIANO|5,00|2025-03-01 IT0004513641 0,68%
BONO|BANCO SANTANDER|1,50|2020-11-12 XS1316037545 0,68%
BONO|CASSA DEPOSITI|0,18|2022-03-20 IT0005090995 0,66%
PARTICIPACIONES|SCHR-ACC LU0106238552 0,66%
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENTS GB00B1VMD022 0,65%
PARTICIPACIONES|BNY MELLON IE0003870379 0,65%
BONO|ESTADO MEXICANO|2,38|2021-04-09 XS1054418196 0,63%
BONO|LEEDS BUILDING|2,63|2021-04-01 XS1050840724 0,63%
BONO|LLOYDS TSB GROUP|6,50|2020-03-24 XS0497187640 0,63%
BONO|ICAP|3,13|2019-03-06 XS1041793123 0,63%
BONO|DOVER CORP|2,13|2020-12-01 XS0998989098 0,63%
BONO|HSBC HOLDINGS|6,00|2019-06-10 XS0433028254 0,63%
BONO|DVB BANK SE|0,58|2020-02-10 XS1562586955 0,62%
CEDULAS|CAJAS RURALES|1,25|2022-01-26 ES0422714032 0,62%
PARTICIPACIONES|MUTUACTIVOS ES0165237035 0,60%
BONO|BANCO SANTANDER|0,43|2024-11-21 XS1717591884 0,59%
CEDULAS|CAJAS RURALES|1,00|2020-10-22 ES0422714040 0,59%
BONO|ENERGA FINANCE|3,25|2020-03-19 XS0906117980 0,58%
PARTICIPACIONES|ABERDEEN LU0231474593 0,56%
ACCIONES|TOTAL FR0000120271 0,56%
BONO|ESTADO ITALIANO|1,50|2025-06-01 IT0005090318 0,56%
BONO|MFINANCE FRANCE|1,40|2020-09-26 XS1496343986 0,54%
BONO|VOLKSWAGEN AG|0,75|2020-08-11 XS1273507100 0,53%
BONO|BANCA INTESA SPA|4,38|2019-10-15 XS0842828120 0,52%
BONO|FLUOR|1,75|2023-03-21 XS1382385471 0,52%
ACCIONES|REPSOL ES0173516115 0,51%
BONO|PEMEX|2,50|2021-08-21 XS1568875444 0,51%
BONO|ESTADO ITALIANO|0,93|2019-11-15 IT0005009839 0,50%
ACCIONES|SAP AG DE0007164600 0,49%
BONO|ESTADO ITALIANO|1,85|2024-05-15 IT0005246340 0,48%
ACCIONES|CAP GEMINI FR0000125338 0,48%
PARTICIPACIONES|FIDELITY LU0346392995 0,47%
PARTICIPACIONES|LYXOR FR0010261198 0,45%
BONO|NATIONWIDE BUILDING|6,75|2020-07-22 XS0527239221 0,45%
BONO|ESTADO ITALIANO|4,50|2024-03-01 IT0004953417 0,44%
PARTICIPACIONES|LYXOR FR0010251744 0,44%
BONO|ACHMEA|2,75|2021-02-18 XS1033736890 0,43%
BONO|DEUDA PORTUGAL|2,00|2021-11-30 PTOTVIOE0006 0,42%
BONO|METROVACESA|2,38|2022-05-23 XS1416688890 0,42%
BONO|COVENTRY BLDG|2,50|2020-11-18 XS0993993921 0,42%
BONO|STRABAG|3,00|2020-05-21 AT0000A109Z8 0,42%
BONO|ESTADO ITALIANO|4,25|2020-03-01 IT0004536949 0,42%
BONO|REPSOL|2,13|2020-12-16 XS1334225361 0,42%
BONO|DVB BANK SE|2,38|2020-12-02 XS0999475196 0,42%
BONO|RABOBANK|5,88|2019-05-20 XS0429484891 0,42%
BONO|MFINANCE FRANCE|2,00|2021-11-26 XS1143974159 0,42%
BONO|FEMSA|1,75|2023-03-20 XS1378895954 0,41%
BONO|FORD|1,53|2020-11-09 XS1317725726 0,41%
PARTICIPACIONES|GESIURIS ES0182769002 0,41%
BONO|GOLDMAN SACHS|0,68|2021-07-27 XS1458408306 0,41%
BONO|PEMEX|3,75|2019-03-15 XS1379157404 0,41%
BONO|CTRAL. BANK OF SAVIN|1,00|2020-05-06 XS1227609879 0,41%
BONO|NYKREDIT|0,75|2021-07-14 DK0009511537 0,41%
BONO|BANKAMERICA CORP|1,14|2019-05-06 XS0191752434 0,40%
BONO|ARION BANKI|0,75|2020-06-29 XS1637351138 0,40%
BONO|VOLKSWAGEN AG|0,50|2021-03-30 XS1586555606 0,40%
BONO|DVB BANK SE|0,88|2021-04-09 XS1215290922 0,40%
BONO|VOLKSWAGEN AG|0,25|2020-10-05 XS1692348847 0,40%
BONO|VOLKSWAGEN AG|1,13|2023-10-02 XS1586555861 0,40%
PARTICIPACIONES|MUTUACTIVOS ES0165142037 0,40%
PAGARE|BANCO SANTANDER|0,23|2020-09-21 ES0513495TL9 0,40%
BONO|GOLDMAN SACHS|0,30|2023-09-26 XS1691349523 0,40%
PARTICIPACIONES|MERCHBANC SICAV LU1159838819 0,39%
PARTICIPACIONES|ROBECO LU0717821077 0,38%
ACCIONES|MUENCHENER DE0008430026 0,36%
ACCIONES|ORPEA FR0000184798 0,35%
BONO|SIGMA ALIMENTOS|2,63|2024-02-07 XS1562623584 0,35%
BONO|BARCLAYS|1,88|2021-03-23 XS1385051112 0,35%
BONO|DEUDA PORTUGAL|2,05|2021-08-12 PTOTVHOE0007 0,35%
BONO|ABN AMRO|6,38|2021-04-27 XS0619548216 0,35%
PARTICIPACIONES|XD5E LU0846194776 0,34%
ACCIONES|INDITEX ES0148396007 0,34%
PARTICIPACIONES|NORDEA SICAV LU0915363070 0,34%
ACCIONES|SCHNEIDER FR0000121972 0,33%
ACCIONES|ALLIANZ DE0008404005 0,33%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 0,32%
BONO|DEUDA PORTUGAL|1,90|2022-04-12 PTOTVJOE0005 0,32%
PARTICIPACIONES|FIDELITY LU0346388456 0,31%
BONO|MERLIN PROPERTIES SO|2,23|2023-04-25 XS1398336351 0,31%
BONO|STANDARD CHARTERED|1,63|2021-06-13 XS1077631635 0,31%
ACCIONES|VINCI FR0000125486 0,31%
BONO|MFINANCE FRANCE|2,38|2019-04-01 XS1050665386 0,31%
BONO|FCA CAPITAL IRELAND|1,25|2020-09-23 XS1383510259 0,30%
BONO|DVB BANK SE|0,88|2019-11-11 XS1135782628 0,30%
BONO|NYKREDIT|0,38|2020-06-16 DK0009514044 0,30%
BONO|TELEFONICA EMISIONES|0,32|2020-10-17 XS1505554698 0,30%
BONO|AZIMUT HOLDING|2,00|2022-03-28 XS1533918584 0,30%
ACCIONES|SIEMENS DE0007236101 0,30%
BONO|RABOBANK|3,75|2020-11-09 XS0557252417 0,29%
PARTICIPACIONES|SCHR-ACC LU0205193807 0,28%
BONO|BREMER LANDESBANK|0,75|2020-03-03 DE000BRL9741 0,28%
BONO|ESTADO ITALIANO|1,45|2025-05-15 IT0005327306 0,28%
ACCIONES|ESSILOR INTL FR0000121667 0,28%
ACCIONES|ENI SPA IT0003132476 0,28%
ACCIONES|LVMH FR0000121014 0,27%
BONO|KOREA|2,00|2020-04-30 XS0925003732 0,27%
ACCIONES|AIRBUS NL0000235190 0,27%
BONO|NORDDEUTSCHE LANDESB|0,68|2019-11-11 DE000NLB86H7 0,26%
ACCIONES|TELEPERFORMANCE FR0000051807 0,26%
BONO|ABN AMRO|2,50|2018-10-30 XS0987211181 0,26%
BONO|OPTUS FINANCE PTY|3,50|2020-09-15 XS0541498837 0,26%
PARTICIPACIONES|NORDEA SICAV LU0351545230 0,25%
ACCIONES|L´OREAL FR0000120321 0,24%
BONO|DEUDA PORTUGAL|4,95|2023-10-25 PTOTEAOE0021 0,24%
BONO|CETIN FINANCE|1,42|2021-12-06 XS1529934801 0,24%
BONO|BPCE|4,90|2019-11-02 FR0010525691 0,24%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 ES00000123X3 0,24%
ACCIONES|KINEPOLIS BE0974274061 0,24%
PARTICIPACIONES|NORDEA SICAV LU0602539271 0,24%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30 ES00000124W3 0,23%
BONO|BARCLAYS|6,63|2022-03-30 XS0611398008 0,23%
BONO|BANKINTER|6,38|2019-09-11 ES0213679196 0,23%
BONO|B.SABADELL|0,40|2019-03-07 ES03138602T3 0,23%
ACCIONES|FRESENIUS DE0005785604 0,23%
BONO|LLOYDS TSB GROUP|5,37|2021-06-30 XS0324964666 0,23%
PARTICIPACIONES|FIDELITY LU0318939179 0,23%
BONO|RABOBANK|3,88|2023-07-25 XS0954910146 0,23%
BONO|BARCLAYS|6,00|2021-01-14 XS0525912449 0,22%
ACCIONES|AXA-UAP FR0000120628 0,22%
BONO|DEUDA PORTUGAL|2,88|2025-10-15 PTOTEKOE0011 0,22%
BONO|MORGAN STANLEY|5,38|2020-08-10 XS0531922465 0,22%
BONO|BAT INTL FINANCE PLC|3,63|2021-11-09 XS0704178556 0,22%
BONO|STANDARD CHARTERED|3,63|2022-11-23 XS0858585051 0,22%
ACCIONES|SCOR FR0010411983 0,22%
BONO|B.FED. CREDIT MUTUEL|4,00|2020-10-22 XS0548803757 0,22%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 0,22%
BONO|CEZCO|4,50|2020-06-29 XS0521158500 0,22%
BONO|DEUDA PORTUGAL|2,20|2022-10-17 PTOTESOE0013 0,21%
BONO|BAT INTL FINANCE PLC|4,00|2020-07-07 XS0522407351 0,21%
ACCIONES|ADIDAS DE000A1EWWW0 0,21%
BONO|SES GLOBAL|4,63|2020-03-09 XS0493098486 0,21%
BONO|NORDEA|4,50|2020-03-26 XS0497179035 0,21%
BONO|EXPERIAN|4,75|2020-02-04 XS0482908091 0,21%
BONO|PRICELINE.COM INC|2,15|2022-11-25 XS1325825211 0,21%
BONO|EP ENERGY|5,88|2019-11-01 XS0783933350 0,21%
ACCIONES|ING BANK NL0011821202 0,21%
BONO|MORGAN STANLEY|2,38|2021-03-31 XS1050547857 0,21%
BONO|ELENIA|2,88|2020-12-17 XS1005068587 0,21%
BONO|HOCHTIEF|3,88|2020-03-20 DE000A1TM5X8 0,21%
BONO|ROLLS ROYCE PLC|2,13|2021-06-18 XS0944838241 0,21%
BONO|ESTADO ITALIANO|4,00|2020-09-01 IT0004594930 0,21%
BONO|TELEFONICA DEUT.|2,38|2021-02-10 XS1025752293 0,21%
ACCIONES|DEUT. POST DE0005552004 0,21%
BONO|COMMONWEALTH BANK|5,50|2019-08-06 XS0443708242 0,21%
BONO|MOHAWK INDUSTRIES|2,00|2022-01-14 XS1117296381 0,21%
BONO|ESTADO MEXICANO|1,88|2022-02-23 XS1369322927 0,21%
BONO|HAMMERSON|2,00|2022-07-01 XS1081656180 0,21%
BONO|C. AGRIC. CHEUCREUX|5,88|2019-06-11 XS0432092137 0,21%
BONO|PEMEX|3,13|2020-11-27 XS0997484430 0,21%
BONO|KELLOGG|1,75|2021-05-24 XS1070075988 0,21%
BONO|GENERAL MILLS|2,10|2020-11-16 XS0993266625 0,21%
ACCIONES|WIRECARD DE0007472060 0,21%
BONO|AT&T WIRELESS|1,88|2020-12-04 XS0861594652 0,21%
BONO|NOMURA|1,50|2021-05-12 XS1136388425 0,21%
BONO|RENAULT|1,38|2020-11-17 FR0013053055 0,21%
BONO|EUTELSAT|2,63|2020-01-13 FR0011660596 0,21%
BONO|METROPOLITANO LISBOA|5,75|2019-02-04 PTMTLDOM0005 0,20%
BONO|FCA CAPITAL IRELAND|2,00|2019-10-23 XS1111858756 0,20%
BONO|BARCLAYS|1,50|2022-04-01 XS1116480697 0,20%
BONO|COCA-COLA ENT|2,00|2019-12-05 XS0810720515 0,20%
BONO|PPG INDUSTRIES INC|0,88|2022-03-13 XS1202212137 0,20%
BONO|BANCO SANTANDER|1,38|2022-02-09 XS1557268221 0,20%
BONO|VODAFONE GROUP|0,88|2020-11-17 XS1323028479 0,20%
BONO|ESTADO ITALIANO|2,00|2020-06-15 XS0222189564 0,20%
BONO|AT&T WIRELESS|1,30|2023-09-05 XS1196373507 0,20%
BONO|FCA CAPITAL IRELAND|1,38|2020-04-17 XS1220057472 0,20%
BONO|TORONTO BANK|0,63|2021-03-08 XS1375980197 0,20%
BONO|BPCE|0,73|2022-03-09 FR0013241130 0,20%
BONO|VIVENDI|0,75|2021-05-26 FR0013176302 0,20%
BONO|POSTE VITA SPA|2,88|2019-05-30 XS1072613380 0,20%
BONO|PRICELINE.COM INC|0,80|2022-03-10 XS1577747782 0,20%
BONO|AT&T WIRELESS|0,53|2023-09-05 XS1778824885 0,20%
BONO|DVB BANK SE|1,25|2020-04-22 XS1310053936 0,20%
BONO|NOVOMATIC|4,00|2019-01-28 AT0000A0XSN7 0,20%
BONO|BANCO SANTANDER|0,70|2022-03-21 XS1578916261 0,20%
BONO|ISS GLOBAL|1,13|2020-01-09 XS1145526585 0,20%
BONO|JYSKE BANK|0,63|2021-04-14 XS1395036947 0,20%
BONO|MEDIOBANCA|2,25|2019-03-18 XS1046272420 0,20%
BONO|PKO FIN AB|2,32|2019-01-23 XS1019818787 0,20%
BONO|PKO BANK POLSKI|0,75|2021-07-25 XS1650147660 0,20%
BONO|GENERAL MOTORS|0,36|2021-05-10 XS1609252645 0,20%
ACCIONES|BAYER DE000BAY0017 0,20%
BONO|DAIMLER-CHRY|2,38|2019-04-02 XS1048934902 0,20%
BONO|BANCO SAN PAOLO|3,88|2018-10-24 IT0004967698 0,20%
BONO|KOREA|0,50|2022-05-30 XS1619861864 0,20%
BONO|EESTI ENERGIA|4,25|2018-10-02 XS0763379343 0,20%
BONO|FCA CAPITAL IRELAND|0,18|2019-03-27 XS1587236545 0,20%
BONO|B.SABADELL|0,65|2020-03-05 ES03138602P1 0,20%
ACCIONES|DANONE FR0000120644 0,20%
BONO|NORDDEUTSCHE LANDESB|0,28|2020-02-10 DE000NLB89N9 0,20%
BONO|MONTE DEI PASCHI|0,75|2020-01-25 IT0005240509 0,20%
BONO|ESTADO MEXICANO|1,38|2025-01-15 XS1511779305 0,20%
BONO|BANCO SANTANDER|0,75|2022-10-17 XS1692396069 0,20%
STRIP|ESTADO ITALIANO|2020-05-01 IT0001247250 0,20%
BONO|ESTADO ITALIANO|0,20|2020-10-15 IT0005285041 0,20%
ACCIONES|FERROVIAL ES0118900010 0,20%
ACCIONES|SANOFI FR0000120578 0,20%
ACCIONES|CELLNEX ES0105066007 0,19%
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG DE0007664039 0,19%
PARTICIPACIONES|ROBECO LU0312333569 0,19%
PARTICIPACIONES|LYXOR FR0010345371 0,18%
BONO|MORGAN STANLEY|5,50|2020-07-24 US6174467P85 0,18%
ACCIONES|HERA IT0001250932 0,18%
ACCIONES|AMUNDI SA FR0004125920 0,18%
PARTICIPACIONES|MUTUACTIVOS ES0165241037 0,18%
BONO|AMAZON.COM, INC|2,60|2019-12-05 US023135AL05 0,17%
BONO|COMMERZBANK|4,00|2020-09-16 DE000CZ302M3 0,17%
BONO|AT&T WIRELESS|2,80|2021-02-17 US00206RCR12 0,17%
BONO|INVITALIA|1,38|2022-07-20 XS1649668792 0,17%
BONO|STANDARD CHARTERED|2,25|2020-04-17 XS1219971931 0,17%
ACCIONES|TUI AG DE000TUAG000 0,17%
ACCIONES|ASML. HOLDING NV NL0010273215 0,16%
BONO|B.SABADELL|0,40|2019-06-21 ES03138602W7 0,16%
PARTICIPACIONES|AMUNDI LU1602144575 0,16%
ACCIONES|PHILIPS NL0000009538 0,15%
BONO|ASTRAZENECA|0,25|2021-05-12 XS1411403709 0,15%
ACCIONES|SAFRAN SA FR0000073272 0,15%
BONO|EXOR|3,38|2020-11-12 XS0993438000 0,15%
ACCIONES|ARCELORMITTAL LU1598757687 0,15%
ACCIONES|AMADEUS ES0109067019 0,15%
ACCIONES|AUTOMOTIVE ES0105630315 0,15%
BONO|WELLS FARGO|2,25|2020-09-03 XS0968433135 0,15%
ACCIONES|SAMPO OYJ FI0009003305 0,14%
BONO|VODAFONE GROUP|1,00|2020-09-11 XS1109802303 0,14%
ACCIONES|COVESTRO AG DE0006062144 0,14%
ACCIONES|PIAGGIO & C.S.P.A IT0003073266 0,14%
PARTICIPACIONES|ROBECO LU0233138477 0,13%
ACCIONES|BASF DE000BASF111 0,13%
ACCIONES|ALTRI, SGPS PTALT0AE0002 0,13%
ACCIONES|GLOBAL DOMINION ES0105130001 0,13%
PARTICIPACIONES|BESTINVER ES0114638036 0,13%
ACCIONES|MTU AEROENGINES DE000A0D9PT0 0,12%
ACCIONES|INTERPUMP IT0001078911 0,12%
PARTICIPACIONES|INTERMONEY GESTION ES0155142039 0,12%
ACCIONES|PORTUCEL PTPTI0AM0006 0,12%
ACCIONES|BRITISH AEROSPACE GB0002634946 0,12%
ACCIONES|ILIAD FR0004035913 0,12%
ACCIONES|BNP FR0000131104 0,12%
BONO|GENERAL ELECTRIC|4,38|2019-07-31 XS0740772420 0,12%
PARTICIPACIONES|SCHR-ACC LU0149524208 0,11%
ACCIONES|HENKEL DE0006048432 0,11%
BONO|ROYAL BANK SCOTLAND|5,00|2020-06-22 NL0009483825 0,11%
ACCIONES|HEINEKEN NL0000009165 0,11%
ACCIONES|ACCIONA ES0125220311 0,11%
ACCIONES|VIVENDI FR0000127771 0,10%
BONO|AMERICA MOVIL|4,13|2019-10-25 XS0699618863 0,10%
BONO|CORES|1,50|2022-11-27 ES0224261042 0,10%
ACCIONES|ENEL IT0003128367 0,10%
BONO|WP CAREY INC|2,00|2023-01-20 XS1117300084 0,10%
BONO|HSBC HOLDINGS|1,50|2022-03-15 XS1379182006 0,10%
BONO|DEUDA PORTUGAL|1,10|2022-12-05 PTOTVLOE0001 0,10%
RENTA FIJA|SCENTRE GROUP|1,50|2020-07-16 XS1087819634 0,10%
ACCIONES|UNICAJA ES0180907000 0,10%
ACCIONES|C. AGRIC. CHEUCREUX FR0000045072 0,10%
BONO|BAT INTL FINANCE PLC|0,38|2019-03-13 XS1203851941 0,10%
ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS ES0122060314 0,10%
ACCIONES|RENAULT FR0000131906 0,10%
ACCIONES|BANCA INTESA SPA IT0000072618 0,10%
ACCIONES|CRH IE0001827041 0,09%
ACCIONES|UNILEVER NL0000009355 0,09%
BONO|REPUBLICA DE CHILE|3,88|2020-08-05 US168863AV04 0,09%
ACCIONES|BESI NL0012866412 0,09%
ACCIONES|INVEB BE0974293251 0,09%
BONO|MORGAN STANLEY|2,65|2020-01-27 US61747YDW21 0,09%
ACCIONES|INGENICO FR0000125346 0,08%
BONO|ANDINA FOMENTO|1,88|2021-05-29 XS1072571364 0,08%
ACCIONES|SONAE.COM SGPS, S.A. PTSON0AM0001 0,08%
ACCIONES|ACS ES0167050915 0,08%
ACCIONES|UNITED INTERNET DE0005089031 0,08%
ACCIONES|ORANGE FR0000133308 0,08%
ACCIONES|UNICREDIT SPA IT0005239360 0,08%
ACCIONES|CAF ES0121975009 0,08%
ACCIONES|B.SABADELL ES0113860A34 0,07%
PARTICIPACIONES|ISHARES DE000A0H08D2 0,07%
ACCIONES|ZALANDO DE000ZAL1111 0,07%
ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR FR0000130809 0,07%
PARTICIPACIONES|S & P 500 DEPOSITARY US78462F1030 0,07%
ACCIONES|ZELTIA ES0169501030 0,05%
BONO|FADE|5,90|2021-03-17 ES0378641023 0,05%
BONO|C.A. MADRID|0,73|2021-05-19 ES0000101719 0,04%
BONO|LANDSBANK ISLAND|3,00|2018-10-19 XS1308312658 0,04%
BONO|ING BANK|0,75|2020-11-24 XS1324217733 0,02%
BONO|IMPERIAL TOBACCO|0,50|2021-07-27 XS1558013014 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONDONORTE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.

495,6M

patrimonio

348

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×