EUROVALOR-PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133617037
Patrimonio | 631.879.400€ |
---|---|
Partícipes | 17.607 |
Patrimonio por partícipe | 35.887,97€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 118 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
Bonos|BANK OF AMERICA|0,709|2015-03-30 | XS0249443879 | 6,64% |
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,500|2016 10 14 | 4,04% | |
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2016 11 04 | 3,56% | |
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,600|2016 05 27 | 3,23% | |
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 15 | 2,47% | |
Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,38% |
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,013|2018-02 | ES0312298039 | 2,37% |
Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,450|2016 12 22 | 2,26% | |
Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2016 10 17 | 2,18% | |
Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,98% |
Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-12-28 | ES0513862CF8 | 1,93% |
Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-12-07 | ES0513862BW5 | 1,93% |
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,650|2017 03 03 | 1,78% | |
Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-11-23 | ES0513862BO2 | 0,97% |
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,650|2016 04 15 | 1,62% | |
Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 1,58% |
Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,51% |
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENT|0,482|2020-03 | XS1195284705 | 1,34% |
Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,429|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 1,34% |
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,600|2016 07 08 | 1,29% | |
Deposito|BANKIA, S.A|0,400|2016 10 28 | 1,29% | |
Deposito|BANCO DE SABADELL, S|1,600|2017 03 03 | 1,28% | |
Bonos|FADE|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,25% |
Obligaciones|BANCA MARCHE|5,500|2017-01-11 | IT0004789076 | 1,15% |
Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,14% |
Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,533|2019-05 | XS1070235004 | 1,13% |
Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2040-04-16 | XS0503665290 | 1,12% |
Obligaciones|ABN AMRO|0,301|2020-03-11 | XS1199643427 | 1,09% |
Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2041-05-26 | XS0608392550 | 1,08% |
Bonos|TESORO ITALIANO|0,762|2020-12-15 | IT0005056541 | 1,07% |
Obligaciones|COCA-COLA COMPANY|0,117|2019-09-09 | XS1197832832 | 1,03% |
Bonos|UNITED MEXICAN STATE|2,375|2021-04-09 | XS1054418196 | 1,02% |
Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2049-02-26 | XS1195201931 | 0,98% |
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,848|2022-07-26 | XS1173867323 | 0,97% |
Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 0,94% |
Obligaciones|AUSTRALIA & NZ BANK|0,242|2019-10- | XS1130526780 | 0,92% |
Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIO|5,750|2018-02 | XS0808632763 | 0,87% |
Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,625|2020-03 | BE6285451454 | 0,84% |
Obligaciones|AYT CAJAS V|4,750|2018-12-04 | ES0370148019 | 0,83% |
Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|3,150|2016-07 | US46625HJA95 | 0,82% |
Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,81% |
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|4,500|2019-12 | ES0312298245 | 0,77% |
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,76% |
Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,250|2019-02- | DE000A13SWD8 | 0,75% |
Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,74% |
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,670|2016 04 01 | 0,73% | |
Obligaciones|PASTOR IM FTH/FTA|0,049|2041-09-22 | ES0347861009 | 0,70% |
Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,67% |
Bonos|TENNET HOLDING BV|6,655|2049-06-01 | XS0484213268 | 0,67% |
Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,500|2017-02 | XS1017790178 | 0,66% |
Bonos|TESORO ITALIANO|0,512|2022-06-15 | IT0005104473 | 0,65% |
Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|6,000|2021-03-08 | XS0599993622 | 0,62% |
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|1,840|2017-10- | IT0004767577 | 0,61% |
Bonos|UNICREDITO ITALIANO|2,700|2018-06-04 | IT0004918543 | 0,60% |
Obligaciones|CEDULAS TDA 5|4,125|2019-11-29 | ES0317045005 | 0,60% |
Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|1,000|2020-06-1 | XS1109802303 | 0,59% |
Obligaciones|BANCO DE SABADELL|0,625|2020-11-03 | ES0413860505 | 0,59% |
Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,58% |
Obligaciones|CEDULAS TDA 1|0,000|2016-04-08 | ES0371622004 | 0,57% |
Bonos|CITIGROUP|0,379|2019-11-11 | XS1135549167 | 0,56% |
Bonos|BBVA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,55% |
Obligaciones|TVO|4,625|2019-02-04 | XS0740810881 | 0,55% |
Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 0,55% |
Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-|0,307|2019-10-16 | XS1121919333 | 0,55% |
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|4,000|2021-03 | ES0312298054 | 0,53% |
Obligaciones|BG ENERGY CAP|6,500|2072-11-30 | XS0796069283 | 0,53% |
Obligaciones|MONDELEZ INTERNATION|1,625|2023-01 | XS1346872580 | 0,52% |
Obligaciones|UCI|0,012|2041-09-15 | ES0338340005 | 0,51% |
Bonos|BANCO SANTANDER TOTT|1,625|2019-06-11 | PTBSQEOE0029 | 0,51% |
Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,50% |
Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,500|2026-05-2 | XS1069772082 | 0,49% |
Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 09 09 | 0,48% | |
Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01 | FR0011401736 | 0,48% |
Pagarés|IM FORTIA 1|0,600|2016-04-11 | ES0505087041 | 0,48% |
Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-10-12 | ES0513862AQ9 | 0,48% |
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,531|2018-09-11 | XS1289966134 | 0,48% |
Obligaciones|EP ENERGY AS|5,875|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,47% |
Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,47% |
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS VI|4,250|2019-11 | ES0312362017 | 0,47% |
Obligaciones|TDA 18 A1|0,119|2045-06-22 | ES0377989001 | 0,46% |
Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,45% |
Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,45% |
Obligaciones|AYTGH III|0,106|2035-07-15 | ES0370143002 | 0,45% |
Obligaciones|ING GROEP|4,125|2023-11-21 | XS0995102778 | 0,43% |
Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|1,125|2016-04-01 | XS1051747563 | 0,43% |
Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,609|2019-11-19 | XS1139320151 | 0,40% |
Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FU|0,386|2019-12 | XS1145855646 | 0,40% |
Obligaciones|KUTXABANK SA|1,750|2021-05-27 | ES0443307048 | 0,40% |
Obligaciones|BMW AG|0,247|2019-03-18 | DE000A1Z6M04 | 0,38% |
Bonos|F VAN LANSCHOT BANKI|3,125|2018-06-05 | XS0940685091 | 0,36% |
Bonos|BANCA CARIGE SPA|6,750|2017-03-20 | IT0004803141 | 0,36% |
Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|4,000|2018-04-30 | XS0900792473 | 0,36% |
Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,34% |
Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,34% |
Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,33% |
Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,29% |
Obligaciones|BASF AG|1,375|2019-01-22 | XS1017828911 | 0,28% |
Obligaciones|UCI|0,022|2042-06-15 | ES0338147004 | 0,26% |
Obligaciones|IM CEDULAS 10|4,500|2022-02-21 | ES0349045007 | 0,26% |
Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,26% |
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 0,25% |
Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,119|2042-06-27 | ES0377979028 | 0,24% |
Obligaciones|CAIXA BANK|2,625|2024-03-21 | ES0440609248 | 0,24% |
Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,23% |
Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,16% |
Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,500|2020-11 | XS1316037545 | 0,15% |
Bonos|AP MOELLER-MAERSK GR|1,750|2021-03-18 | XS1381693248 | 0,15% |
Bonos|BPCE|5,100|2019-05-15 | FR0010745752 | 0,15% |
Obligaciones|GLENCORE XSTRATA PLC|1,750|2016-05 | XS0857214968 | 0,14% |
Obligaciones|BANK OF NOVA SCOTIA|2,150|2016-08- | US06415DAA54 | 0,14% |
Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,12% |
Bonos|BANCA INTESA SAN PAO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,11% |
Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,250|2019-01-21 | XS0731681556 | 0,09% |
Bonos|CAJA RURAL DE NAVARR|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,09% |
Obligaciones|BANK TOKYO MITSUBISH|1,450|2017-09 | USJ0423YBT04 | 0,08% |
Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,08% |
Obligaciones|TDA CAM 2|0,073|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,04% |
Obligaciones|ENI SPA|3,750|2019-06-27 | XS0798555537 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
631,9M
patrimonio
17,6k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo