UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158316002, ES0158316036

Patrimonio 78.521.464€
Partícipes 457
Patrimonio por partícipe 171.819,40€

Cartera del fondo a 2017-03-31

El fondo invierte en 89 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT LU0217572097 6,38%
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT LU1140787190 5,74%
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS IE0032876397 5,37%
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS LU0227145629 4,59%
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL LU0468289250 4,38%
Participaciones|MUZINICH & CO LTD IE0033758917 4,08%
Participaciones|DIVERSIFIED CREDIT INVESTMENT IE00B0GZPH03 3,41%
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL LU0368229703 3,16%
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL IE00B1YZSC51 3,07%
Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT IE00B86LQM64 2,96%
Participaciones|NORDEA LU0141799097 2,86%
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS IE0004931386 2,80%
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT LU0270448839 2,64%
Participaciones|UBAM LU0569863755 2,61%
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS LU0194345913 2,27%
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT LU1132652998 2,06%
Participaciones|PICTET FIF LU0170991672 1,97%
Participaciones|LEMANIK ASSAT MANAGEMENT LU0929190212 1,84%
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT LU0512128199 1,75%
Participaciones|ROTHSCHILDS LU1103304132 1,42%
Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT FR0011571371 1,33%
Participaciones|SCHRODER LU0747140647 1,23%
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP IE00B506DH05 1,19%
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS GB00B3FFY310 1,05%
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA ES0180943039 0,97%
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS IE00B6VHBN16 0,95%
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT LU0415181469 0,93%
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT LU0946084497 0,87%
Participaciones|SCHRODER LU0968427160 0,80%
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT LU0129445192 0,75%
Bonos|GAS NATURAL INTL|4,125|2022-11-18 XS1139494493 0,64%
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON LU0390137205 0,55%
Bonos|AUSTRALIA|2,375|2027-04-21 AU3TB0000135 0,52%
Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30 USP16259AH99 0,43%
Bonos|GAZ DE FRANCE|3,875|2024-06-02 FR0011942283 0,43%
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 ES0000101545 0,43%
Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|2,062|2023-05-30 XS0938722666 0,39%
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL IE00B441G979 0,38%
Bonos|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-07-10 XS0802638642 0,28%
Bonos|ENEL|7,750|2020-09-10 XS0954674825 0,27%
Bonos|ORANGE PLC|5,875|2022-02-07 XS1028597315 0,26%
Bonos|NATIXIS|5,375|2027-11-29 XS0158363852 0,23%
Bonos|FERROVIAL SA|2,500|2024-07-15 ES0205032008 0,22%
Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,875|2020-01-11 NL0009289321 0,22%
Bonos|COMMERZBANK|4,000|2026-03-23 DE000CZ40LD5 0,22%
Bonos|ORANGE PLC|4,000|2021-10-01 XS1115490523 0,22%
Bonos|IBERDROLA INTERNACIO|5,750|2018-02-27 XS0808632763 0,22%
Bonos|ENERGIAS DE PORTUGAL|2,375|2023-03-23 XS1385395121 0,22%
Bonos|AXA|3,941|2024-11-07 XS1134541306 0,22%
Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|5,375|2025-01-29 FR0011401751 0,21%
Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,675|2025-04-14 FR0012620367 0,21%
Bonos|BAYER|3,000|2020-07-01 DE000A11QR65 0,21%
Bonos|WENDEL SA|2,500|2026-11-09 FR0012516417 0,21%
Bonos|BSCH INTERNACIONAL|2,500|2025-03-18 XS1201001572 0,21%
Bonos|ALCOA|2,562|2024-07-01 US013817AW16 0,20%
Bonos|TOTAL FINA ELF SA|2,625|2025-02-26 XS1195202822 0,20%
Bonos|BAT INTL FINANCE PLC|1,375|2020-06-15 USG08820CD55 0,19%
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT FR0000121014 0,19%
Bonos|VOLKSWAGEN|3,500|2030-03-20 XS1206541366 0,19%
Bonos|XEROX|1,900|2024-05-15 US984121CJ06 0,19%
Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|2,625|2023-01-29 USF2893TAF33 0,19%
Acciones|SAP AG DE0007164600 0,18%
Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG DE0007100000 0,17%
Acciones|BNP PARIBAS FR0000131104 0,17%
Acciones|SIEMENS AG DE0007236101 0,16%
Acciones|NESTLE CH0038863350 0,16%
Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV BE0974293251 0,16%
Acciones|AXA FR0000120628 0,15%
Acciones|UNILEVER NV NL0000009355 0,14%
Acciones|IBERDROLA SA ES0144580Y14 0,13%
Acciones|ALLIANZ AG DE0008404005 0,13%
Acciones|BSCH ES0113900J37 0,11%
Acciones|ROCHE HOLDING CH0012032048 0,11%
Acciones|BASF DE000BASF111 0,11%
Acciones|VINCI FR0000125486 0,11%
Acciones|PHILIPS ELECTRONIC NL0000009538 0,10%
Acciones|BAYER DE000BAY0017 0,10%
Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI IT0003132476 0,10%
Acciones|TELEFONICA SA ES0178430E18 0,10%
Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA FR0000120578 0,10%
Acciones|TOTAL FINA ELF SA FR0000120271 0,10%
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL GB00B03MLX29 0,08%
Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE JE00B4T3BW64 0,08%
Acciones|BBVA ES0113211835 0,08%
Acciones|VODAFONE GB00BH4HKS39 0,07%
Acciones|DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 0,07%
Acciones|GAZ DE FRANCE FR0010208488 0,06%
Acciones|ERICSSON SE0000108656 0,06%
Derechos|DEUTSCHE BANK AG DE000A2E4184 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

78,5M

patrimonio

457

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×