UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158316002, ES0158316036

Patrimonio 78.521.464€
Partícipes 457
Patrimonio por partícipe 171.819,40€

Cartera del fondo a 2015-12-31

El fondo invierte en 88 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR IE00BCRX0X83 11,67%
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL LU0297941469 10,53%
Participaciones|PIONNER LU0986070992 9,86%
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LU0858298150 6,46%
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT LU0415181469 3,52%
Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A FR0007038138 3,26%
Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT IE00B86LQM64 3,09%
Participaciones|HENDERSON LU1004011935 2,48%
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS IE00BWC52C28 2,33%
Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT LU0968473941 2,27%
Participaciones|MUZINICH & CO LTD IE0033758917 2,01%
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP IE00B506DH05 1,87%
Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES IE00BCRX1138 1,72%
Participaciones|ROTHSCHILDS FR0010594002 1,63%
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT LU0946084497 1,63%
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS LU0194345913 1,47%
Participaciones|PICTET FIF LU0170991672 1,39%
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA ES0180943039 1,30%
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS GB00B3FFY310 1,21%
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS FR0010828913 1,10%
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL IE00B1YZSC51 0,98%
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT LU0512128199 0,87%
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT LU0129445192 0,86%
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 ES0000101545 0,69%
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON LU0390137205 0,67%
Participaciones|AVIVA EUROPEAN LU0938923561 0,66%
Bonos|TELEFONICA EUROP|6,500|2018-09-18 XS0972570351 0,65%
Bonos|VEOLIA|4,450|2018-04-16 FR0011391820 0,65%
Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|5,500|2016-07-12 ES0302761020 0,64%
Bonos|FADE|2,250|2016-12-17 ES0378641189 0,63%
Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30 USP16259AH99 0,62%
Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,675|2025-04-14 FR0012620367 0,60%
Bonos|GAS NATURAL INTL|4,125|2022-11-18 XS1139494493 0,59%
Bonos|ENEL|7,750|2020-09-10 XS0954674825 0,45%
Participaciones|SCHRODER LU0248183658 0,44%
Bonos|ASSICURAZIONI GENERALI|10,125|2022-07-10 XS0802638642 0,42%
Bonos|ORANGE PLC|5,875|2022-02-07 XS1028597315 0,42%
Bonos|GLENCORE FINANCE EUROPE|2,062|2023-05-30 XS0938722666 0,42%
Bonos|RWE|7,000|2019-03-20 XS0652913988 0,42%
Bonos|COMUNIDADES AUTONOMAS|0,004|2022-07-05 ES0255281075 0,42%
Bonos|BANKIA SAU|4,125|2036-03-24 ES0414950644 0,38%
Bonos|ANGLO AMERICAN CAPITAL|2,437|2025-05-14 USG0446NAJ30 0,36%
Bonos|INTESA|4,000|2023-10-30 XS0986194883 0,36%
Bonos|NATIXIS|5,375|2027-11-29 XS0158363852 0,35%
Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|5,750|2018-02-27 XS0808632763 0,34%
Bonos|FERROVIAL SA|2,500|2024-07-15 ES0205032008 0,32%
Bonos|TELECOM ITALIA|3,250|2023-01-16 XS1169832810 0,31%
Bonos|BAYER|3,000|2020-07-01 DE000A11QR65 0,31%
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 LU0297965641 0,31%
Bonos|ORANGE PLC|4,000|2026-10-01 XS1115490523 0,30%
Bonos|AXA|3,941|2024-11-07 XS1134541306 0,30%
Bonos|ANGLO AMERICAN CAPITAL|4,375|2016-12-02 XS0470632646 0,30%
Bonos|ADT CORP|2,062|2019-04-15 US00101JAL08 0,29%
Bonos|BSCH INTERNACIONAL|2,500|2025-03-18 XS1201001572 0,29%
Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG DE0007100000 0,29%
Bonos|DEUTSCHE BANK AG|2,814|2016-01-19 USU2492RAA69 0,28%
Bonos|TOTAL FINA ELF SA|2,625|2030-02-26 XS1195202822 0,27%
Bonos|XEROX|1,900|2024-05-15 US984121CJ06 0,27%
Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|2,625|2023-01-29 USF2893TAF33 0,27%
Bonos|ALCOA|2,562|2024-07-01 US013817AW16 0,26%
Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV BE0003793107 0,26%
Bonos|VOLKSWAGEN|3,500|2030-03-20 XS1206541366 0,26%
Acciones|AXA FR0000120628 0,24%
Acciones|NESTLE CH0038863350 0,23%
Acciones|SAP AG DE0007164600 0,22%
Acciones|BNP PARIBAS FR0000131104 0,22%
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT FR0000121014 0,20%
Acciones|IBERDROLA SA ES0144580Y14 0,19%
Acciones|UNILEVER NV NL0000009355 0,18%
Acciones|NOVARTIS CH0012005267 0,18%
Acciones|ALLIANZ AG DE0008404005 0,18%
Acciones|SIEMENS AG DE0007236101 0,17%
Acciones|VINCI FR0000125486 0,17%
Acciones|BAYER DE000BAY0017 0,16%
Acciones|TELEFONICA SA ES0178430E18 0,15%
Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI IT0003132476 0,13%
Acciones|BSCH ES0113900J37 0,13%
Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA FR0000120578 0,13%
Acciones|ERICSSON SE0000108656 0,13%
Acciones|VODAFONE GB00BH4HKS39 0,12%
Acciones|TOTAL FINA ELF SA FR0000120271 0,12%
Acciones|BASF DE000BASF111 0,12%
Acciones|PHILIPS ELECTRONIC NL0000009538 0,12%
Acciones|GAZ DE FRANCE FR0010208488 0,12%
Acciones|BBVA ES0113211835 0,11%
Acciones|BG GROUP PLC GB0008762899 0,10%
Acciones|DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 0,09%
Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE JE00B4T3BW64 0,04%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

78,5M

patrimonio

457

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×