SABADELL BONOS EURO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173828031, ES0173828007, ES0173828015, ES0173828023, ES0173828049, ES0173828056

Patrimonio 49.736.000€
Partícipes 1.526
Patrimonio por partícipe 32.592,40€

Cartera del fondo a 2015-12-31

El fondo invierte en 77 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
IPF BANKIA (EUR) vt. 12/01/2016 8,75%
IPF BS (EUR) vt. 07/01/2016 7,58%
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/03/2026 IT0004644735 7,54%
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/02/2020 IT0003644769 6,82%
OB.ITALIA -BTPS- 4,75% VT.01/09/2028 IT0004889033 4,78%
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/09/2024 IT0005001547 4,43%
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,10% VT.15/09/2021 IT0004604671 3,89%
OB.COMUNIDAD MADRID 1,826% VT.30/04/2025 ES0000101651 2,88%
OB.FRANCIA OAT 2,75% VT.25/10/2027 FR0011317783 2,75%
OB.ALEMANIA 4,00% VT.04/01/2037 DE0001135275 2,72%
OB.ALEMANIA 2,50% VT.04/07/2044 DE0001135481 2,45%
BO.XUNTA DE GALICIA 1,374% VT.10/05/2019 ES0001352543 1,49%
OB.ESLOVAQUIA 1,375% VT.21/01/2027 SK4120010430 1,19%
OB.ITALIA -BTPS- 4,75% VT.01/09/2044 IT0004923998 1,12%
OB.EURO STABILITY MEC 2,125% VT.20/11/23 EU000A1U9803 1,11%
BO.FADE AVAL EST 3,875% VT.17/03/2018 ES0378641155 1,02%
OB.FERROVIE DELLO STA 3,5% VT.13/12/2021 XS1004118904 1,00%
OB.ITALIA -BTPS- 5,00% VT.01/08/2039 IT0004286966 0,93%
OB.REPSOL INTL FIN. 2,625% VT.28/5/2020 XS0933604943 0,78%
OB.ELI LILLY 1,625% VT.02/06/26 (C03/26) XS1240751062 0,74%
OB.BASF SE 2% VT.05/12/2022 DE000A1R0XG3 0,70%
OB.GOLDMAN SACHS 2,5% VT.18/10/2021 XS1032978345 0,68%
OB.CARREFOUR 4% VT.09/04/2020 XS0499243300 0,68%
OB.ORANGE 3,875% VT.14/01/2021 XS0563306314 0,68%
OB.CARLSBERG BR 2,5% VT.28/05/24 (C2/24) XS1071713470 0,68%
BO.FCE BANK PLC 1,114% VT.13/05/2020 XS1232188257 0,67%
OB.DEUTSCHE TELEK IF 2,75% VT.24/10/24 XS0847580353 0,65%
BO.UNICREDIT SPA 3,625% VT.24/01/2019 XS0973623514 0,64%
OB.CASINO GUICHARD 3,311% VT.25/01/2023 FR0011400571 0,63%
OB.COCA-COLA 0,75% VT.09/03/23 (C12/22) XS1197832915 0,63%
OB.BAT INTL FI 0,875% VT.13/10/23(C7/23) XS1203854960 0,62%
OB.BMW US CAPITAL 0,625% VT.20/04/2022 DE000A1ZZ010 0,62%
OB.MERCK&CO 1,875% VT.15/10/2026 (C7/26) XS1028941117 0,62%
OB.MORGAN STANLEY 2,375% VT.31/03/2021 XS1050547857 0,62%
OB.GENERAL ELEC 1,25% VT.26/5/23(C2/23) XS1238901166 0,61%
BO.RCI BANQUE SA 0,625% VT.04/03/2020 FR0012596179 0,61%
OB.BARCLAYS BK 2,25% VT.10/06/2024 XS1075218799 0,61%
OB.ELECTRIC FRANCE 4,625% VT.26/04/2030 FR0010891317 0,59%
BO.GLAXOSMITH CAP 0,625% VT.02/12/2019 XS1147600305 0,59%
OB.AMER HONDA FIN 1,375% VT.10/11/2022 XS1288342659 0,58%
OB.VODAFONE GR 1,875% VT.11/9/25(C6/25) XS1109802568 0,58%
OB.IBM CORP 1,25% VT.26/05/2023 XS1143163183 0,58%
OB.NOMURA EUROPE FN 1,5% VT.12/05/21 XS1136388425 0,58%
OB.AT&T INC 1,45% VT.01/06/2022 (C03/22) XS1144086110 0,58%
OB.TELEFONICA EM 1,477% VT.14/09/2021 XS1290729208 0,58%
OB.UNILEVER NV 1% VT.03/06/2023 XS1241577490 0,58%
OB.ANHEUSER-BUSCH 0,8% VT.20/04/2023 BE6276039425 0,58%
OB.BANK OF AMERICA 1,375% VT.26/03/25 XS1209863254 0,58%
OB.BG ENERGY C 1,25% VT.21/11/22 (C8/22) XS1139688268 0,58%
OB.RYANAIR 1,125% VT.10/03/2023 XS1199964575 0,58%
OB.NN GROUP NV 1% VT.18/03/2022 XS1204254715 0,57%
OB.BP CAPITAL MK 1,109% VT.16/02/2023 XS1190973559 0,57%
OB.NATIONAL GRID NA 0,75% VT.11/02/2022 XS1188094673 0,57%
OB.DANONE 1,125% VT.14/01/25 (CALL10/24) FR0012432912 0,56%
OB.TOTAL CAP INTL 1,375% VT.19/03/25 XS1139315581 0,56%
OB.ALLIANZ FIN II 4,75% VT.22/07/2019 DE000A1AKHB8 0,56%
OB.CREDIT AGRICOLE 2,375% VT.20/05/2024 XS1069521083 0,56%
OB.BRISTOL-MYERS 1% VT.15/05/25 XS1226748439 0,56%
OB.BERKSHIRE HA 0,75% VT.16/3/23(C12/22) XS1200670955 0,56%
OB.ASTRAZENECA 0,875% VT.24/11/21 XS1143486865 0,56%
OB.VEOLIA ENVIR 1,59% VT.10/1/28(C10/27) FR0012663169 0,55%
OB.BAYER CAP NV 1,25% VT.13/11/23(C8/23) XS1135309794 0,55%
OB.EUROPEAN INV.BANK 4% VT.15/04/30 XS0505157965 0,53%
OB.MONDELEZ INT 1,625% VT.8/3/27(C12/26) XS1197270819 0,53%
OB.SCHNEIDER ELEC 1,5% VT.8/9/23 (C6/23) FR0012939841 0,53%
OB.SIEMENS FINAN 1,75% VT.12/03/21 DE000A1UDWM7 0,52%
OB.AGENCE FRANCAISE DE 0,875% VT.25/5/31 XS1207450005 0,52%
OB.SYNGENTA FINA 1,25% VT.10/9/27(C6/27) XS1199954691 0,51%
OB.CITIGROUP INC 1,75% VT.28/01/2025 XS1173792059 0,44%
OB.NESTLE FIN I 0,75% VT.16/05/23(C2/23) XS1319652902 0,43%
OB.SANOFI 1,125% VT.10/03/2022 (C12/21) FR0012146777 0,42%
OB.APPLE INC 1% VT.10/11/2022 XS1135334800 0,39%
OB.NOVARTIS 1,625% VT.09/11/2026 XS1134729794 0,37%
OB.GOLDMAN SACHS 1,375% VT.26/07/2022 XS1173845436 0,37%
OB.HEINEKEN NV 1,25% VT.10/09/21 (C6/21) XS1288852939 0,36%
OB.TOYOTA MOTOR CR CORP 1% VT.10/09/21 XS1107890763 0,36%
OB.SUEZ ENVIRO 1,75% VT.10/09/25 (C6/25) FR0012949923 0,12%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL BONOS EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

49,7M

patrimonio

1,5k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×