QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0172262000
Patrimonio | 13.811.000€ |
---|---|
Partícipes | 976 |
Patrimonio por partícipe | 14.150,61€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
PARTICIPACIO|PICTET LATIN AMERICAN LOCAL CU C | LU0325328531 | 18,45% |
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT C | LU0177592218 | 17,71% |
PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS C | LU0106252389 | 11,61% |
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL-FRONT MK -A C | LU0562313402 | 10,58% |
PARTICIPACIO|ETFS ENERGY C | GB00B15KYB02 | 9,27% |
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK C | LU0346390940 | 8,34% |
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPE C | US4642867729 | 5,00% |
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,183|2014-07-01 | ES00000122X5 | 0,61% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
13,8M
patrimonio
976
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo