PBP GRAN SELECCION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168831032
Patrimonio | 9.599.696€ |
---|---|
Partícipes | 201 |
Patrimonio por partícipe | 47.759,68€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2012-08-24 | ES0L01208245 | 8,39% |
Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2012-04-20 | ES0L01204202 | 7,11% |
Bonos BANKINTER VAR 2012-06-21 | ES0313679443 | 7,09% |
Bonos ESTADO ESPA�OL 2.75 2012-04-30 | ES00000121I8 | 4,80% |
Bonos BANESTO FINANCIAL PR PLC 4.00 2012-05-08 | XS0426539184 | 4,79% |
Bonos BANKIA 3.00 2012-05-11 | ES0314977325 | 4,79% |
Bonos CEAMI (CAJAS DE AHORRO ESPA�OL 3.13 2012-06- | ES0315944001 | 4,78% |
Bonos BANCO SABADELL SA VAR 2012-02-20 | ES0313860258 | 4,78% |
Renta Fija CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 4.50 201 | ES0414970162 | 4,77% |
Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI VAR 2012-03-3 | XS0608739503 | 4,76% |
Bonos ABBEY NATIONAL BANK VAR 2012-10-04 | XS0612402767 | 4,75% |
Renta Fija BANCO POPULAR ESPA�OL, S.A. 3.00 2012-1 | ES0413790009 | 4,72% |
Bonos BANCO SANTANDER 3.75 2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 4,71% |
Pagar�s BANCO POPULAR ESPA�OL, S.A. 0.00 2012-05-1 | ES0513806C63 | 4,63% |
Bonos ESTADO ESPA�OL VAR 2014-03-25 | XS0609191860 | 4,56% |
Bonos ESTADO ESPA�OL VAR 2012-10-29 | ES00000121Q1 | 4,46% |
Bonos CAJAMAR 3.13 2012-03-30 | ES0314601024 | 3,59% |
Bonos ESTADO ESPA�OL 3.88 2013-05-16 | XS0633097299 | 3,36% |
Bonos BANKIA 2.88 2012-04-16 | ES0314950470 | 3,35% |
Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 4.00 2013-05- | XS0702063313 | 3,34% |
Bonos BANESTO 2.75 2012-09-07 | ES0413440076 | 3,32% |
Bonos CATALUNYA CAIXA 3.00 2012-05-07 | ES0314840176 | 2,39% |
Bonos MARE NOSTRUM (SIP) 3.01 2012-06-15 | ES0314982051 | 2,38% |
Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2012-11-23 | ES0L01211231 | 2,14% |
Bonos CATALUNYA CAIXA 3.00 2012-03-05 | ES0314840168 | 1,92% |
Bonos MARE NOSTRUM (SIP) 2.88 2012-06-22 | ES0314966146 | 1,91% |
Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2012-02-17 | ES0L01202172 | 1,43% |
Bonos BANCO POPULAR ESPA�OL, S.A. 3.00 2012-03-02 | ES0313770077 | 1,20% |
Bonos ESTADO ESPA�OL 0.30 2012-01-02 | ES0000012866 | 0,77% |
Bonos GAS NATURAL 3.13 2012-11-02 | XS0458747028 | 0,72% |
Bonos BANKIA 3.00 2012-03-12 | ES0314977275 | 0,72% |
Bonos UNICAJA 3.00 2012-06-18 | ES0364872095 | 0,72% |
Bonos DEXIA BANK BELGIUM 0.00 2013-03-21 | XS0346534026 | 0,70% |
Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 4.40 2013-10-21 | ES0302761038 | 0,48% |
Bonos LIBERBANK VAR 2012-04-12 | ES0314975022 | 0,47% |
Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.75 2013-11- | ES0314970163 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP GRAN SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
9,6M
patrimonio
201
partícipes