Evolución patrimonial del fondo IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI

Evolución histórica del patrimonio, número de partícipes e inversión por cada partícipe del fondo IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI

Trimestre Patrimonio Partícipes Patrimonio por partícipe
18.304.933€ 1.205 15.191€
17.948.789€ 1.201 14.945€
17.425.221€ 1.207 14.437€
18.329.171€ 1.249 14.675€
17.110.151€ 1.187 14.415€
13.951.130€ 1.028 13.571€
9.744.543€ 750 12.993€
12.201.788€ 840 14.526€
13.217.538€ 905 14.605€
14.219.476€ 989 14.378€
16.538.471€ 1.171 14.123€
20.216.273€ 1.382 14.628€
22.969.118€ 1.524 15.072€
26.156.382€ 1.717 15.234€
31.264.498€ 1.969 15.878€
38.204.989€ 2.347 16.278€
45.597.241€ 2.724 16.739€
42.914.533€ 2.504 17.138€
27.071.795€ 1.030 26.283€
26.966.045€ 1.033 26.105€
25.964.107€ 993 26.147€
26.560.806€ 1.009 26.324€
29.753.784€ 1.125 26.448€
34.631.863€ 1.243 27.862€
39.415.494€ 1.360 28.982€
43.911.114€ 1.460 30.076€
49.099.441€ 1.675 29.313€
53.938.158€ 1.816 29.702€
58.436.146€ 1.981 29.498€
68.895.886€ 2.271 30.337€
101.841.510€ 3.275 31.097€
124.846.560€ 3.773 33.089€
139.713.638€ 4.127 33.854€
156.613.818€ 4.523 34.626€
165.320.693€ 4.602 35.924€
170.672.998€ 4.644 36.751€
73.158.675€ 1.930 37.906€
12.006.777€ 481 24.962€
6.301.955€ 362 17.409€
5.382.213€ 343 15.692€

Evolución patrimonial

Gráfico del patrimonio total del fondo IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI por trimestres (en millones de euros).

Evolución de partícipes

Gráfico de la evolución del número de partícipes por trimestres.

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×