IMANTIA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107432033, ES0107432009
Patrimonio | 170.540.777€ |
---|---|
Partícipes | 6.140 |
Patrimonio por partícipe | 27.775,37€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
OBLIGACION|GOB.ITALIA|0,16|2019-04-30 | IT0005347650 | 5,17% |
OBLIGACION|GOB.ITALIA|0,62|2019-09-13 | IT0005344855 | 4,64% |
DEPOSITOS|B.SABADELL|0,10|2019-03-21 | 3,24% | |
DEPOSITOS|B.SABADELL|0,10|2019-03-14 | 3,24% | |
DEPOSITOS|B.SABADELL|0,10|2019-03-07 | 3,24% | |
PARTICIPACIONES|IMANT.FONDEPO.INSTIT | ES0106933007 | 2,69% |
OBLIGACION|ACCIONA FI|1,68|2019-12-29 | XS1542427676 | 2,62% |
DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|0,08|2019-09-06 | 1,94% | |
RENTA FIJA|FIAT F.&T.|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 2,14% |
PARTICIPACIONES|AMUNDI ABS | FR0010319996 | 2,08% |
BONO|GOB.ITALIA|1,50|2019-08-01 | IT0005030504 | 1,96% |
BONO|SMURFIT KAPPA ACCQ.|3,18|2020-07-15 | XS0832432446 | 1,73% |
BONO|FCA BANK SPA IREL|0,20|2019-07-03 | XS1636552173 | 1,62% |
BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,03|2020-07-16 | XS1856798027 | 1,55% |
PARTICIPACIONES|AEGON | IE00BZ005F46 | 1,48% |
OBLIGACION|BANKIA, S.A.|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 1,37% |
BONO|DEUT.BK.AG|1,00|2019-03-18 | DE000DL19SQ4 | 1,30% |
BONO|THYSKR AG|3,13|2019-10-25 | DE000A1R0410 | 1,27% |
BONO|DEUT.BK.AG|0,38|2021-01-18 | DE000DL19T18 | 1,26% |
BONO|GM INTL|0,22|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,24% |
BONO|THE GOLDMA|0,12|2020-12-16 | XS1791719534 | 1,22% |
BONO|IND&COM CH|0,23|2020-10-12 | XS1691909334 | 1,19% |
BONO|TELEC.ITAL|4,00|2020-01-21 | XS0868458653 | 1,14% |
PAGARE|EUSKATEL , S.A.|0,57|2019-12-09 | XS1920602908 | 1,09% |
PAGARE|EL CORT.IN|0,42|2019-05-14 | ES0505113987 | 0,97% |
PARTICIPACIONES|PICTET | LU1055198771 | 0,97% |
BONO|DEUT.BK.AG|0,18|2020-12-07 | DE000DL19TX8 | 0,95% |
BONO|BANCAJA 11|0,00|2024-04-29 | ES0312867015 | 0,88% |
BONO|MBS BANC.4|0,00|2030-10-23 | ES0361797014 | 0,86% |
BONO|TDA CAM 5|0,42|2031-04-28 | ES0377992005 | 0,86% |
BONO|FORD MOTOR CREDIT CO|0,05|2021-12-01 | XS1729872652 | 0,84% |
BONO|VOLTA ELECTRICITY R|0,85|2022-02-12 | PTTGCPOM0000 | 0,82% |
BONO|MAD,RMBS I|0,00|2022-05-23 | ES0359091016 | 0,77% |
BONO|LOUIS DREYFUS CO BV|4,00|2020-12-04 | XS1000918018 | 0,75% |
PAGARE|EL CORT.IN|0,64|2019-11-19 | ES05051130R7 | 0,71% |
BONO|FORD MOTOR CREDIT CO|0,11|2021-05-14 | XS1821814800 | 0,68% |
BONO|SATO-OYJ|2,25|2020-09-10 | XS1245554859 | 0,68% |
BONO|INTESA SAN|2,25|2020-01-22 | XS0741977796 | 0,66% |
BONO|TDA CAM 7|0,00|2029-11-26 | ES0377994019 | 0,66% |
PAGARE|THOMAS COOK GROUP|0,55|2019-02-11 | DE000A2LZLE7 | 0,64% |
BONO|BANCAJA 10|0,00|2023-02-22 | ES0312872015 | 0,59% |
BONO|PKO BANK POLSKI|0,75|2021-07-25 | XS1650147660 | 0,59% |
PAGARE|ACCIONA|0,78|2019-01-09 | XS1750177807 | 0,58% |
BONO|ALLIED IRI|4,13|2025-11-26 | XS1325125158 | 0,53% |
BONO|ROYAL BANK SCOTLA|3,63|2024-03-25 | XS1049037200 | 0,52% |
BONO|CHINA CONSTRUC.BANK|0,63|2020-02-17 | XS1566083512 | 0,52% |
PAGARE|TUBACEX|0,44|2019-01-28 | ES0532945757 | 0,52% |
BONO|BBVA RMBS1|0,00|2023-03-20 | ES0314147010 | 0,52% |
OBLIGACION|GAZ CAPITAL, S.A.|3,39|2020-03-20 | XS0906946008 | 0,51% |
BONO|NATWEST MARKETS PLC|0,59|2021-09-27 | XS1884702207 | 0,51% |
RENTA FIJA|FCA BANK SPA IREL|0,25|2020-10-12 | XS1697916358 | 0,51% |
BONO|INTESA SAN|5,00|2019-09-23 | XS0452166324 | 0,49% |
BONO|NATIONWIDE BUILDING|6,75|2020-07-22 | XS0527239221 | 0,46% |
BONO|ENEL SPA|5,00|2020-01-15 | XS1014997073 | 0,42% |
BONO|BBVA RMBS2|0,00|2021-03-17 | ES0314148018 | 0,41% |
BONO|RAIFFEISEN BANK INT.|5,16|2024-06-18 | XS1001668950 | 0,40% |
OBLIGACION|TELEFONICA EUROPE BV|4,20|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,34% |
BONO|BANK OF IRELAND|4,25|2024-06-11 | XS1075963485 | 0,34% |
BONO|INTESA SAN|2,75|2020-03-20 | XS1205644047 | 0,33% |
PAGARE|EUROPAC|0,33|2019-02-14 | ES0568561213 | 0,19% |
PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,99|2019-06-03 | ES0505039174 | 0,32% |
BONO|RMBS IIIFT|0,00|2022-11-22 | ES0359093012 | 0,30% |
BONO|TDA CAM 4|0,00|2025-09-26 | ES0377991007 | 0,28% |
BONO|AUTOESTRADE PER ITAL|4,38|2020-03-16 | XS0828749761 | 0,27% |
PAGARE|ACCIONA|0,49|2019-11-22 | XS1916080200 | 0,26% |
PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,97|2019-03-04 | ES0505039158 | 0,26% |
PAGARE|TUBACEX|0,78|2019-03-22 | ES0532945658 | 0,26% |
BONO|HIPOCAT 8|0,00|2026-12-15 | ES0345784013 | 0,24% |
PAGARE|ACCIONA|0,80|2019-04-26 | XS1815320251 | 0,19% |
PAGARE|TUBACEX|0,79|2019-01-31 | ES0532945591 | 0,19% |
PAGARE|TUBACEX|0,78|2019-01-18 | ES0532945583 | 0,19% |
BONO|VOLTA ELECTRICITY R|2,42|2021-02-12 | PTTGCHOM0000 | 0,19% |
BONO|HIPOCAT 7|0,00|2026-10-15 | ES0345783015 | 0,17% |
PAGARE|SACYR, S.A|1,44|2019-01-31 | XS1861621701 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IMANTIA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
170,5M
patrimonio
6,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo