CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165121031
Patrimonio | 8.061.876€ |
---|---|
Partícipes | 227 |
Patrimonio por partícipe | 35.514,87€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
BONOS|TESORO PUBLICO|0,220|2013-07-01 | ES00000123K0 | 23,77% |
PARTICIPACIONES|MAN INVESTMENTS LUXEMBOURG | LU0063949068 | 6,36% |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0352097942 | 5,38% |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTM MANAGEMENT | LU0088277610 | 4,39% |
PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSET MNG/HON | LU0272945378 | 3,52% |
PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSET MNG/HON | LU0119110723 | 3,47% |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0175074516 | 3,46% |
PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMB | LU0206982414 | 3,46% |
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS INVEST. PARTNERS L | LU0111460589 | 3,42% |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106235889 | 3,07% |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0201323960 | 3,07% |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA | LU0119108826 | 2,34% |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0189895658 | 2,29% |
PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA | LU0184630167 | 2,19% |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA | LU0568619638 | 1,55% |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0352097272 | 1,51% |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX | LU0116737759 | 1,37% |
PARTICIPACIONES|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0546915058 | 1,27% |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION/FRANCE | FR0010149120 | 1,15% |
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA GERMANY | LU0179219752 | 1,15% |
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER LUXEMBOURG SA | LU0159159606 | 1,14% |
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA GERMANY | LU0273170141 | 1,02% |
PARTICIPACIONES|ROWE PRICE GLOBAL INVESMENT | LU0133082254 | 1,01% |
PARTICIPACIONES|MAN INVESTMENTS AG | LU0246000094 | 0,90% |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA | LU0201578019 | 0,79% |
PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSET MAN./PAR | LU0119133188 | 0,78% |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA | LU0616241476 | 0,77% |
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX | LU0095613583 | 0,68% |
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTH.ASSET MNAG.FR | LU0112675722 | 0,58% |
PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERSTEIN/LUX | LU0095030564 | 0,47% |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. | LU0063729296 | 0,44% |
PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND MANAGEMENT LUX. | LU0209137388 | 0,40% |
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S | IE0033591748 | 0,23% |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106258311 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
8,1M
patrimonio
227
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo