RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108207038
| Patrimonio | 11.421.487€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.066 |
| Patrimonio por partícipe | 10.714,34€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 98 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA 4 RENTA FIJA EURO FI | ES0173319031 | 12,87% |
| RENTA 4 BOLSA F.I.M. | ES0173394034 | 11,38% |
| RENTA 4 MONETARIO FI | ES0128520006 | 4,33% |
| REPO LT VTO.24/08/2012 | ES0L01208245 | 3,64% |
| RENTA 4 VALOR RELATIVO R.FIJA FI | ES0128522002 | 3,12% |
| BANCO DE VALENCIA 23/02/2012 | ES0313980023 | 2,25% |
| BBVA SENIOR FINANCE VCTO 22/03/2013 | XS0605136273 | 1,95% |
| HELLENIC REPUBLIC VTO.19/04/2021 | XS0251384904 | 1,75% |
| BONOS MATADOR REINO DE SUECIA 28-12-2026 | ES0273315038 | 1,72% |
| BBVA INTL PREF UNIPERSON 21/10/2014 | XS0457228137 | 1,68% |
| DEP.POPULAR 3,75% VTO.15/7/2012 | 1,51% | |
| DEP.BANESTO 3.45% VTO.19/07/2012 | 1,48% | |
| BANCO SABADELL cedula VCTO.11/02/2013 | ES0413860232 | 1,47% |
| DEP.B.SABADELL 3.75% VTO.18/07/12 | 1,47% | |
| BCO.PASTOR 3,625% 24/09/2012 | ES0413770134 | 1,43% |
| CAIXANOVA VTO 02/03/2012 | ES0314958036 | 1,38% |
| BAA FUNDING LTD 3.975% VTO.15/02/2014 (call150212) | XS0383001210 | 1,23% |
| OHL 7,875% (CANJE) VTO.28/04/2015 | XS0503993627 | 1,22% |
| ARCELORMITTAL VCTO.03/06/2013 | XS0431928760 | 1,12% |
| CAJA ESPA�A DE INVERSION VTO. 26/03/2014 | ES0215474224 | 1,11% |
| RENTA 4 | ES0173358039 | 1,06% |
| TELECOM ITALIA SPA 6,75 21/03/2013 | XS0418509146 | 1,02% |
| ABENGOA 9.625 VTO. 25/02/2015 | XS0469316458 | 1,02% |
| DEP.UNICAJA 3.90% VTO.23/1/2012 | 0,99% | |
| TELEFONICA EMISIONES SAU 4.967% VTO. 03/02/16 | XS0696856847 | 0,99% |
| INSTITUTO CREDITO OFICIAL 3.875% 16/05/2013 | XS0633097299 | 0,98% |
| DEP.UNICAJA 3.90% VTO.18/1/2012 | 0,98% | |
| BANCO POPULAR 4,50% VTO.04/02/13 | ES0413790124 | 0,98% |
| LA CAIXA VTO 05/11/2013 | ES0314970163 | 0,96% |
| CRIT.CAIXA CORP 4,125% VTO.20/11/14 | ES0340609009 | 0,94% |
| BANKINTER SA VCTO.15/01/2013 | ES0313679484 | 0,93% |
| TOTAL FINA SA B. | FR0000120271 | 0,88% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,82% |
| REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,81% |
| L`OREAL | FR0000120321 | 0,76% |
| DEP.POPULAR 3,75% VTO.06/06/2012 | 0,75% | |
| DEP.UNICAJA 3.75% VTO.13/05/2012 | 0,75% | |
| OHL | ES0142090317 | 0,67% |
| BBVA | ES0113211835 | 0,65% |
| BASF AG | DE000BASF111 | 0,51% |
| SIEMENS FINANC.4,125% VTO.20/02/13 | XS0413810606 | 0,51% |
| GAS NATURAL FINANCE BV V.9/7/2014 | XS0436905821 | 0,50% |
| DEP.BANCA MARCH 3.83% VTO.06/08/12 | 0,50% | |
| DEP.BANCA MARCH 3.83% VTO.06/08/2012 | 0,49% | |
| DEP.CAIXA NOVA 3,85% VTO.25/1/12 | 0,50% | |
| DEP.CAJA RIOJA 3,75% VTO.12/04/12 | 0,50% | |
| DEP.CAJANAVARRA 3,75% VTO.11/04/2012 | 0,50% | |
| AMADEUS CAP MARKT 4.875% VTO. 15/07/2016 | XS0647188605 | 0,50% |
| DEP.CAJA RIOJA 3,75% VTO.5/04/12 | 0,50% | |
| FOBR 4,4 10/21/13 | ES0302761038 | 0,49% |
| DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,45% VTO.16/12/12 | 0,49% | |
| DEP.BANCA MARCH 3.75% VTO.29/5/2012 | 0,49% | |
| DEP.UNICAJA 3.90% VTO.27/01/2012 | 0,49% | |
| CAIXA GALICIA VTO.17/04/12 avalado | ES0314843303 | 0,49% |
| BANESTO FINANTIAL PR PCL 08/05/2012 | XS0426539184 | 0,49% |
| SANTANDER INTL 3,75% VTO.28/02/13 | XS0593970014 | 0,49% |
| NOMURA FINANCE 4% VTO.30/10/14 | XS0455928555 | 0,48% |
| CAJA MAR VCTO.04/06/2012 avalado | ES0314601040 | 0,48% |
| BANCAJA FRN VCTO.21/3/12 | ES0314977267 | 0,47% |
| BANKINTER SA cedula VCTO.9/04/2013 | ES0413679079 | 0,47% |
| SANTANDER TOTTA 12/06/2012 | PTCPP4OM0023 | 0,47% |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 14/10/2016 | ES0211845237 | 0,47% |
| LETRA DEL TESORO VTO.19/04/2013 | ES0L01304192 | 0,47% |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 12/06/2017 | ES0211845211 | 0,47% |
| SANTANDER INTL VCTO.18/01/2013 | XS0477243843 | 0,46% |
| BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,46% |
| AMADEUS IT HOLDING SA | ES0109067019 | 0,44% |
| TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,42% |
| MOL HUNGARIAN OIL & GAS 20/04/2017 | XS0503453275 | 0,41% |
| FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,41% |
| CAJA MADRID VCTO.15/07/2015 | ES0214950216 | 0,40% |
| RENTA 4 VALOR FI | ES0173322001 | 0,39% |
| SACYR VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,39% |
| SANTANDER ISSUANCES 24/10/2017 | XS0327533617 | 0,38% |
| CAJA MADRID 15/07/2014 (CON CALL) | ES0214950125 | 0,37% |
| ARCELORMITTAL-AMSTERDAM | LU0323134006 | 0,34% |
| ABERTIS A | ES0111845014 | 0,34% |
| GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,33% |
| AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,28% |
| DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,28% |
| ENAGAS | ES0130960018 | 0,27% |
| HOCHTIEF | DE0006070006 | 0,27% |
| ACERINOX | ES0132105018 | 0,27% |
| VOLKSWAGEN AG-PFD | DE0007664039 | 0,24% |
| PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,24% |
| MEDIASET ESPA�A COMUNICACION S.A. | ES0152503035 | 0,22% |
| DIA (DISTRIB.INTERNAC.ALIMENTACION, S.A.) | ES0126775032 | 0,21% |
| VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 0,21% |
| THOMAS COOK 6,75% VTO.22/6/2015 | XS0504303164 | 0,21% |
| AXA UAP | FR0000120628 | 0,17% |
| CONV.BCO.PASTOR 8,25% VTO.14/4/14 | ES0313770119 | 0,15% |
| VIVENDI | FR0000127771 | 0,12% |
| E. ON AG | DE000ENAG999 | 0,12% |
| UNION EUROPEA DE INVERSIONES | ES0181480114 | 0,11% |
| SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,10% |
| VINCI SA | FR0000125486 | 0,09% |
| DEUTSCHE BOERSE AG-NEW | DE000A1KRND6 | 0,09% |
| GAMESA | ES0143416115 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
11,4M
patrimonio
1,1k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo