XS0593970014

Hay 28 fondos invierten en este activo en .

Fondo Capital Porcentaje
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI (1) 15.022.000€ 2,4%
CAIXABANK AHORRO, FI (1) 5.044.251€ 1,4%
MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI (1) 4.949.320€ 2,6%
UBS VALOR,FI (1) 3.716.618€ 3,2%
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI (1) 3.312.738€ 3,0%
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI (1) 2.424.157€ 2,6%
IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI (1) 2.222.878€ 5,8%
FONDONORTE, FI (1) 1.505.790€ 0,3%
IBERCAJA DIN, FI (1) 1.105.152€ 0,1%
PBP GRAN SELECCION, FI (1) 1.003.860€ 4,4%
IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI (1) 1.003.091€ 0,2%
IBERCAJA AHORRO, FI (1) 601.855€ 0,5%
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI (1) 504.851€ 5,3%
FONDCOYUNTURA, FI (1) 500.205€ 2,9%
BBVA BONOS CASH, FI (1) 403.000€ 0,9%
NUCLEFON, FI (1) 400.952€ 2,2%
OPENBANK CORTO PLAZO, FI (1) 303.158€ 0,5%
EUROVALOR MIXTO-70, FI (1) 201.928€ 0,4%
EUROVALOR MIXTO-30, FI (1) 201.928€ 0,6%
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI (1) 201.807€ 0,3%
PREMIUM JB MODERADO, FI (1) 200.619€ 1,4%
FONDIBAS, FI (1) 200.618€ 2,2%
IBERCAJA HORIZONTE, FI (1) 200.618€ 0,6%
EUROVALOR MIXTO-50, FI (1) 100.964€ 0,4%
EUROVALOR MIXTO-15, FI (1) 100.964€ 0,7%
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI (1) 100.903€ 0,6%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI (1) 100.150€ 2,0%
ATL CAPITAL QUANT 5, FI (1) 99.954€ 0,9%

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×