RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108207038
| Patrimonio | 11.421.487€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.066 |
| Patrimonio por partícipe | 10.714,34€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO CLASE I | ES0176954016 | 7,28% |
| RENTA 4 BOLSA FI CLASE I | ES0173394000 | 6,01% |
| RENTA 4 VALOR EUROPA FI | ES0173322001 | 5,07% |
| LEASEPLAN CORPORATION NV vto.28/06/2021 | XS1638130416 | 3,74% |
| DEP.UNICAJA 0,08% VTO 17/07/2018 | 3,69% | |
| DEPOSITO BMN 0,08% VTO.13/07/2018 | 3,69% | |
| GECINA 0.049% VTO.30/06/2022 | FR0013266343 | 3,69% |
| BONOS MATADOR REINO DE SUECIA 28-12-2026 | ES0273315038 | 3,09% |
| TURKIYE GARANTI BANKASI AS | XS1084838496 | 3,01% |
| BPCE SA VTO. 09/03/2022 | FR0013241130 | 3,00% |
| PAGARE ECP SACYR 17/10/2018 1.4% | XS1756327190 | 2,92% |
| CELLNEX TELECOM EUR6M+2.20 03/08/2027 | XS1657934714 | 2,86% |
| SOCIETE GENERALE VTO.01/04/2022 | XS1586146851 | 2,23% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.625% VTO. 17/01/2022 | XS1548914800 | 2,22% |
| UBS GROUP FUNDING 200922 float call 20/09/21 | CH0359915425 | 2,22% |
| pagare audax 0.88% 02/07/2018 | ES0505039075 | 2,21% |
| ECP ACCIONA FILIALES 26/04/2019 | XS1815320251 | 2,20% |
| XSTRATA 2.375% 19/11/2018 | XS0857215346 | 1,57% |
| BNP PARIBAS VTO.22/09/2022 | XS1584041252 | 1,49% |
| RWE AG 2.75% VTO.21/04/2075 | XS1219498141 | 1,47% |
| BANCO SANTANDER FLOAT 03/28/23 | XS1689234570 | 1,46% |
| BBVASM flotante 04/12/220.75 09/11/22 | XS1678372472 | 1,46% |
| GRIFOLS SA 3.2 05/01/25 | XS1598757760 | 1,45% |
| INTESA SANPAOLO SPA VTO.19/04/2022 | XS1599167589 | 1,45% |
| VOLKSWAGEN 0.251 16/07/2018 | XS1167637294 | 1,40% |
| COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS | GB00BDCPN049 | 1,40% |
| UNNIM 1.382% VTO 29/03/2049 | ES0214974075 | 1,30% |
| HENKEL KGAA | DE0006048408 | 1,14% |
| RED ELECTRICA | ES0173093024 | 1,08% |
| UNIBAIL GROUP STAPLED | FR0013326246 | 1,03% |
| BBVA | ES0113211835 | 0,89% |
| MELIA HOTELS | ES0176252718 | 0,87% |
| RABOBANK NEDERLAND 5.875 | XS0429484891 | 0,86% |
| FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,78% |
| VOLKSWAGEN FIN 29/09/2049 PERPTUAL CALL 04/09/2018 | XS0968913268 | 0,77% |
| TELEFONICA EUROPE 6.5% perpetua | XS0972570351 | 0,75% |
| IBERDROLA FINANZAS SAU VTO.20/02/2024 | XS1564443759 | 0,75% |
| LEASEPLAN CORPORATION NV VTO.18/01/2021 | XS1551441907 | 0,74% |
| RCI BANQUE SA 1% VTO. 17/05/2023 | FR0013169778 | 0,74% |
| BNFP FLOAT 01/14/20 | FR0012432904 | 0,74% |
| LEASEPLAN CORPORATION NV EURO3M+50 VTO. 11/01/22 | XS1748452551 | 0,73% |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,72% |
| AXA UAP | FR0000120628 | 0,71% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,69% |
| AENA S.A. | ES0105046009 | 0,61% |
| CARREFOUR | FR0000120172 | 0,51% |
| ACERINOX | ES0132105018 | 0,51% |
| INGENICO GROUP | FR0000125346 | 0,48% |
| SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,45% |
| BME | ES0115056139 | 0,42% |
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS | SE0000106270 | 0,37% |
| COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,28% |
| INDITEX | ES0148396007 | 0,23% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,22% |
| KPN NV | NL0000009082 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
11,4M
patrimonio
1,1k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo