PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147140034
Patrimonio | 26.647.578€ |
---|---|
Partícipes | 572 |
Patrimonio por partícipe | 46.586,67€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 72 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
Bonos CAJA MADRID (SIP) VAR 2012-04-30 | ES0314910045 | 8,41% |
Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.93 2011-04-01 | ES00000121A5 | 4,77% |
Preferentes CAJA ESPIGA VAR 2049-12-29 | XS0182864081 | 4,23% |
Bonos BANKIA 5.13 2011-04-11 | ES0314950348 | 3,37% |
Renta Fija BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 2.50 201 | ES0413211352 | 3,14% |
Bonos ESTADO ESPAÑOL VAR 2014-03-25 | XS0609191860 | 2,84% |
Bonos ESTADO PORTUGUES 4.80 2020-06-15 | PTOTECOE0029 | 2,65% |
Bonos ESTADO ITALIANO 2.45 2019-09-15 | IT0004380546 | 2,52% |
Bonos PORTUGAL TELECOM 5.00 2019-11-04 | XS0462994343 | 2,47% |
Bonos GOLDMAN SACHS VAR 2015-02-02 | XS0211034466 | 2,44% |
Bonos BANKINTER VAR 2013-01-15 | ES0313679484 | 2,38% |
Bonos ESTADO GRIEGO 4.60 2040-09-20 | GR0138002689 | 2,23% |
Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA VAR 2013-02-11 | ES00000950D1 | 2,00% |
Bonos TELEFONICA 4.69 2019-11-11 | XS0462999573 | 2,00% |
Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 5.20 2012-09-30 | ES0000095770 | 1,76% |
Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 4.13 2018-0 | ES0413790074 | 1,69% |
Bonos BANESTO 4.00 2012-05-08 | XS0426539184 | 1,63% |
Renta Fija BANCO SABADELL SA 4.50 2013-02-11 | ES0413860232 | 1,63% |
Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 4.01 2011- | 1,62% | |
Depósito BANKIA 3.75 2011-05-20 | 1,62% | |
Renta Fija BANKIA 4.88 2014-03-31 | ES0414950842 | 1,61% |
Bonos FADE 5.90 2021-03-17 | ES0378641023 | 1,60% |
Obligaciones BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 6.87 2020 | XS0550098569 | 1,53% |
Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 4.95 2020-02-11 | ES00000950E9 | 1,41% |
Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.75 2013-11- | ES0314970163 | 1,33% |
Bonos BANK OF AMERICA CORPORATION VAR 2014-02-05 | XS0285100391 | 1,19% |
Bonos GOLDMAN SACHS VAR 2015-05-18 | XS0300975306 | 1,17% |
Bonos ESTADO PORTUGUES 3.85 2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 1,14% |
Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 4.25 2015-0 | ES0413790116 | 1,13% |
Bonos CRITERIA CAIXA CORP. 4.13 2014-11-20 | ES0340609009 | 1,11% |
Renta Fija CAJA AHORROS GUIPUZCOA 4.38 2014-11-05 | ES0415309006 | 1,11% |
Renta Fija BANCO SANTANDER 4.38 2015-03-16 | ES0413900244 | 0,98% |
Bonos ESTADO POLACO 5.63 2018-06-20 | XS0371500611 | 0,87% |
Bonos NYSE EURONEXT 5.38 2015-06-30 | XS0358820222 | 0,86% |
Bonos SWISS RE TREASURY (US) 6.00 2012-05-18 | XS0429125650 | 0,84% |
Bonos FADE 5.00 2015-06-17 | ES0378641015 | 0,82% |
Renta Fija CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 5.00 201 | ES0414970659 | 0,81% |
Bonos BILBAO BIZKAIA KUTXA (BBK) 3.17 2012-07-09 | ES0364730020 | 0,81% |
Bonos BANCO SANTANDER 3.75 2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 0,80% |
Bonos OTE PLC 5.00 2013-08-05 | XS0173549659 | 0,80% |
Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.50 2013-0 | ES0413790108 | 0,79% |
Bonos CAJA MADRID (SIP) 3.88 2013-11-30 | ES0314950660 | 0,76% |
Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.25 2015-10- | ES0414970212 | 0,76% |
Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 4.30 2016-11-15 | ES0000095895 | 0,73% |
Bonos LLOYDS BANK 5.38 2019-09-03 | XS0449361350 | 0,68% |
Bonos ESTADO GRIEGO VAR 2013-02-20 | GR0512001356 | 0,64% |
Bonos BANKINTER VAR 2016-06-16 | ES0213679154 | 0,64% |
Bonos CITIGROUP INC 7.38 2014-06-16 | XS0433943718 | 0,63% |
Bonos BANCO SANTANDER 5.13 2011-04-11 | XS0356944636 | 0,61% |
Obligaciones INSTITUTO CREDITO OFICIAL 4.38 2014-0 | XS0589735561 | 0,57% |
Renta Fija BANESTO 4.63 2015-03-30 | ES0413440217 | 0,57% |
Bonos REFER-REDE FERROVIARIA 4.00 2015-03-16 | XS0214446188 | 0,56% |
Bonos CONTINENTAL SENIOR TRUST 5.50 2020-11-18 | USG2523RAA52 | 0,54% |
Bonos KONINKLIJKE KPN 7.50 2019-02-04 | XS0411850075 | 0,49% |
Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 4.75 2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,42% |
Bonos KOLEJE MAZOWIECKIE 6.75 2016-03-09 | XS0602352956 | 0,41% |
Bonos MORGAN STANLEY VAR 2012-07-20 | XS0225152411 | 0,40% |
Bonos RENAULT SA 4.00 2016-01-25 | XS0551845265 | 0,40% |
Bonos DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 3.63 2017-10-16 | XS0457145430 | 0,37% |
Bonos AREVA SA 4.38 2019-11-06 | FR0010817452 | 0,35% |
Bonos EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4.25 2012-06-12 | XS0256996538 | 0,33% |
Bonos LUKOIL 6.13 2020-11-09 | XS0554659671 | 0,29% |
Bonos BANQUE PSA FINANCE 5.00 2016-10-28 | FR0010957282 | 0,28% |
Bonos TELIA SONERA AB 5.13 2014-03-13 | XS0416482106 | 0,26% |
Bonos VATTENFALL TREASURY AB 4.25 2014-05-19 | XS0428149545 | 0,25% |
Bonos TELIA SONERA AB VAR 2013-03-07 | XS0289507484 | 0,24% |
Bonos PFIZER 5.75 2021-06-03 | XS0432071131 | 0,23% |
Bonos SHELL INTERNATIONAL FIN 4.50 2016-02-09 | XS0412968876 | 0,21% |
Bonos MORGAN STANLEY 4.50 2014-10-29 | XS0461758830 | 0,16% |
Bonos MERRILL LYNCH & CO VAR 2012-06-29 | XS0223635730 | 0,16% |
Bonos MORGAN STANLEY VAR 2017-01-16 | XS0282583722 | 0,15% |
Bonos GAZ CAPITAL SA 5.09 2015-11-29 | XS0562354182 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
26,6M
patrimonio
572
partícipes