MEDIOLANUM ACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165127038, ES0165127004, ES0165127012, ES0165127020, ES0165127046, ES0165127053
Patrimonio | 614.172.394€ |
---|---|
Partícipes | 24.675 |
Patrimonio por partícipe | 24.890,47€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 242 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
OBLIGACION|GRUPO LA CAIXA|1,50|2023-05-10 | ES0205045018 | 2,80% |
OBLIGACION|BARCLAYS BANK PLC|6,63|2022-03-30 | XS0611398008 | 2,75% |
OBLIGACION|REPUBLICA PORTUGAL|5,70|2030-03-05 | PTCFPBOM0001 | 2,00% |
OBLIGACION|VALLOUREC SA|3,25|2019-08-02 | FR0011302793 | 1,36% |
BONO|BANCA FARMAFACTORING|2,00|2022-06-29 | XS1639097747 | 1,34% |
BONO|LANDSBANKINN HF|1,38|2022-03-14 | XS1576777566 | 1,32% |
OBLIGACION|ARCELORMITTAL|3,13|2022-01-14 | XS1167308128 | 1,30% |
BONO|DISTRIBUIDORA INTERN|1,00|2021-04-28 | XS1400342587 | 1,27% |
BONO|F. CONSTRUCCIONES CO|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 1,26% |
OBLIGACION|MEDIOBANCA SPA|5,00|2020-11-15 | IT0004645542 | 1,21% |
BONO|REPUBLICA ITALIA|1,38|2022-07-20 | XS1649668792 | 1,16% |
BONO|THYSSENKRUPP AG|1,38|2022-03-03 | DE000A2BPET2 | 1,09% |
OBLIGACION|FIAT CHRYSLER FIN|4,75|2021-03-22 | XS1048568452 | 1,09% |
OBLIGACION|IMMOBILIARE GRANDE|2,65|2022-04-21 | XS1221097394 | 1,08% |
OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTL|5,50|2049-12-31 | XS0205935470 | 1,08% |
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|2,50|2021-08-21 | XS1568875444 | 1,07% |
OBLIGACION|NH HOTEL GROUP SA|3,75|2023-10-01 | XS1497527736 | 1,02% |
OBLIGACION|LLOYDS BANKING GROUP|1,00|2023-11-09 | XS1517174626 | 1,02% |
BONO|UNICREDIT SPA|1,00|2023-01-18 | XS1754213947 | 1,02% |
OBLIGACION|CDP RETI SPA|1,88|2022-05-29 | IT0005117095 | 0,97% |
BONO|SAIPEM INTERNATIONAL|3,00|2021-03-08 | XS1487498922 | 0,94% |
OBLIGACION|BNP PARIBAS SA|4,88|2049-10-17 | FR0010239319 | 0,94% |
OBLIGACION|AEGON NV|4,26|2049-03-04 | NL0000120889 | 0,93% |
BONO|CNH INDUSTRIAL NV|1,38|2022-05-23 | XS1616917800 | 0,93% |
OBLIGACION|REPUBLICA PORTUGAL|5,13|2024-10-15 | XS1085735899 | 0,91% |
OBLIGACION|AREVA SA|4,88|2024-09-23 | FR0010804500 | 0,90% |
OBLIGACION|UNICREDIT SPA|2,00|2023-06-30 | IT0005199267 | 0,83% |
OBLIGACION|POHJOLAN VOIMA OY|2,50|2021-03-17 | XS1043513529 | 0,82% |
BONO|GRUPO ACCIONA SA|1,67|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,81% |
OBLIGACION|ARCELORMITTAL|0,95|2023-01-17 | XS1730873731 | 0,79% |
OBLIGACION|CNH INDUSTRIAL NV|2,88|2021-09-27 | XS1114452060 | 0,78% |
BONO|BULGARIAN ENERGY HLD|4,88|2021-08-02 | XS1405778041 | 0,77% |
OBLIGACION|GEMALTO NV|2,13|2021-09-23 | XS1113441080 | 0,71% |
OBLIGACION|GRIFOLS SA|3,20|2025-05-01 | XS1598757760 | 0,70% |
OBLIGACION|MYLAN NV|3,13|2028-08-22 | XS1492458044 | 0,68% |
OBLIGACION|ARENA LUX FIN SARL|2,88|2024-11-01 | XS1577948174 | 0,67% |
OBLIGACION|GENERAL MOTORS CORP|0,96|2023-09-07 | XS1485748393 | 0,67% |
BONO|REPUBLICA ITALIA|0,75|2022-11-21 | IT0005314544 | 0,66% |
BONO|TELEFONAKTIEBOLAGET|0,88|2021-03-01 | XS1571293171 | 0,65% |
OBLIGACION|GAS NATURAL SDG SA|3,38|2049-04-24 | XS1224710399 | 0,64% |
OBLIGACION|JP MORGAN CHASE & CO|1,50|2022-10-26 | XS1310493744 | 0,64% |
OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|0,88|2023-03-09 | IT0005244774 | 0,63% |
OBLIGACION|CAMPOFRIO FOOD GROUP|3,38|2022-03-15 | XS1117299211 | 0,62% |
BONO|MOTA ENGIL SGPS SA|5,50|2019-04-22 | PTMENNOE0008 | 0,62% |
OBLIGACION|UNIPOL GRUPPO FINANZ|4,38|2021-03-05 | XS1041042828 | 0,59% |
OBLIGACION|DEUDA ESTADO ITALIAN|1,50|2024-06-21 | IT0005273567 | 0,58% |
BONO|KAUPSKIL EHF|1,63|2021-12-01 | XS1527737495 | 0,58% |
OBLIGACION|EXPEDIA INC|2,50|2022-06-03 | XS1117297512 | 0,57% |
OBLIGACION|AREVA SA|3,50|2021-03-22 | FR0010941690 | 0,56% |
OBLIGACION|UNICREDIT SPA|2,25|2024-08-31 | IT0005204406 | 0,53% |
OBLIGACION|BANK OF IRELAND|10,00|2020-02-12 | XS0487711573 | 0,52% |
OBLIGACION|CAIXABANK SA|1,13|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,51% |
OBLIGACION|BANCO COMERCIAL PORT|4,50|2027-12-07 | PTBCPWOM0034 | 0,51% |
OBLIGACION|INTESA SANPAOLO SPA|2,04|2022-06-30 | IT0005118838 | 0,51% |
OBLIGACION|DEUTSCHE RASTSTAETTE|1,63|2024-12-09 | XS1731882186 | 0,51% |
OBLIGACION|FCE BANK PLC|1,62|2023-05-11 | XS1409362784 | 0,51% |
OBLIGACION|UNICREDIT SPA|6,95|2022-10-31 | XS0849517650 | 0,50% |
BONO|IMMOBILIARE GRANDE|2,50|2021-05-31 | XS1425959316 | 0,49% |
BONO|SAUDACOR SA|2,75|2019-12-20 | PTSDRDOM0001 | 0,49% |
OBLIGACION|CAIXABANK SA|4,00|2022-02-09 | ES0240609000 | 0,48% |
OBLIGACION|LLOYDS TSB BANK PLC|13,00|2049-01-22 | XS0408623311 | 0,48% |
OBLIGACION|TELEFONICA, S.A.|7,63|2049-09-18 | XS0972588643 | 0,48% |
BONO|BANCO SANTANDER|0,67|2023-01-05 | XS1608362379 | 0,46% |
OBLIGACION|REPUBLICA DE CROACIA|6,00|2020-05-08 | XS0961637542 | 0,46% |
BONO|ISLANDSBANKI HF|1,75|2020-09-07 | XS1484148157 | 0,45% |
OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|3,25|2023-01-16 | XS1169832810 | 0,45% |
OBLIGACION|REPUBLICA PORTUGAL|4,25|2021-12-13 | PTCPEDOM0000 | 0,44% |
OBLIGACION|REDEXIS GAS SA|2,75|2021-04-08 | XS1050547931 | 0,44% |
OBLIGACION|EUROFINS SCIENTIFIC|2,25|2022-01-27 | XS1174211471 | 0,43% |
OBLIGACION|ALLIANCE DATA SYSTEM|5,25|2023-11-15 | XS1117279452 | 0,43% |
BONO|JAGUAR LAND ROVER|3,50|2020-03-15 | USG5002FAE63 | 0,42% |
OBLIGACION|GENERAL MOTORS CORP|1,69|2025-03-26 | XS1792505866 | 0,41% |
OBLIGACION|MOTA-ENGIL SGPS SA|4,00|2023-01-04 | PTMENUOM0009 | 0,41% |
BONO|AIB GROUP PLC|1,50|2023-03-29 | XS1799975765 | 0,41% |
BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,41% |
OBLIGACION|REGION OF LAZIO|3,09|2043-03-31 | XS1731657497 | 0,41% |
BONO|METRO AG|1,13|2023-03-06 | XS1788515788 | 0,41% |
BONO|CAJA NAVARRA|0,32|2022-06-21 | ES0315306011 | 0,41% |
OBLIGACION|BRITISH TELECOM PLC|1,00|2024-11-21 | XS1720922175 | 0,40% |
OBLIGACION|AEGON NV|1,51|2049-06-29 | NL0000120004 | 0,40% |
BONO|ICCREA HOLDING SPA|1,50|2022-10-11 | XS1696459731 | 0,39% |
OBLIGACION|JAGUAR LAND ROVER|2,20|2024-01-15 | XS1551347393 | 0,39% |
OBLIGACION|BANCO DE SABADELL SA|0,88|2023-03-05 | XS1731105612 | 0,39% |
OBLIGACION|CROWN DEVELOPPEMENT|2,88|2026-02-01 | XS1758723883 | 0,39% |
OBLIGACION|SUZANO PAPEL E CELUL|5,75|2026-07-14 | USA9890AAA81 | 0,39% |
OBLIGACION|BACARDI LTD|2,75|2023-07-03 | XS0947658208 | 0,38% |
OBLIGACION|AREVA SA|3,25|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,37% |
BONO|UNICREDIT SPA|5,07|2020-05-31 | IT0004605074 | 0,36% |
OBLIGACION|RAIFFEISEN-HOLDING|5,88|2023-11-27 | XS0997355036 | 0,36% |
OBLIGACION|CASSA DEL TRENTINO|1,16|2026-06-17 | XS1434556293 | 0,35% |
OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTL|0,76|2022-06-14 | XS0305575572 | 0,34% |
OBLIGACION|DEXIA SA|1,65|2021-05-02 | XS0251226154 | 0,34% |
OBLIGACION|TELEFONAKTIEBOLAGET|1,88|2024-03-01 | XS1571293684 | 0,34% |
BONO|DAMAC PROPERTIES DUB|4,97|2019-04-09 | XS1054932154 | 0,34% |
OBLIGACION|UNICREDIT SPA|2,42|2025-05-03 | IT0005087116 | 0,33% |
OBLIGACION|CNH INDUSTRIAL NV|1,75|2025-09-12 | XS1678966935 | 0,33% |
OBLIGACION|ISLANDSBANKI HF|1,13|2024-01-19 | XS1755108344 | 0,33% |
OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,50|2023-03-22 | XS1382368113 | 0,33% |
OBLIGACION|LANDSBANKINN HF|1,00|2023-05-30 | XS1725526765 | 0,33% |
OBLIGACION|UNION FENOSA|1,32|2049-09-30 | XS0221627135 | 0,33% |
OBLIGACION|GROUPAMA SA|6,00|2027-01-23 | FR0013232444 | 0,32% |
OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|3,63|2024-01-19 | XS1347748607 | 0,32% |
BONO|GRUPO COOPERATIVO CA|1,25|2022-01-26 | ES0422714032 | 0,32% |
OBLIGACION|ENEL SPA|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 0,32% |
OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|9,00|2023-11-01 | IT0000366655 | 0,31% |
BONO|LLOYDS BANKING GROUP|0,75|2021-11-09 | XS1517181167 | 0,31% |
OBLIGACION|UNIONE DI BANCHE ITA|6,00|2019-10-08 | IT0004842370 | 0,31% |
OBLIGACION|DEUDA ESTADO ITALIAN|6,50|2027-11-01 | IT0001174611 | 0,31% |
BONO|TEVA PHARMACEUTICAL|0,38|2020-07-25 | XS1439749109 | 0,30% |
OBLIGACION|REXEL SA|2,13|2025-06-15 | XS1716833352 | 0,30% |
OBLIGACION|DS SMITH PLC|2,25|2022-09-16 | XS1291448824 | 0,29% |
OBLIGACION|MEDIOBANCA SPA|5,75|2023-04-18 | IT0004917842 | 0,29% |
OBLIGACION|UNIONE DI BANCHE ITA|-3,69|2019-03-16 | IT0001312708 | 0,28% |
BONO|REPUBLIC OF BULGARIA|4,25|2018-11-07 | XS0989152573 | 0,28% |
OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|4,88|2028-02-21 | XS1568888777 | 0,27% |
BONO|GRUPO ACCIONA SA|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 0,27% |
OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|4,20|2022-12-28 | FR0010975656 | 0,26% |
BONO|PIRELLI & C. SPA|1,38|2023-01-25 | XS1757843146 | 0,26% |
BONO|BLACK SEA TRADE & DE|4,88|2021-05-06 | XS1405888576 | 0,26% |
OBLIGACION|INTESA SANPAOLO SPA|5,00|2020-10-17 | IT0004960669 | 0,25% |
OBLIGACION|ARCELORMITTAL|3,00|2021-04-09 | XS1214673722 | 0,25% |
BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 0,25% |
OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|4,25|2029-06-28 | XS0098449456 | 0,25% |
OBLIGACION|LM ERICSSON|4,13|2022-05-15 | US294829AA48 | 0,25% |
OBLIGACION|HBOS PLC|5,37|2021-06-30 | XS0324964666 | 0,24% |
OBLIGACION|GROUPAMA SA|6,38|2049-05-28 | FR0011896513 | 0,24% |
OBLIGACION|JEFFERIES GROUP PLC|2,38|2020-05-20 | XS1069522057 | 0,24% |
OBLIGACION|PEUGEOT SA|3,63|2023-06-15 | XS1384278203 | 0,24% |
OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|5,25|2022-02-10 | XS0486101024 | 0,24% |
OBLIGACION|FIAT CHRYSLER FIN|4,75|2022-07-15 | XS1088515207 | 0,24% |
BONO|AUDAX ENERGIA SA|4,20|2022-06-02 | ES0305039010 | 0,23% |
OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|3,15|2022-10-29 | FR0011339753 | 0,23% |
BONO|HSH NORDBANK AG|2,00|2019-01-24 | DE000HSH4QN3 | 0,23% |
OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|2028-02-10 | IT0001203253 | 0,23% |
OBLIGACION|BANCO DE CASTILLA|4,25|2021-10-25 | XS0267412897 | 0,22% |
OBLIGACION|MEDIOBANCA SPA|3,00|2025-09-10 | IT0005127508 | 0,22% |
OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|3,13|2020-11-27 | XS0997484430 | 0,22% |
OBLIGACION|RAIFFEISEN-HOLDING|5,16|2024-06-18 | XS1001668950 | 0,22% |
OBLIGACION|GAZ CAPITAL (GAZPROM|3,13|2023-11-17 | XS1521039054 | 0,22% |
OBLIGACION|ALFA SAB de CV|2,63|2024-02-07 | XS1562623584 | 0,22% |
OBLIGACION|AEGON NV|5,19|2100-10-14 | NL0000121416 | 0,22% |
OBLIGACION|FONCIERE EURIS|5,00|2018-10-15 | FR0011337872 | 0,22% |
OBLIGACION|GESTAMP AUTOMOCION|3,50|2023-05-15 | XS1409497283 | 0,21% |
OBLIGACION|C.A. VALENCIA|4,90|2020-03-17 | XS0495166141 | 0,21% |
OBLIGACION|ARENA LUX FIN SARL|2,75|2023-11-01 | XS1577950154 | 0,21% |
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|0,88|2022-06-27 | XS1636000561 | 0,21% |
OBLIGACION|NORTEGAS ENERGIA|2,07|2027-09-28 | XS1691349952 | 0,21% |
BONO|NORTEGAS ENERGIA|0,92|2022-09-28 | XS1691349796 | 0,21% |
OBLIGACION|CELANESE CORP|1,13|2023-09-26 | XS1492691008 | 0,21% |
OBLIGACION|EXP CRED BANK TURKEY|5,88|2019-04-24 | XS0774764152 | 0,21% |
BONO|GUBEL SL|1,00|2023-02-08 | XS1759603761 | 0,21% |
OBLIGACION|CREDIT SUISSE GROUP|1,25|2025-07-17 | CH0343366842 | 0,20% |
BONO|ICCREA HOLDING SPA|0,73|2020-09-30 | IT0005136038 | 0,20% |
OBLIGACION|DISTRIBUIDORA INTERN|0,88|2023-04-06 | XS1589970968 | 0,20% |
BONO|TURKIYE IS BANKASI|3,75|2018-10-10 | XS0808632250 | 0,20% |
OBLIGACION|BANCO SANTANDER|4,88|2023-06-01 | XS0893943505 | 0,20% |
OBLIGACION|BBVA|0,69|2020-01-28 | ES0214973051 | 0,19% |
OBLIGACION|ATRADIUS NV|5,25|2044-09-23 | XS1028942354 | 0,19% |
OBLIGACION|AXA SA|6,46|2049-12-14 | USF0609NAP36 | 0,18% |
OBLIGACION|INTESA SANPAOLO SPA|0,27|2023-03-17 | IT0005163602 | 0,18% |
OBLIGACION|BBVA|0,75|2021-08-09 | ES0214974067 | 0,17% |
OBLIGACION|TURKIYE GARANTI BANK|5,88|2023-03-16 | XS1576037284 | 0,17% |
BONO|BANCO DE SABADELL SA|0,40|2019-04-24 | ES03138602V9 | 0,16% |
OBLIGACION|FIBRIA CELULOSE SA|4,00|2025-01-14 | US31572UAG13 | 0,16% |
OBLIGACION|PEUGEOT SA|2,00|2025-03-20 | FR0013323326 | 0,16% |
OBLIGACION|GOBIERNO MADEIRA|0,00|2018-07-10 | XS0260511182 | 0,16% |
OBLIGACION|ANADOLU EFES BIRACIL|3,38|2022-11-01 | XS0848940523 | 0,16% |
OBLIGACION|DANSKE BANK|5,75|2100-04-06 | XS1044578273 | 0,16% |
OBLIGACION|ALLIED IRISH BANKS P|4,13|2025-11-26 | XS1325125158 | 0,16% |
OBLIGACION|FNAC DARTY SA|3,25|2023-09-30 | XS1496175743 | 0,15% |
OBLIGACION|LEEDS BUILDING SOCIE|1,38|2022-05-05 | XS1226306253 | 0,15% |
OBLIGACION|UNIONE DI BANCHE ITA|4,67|2019-10-08 | IT0004841778 | 0,14% |
OBLIGACION|GAZ CAPITAL (GAZPROM|2,50|2026-03-21 | XS1795409082 | 0,14% |
OBLIGACION|TOWER BERSAMA INFRAS|5,25|2022-02-10 | XS1165340883 | 0,13% |
OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|8,38|2049-10-13 | USF22797FK97 | 0,13% |
OBLIGACION|MYLAN NV|2,25|2024-11-22 | XS1492457665 | 0,13% |
BONO|FCA BANK SPA|1,00|2021-11-15 | XS1598835822 | 0,13% |
BONO|SL BIDCO BV|5,50|2023-02-06 | NO0010814189 | 0,12% |
OBLIGACION|ASSICURAZIONI GENERA|5,50|2047-10-27 | XS1311440082 | 0,12% |
OBLIGACION|LA MONDIALE|5,05|2049-12-17 | XS1155697243 | 0,12% |
OBLIGACION|UNICREDIT SPA|1,92|2022-02-16 | IT0005067027 | 0,11% |
OBLIGACION|LEONARDO SPA|4,50|2021-01-19 | XS0999654873 | 0,11% |
OBLIGACION|MEDIOBANCA SPA|4,50|2021-06-13 | IT0004720436 | 0,11% |
OBLIGACION|FIAT CHRYSLER AUTOM|3,75|2024-03-29 | XS1388625425 | 0,11% |
OBLIGACION|UNIVERSITAT VALENCIA|6,60|2022-12-15 | ES0282102005 | 0,11% |
OBLIGACION|UNITED MEXICAN STATE|2,38|2021-04-09 | XS1054418196 | 0,11% |
OBLIGACION|POHJOLAN VOIMA OY|2,63|2023-01-13 | XS1514470316 | 0,11% |
OBLIGACION|VOTORANTIM SA|3,25|2021-04-25 | XS1061029614 | 0,11% |
OBLIGACION|JOSE DE MELLO SAUDE|3,60|2019-06-09 | PTJLLAOE0001 | 0,11% |
OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|6,60|2022-12-15 | ES0282103003 | 0,11% |
OBLIGACION|BANCO DE CREDITO SOC|9,00|2026-11-03 | XS1512736379 | 0,10% |
OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|4,05|2026-08-05 | FR0012074284 | 0,10% |
BONO|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,88|2022-10-17 | PTCMGTOM0029 | 0,10% |
BONO|CROWN DEVELOPPEMENT|2,25|2023-02-01 | XS1758716085 | 0,10% |
OBLIGACION|PAPREC HOLDING SA|3,17|2025-03-31 | XS1794213055 | 0,10% |
BONO|FINLOMBARDA SPA|1,53|2022-09-22 | XS1689241278 | 0,10% |
OBLIGACION|UNIPOLSAI SPA|2,17|2021-06-15 | XS0130717134 | 0,10% |
BONO|ELIS SA|1,88|2023-02-15 | FR0013318094 | 0,10% |
OBLIGACION|CEMEX SAB DE CV|2,75|2022-12-05 | XS1731106347 | 0,10% |
BONO|AXZON AS|4,50|2021-05-26 | DK0030398979 | 0,10% |
OBLIGACION|HIDROVIAS DO BRASIL|5,95|2025-01-24 | USL48008AA19 | 0,10% |
BONO|VIMPELCOM AMSTERDAM|3,95|2021-06-16 | XS1625994022 | 0,10% |
OBLIGACION|CITY OF NAPLES|4,78|2037-12-31 | XS0204805567 | 0,10% |
BONO|REP. MACEDONIA|5,63|2023-07-26 | XS1452578591 | 0,10% |
BONO|AUTOSTRADA BRESCIA V|2,38|2020-03-20 | XS1205716720 | 0,10% |
OBLIGACION|EXOR NV|3,38|2020-11-12 | XS0993438000 | 0,09% |
OBLIGACION|INTESA SANPAOLO SPA|1,93|2022-01-30 | IT0001086658 | 0,09% |
OBLIGACION|BRASKEM SA|5,75|2021-04-15 | USG1315RAD38 | 0,09% |
OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,00|2023-03-08 | XS1575979148 | 0,09% |
OBLIGACION|ASTURIANA LAMINADOS|6,50|2023-07-20 | XS1453398049 | 0,09% |
OBLIGACION|ALFA SAB de CV|4,75|2025-01-23 | USP71340AC09 | 0,08% |
CEDULAS|BANKIA SA|0,97|2036-02-20 | ES0312885033 | 0,08% |
OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|5,50|2021-01-21 | US71654QAX07 | 0,08% |
OBLIGACION|DANSKE BANK|5,88|2100-04-06 | XS1190987427 | 0,07% |
BONO|AFRICAN EXP-IMP BANK|4,75|2019-07-29 | XS1091688660 | 0,07% |
BONO|AFRICAN EXP-IMP BANK|3,88|2018-06-04 | XS0938043766 | 0,07% |
OBLIGACION|AXTEL SAB CV|6,38|2024-11-14 | USP0606PAC97 | 0,07% |
BONO|FINTECNA SPA|3,75|2018-11-19 | XS0995042859 | 0,06% |
OBLIGACION|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,00|2020-12-19 | ES0276156009 | 0,06% |
OBLIGACION|BBVA|0,75|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,06% |
OBLIGACION|IBERCAJA (CAJA ZARAG|0,53|2019-04-25 | ES0214954150 | 0,06% |
BONO|BANQUE OUEST AFRICAN|5,50|2021-05-06 | XS1350670839 | 0,05% |
BONO|OJER TELEKOMUNIKASYO|3,75|2019-06-19 | XS1028952155 | 0,05% |
OBLIGACION|GAZ CAPITAL (GAZPROM|9,25|2019-04-23 | XS0424860947 | 0,05% |
OBLIGACION|AFRICAN EXP-IMP BANK|4,13|2024-06-20 | XS1633896813 | 0,05% |
OBLIGACION|CITY OF MILAN ITALY|4,02|2035-06-29 | XS0223484345 | 0,04% |
OBLIGACION|VALE SA|6,88|2036-11-21 | US91911TAH68 | 0,04% |
BONO|GLOBAL TELECOM HOLD|6,25|2020-04-26 | XS1400710999 | 0,03% |
BONO|MOTA ENGIL SGPS SA|3,90|2020-02-03 | PTMENROM0004 | 0,03% |
OBLIGACION|VOTORANTIM SA|4,75|2024-06-17 | USP3059UAA80 | 0,03% |
OBLIGACION|MINERVA SA/BRAZIL|6,50|2026-09-20 | USL6401PAF01 | 0,03% |
OBLIGACION|MARFRIG GLOBAL FOODS|6,88|2025-01-19 | USG5825AAB82 | 0,03% |
OBLIGACION|DEXIA CREDIT LOCAL|5,50|2018-11-27 | IT0001277406 | 0,03% |
OBLIGACION|AUTONOMOUS PROVINCE|1,70|2024-10-30 | XS1131283480 | 0,03% |
BONO|AUDAX ENERGIA SA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,02% |
BONO|UNICREDIT SPA|5,00|2020-07-15 | IT0004917867 | 0,01% |
BONO|BANCO DE SABADELL SA|0,40|2019-03-07 | ES03138602T3 | 0,01% |
BONO|AUCALSA|2,90|2021-05-17 | ES0311843017 | 0,01% |
BONO|BANCO DE SABADELL SA|0,65|2020-03-05 | ES03138602P1 | 0,01% |
BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|1,65|2049-07-15 | PTBEQBOM0010 | 0,01% |
OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|4,71|2018-12-31 | XS0158407733 | 0,01% |
OBLIGACION|EROSKI SOCIEDAD CORP|2,81|2028-02-01 | ES0231429046 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM ACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
614,2M
patrimonio
24,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo