MEDIOLANUM ACTIVO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165127038, ES0165127004, ES0165127012, ES0165127020, ES0165127046, ES0165127053

Patrimonio 614.172.394€
Partícipes 24.675
Patrimonio por partícipe 24.890,47€

Cartera del fondo a 2014-03-31

El fondo invierte en 167 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BANCO MEDIOLANUM|0,50|2014-04-01 ES00000124W3 17,29%
OBLIGACION|C.A. VALENCIA|4,90|2020-03-17 XS0495166141 2,81%
OBLIGACION|UNIVERSIDAD JAUME I|6,50|2017-12-15 ES0282104001 2,31%
BONO|REPUBLICA ITALIA|6,15|2015-12-11 XS0121633126 1,80%
OBLIGACION|UNICREDIT SPA|7,30|2019-01-31 IT0004780562 1,78%
DEPOSITOS|CAJA MADRID|1,90|2015-03-16 1,71%
BONO|BANK OF INDIA|4,50|2015-11-30 XS0563463842 1,61%
BONO|BANCO POPOLARE SC|3,75|2016-01-28 XS0880063994 1,59%
BONO|BANCO POPULAR|4,00|2015-07-17 XS0875105909 1,24%
OBLIGACION|C.A. VALENCIA|4,00|2016-11-02 XS0273564434 1,17%
OBLIGACION|CAIXABANK SA|4,00|2019-06-30 ES0214965024 1,16%
OBLIGACION|CALYON|4,00|2018-10-30 FR0010378505 1,15%
OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|4,38|2015-07-16 XS0440350816 1,15%
OBLIGACION|TELEMAR NORTE LESTE|5,13|2017-12-15 XS0569301327 1,11%
BONO|CAJA RURAL INTERMEDI|1,10|2015-03-16 ES0214601017 1,11%
BONO|BANCO POPULAR|1,04|2014-06-30 ES0257080004 1,11%
OBLIGACION|GAZ CAPITAL (GAZPROM|5,88|2015-06-01 XS0220790934 1,07%
CEDULAS|CAJAMAR|3,50|2014-10-23 ES0414601023 1,04%
OBLIGACION|C.A. ARAGON|8,25|2027-01-17 ES0000107401 0,99%
OBLIGACION|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,24|2015-03-11 ES0264730054 0,98%
OBLIGACION|BANCO SANTANDER|6,50|2019-07-27 XS0440402393 0,96%
BONO|MONTE DEI PASCHI|7,25|2015-07-10 XS0802005529 0,91%
CEDULAS|BANKIA SA|3,50|2015-12-14 ES0414950636 0,89%
BONO|BANCA CARIGE SPA|4,25|2015-03-25 IT0004700032 0,88%
BONO|BANCA MONTE DEI PASC|4,10|2015-10-01 IT0004844558 0,88%
BONO|SLOVENSKA IZVOZNA IN|3,00|2015-04-21 XS0504013912 0,87%
DEPOSITOS|CAIXANOVA|1,70|2014-04-01 0,86%
DEPOSITOS|CAIXANOVA|1,70|2014-04-03 0,86%
DEPOSITOS|CAJA MADRID|2,00|2015-01-22 0,86%
OBLIGACION|UNIVERSIDAD DE ALICA|6,50|2017-12-15 ES0282101007 0,85%
PAGARE|ACS ACTIVIDADES DE|3,15|2014-12-11 XS1005244576 0,83%
OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|6,60|2022-12-15 ES0282103003 0,78%
OBLIGACION|PETROBRAS INTL FI|5,88|2022-03-07 XS0716979595 0,76%
OBLIGACION|C.A. CASTILLA-MANCHA|4,88|2020-03-18 XS0496138818 0,74%
OBLIGACION|BNDES|4,13|2017-09-15 XS0540449096 0,73%
OBLIGACION|TELEKOM SLOVENIJE DD|4,88|2016-12-21 XS0473928371 0,72%
CEDULAS|GRUPO COOPERATIVO CA|3,38|2016-05-16 ES0422714016 0,71%
BONO|AYT CEDULAS CAJA|3,50|2015-12-02 ES0362859003 0,70%
OBLIGACION|UNICREDIT SPA|2,61|2016-09-10 IT0004628548 0,70%
BONO|SLOVENSKA IZVOZNA IN|3,62|2016-03-28 AT0000A0ZZD8 0,69%
DEPOSITOS|ESPIRITO SANTO INVES|3,00|2014-10-30 0,69%
DEPOSITOS|LIBERBANK SA|1,49|2014-04-30 0,69%
BONO|REP. ESLOVENIA|2,49|2014-10-16 SI0002103321 0,68%
OBLIGACION|AYT CEDULAS CAJA|4,00|2014-04-07 ES0312360003 0,68%
CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|1,49|2015-11-24 ES0312298195 0,67%
OBLIGACION|C.A. CASTILLA-LEON|4,70|2022-06-20 ES0001351370 0,66%
CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|4,50|2014-06-11 ES0347859003 0,66%
OBLIGACION|ITINERE INFRAESTRUCT|4,00|2014-06-08 ES0211843083 0,65%
OBLIGACION|C.A. CASTILLA-MANCHA|4,45|2016-11-28 CA48204TAB58 0,61%
BONO|REDES ENERGETICAS NA|6,25|2016-09-21 PTRELYOE0002 0,56%
BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|5,88|2015-11-09 PTBESWOM0013 0,55%
BONO|CITY OF MOSCOW|5,06|2016-10-20 XS0271772559 0,54%
BONO|ESPIRITO SANTO FIN|5,25|2015-06-12 XS0925276114 0,53%
CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|3,50|2016-03-14 ES0312298013 0,53%
CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|3,75|2015-05-25 ES0312298252 0,53%
DEPOSITOS|CAJA MADRID|3,40|2014-05-22 0,52%
DEPOSITOS|BANCO POPULAR|2,70|2014-05-02 0,51%
OBLIGACION|RUSSIAN RAILWAYS JSC|4,60|2023-03-06 XS1041815116 0,51%
PAGARE|GRUPO ACCIONA SA|2,76|2014-06-10 XS1003374011 0,51%
OBLIGACION|BBVA|4,70|2021-08-09 ES0214974059 0,50%
BONO|AUDASA|5,20|2023-06-26 ES0211839198 0,47%
OBLIGACION|CAJA RURAL DEL MEDIT|1,19|2015-11-22 ES0215316029 0,47%
BONO|BANCO POPULAR|0,96|2015-12-23 ES0257080012 0,45%
BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|5,63|2014-06-05 PTBLMGOM0002 0,44%
OBLIGACION|BANCAJA|0,48|2014-04-23 ES0214977151 0,42%
BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|6,88|2016-07-15 PTBEQBOM0010 0,38%
BONO|C.A. ARAGON|5,90|2016-02-11 ES0000107245 0,38%
OBLIGACION|GAZ CAPITAL (GAZPROM|9,25|2019-04-23 XS0424860947 0,37%
CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|4,75|2016-06-15 ES0312298229 0,37%
OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|4,80|2020-03-04 ES0001348103 0,37%
BONO|BANCO COMERCIAL PORT|9,25|2014-10-13 PTBCQWOM0033 0,37%
OBLIGACION|C.A. ARAGON|6,00|2014-07-30 ES0000107062 0,37%
BONO|TELECOM ITALIA SPA|5,13|2016-01-25 XS0583059448 0,37%
BONO|REPUBLICA MONTENEGRO|7,88|2015-09-14 XS0541470075 0,37%
CEDULAS|CEDULAS TDA 3|4,38|2016-03-03 ES0317043000 0,36%
BONO|BHARTI AIRTEL LTD|4,00|2018-12-10 XS0997979249 0,36%
BONO|ALLIED IRISH BANKS P|5,63|2014-11-12 XS0465876349 0,36%
BONO|BANCO NAC DE DESEN E|3,75|2018-07-25 XS0955552178 0,35%
BONO|LINEA GROUP HOLDING|3,88|2018-11-28 XS0997829519 0,35%
OBLIGACION|PETROBRAS|3,00|2019-01-15 US71647NAB55 0,35%
BONO|FGA CAPITAL IRELAND|2,88|2018-01-26 XS1021817355 0,35%
OBLIGACION|PETROBRAS|4,75|2025-01-14 XS0982711714 0,35%
BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19 ES0376156008 0,34%
OBLIGACION|C.A. MURCIA|4,73|2018-11-05 ES0000102154 0,34%
OBLIGACION|HYPO ALPE-ADRIA-BANK|4,25|2016-10-31 XS0272401356 0,34%
BONO|ROYAL BANK OF SCOTL|4,88|2015-04-22 XS0167127447 0,34%
OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|3,61|2015-03-04 ES0001348095 0,34%
OBLIGACION|BANKIA SA|0,50|2016-01-25 ES0214977094 0,34%
PAGARE|BANCO SANTANDER|2,51|2014-12-23 ES0513900YG8 0,33%
OBLIGACION|CAIXABANK SA|1,19|2016-06-16 ES0214965008 0,33%
OBLIGACION|SNS REAAL GROEP NV|0,35|2014-07-31 XS0371519983 0,32%
OBLIGACION|C.A. CASTILLA-MANCHA|6,00|2021-01-15 ES0001350208 0,28%
OBLIGACION|C.A. NAVARRA|4,00|2021-11-23 ES0001353228 0,28%
OBLIGACION|AUDASA|3,70|2016-05-17 ES0211839156 0,27%
BONO|NOVA CAIXA GALICIA|3,13|2015-04-15 ES0314958069 0,26%
BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|3,38|2015-02-17 PTBLMVOE0011 0,26%
OBLIGACION|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,90|2019-10-01 XS0454935395 0,26%
OBLIGACION|ODEBRECH SA|6,63|2022-10-01 USG6711KAB10 0,26%
BONO|GRUPO FAMSA SA|6,13|2015-01-28 XS1025746568 0,25%
OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|3,50|2016-02-15 ES0000090524 0,25%
OBLIGACION|STORA ENSO OYJ|7,25|2036-04-15 USX8662DAW75 0,25%
OBLIGACION|RUSSIAN RAILWAYS JSC|3,37|2021-05-20 XS0919581982 0,25%
OBLIGACION|UNIVERSITAT VALENCIA|6,60|2022-12-15 ES0282102005 0,21%
OBLIGACION|ENEL SPA|5,75|2018-10-24 XS0695401801 0,20%
BONO|C.A. GALICIA|6,13|2018-04-03 ES0001352477 0,20%
OBLIGACION|BRISA|6,88|2018-04-02 PTBSSGOE0009 0,20%
OBLIGACION|BANKINTER SA|6,38|2019-09-11 ES0213679196 0,20%
OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|6,13|2018-12-14 XS0794393396 0,19%
OBLIGACION|BANCO POPULAR|8,00|2021-07-29 ES0213790019 0,19%
OBLIGACION|PORTUGAL TELECOM SGP|5,88|2018-04-17 XS0843939918 0,19%
OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,40|2023-10-31 ES00000123X3 0,19%
OBLIGACION|ENEL SPA|3,63|2018-04-17 XS0842659343 0,19%
OBLIGACION|K+S AG GROUP|4,13|2021-12-06 XS0997941355 0,19%
BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2017-09-20 XS0831389985 0,18%
OBLIGACION|MEDIASET SPA|5,13|2019-01-24 XS0985395655 0,18%
OBLIGACION|ENCE ENERGIA Y CELUL|7,25|2020-02-15 XS0879841251 0,18%
OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25 XS0974375130 0,18%
CEDULAS|BANKINTER SA|3,88|2015-10-30 ES0413679202 0,18%
CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|3,50|2017-06-20 ES0317047001 0,18%
OBLIGACION|BANCO COMERCIAL PORT|4,75|2014-10-29 PTBCU31E0002 0,18%
BONO|INDESIT COMPANY SPA|4,50|2018-04-26 XS0923605470 0,18%
BONO|AUTODIS SA|6,50|2019-02-01 XS0982711128 0,18%
OBLIGACION|ERAMET|4,50|2020-11-06 FR0011615699 0,18%
BONO|DEUDA ESTADO ITALIAN|2,15|2017-11-12 IT0004969207 0,18%
OBLIGACION|IBERCAJA (CAJA ZARAG|1,17|2018-04-20 ES0214954135 0,18%
OBLIGACION|FINMECCANICA SPA|4,50|2021-01-19 XS0999654873 0,18%
BONO|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,40|2016-03-01 ES0314100076 0,18%
OBLIGACION|DEUDA ESTADO ITALIAN|4,65|2023-06-27 XS0171597395 0,18%
BONO|BNDES|3,63|2019-01-21 XS1017435782 0,18%
OBLIGACION|ENERGIAS DE PORTUGAL|3,25|2015-03-16 XS0495010133 0,17%
BONO|BANCO POPOLARE SC|3,50|2019-03-14 XS1044894944 0,17%
OBLIGACION|PETROBRAS|3,75|2021-01-14 XS0982711987 0,17%
BONO|REPUBLICA MONTENEGRO|6,24|2016-12-09 XS1003271399 0,17%
DEPOSITOS|CAJA MEDITERRANEO|2,90|2014-04-08 0,17%
OBLIGACION|ICAP PLC|3,13|2019-03-06 XS1041793123 0,17%
BONO|REPSOL SA|3,50|2023-07-01 ES0273516007 0,17%
OBLIGACION|PETROBRAS|4,38|2023-05-20 US71647NAF69 0,17%
OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|4,00|2014-11-03 ES0000090482 0,17%
OBLIGACION|BANKIA SA|3,94|2015-09-18 ES0214977060 0,17%
BONO|CAIXA D'ESTALVIS CAT|2,56|2015-06-23 ES0314850084 0,17%
BONO|BANKINTER SA|1,14|2016-12-18 ES0213679162 0,17%
OBLIGACION|GRUPO LA CAIXA|1,14|2015-11-04 ES0214981070 0,16%
OBLIGACION|LIBERBANK SA|0,54|2014-05-28 ES0215424179 0,16%
OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|3,25|2015-07-06 XS0223792085 0,16%
OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,50|2021-04-30 ES00000123B9 0,15%
OBLIGACION|BBVA|0,82|2020-01-28 ES0214973051 0,15%
BONO|THYSSEN KRUPP AG|4,00|2018-08-27 DE000A1R08U3 0,14%
OBLIGACION|TELEMAR NORTE LESTE|5,50|2020-10-23 USP9037HAL70 0,12%
OBLIGACION|BASF AG|1,88|2021-02-04 XS0883560715 0,10%
OBLIGACION|C.A. CASTILLA-LEON|6,51|2019-03-01 ES0001351347 0,10%
OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,80|2024-01-31 ES00000121G2 0,10%
OBLIGACION|GLENCORE XTRATA PLC|5,25|2017-03-22 XS0495973470 0,10%
OBLIGACION|C.A. PAIS VASCO|4,15|2019-10-28 ES0000106437 0,09%
BONO|BANCO GRUPO CAJATRES|2,50|2016-05-25 ES0335701019 0,09%
BONO|RHOEN-KLINIKUM AG|3,88|2016-03-11 XS0491047154 0,09%
BONO|K+S AG GROUP|3,13|2018-12-06 XS0997941199 0,09%
CEDULAS|BILBAO BIZKAIA KUTXA|5,13|2015-04-08 ES0415309014 0,09%
BONO|TESORO PUBLICO|4,62|2015-06-23 ES0000101388 0,09%
OBLIGACION|NESTLE SA|1,25|2020-05-04 XS0925668625 0,09%
OBLIGACION|ITINERE INFRAESTRUCT|3,32|2015-12-12 ES0211839149 0,09%
OBLIGACION|AUTOPISTA VASCO ARAGONESA|3,55|2015-06-15 ES0211837077 0,08%
OBLIGACION|TESORO PUBLICO|2,26|2017-03-23 XS0607875225 0,08%
BONO|C.A. GALICIA|5,00|2014-12-12 ES0001352394 0,08%
OBLIGACION|TELEFONICA, S.A.|4,18|2022-11-29 ES0278430998 0,08%
BONO|BANCO SANTANDER|3,00|2015-04-17 ES0313440150 0,07%
DEPOSITOS|CAIXA GERAL DEPOSIT|1,50|2014-06-16 0,07%
BONO|CAJA DUERO|5,00|2014-06-30 ES0458673011 0,04%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MEDIOLANUM ACTIVO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

614,2M

patrimonio

24,7k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×