BANKIA BOLSA USA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161937034

Patrimonio 323.962€
Partícipes 11
Patrimonio por partícipe 29.451,09€

Cartera del fondo a 2010-03-31

El fondo invierte en 126 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4|2020-04-30 ES00000122D7 26,82%
ACCIONES|Continental Res US2120151012 1,77%
ACCIONES|CONS BRANDS INC US21036P1084 1,58%
ACCIONES|Amazon.Com Inc US0231351067 1,40%
ACCIONES|Chesapeake Ener US1651671075 1,38%
ACCIONES|Google Inc US38259P5089 1,18%
ACCIONES|Hess Corp US42809H1077 1,17%
ACCIONES|Research in Mot CA7609751028 1,14%
ACCIONES|Exxon Mobil Cor US30231G1022 1,12%
ACCIONES|Corning inc US2193501051 1,09%
ACCIONES|Microsoft Corp. US5949181045 1,08%
ACCIONES|Procter y Gamb. US7427181091 1,08%
ACCIONES|CF Indust.Hldgs US1252691001 0,95%
ACCIONES|Weatherford Int CH0038838394 0,93%
ACCIONES|Caterpillar Inc US1491231015 0,93%
ACCIONES|Entergy Corp US29364G1031 0,88%
ACCIONES|ATyT Inc US00206R1023 0,85%
ACCIONES|Silver Wheaton CA8283361076 0,85%
ACCIONES|Teradata Corp US88076W1036 0,82%
ACCIONES|Assured Guarant BMG0585R1060 0,80%
ACCIONES|Apple Computer US0378331005 0,80%
ACCIONES|Costco Wholesal US22160K1051 0,80%
ACCIONES|RehabCare Gr. US7591481095 0,79%
ACCIONES|Questar Corp US7483561020 0,79%
ACCIONES|CenturyTel Inc US1567001060 0,78%
ACCIONES|Bank of America US0605051046 0,77%
ACCIONES|Abbott Laborat. US0028241000 0,77%
ACCIONES|JPM Chase y Co. US46625H1005 0,76%
ACCIONES|UPS US9113121068 0,72%
ACCIONES|AK Steel Hold.C US0015471081 0,71%
ACCIONES|Intl Game Techn US4599021023 0,67%
ACCIONES|3M Co US88579Y1010 0,66%
ACCIONES|Cymer Inc US2325721072 0,65%
ACCIONES|Chevron Corp US1667641005 0,65%
ACCIONES|Coca-Cola US1912161007 0,64%
ACCIONES|Patterson Cos US7033951036 0,63%
ACCIONES|Hewlett Packard US4282361033 0,63%
ACCIONES|Feeport-McMoRan US35671D8570 0,63%
ACCIONES|XTO Energy Inc US98385X1063 0,62%
ACCIONES|Suncor Energy CA8672241079 0,61%
ACCIONES|Global Partners US37946R1095 0,60%
ACCIONES|Broadwind Energ US11161T1088 0,60%
ACCIONES|St Jude Medical US7908491035 0,60%
ACCIONES|Walgreen US9314221097 0,59%
ACCIONES|Mariner Energy US56845T3059 0,58%
ACCIONES|Railamerica Inc US7507534029 0,56%
ACCIONES|Honeywell Inter US4385161066 0,55%
ACCIONES|Dean Foods Co US2423701042 0,54%
ACCIONES|Wal-Mart Stores US9311421039 0,54%
ACCIONES|Mastercard Inc US57636Q1040 0,53%
ACCIONES|Gen. Dynamics US3695501086 0,53%
ACCIONES|Adv.Energy Ind US0079731008 0,52%
ACCIONES|Air Products US0091581068 0,51%
ACCIONES|JohnsonyJohnson US4781601046 0,51%
ACCIONES|E*Trade Fin Cor US2692461047 0,51%
ACCIONES|Tiffany y Co US8865471085 0,49%
ACCIONES|Staples Inc US8550301027 0,49%
ACCIONES|Cooper Indust. IE00B40K9117 0,48%
ACCIONES|Massey Energy US5762061068 0,48%
ACCIONES|Amgen US0311621009 0,47%
ACCIONES|Schlumberger Lt AN8068571086 0,47%
ACCIONES|Kohls Corp US5002551043 0,46%
ACCIONES|PFIZER INC US7170811035 0,46%
ACCIONES|Oracle Corp US68389X1054 0,44%
ACCIONES|Whiting Petrole US9663871021 0,44%
ACCIONES|Dril-Quip, Inc. US2620371045 0,43%
ACCIONES|Global Payments US37940X1028 0,43%
ACCIONES|Gen. Electric US3696041033 0,42%
ACCIONES|CMS Energy Corp US1258961002 0,42%
ACCIONES|AmerWaterWorks US0304201033 0,42%
ACCIONES|CISCO SYSTEMS US17275R1023 0,40%
ACCIONES|EnerNOC Inc US2927641074 0,40%
ACCIONES|Sandridge Energ US80007P3073 0,39%
ACCIONES|Cabot Oil y Gas US1270971039 0,39%
ACCIONES|Blue Coat Syst. US09534T5083 0,39%
ACCIONES|Manpower US56418H1005 0,38%
ACCIONES|Praxair Inc US74005P1049 0,38%
ACCIONES|Cameron Intl Co US13342B1052 0,36%
ACCIONES|Citigroup Inc US1729671016 0,34%
ACCIONES|Prudential Fin. US7443201022 0,33%
ACCIONES|Steel Dynamics US8581191009 0,33%
ACCIONES|Nwest NaturGas US6676551046 0,32%
ACCIONES|Kraft Foods Inc US50075N1046 0,31%
ACCIONES|Union Pacific US9078181081 0,31%
ACCIONES|Ace Ltd CH0044328745 0,30%
ACCIONES|Anadarko Petrol US0325111070 0,30%
ACCIONES|Philip Morris US7181721090 0,30%
ACCIONES|Cablevision Sys US12686C1099 0,29%
ACCIONES|BAXTER INTERNAT US0718131099 0,29%
ACCIONES|Rock- Tenn Co US7727392075 0,28%
ACCIONES|Accenture PLC IE00B4BNMY34 0,28%
ACCIONES|yahoo ! inc US9843321061 0,28%
ACCIONES|Home Properties US4373061039 0,27%
ACCIONES|Qwest Communic. US7491211097 0,27%
ACCIONES|Covanta Holding US22282E1029 0,27%
ACCIONES|CONSOL Energy US20854P1093 0,27%
ACCIONES|STATE STREET CO US8574771031 0,26%
ACCIONES|Noble Corp. CH0033347318 0,26%
ACCIONES|Petrohawk US7164951060 0,25%
ACCIONES|Gilead Sciences US3755581036 0,25%
ACCIONES|Nucor Corp US6703461052 0,25%
ACCIONES|Sealed Air Corp US81211K1007 0,24%
ACCIONES|Walt Disney US2546871060 0,23%
ACCIONES|SBA Commun. US78388J1060 0,23%
ACCIONES|Goldman S.Group US38141G1040 0,22%
ACCIONES|United Technol. US9130171096 0,21%
ACCIONES|Intel US4581401001 0,20%
ACCIONES|Nike US6541061031 0,20%
ACCIONES|Conocophillips US20825C1045 0,19%
ACCIONES|Occ. Petroleum US6745991058 0,18%
ACCIONES|Colgate US1941621039 0,16%
ACCIONES|DaVita Inc US23918K1088 0,16%
ACCIONES|Mistras Group US60649T1079 0,13%
ACCIONES|Con- Way Inc US2059441012 0,11%
ACCIONES|Morgan Stanley US6174464486 0,11%
ACCIONES|Alcoa Inc US0138171014 0,10%
ACCIONES|texas instrum. US8825081040 0,10%
ACCIONES|Avon Products US0543031027 0,10%
ACCIONES|Boston Scientif US1011371077 0,09%
ACCIONES|DELL INC US24702R1014 0,08%
ACCIONES|Danaher Corp US2358511028 0,07%
ACCIONES|Comcast Corp. US20030N1019 0,06%
ACCIONES|Devon Energy US25179M1036 0,05%
ACCIONES|News Corp US65248E1047 0,05%
ACCIONES|Conagra Foods US2058871029 0,03%
ACCIONES|ITT Corp US4509111021 0,03%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA BOLSA USA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

324,0k

patrimonio

11

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×