GB00BCRY6Q68

Hay 33 fondos invierten en este activo en .

Fondo Capital Porcentaje
ALBUS, FI (1) 662.940€ 0,1%
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI (1) 376.298€ 0,4%
BBVA BOLSA EUROPA, FI (1) 352.000€ 0,2%
CAIXABANK ITER, FI (1) 233.720€ 0,1%
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI (1) 58.271€ 0,2%
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI (1) 57.800€ 0,1%
IBERCAJA FINANCIERO, FI (1) 40.560€ 0,3%
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI (1) 36.000€ 0,3%
HIGH RATE, FI (1) 28.971€ 0,2%
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI (1) 24.000€ 0,0%
NB VALOR EUROPA, FI (1) 16.500€ 0,2%
AVANCE GLOBAL, FI (1) 12.072€ 0,1%
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI (1) 12.000€ 0,0%
RFMI MULTIGESTION FI (1) 11.485€ 0,0%
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI (1) 11.389€ 0,0%
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI (1) 10.888€ 0,0%
ADRIZA GLOBAL, FI (1) 9.920€ 0,1%
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI (1) 9.896€ 0,1%
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI (1) 9.475€ 0,0%
ACACIA BONOMIX FI (1) 8.843€ 0,1%
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI (1) 8.617€ 0,1%
EGERIA COYUNTURA, FI (1) 7.243€ 0,1%
MICROBANK FONDO ETICO, FI (1) 5.816€ 0,1%
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI (1) 5.360€ 0,0%
ABANDO EQUITIES, FI (1) 5.050€ 0,1%
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI (1) 5.046€ 0,1%
DWS FONCREATIVO, FI (1) 4.481€ 0,0%
PBP BOLSA EUROPA, FI (1) 4.348€ 0,1%
WELZIA BANKS, FI (1) 4.269€ 0,1%
BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI (1) 3.863€ 0,0%
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI (1) 3.467€ 0,0%
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI (1) 2.854€ 0,1%
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI (1) 2.825€ 0,0%

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×