MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0183302035

Patrimonio 18.081.129€
Partícipes 179
Patrimonio por partícipe 101.011,89€

Cartera del fondo a 2009-06-30

El fondo invierte en 20 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACIONES DIRECCION GENERA 0,169% 2009-07-01 ES0000012064 61,47%
BONOS DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 395,60% 2009-08-17 XS0244500236 4,12%
PAGARES GENERALITAT DE CATALUN 100,27% 2009-09-22 ES05000959Z4 4,09%
PAGARES IBERDROLA, S.A. 100,27% 2009-09-24 ES0544580EY6 2,96%
BONOS CAJA DE AHORROS DE GALIC 2,64% 2010-01-10 ES0314843261 2,91%
OBLIGACIONES GAS NATURAL FINAN 100,00% 2010-02-10 XS0107330143 2,31%
DEPOSITO CAIXANOVA 6,000% 2009-07-31 2,08%
DEPOSITO CAIXANOVA 6,000% 2009-07-30 2,08%
CEDULAS CAJA DE AHORROS Y MONT 100,00% 2009-10-22 ES0414950602 2,08%
BONOS MONTE DE PIEDAD Y CAJA D 2,81% 2010-01-18 ES0364730004 2,07%
OBLIGACIONES DEPFA PFANDBRIEFB 100,00% 2009-09-08 DE000A0A2788 2,06%
OBLIGACIONES NOVA KREDITNA BAN 2,37% 2011-12-16 XS0205220204 1,50%
OBLIGACIONES UNICREDIT SPA 1,54% 2015-06-15 XS0220921117 1,40%
OBLIGACIONES BILBAO BIZKAIA KU 1,43% 2015-09-28 ES0214100002 1,28%
OBLIGACIONES CAJA DE AHORROS D 2,20% 2014-06-29 ES0214845010 0,81%
OBLIGACIONES CAJA DE AHORROS D 1,71% 2016-05-05 ES0214850051 0,77%
OBLIGACIONES MORGAN STANLEY 2,78% 2010-02-16 XS0185150082 0,71%
OBLIGACIONES MERRILL LYNCH & C 1,84% 2012-06-29 XS0223635730 0,67%
OBLIGACIONES CAM INTERNATIONAL 1,54% 2016-09-29 XS0268160768 0,56%
OBLIGACIONES CAJA DE AHORROS D 1,63% 2016-05-25 ES0214845028 0,49%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.

18,1M

patrimonio

179

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×