SABADELL BONOS EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0183338039, ES0183338005, ES0183338013, ES0183338021, ES0183338047, ES0183338054
Patrimonio | 68.449.000€ |
---|---|
Partícipes | 15.533 |
Patrimonio por partícipe | 4.406,68€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
OB.REP BRASIL 5,875% VT.15/01/2019 (USD) | US105756BQ28 | 7,29% |
OB.REP.FILIPINAS 8% VT.15/01/2016 (USD) | US718286BA41 | 6,98% |
OB.REP.VENEZUELA 7,75% VT.13/10/19 (USD) | USP97475AN08 | 4,63% |
OB.REP.INDONESIA 5,875% VT.13/03/20(USD) | USY20721AQ27 | 4,39% |
OB.MEXICO 6,75% VT.27/09/2034 (USD) | US91086QAS75 | 4,11% |
OB.TURKEY 5,125% VT.25/03/2022 (USD) | US900123BY51 | 4,10% |
OB.INTERAME D.BK 3,875% VT.14/2/20(USD) | US4581X0BL14 | 3,63% |
OB.REP.LIBANO 8,25% VT.12/04/2021 (USD) | XS0250882478 | 2,88% |
OB.BFF INTL LTD 7,25% VT.28/01/20 (USD) | USG3400TAA72 | 2,87% |
OB.MEXICO 5,5% VT.17/02/2020 | XS0206170390 | 2,84% |
OB.REP.COLOMBIA 8,125% VT.21/05/24 (USD) | US195325BD67 | 2,74% |
OB.SOUTH AFRICA 6,875% VT.27/05/19 (USD) | US836205AM61 | 2,72% |
OB.SCF CAPITAL 5,375% VT.27/10/17 (USD) | XS0552679879 | 2,41% |
OB.GAZPROM 9,25% VT.23/04/2019 (USD) | XS0424860947 | 2,40% |
OB.TURKEY 8% VT.14/02/2034 (USD) | US900123AT75 | 2,40% |
OB.RUSIA 12,75% VT.24/06/2028 (USD) | XS0088543193 | 2,31% |
BO.LITUANIA 6,75% VT.15/01/2015 (USD) | XS0457764339 | 2,25% |
OB.BK NAT DES E 6,369% VT.16/06/18 (USD) | USP14486AA54 | 2,23% |
OB.REP BRASIL 12,50% VT.05/01/2016 (BRL) | US105756BJ84 | 2,19% |
BO.ALFA MTN ISS 8% VT.18/03/2015 (USD) | XS0494933806 | 2,03% |
BO.EVRAZ GROUP SA 8,875%VT.24/04/13(USD) | XS0360055056 | 2,03% |
OB.REP.PERU 8,75% VT.21/11/2033 (USD) | US715638AP79 | 2,01% |
BO.TAQA ABU DHA 4,125% VT.13/03/17 (USD) | XS0717839525 | 1,95% |
OB.CROATIA 6,75% VT.05/11/2019 (USD) | XS0464257152 | 1,93% |
OB.RUMANIA 8,5% VT.08/05/2012 | XS0147466501 | 1,87% |
BO.PETROLEOS VENEZ 8% VT.17/11/13 (USD) | USP7807HAJ43 | 1,86% |
OB.IPIC GMTN 5,875% VT.14/03/2021 | XS0605559821 | 1,77% |
OB.ARGENTINA %VAR SINK VT.31/12/38 (USD) | US040114GK09 | 1,53% |
OB.TURKEY 7,375% VT.05/02/2025 (USD) | US900123AW05 | 1,50% |
OB.VIMPELCOM 8,25% VT.23/05/16(USD) | XS0253861834 | 1,40% |
OB.REP.URUGUAY 7,875% VT.15/01/33 (USD) | US917288BA96 | 1,34% |
OB.REP.FILIPINAS 5% VT.13/01/2037 (USD) | US718286BW60 | 1,33% |
OB.TURKEY 5,625% VT.30/03/2021 (USD) | US900123BH29 | 1,33% |
OB.REP.PANAMA 8,125% VT.28/04/2034 (USD) | US698299AT16 | 1,32% |
OB.ARGENTINA %VAR SINK EUR VT.31/12/33 | XS0501195134 | 1,24% |
OB.HUNGRIA 5,75% VT.11/06/2018 | XS0369470397 | 1,11% |
OB.BANQUE DE TUNISIE 6,25% VT.20/02/2013 | XS0163486359 | 0,91% |
BO.PETROB INT FIN 2,875% VT.06/2/15(USD) | US71645WAV37 | 0,65% |
OB.HUNGRIA 6,25% VT.29/01/2020 (USD) | US445545AD87 | 0,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
68,4M
patrimonio
15,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo