SABADELL BONOS EMERGENTES, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0183338039, ES0183338005, ES0183338013, ES0183338021, ES0183338047, ES0183338054

Patrimonio 68.449.000€
Partícipes 15.533
Patrimonio por partícipe 4.406,68€

Cartera del fondo a 2010-12-31

El fondo invierte en 42 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OB.REP BRAZIL 8,25% VT.20/01/2034 (USD) US105756BB58 5,21%
OB.REP.FILIPINAS 7,75% VT.14/01/31 (USD) US718286BB24 4,73%
OB.TURKEY 5,625% VT.30/03/2021 (USD) US900123BH29 4,67%
OB.MEXICO 6,75% VT.27/09/2034 (USD) US91086QAS75 4,32%
OB.REP.VENEZUELA 7,75% VT.13/10/19 (USD) USP97475AN08 3,97%
OB.GAZPROM 9,25% VT.23/04/2019 (USD) XS0424860947 3,68%
OB.ESPAÑA 4,20% VT.30/07/2013 ES0000012866 3,66%
OB.MOBILE TELE 8,625% VT.22/6/2020 (USD) XS0513723873 3,37%
OB.REP.INDONESIA 5,875% VT.13/03/20(USD) USY20721AQ27 3,26%
OB.MEXICO 8% VT.7/12/2023 (MXN) MX0MGO000003 3,13%
OB.TURKEY 7,375% VT.05/02/2025 (USD) US900123AW05 3,04%
OB.VALE OVERSEAS 6,25% VT.11/1/16 (USD) US91911TAF03 2,85%
BO.BAKRIE 11,5% VT.7/5/15(CALL5/13)(USD) USY05509AA57 2,76%
OB.PEMEX PROJECT 5,5% VT.24/02/2025 XS0213101073 2,76%
OB.REP VIETNAM 6,875% VT.15/01/2016(USD) XS0234072568 2,68%
OB.CEMEX FINANCE EUROPE 4,75% VT.5/3/14 XS0289333048 2,30%
BO.EVRAZ GROUP SA 8,875%VT.24/04/13(USD) XS0360055056 2,30%
OB.REP EGIPTO 5,75% VT.29/04/2020 (USD) XS0505265859 2,21%
OB.REP.COLOMBIA 8,125% VT.21/05/24 (USD) US195325BD67 2,16%
OB.HUNGRIA 6,25% VT.29/01/2020 (USD) US445545AD87 2,08%
BO.LITHUANIA 6,75% VT.15/01/2015 (USD) XS0457764339 1,95%
OB.REP.LIBANO 8,25% VT.12/04/2021 (USD) XS0250882478 1,86%
OB.REP.URUGUAY 7,875% VT.15/01/33 (USD) US917288BA96 1,82%
OB.REP.PERU 8,75% VT.21/11/2033 (USD) US715638AP79 1,76%
OB.SOUTH AFRICA 6,875% VT.27/05/19 (USD) US836205AM61 1,74%
OB.LUKOIL INT FIN 6,656% VT.7/6/22 (USD) XS0304274599 1,73%
OB.TURKEY 8% VT.14/02/2034 (USD) US900123AT75 1,61%
OB.REP.PANAMA 8,125% VT.28/04/2034 (USD) US698299AT16 1,55%
OB.QTEL INTL FIN 7,875% VT.10/06/19(USD) XS0432791571 1,52%
OB.REP BRASIL 12,50% VT.05/01/2016 (BRL) US105756BJ84 1,50%
OB.NATL.BN DES 6,369% VT.16/06/18 (USD) USP14486AA54 1,39%
OB.ARGENTINA %VAR SINK VT.31/12/38 (USD) US040114GK09 1,32%
OB.RUMANIA 8,5% VT.08/05/2012 XS0147466501 1,25%
OB.REP.LETONIA 5,5% VT.05/03/2018 XS0350977244 1,14%
OB.CROATIA 6,75% VT.05/11/2019 (USD) XS0464257152 0,89%
OB.LITHUANIA 4,5% VT.05/03/2013 XS0163880502 0,87%
OB.HUNGRIA 5,75% VT.11/06/2018 XS0369470397 0,79%
OB.ARGENTINA %VAR SINK EUR VT.31/12/2033 XS0501195134 0,78%
OB.MALAYSIA 7,5% VT.15/07/2011 (USD) US560904AF11 0,69%
OB.BANQUE DE TUNISIE 6,25% VT.20/02/2013 XS0163486359 0,62%
OB.MOROCCO 5,375% VT.27/06/2017 XS0307883891 0,59%
BO.EXP-IMP BK INDIA 4,4% VT.21/4/15(USD) XS0503524711 0,43%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL BONOS EMERGENTES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

68,4M

patrimonio

15,5k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×