Evolución patrimonial del fondo RURAL AHORRO PLUS, FI

Evolución histórica del patrimonio, número de partícipes e inversión por cada partícipe del fondo RURAL AHORRO PLUS, FI

Trimestre Patrimonio Partícipes Patrimonio por partícipe
1.828.411€ 6 304.735€
238.508€ 1 238.508€
67.066.093€ 573 117.044€
71.557.426€ 603 118.669€
74.156.435€ 632 117.336€
78.605.224€ 650 120.931€
79.054.736€ 629 125.683€
75.790.484€ 605 125.274€
67.371.300€ 580 116.157€
61.542.252€ 569 108.159€
65.787.370€ 601 109.463€
66.460.872€ 562 118.258€
66.622.938€ 524 127.143€
63.157.149€ 499 126.567€
64.172.549€ 514 124.849€
69.788.442€ 547 127.584€
70.129.544€ 553 126.817€
56.865.877€ 462 123.086€
35.801.974€ 291 123.031€
26.879.756€ 254 105.826€
23.846.650€ 232 102.787€
20.899.211€ 220 94.996€
16.729.720€ 184 90.922€
15.669.381€ 179 87.538€
17.037.839€ 184 92.597€
21.856.153€ 196 111.511€
20.457.134€ 197 103.843€
21.415.948€ 211 101.497€
22.743.682€ 217 104.810€
27.850.412€ 230 121.089€
28.304.362€ 235 120.444€
28.837.596€ 243 118.673€
29.454.024€ 262 112.420€
30.903.260€ 280 110.369€
34.573.025€ 303 114.102€
37.844.307€ 327 115.732€
38.383.828€ 334 114.922€
38.815.081€ 346 112.182€
41.298.463€ 359 115.038€

Evolución patrimonial

Gráfico del patrimonio total del fondo RURAL AHORRO PLUS, FI por trimestres (en millones de euros).

Evolución de partícipes

Gráfico de la evolución del número de partícipes por trimestres.

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×