RURAL AHORRO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174305039
Patrimonio | 1.828.411€ |
---|---|
Partícipes | 6 |
Patrimonio por partícipe | 304.735,17€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,532|2011 12 01 | ES0000000457 | 17,73% |
Gescooperativo Dinamico FI | ES0142163031 | 9,19% |
Caixa Galicia Avalado 3,25% 170412 | ES0314843303 | 8,66% |
Deposito|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|2,532|2011 | ES0000001218 | 5,62% |
Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|2,532|2011 12 01 | ES0000060000 | 5,10% |
Repo B.E. 280604/310115 | ES0000012916 | 4,92% |
Letra del Tesoro 200511 | ES0L01105201 | 4,44% |
Banco Pastor Avalado 3% 020312 | ES0313770077 | 3,46% |
Deposito|MULTICAJA (ARAGONESA Y D PIRI)|2,532|2 | ES0000740000 | 3,20% |
Deposito|CAJA RURAL CIUDAD REAL|2,532|2011 12 0 | ES0000180000 | 2,85% |
Bancaja Avalado 3% 110512 | ES0314977325 | 2,77% |
Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|2,532|2011 12 01 | ES0000170000 | 2,72% |
Deposito|CAJA RURAL DE BURGOS|2,532|2011 12 01 | ES0000180000 | 2,50% |
Deposito|CAJA RURAL DE ARAGON|2,532|2011 12 01 | ES0000090000 | 2,19% |
Deposito|CAJA RURAL CANARIAS|2,532|2011 12 01 | ES0000680000 | 2,10% |
Deposito|CAJA RURAL SALAMANCA|2,532|2011 12 01 | ES0000050000 | 1,96% |
Deposito|CAJA RURAL ALBACETE|2,532|2011 12 01 | ES0000140000 | 1,76% |
Deposito|CAIXA RURAL GALEGA|2,532|2011 12 01 | ES0000220000 | 1,73% |
Caixa Catalunya Avalado 3% 070512 | ES0314840176 | 1,73% |
Letra del Tesoro 200112 | ES0L01201208 | 1,70% |
Deposito|CAJA RURAL GRANADA|2,532|2011 12 01 | ES0000110000 | 1,67% |
Deposito|CAJA RURAL DEL SUR|2,532|2011 12 01 | ES0000710000 | 1,56% |
Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|2,532|2011 12 01 | ES0000280000 | 1,46% |
Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|2,532|2011 12 01 | ES0000250000 | 1,36% |
Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|2,532|2011 12 01 | ES0000020000 | 1,15% |
Deposito|CAJA RURAL CREDIT VALENCIA|2,532|2011 | ES0000720000 | 0,62% |
Deposito|CAJA RURAL EXTREMADURA|2,532|2011 12 0 | ES0000040000 | 0,54% |
Deposito|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|2,549|2011 | ES0000001218 | 0,47% |
Deposito|CAJA RURAL GIJON|2,532|2011 12 01 | ES0000030000 | 0,44% |
Deposito|CAIXA POPULAR DE CDTO.|2,532|2011 12 0 | ES0000590000 | 0,42% |
Deposito|CAJA RURAL S.ISIDRO CASTELLON|2,532|20 | ES0000400000 | 0,41% |
Banco Pastor 3,625% 240912 Cedulas hipot | ES0413770134 | 0,34% |
Deposito|CAJA RURAL BETXI|2,532|2011 12 01 | ES0000530000 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL AHORRO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
1,8M
patrimonio
6
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo